Setor arrozeiro pede revisão do preço mínimo em reunião da Câmara Setorial Nacional

Os representantes dos estados também apresentaram os resultados das safras regionais do cereal.

Na reunião da Câmara Setorial Nacional do Arroz, realizada em Brasília, nesta terça-feira (27), foi entregue ao Ministério da Agricultura a reivindicação de reajuste do preço mínimo do arroz. Desde 2009, a saca de 50 kg tem preço mínimo de R$ 25,80. Para o setor produtivo, com base nos custos de produção, este valor deveria ser de R$ 29,30. O governo prometeu estudar a possibilidade.

Os representantes dos estados também apresentaram os resultados das safras regionais do cereal. No Rio Grande do Sul, os produtores colheram 8,1 milhões de toneladas de arroz. “Pela área que foi plantada, esperávamos uma safra gaúcha um pouco maior, mas ainda assim temos a segunda maior da história”, afirmou o presidente da Comissão de Arroz da Farsul e da Câmara Setorial Nacional do Arroz, Francisco Schardong. A seca durante parte do verão prejudicou o desenvolvimento das plantas e afetou os rendimentos.

Schardong destaca que a orientação aos produtores é que vendam seu produto escalonadamente, para garantir uma estabilidade maior dos preços e do mercado. “Vendendo desta forma, evitamos que haja falta de produto para as indústrias e que o governo precise fazer leilões”, explicou.

Até o fim de junho, as câmaras setoriais terão reuniões para preparar uma carta com as demandas a serem entregues aos presidenciáveis, durante a 37ª Expointer. “Foi uma reunião muito positiva, pois demonstrou um amadurecimento do setor como um todo”, destacou Schardong.

Também foi lançada uma campanha, ainda sem nome, da Embrapa, Sebrae e CNA, para estimular o consumo de arroz e feijão no país.

9 Comentários

  • 29,30? Custo é 40,00 pra pagar contas antigas, não serve pra nada este preço ai

  • Sr. Diego Silva, o senhor é olho grande, incentiva aos produtores a sentarem no arroz, a vender soja, gado e etc…mas uma coisa é certa, arroz para indústria não vai faltar, venha de onde vir, o que vai acontecer é que teremos intervenções por parte do governo e isso vai derrubar o mercado e aí o senhor e seus seguidores vão rir do tiro no pé que deram, se eu fosse o senhor, seguiria o conselho acima, vão vendendo escalonado e abastecendo as indústrias, para não se arrependerem mais tarde, esse filme eu já vi. Calma a solução ta vindo logo logo aguardem as cenas dos próximos capítulos. OLHO VIVO PESSOAL.

  • Não desaconselho ninguém a não vender, pelo contrário no Porto de RG arroz ta 40,00 vamos mandando pra lá e quem tem soja que venda soja e espere o navio chegar de novo que vai vir pagando mais, arroz BOM vai faltar com certeza. OLHO VIVO
    SOJA NA VARZEA NELES ! (Previsão de 400 mil hectares no RS- 14/15)

  • Atualização Preço Mínimo pelo INPC desde janeiro/2009

    Nº. Ref. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final

    1 01/2009 R$ 25,80 0,640000 R$ 0,17 R$ 25,97
    2 02/2009 R$ 25,97 0,310000 R$ 0,08 R$ 26,05
    3 03/2009 R$ 26,05 0,200000 R$ 0,05 R$ 26,10
    4 04/2009 R$ 26,10 0,550000 R$ 0,14 R$ 26,24
    5 05/2009 R$ 26,24 0,600000 R$ 0,16 R$ 26,40
    6 06/2009 R$ 26,40 0,420000 R$ 0,11 R$ 26,51
    7 07/2009 R$ 26,51 0,230000 R$ 0,06 R$ 26,57
    8 08/2009 R$ 26,57 0,080000 R$ 0,02 R$ 26,59
    9 09/2009 R$ 26,59 0,160000 R$ 0,04 R$ 26,63
    10 10/2009 R$ 26,63 0,240000 R$ 0,06 R$ 26,70
    11 11/2009 R$ 26,70 0,370000 R$ 0,10 R$ 26,80
    12 12/2009 R$ 26,80 0,240000 R$ 0,06 R$ 26,86
    13 01/2010 R$ 26,86 0,880000 R$ 0,24 R$ 27,10
    14 02/2010 R$ 27,10 0,700000 R$ 0,19 R$ 27,29
    15 03/2010 R$ 27,29 0,710000 R$ 0,19 R$ 27,48
    16 04/2010 R$ 27,48 0,730000 R$ 0,20 R$ 27,68
    17 05/2010 R$ 27,68 0,430000 R$ 0,12 R$ 27,80
    18 06/2010 R$ 27,80 -0,110000 -R$ 0,03 R$ 27,77
    19 07/2010 R$ 27,77 -0,070000 -R$ 0,02 R$ 27,75
    20 08/2010 R$ 27,75 -0,070000 -R$ 0,02 R$ 27,73
    21 09/2010 R$ 27,73 0,540000 R$ 0,15 R$ 27,88
    22 10/2010 R$ 27,88 0,920000 R$ 0,26 R$ 28,14
    23 11/2010 R$ 28,14 1,030000 R$ 0,29 R$ 28,43
    24 12/2010 R$ 28,43 0,600000 R$ 0,17 R$ 28,60
    25 01/2011 R$ 28,60 0,940000 R$ 0,27 R$ 28,87
    26 02/2011 R$ 28,87 0,540000 R$ 0,16 R$ 29,02
    27 03/2011 R$ 29,02 0,660000 R$ 0,19 R$ 29,21
    28 04/2011 R$ 29,21 0,720000 R$ 0,21 R$ 29,42
    29 05/2011 R$ 29,42 0,570000 R$ 0,17 R$ 29,59
    30 06/2011 R$ 29,59 0,220000 R$ 0,07 R$ 29,66
    31 07/2011 R$ 29,66 0,000000 R$ 0,00 R$ 29,66
    32 08/2011 R$ 29,66 0,420000 R$ 0,12 R$ 29,78
    33 09/2011 R$ 29,78 0,450000 R$ 0,13 R$ 29,92
    34 10/2011 R$ 29,92 0,320000 R$ 0,10 R$ 30,01
    35 11/2011 R$ 30,01 0,570000 R$ 0,17 R$ 30,18
    36 12/2011 R$ 30,18 0,510000 R$ 0,15 R$ 30,34
    37 01/2012 R$ 30,34 0,510000 R$ 0,15 R$ 30,49
    38 02/2012 R$ 30,49 0,390000 R$ 0,12 R$ 30,61
    39 03/2012 R$ 30,61 0,180000 R$ 0,06 R$ 30,67
    40 04/2012 R$ 30,67 0,640000 R$ 0,20 R$ 30,86
    41 05/2012 R$ 30,86 0,550000 R$ 0,17 R$ 31,03
    42 06/2012 R$ 31,03 0,260000 R$ 0,08 R$ 31,11
    43 07/2012 R$ 31,11 0,430000 R$ 0,13 R$ 31,25
    44 08/2012 R$ 31,25 0,450000 R$ 0,14 R$ 31,39
    45 09/2012 R$ 31,39 0,630000 R$ 0,20 R$ 31,58
    46 10/2012 R$ 31,58 0,710000 R$ 0,22 R$ 31,81
    47 11/2012 R$ 31,81 0,540000 R$ 0,17 R$ 31,98
    48 12/2012 R$ 31,98 0,740000 R$ 0,24 R$ 32,22
    49 01/2013 R$ 32,22 0,920000 R$ 0,30 R$ 32,51
    50 02/2013 R$ 32,51 0,520000 R$ 0,17 R$ 32,68
    51 03/2013 R$ 32,68 0,600000 R$ 0,20 R$ 32,88
    52 04/2013 R$ 32,88 0,590000 R$ 0,19 R$ 33,07
    53 05/2013 R$ 33,07 0,350000 R$ 0,12 R$ 33,19
    54 06/2013 R$ 33,19 0,280000 R$ 0,09 R$ 33,28
    55 07/2013 R$ 33,28 -0,130000 -R$ 0,04 R$ 33,24
    56 08/2013 R$ 33,24 0,160000 R$ 0,05 R$ 33,29
    57 09/2013 R$ 33,29 0,270000 R$ 0,09 R$ 33,38
    58 10/2013 R$ 33,38 0,610000 R$ 0,20 R$ 33,58
    59 11/2013 R$ 33,58 0,540000 R$ 0,18 R$ 33,77
    60 12/2013 R$ 33,77 0,720000 R$ 0,24 R$ 34,01
    61 01/2014 R$ 34,01 0,630000 R$ 0,21 R$ 34,22
    62 02/2014 R$ 34,22 0,640000 R$ 0,22 R$ 34,44
    63 03/2014 R$ 34,44 0,820000 R$ 0,28 R$ 34,72
    64 04/2014 R$ 34,72 0,780000 R$ 0,27 R$ 35,00

    1ª Pergunta: PARA QUE PREÇO MÍNIMO SE ELE NUNCA É UTILIZADO PELO MERCADO E PELOS COMPRADORES?
    2ª Pergunta: PORQUE O BRASIL TEM QUE SER O PAÍS DOS PREÇOS MÍNIMOS (SALÁRIOS MÍNIMOS)??? PORQUE NÃO PODEMOS PENSAR COMO A EUROPA (PREÇOS MÉDIOS – SALÁRIOS MÉDIOS)??? PORQUE SEMPRE TEMOS QUE PENSAR PEQUENO??? NO BRASIL O SALÁRIO MÍNIMO É DE R$ 724… NA EUROPA O SALÁRIO MÉDIO É DE 1.800 EUROS… ENTENDEM A DIFERENÇA???

    EM ANÁLISE DO CÁLCULO ACIMA ADOTANDO-SE O “inpc” (QUE TALVEZ NÃO MEÇA NEM A INFLAÇÃO REAL) CHEGAMOS AO PREÇO MÍNIMO DE R$ 35,00… ENTÃO MEUS AMIGOS… R$ 29,30… SÓ TENHO UMA COISA A DIZER…(kkkkkk)… JÁ VAI SER FIXADO COM DEFASAGEM DE 3 ANOS…

  • Nº. Ref. Valor Inicial Cotação Índice Valor Correção Valor Final
    1 01/2009 R$ 25,80 0,640000 R$ 0,17 R$ 25,97
    2 02/2009 R$ 25,97 0,310000 R$ 0,08 R$ 26,05
    3 03/2009 R$ 26,05 0,200000 R$ 0,05 R$ 26,10
    4 04/2009 R$ 26,10 0,550000 R$ 0,14 R$ 26,24
    5 05/2009 R$ 26,24 0,600000 R$ 0,16 R$ 26,40
    6 06/2009 R$ 26,40 0,420000 R$ 0,11 R$ 26,51
    7 07/2009 R$ 26,51 0,230000 R$ 0,06 R$ 26,57
    8 08/2009 R$ 26,57 0,080000 R$ 0,02 R$ 26,59
    9 09/2009 R$ 26,59 0,160000 R$ 0,04 R$ 26,63
    10 10/2009 R$ 26,63 0,240000 R$ 0,06 R$ 26,70
    11 11/2009 R$ 26,70 0,370000 R$ 0,10 R$ 26,80
    12 12/2009 R$ 26,80 0,240000 R$ 0,06 R$ 26,86
    13 01/2010 R$ 26,86 0,880000 R$ 0,24 R$ 27,10
    14 02/2010 R$ 27,10 0,700000 R$ 0,19 R$ 27,29
    15 03/2010 R$ 27,29 0,710000 R$ 0,19 R$ 27,48
    16 04/2010 R$ 27,48 0,730000 R$ 0,20 R$ 27,68
    17 05/2010 R$ 27,68 0,430000 R$ 0,12 R$ 27,80
    18 06/2010 R$ 27,80 -0,110000 -R$ 0,03 R$ 27,77
    19 07/2010 R$ 27,77 -0,070000 -R$ 0,02 R$ 27,75
    20 08/2010 R$ 27,75 -0,070000 -R$ 0,02 R$ 27,73
    21 09/2010 R$ 27,73 0,540000 R$ 0,15 R$ 27,88
    22 10/2010 R$ 27,88 0,920000 R$ 0,26 R$ 28,14
    23 11/2010 R$ 28,14 1,030000 R$ 0,29 R$ 28,43
    24 12/2010 R$ 28,43 0,600000 R$ 0,17 R$ 28,60
    25 01/2011 R$ 28,60 0,940000 R$ 0,27 R$ 28,87
    26 02/2011 R$ 28,87 0,540000 R$ 0,16 R$ 29,02
    27 03/2011 R$ 29,02 0,660000 R$ 0,19 R$ 29,21
    28 04/2011 R$ 29,21 0,720000 R$ 0,21 R$ 29,42
    29 05/2011 R$ 29,42 0,570000 R$ 0,17 R$ 29,59
    30 06/2011 R$ 29,59 0,220000 R$ 0,07 R$ 29,66
    31 07/2011 R$ 29,66 0,000000 R$ 0,00 R$ 29,66
    32 08/2011 R$ 29,66 0,420000 R$ 0,12 R$ 29,78
    33 09/2011 R$ 29,78 0,450000 R$ 0,13 R$ 29,92
    34 10/2011 R$ 29,92 0,320000 R$ 0,10 R$ 30,01
    35 11/2011 R$ 30,01 0,570000 R$ 0,17 R$ 30,18
    36 12/2011 R$ 30,18 0,510000 R$ 0,15 R$ 30,34
    37 01/2012 R$ 30,34 0,510000 R$ 0,15 R$ 30,49
    38 02/2012 R$ 30,49 0,390000 R$ 0,12 R$ 30,61
    39 03/2012 R$ 30,61 0,180000 R$ 0,06 R$ 30,67
    40 04/2012 R$ 30,67 0,640000 R$ 0,20 R$ 30,86
    41 05/2012 R$ 30,86 0,550000 R$ 0,17 R$ 31,03
    42 06/2012 R$ 31,03 0,260000 R$ 0,08 R$ 31,11
    43 07/2012 R$ 31,11 0,430000 R$ 0,13 R$ 31,25
    44 08/2012 R$ 31,25 0,450000 R$ 0,14 R$ 31,39
    45 09/2012 R$ 31,39 0,630000 R$ 0,20 R$ 31,58
    46 10/2012 R$ 31,58 0,710000 R$ 0,22 R$ 31,81
    47 11/2012 R$ 31,81 0,540000 R$ 0,17 R$ 31,98
    48 12/2012 R$ 31,98 0,740000 R$ 0,24 R$ 32,22
    49 01/2013 R$ 32,22 0,920000 R$ 0,30 R$ 32,51
    50 02/2013 R$ 32,51 0,520000 R$ 0,17 R$ 32,68
    51 03/2013 R$ 32,68 0,600000 R$ 0,20 R$ 32,88
    52 04/2013 R$ 32,88 0,590000 R$ 0,19 R$ 33,07
    53 05/2013 R$ 33,07 0,350000 R$ 0,12 R$ 33,19
    54 06/2013 R$ 33,19 0,280000 R$ 0,09 R$ 33,28
    55 07/2013 R$ 33,28 -0,130000 -R$ 0,04 R$ 33,24
    56 08/2013 R$ 33,24 0,160000 R$ 0,05 R$ 33,29
    57 09/2013 R$ 33,29 0,270000 R$ 0,09 R$ 33,38
    58 10/2013 R$ 33,38 0,610000 R$ 0,20 R$ 33,58
    59 11/2013 R$ 33,58 0,540000 R$ 0,18 R$ 33,77
    60 12/2013 R$ 33,77 0,720000 R$ 0,24 R$ 34,01
    61 01/2014 R$ 34,01 0,630000 R$ 0,21 R$ 34,22
    62 02/2014 R$ 34,22 0,640000 R$ 0,22 R$ 34,44
    63 03/2014 R$ 34,44 0,820000 R$ 0,28 R$ 34,72
    64 04/2014 R$ 34,72 0,780000 R$ 0,27 R$ 35,00

  • Bom dia.
    Por conta desta palhaçada, tem mais de 2 anos que defendo a extinção da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM). É a mais perversa forma de manipulação de preços pagos aos produtores rurais! PRECISAMOS OFERTAR MENOS para que o MERCADO se posicione no preço verdadeiro.
    Abraço

  • É, caros colegas, parece que não estou sozinho na convicção de que o preço mínimo tem que acabar.
    Se não tivéssemos preço mínimo, não teríamos que estar discutindo sobre “liberação de estoques” como no post que fala sobre isso. Porque sem preço mínimo o governo não teria comprado arroz e por consequência não teria estoque.
    Tenho falado várias vezes que o preço mínimo mais prejudica do que ajuda o produtor, e estou cada vez mais convencido disto. Me coloco à disposição daqueles que eventualmente queiram discutir sobre esse assunto com racionalidade, pois está mais do que na hora de fazermos isso.

  • Realmente R$29,30 o preco minimo do arroz e um desrespeito com o produtor, porque ja esta defasado e nos da impressao que a qualquer safra bem sucedida teremos que vender a menos de trinta. Teria que ser pelo menos R$35,80 e que tivesse uma politica seria de preco minimo que abrange a todos. Porque quando muitos venderam aR$18,00 , eu peguei a R$25,80 pra pagar as contas pelo programa do governo que beneficia o produtor familiar. Tudo sobe, pecas, maquinario, combustivel,etc.. ENTAO PRECO MINIMO ABAIXO DE TRINTA NAO DEVERIAM NEM PERDER TEMPO SE REUNINDO , PORQUE E UMA PALHACADA!!!

  • O preço mínimo até podia ser 25,80 se o preço máximo dos insumos e componentes que fazem partido custo fossem o mesmo da época em que ele foi criado, combustíveis a r$1,00 etc…
    SOJA MA VÁRZEA NELES!!!

Deixe um comentário

Postagens relacionadas

Receba nossa newsletter