América do Sul - Arroz Branco (grãos longos)
Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|
Argentina 5% quebrados (FOB) | 755,00 | 750,00 | 30/11/2023 | - |
Brasil 5% quebrados (FOB) | 760,00 | 760,00 | 30/11/2023 | - |
Brasil 100% quebrados (1/2 grão) | 0,00 | 0,00 | 30/11/2023 | - |
Paraguai 5% quebrados (FOB) | 750,00 | 750,00 | 30/11/2023 | - |
Uruguai 5% quebrados (FOB) | 785,00 | 780,00 | 30/11/2023 | - |
América do Sul - Parboilizado (grãos longos)
Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|
Brasil 5% quebrados STX (FOB) | 790,00 | 780,00 | 30/11/2023 | - |
Uruguai 5% quebrados STX (FOB) | 800,00 | 780,00 | 30/11/2023 | - |
América do Norte - Arroz Branco (grãos longos)
Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|
EUA 2,4% quebrados (FOB Bulk NOLA) | 740,00 | 740,00 | 30/11/2023 | - |
EUA 2,4% quebrados (FOB Lake Charles) | 735,00 | 735,00 | 30/11/2023 | - |
EUA Em casca 55/70 | 425,00 | 420,00 | 30/11/2023 | - |
EUA Parboilizado 4% quebrados | 740,00 | 740,00 | 30/11/2023 | - |
EUA Southern Pet Food Quality Broken | 380,00 | 380,00 | 30/11/2023 | - |
Ásia - Arroz Branco (grãos longos)
Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|
Índia 5% quebrados | 00,00 | 00,00 | 30/11/2023 | Exportação suspensa |
Índia 25% quebrados | 00,00 | 00,00 | 30/11/2023 | Exportação suspensa |
Índia 100% quebrados | 00,00 | 00,00 | 30/11/2023 | Exportação suspensa |
Paquistão 5% quebrados | 565,00 | 560,00 | 30/11/2023 | - |
Paquistão 25% quebrados | 550,00 | 545,00 | 30/11/2023 | - |
Paquistão 100% quebrados | 445,00 | 440,00 | 30/11/2023 | - |
Tailândia 5% quebrados | 615,00 | 610,00 | 30/11/2023 | - |
Tailândia 25% quebrados | 566,00 | 555,00 | 30/11/2023 | - |
Tailândia 100 Grade B | 627,00 | 622,00 | 30/11/2023 | - |
Tailândia A1 Super 100% quebrados | 489,00 | 484,00 | 30/11/2023 | - |
Vietnã 5% quebrados | 660,00 | 655,00 | 30/11/2023 | - |
Vietnã 25% quebrados | 645,00 | 640,00 | 30/11/2023 | - |
Vietnã 100% quebrados | 460,00 | 450,00 | 30/11/2023 | - |
Ásia - Arroz Parboilizado (grãos longos)
Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|
Índia 5% quebrados STX | 500,00 | 500,00 | 30/11/2023 | *Com taxa de 20% |
Paquistão 5% quebrados STX | 565,00 | 560,00 | 30/11/2023 | - |
Tailândia 100% STX | 605,00 | 600,00 | 30/11/2023 | - |