Histórico de cotações em Tailândia 100% STX
Ásia - Arroz Parboilizado (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 400,00 | 390,00 | - |
| 01/01/2025 | 505,00 | 510,00 | - |
| 31/10/2024 | 505,00 | 00 | - |
| 28/08/2024 | 587,00 | 580,00 | - |
| 26/04/2024 | 559,00 | 560,00 | - |
| 29/02/2024 | 605,00 | 600,00 | - |
| 12/02/2024 | 635,00 | 640,00 | - |
| 12/12/2023 | 608,00 | 590,00 | - |
| 30/11/2023 | 605,00 | 600,00 | - |
| 20/10/2023 | 585,00 | 595,00 | - |
| 20/10/2023 | 595,00 | 600,00 | - |
| 20/10/2023 | 595,00 | 600,00 | - |
| 28/05/2023 | 507,00 | 505,00 | - |
| 06/02/2023 | 505,00 | 500,00 | - |
| 27/10/2022 | 416,00 | 420,00 | - |
| 12/09/2022 | 430,00 | 420,00 | - |
| 09/08/2022 | 423,00 | 410,00 | - |
| 29/07/2022 | 405,00 | 410,00 | - |
| 24/06/2022 | 433,00 | 450,00 | - |
| 19/05/2022 | 470,00 | 462,00 | - |
| 05/05/2022 | 462,00 | 431,00 | - |
| 26/04/2022 | 418,00 | 408,00 | - |
| 17/04/2022 | 408,00 | 412,00 | - |
| 17/04/2022 | 408,00 | 415,00 | - |
| 07/04/2022 | 412,00 | 410,00 | - |
| 25/03/2022 | 409,00 | 414,00 | - |
| 14/03/2022 | 414,00 | 400,00 | - |
| 26/02/2022 | 400,00 | 406,00 | - |
| 16/02/2022 | 406,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 380,00 | 380,00 | - |
| 10/12/2021 | 370,00 | 389,00 | - |
| 12/11/2021 | 373,00 | 389,00 | - |
| 20/10/2021 | 389,00 | 360,00 | - |
| 06/10/2021 | 360,00 | 388,00 | - |
| 01/10/2021 | 360,00 | 378,00 | - |
| 01/10/2021 | 3.789,00 | - | - |
| 19/09/2021 | 375,00 | 375,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


