ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alegrete/RS | 58,00 | 65,00 | 53,00 | 31/03/2026 | - Posto Indústria |
| Cachoeira do Sul/RS | 57,00 | 63,00 | 53,00 | 31/03/2026 | - |
| Camaquã/RS | 62,50 | 66,00 | 54,00 | 31/03/2026 | Posto Indústria + frete porto |
| Dom Pedrito/RS | 57,00 | 62,00 | 53,00 | 31/03/2026 | - |
| Itaqui/RS | 58,00 | 65,00 | 53,00 | 31/03/2026 | Posto Indústria + frete porto |
| Jaraguá do Sul/SC | 58,00 | 63,00 | 53,00 | 31/03/2026 | - |
| Norte Catarinense | 56,00 | 58,00 | 54,00 | 31/03/2026 | - Posto indústria |
| Pelotas/RS | 63,00 | 66,00 | 54,00 | 31/03/2026 | Posto Indústria/Porto |
| Rio Grande/RS | 64,00 | 66,00 | 62,00 | 31/03/2026 | Posto Porto |
| Santa Maria/RS | 57,00 | 62,00 | 53,00 | 31/03/2026 | - |
| Sul Catarinense/SC | 58,00 | 62,00 | 54,00 | 31/03/2026 | - |
| Turvo/SC | 58,00 | 62,00 | 54,00 | 31/03/2026 | - |
| Uruguaiana/RS | 58,00 | 65,00 | 54,00 | 31/03/2026 | Posto Indústria + frete porto |
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) Variedades Nobres
Agulhinha Irrigado
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Capivari/Palmares do Sul/RS | 60,00 | 65,00 | 57,00 | 01/04/2026 | 64x6 |
| Santo Antônio da Patrulha/RS | 60,00 | 65,00 | 57,00 | 01/04/2026 | 64x6 |
| São Borja/RS | 58,00 | 63,00 | 56,00 | 01/04/2026 | 62x8 |
ARROZ EM CASCA (60Kg – FOB)
Longo Fino
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 76,00 | 80,00 | 70,00 | 01/04/2026 | 55% |
| Lagoa da Confusão/TO | 76,00 | 80,00 | 70,00 | 01/04/2026 | 55% |
| Sinop e Sorriso/MT | 80,00 | 85,00 | 75,00 | 01/04/2026 | 55% |
| Várzea Grande/MT | 82,00 | 87,00 | 76,00 | 01/04/2026 | 55% |
ARROZ BENEFICIADO
Branco - Tipo 1 – 30Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 93,00 | 115,00 | 79,50 | 01/04/2026 | FOB |
| São Paulo/SP | 97,00 | 120,00 | 83,00 | 01/04/2026 | FOB |
| Sul Catarinense/SC | 91,00 | 115,00 | 78,00 | 01/04/2026 | FOB |
ARROZ BENEFICIADO
SACA - Tipo 1 – 60Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 122,00 | 128,00 | 116,00 | 01/04/2026 | FOB |
| São Paulo/SP | 127,00 | 138,00 | 119,00 | 01/04/2026 | C/ICMS - FOB |
| Sul Catarinense/SC | 120,00 | 126,00 | 116,00 | 01/04/2026 | FOB |
ARROZ PARBOILIZADO
Tipo 1 – 30Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 92,00 | 112,00 | 79,00 | 01/04/2026 | FOB |
| São Paulo/SP | 95,00 | 124,00 | 83,00 | 01/04/2026 | FOB |
| Sul Catarinense/SC | 91,00 | 114,00 | 79,00 | 01/04/2026 | FOB |
DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ
FOB – Porto Alegre/RS
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| - Canjicão | 92,00 | 98,00 | 89,00 | 01/04/2026 | 60kg |
| - Farelo de Arroz | 850,00 | 930,00 | 825,00 | 01/04/2026 | Tonelada |
| - Quirera | 83,00 | 86,00 | 80,00 | 01/04/2026 | 60kg |
PREÇOS AO CONSUMIDOR
Saco de 5kg, Branco, Tipo 1
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte/MG | 15,04 | 28,50 | 10,99 | 01/04/2026 | - |
| Curitiba/PR | 15,19 | 29,00 | 11,29 | 01/04/2026 | - |
| Porto Alegre/RS | 14,99 | 29,50 | 11,09 | 01/04/2026 | - |
| Recife/PE | 15,38 | 30,00 | 11,49 | 01/04/2026 | - |
| Rio de Janeiro/RJ | 15,39 | 29,90 | 11,69 | 01/04/2026 | - |
| São Paulo/SP | 15,09 | 28,90 | 11,09 | 01/04/2026 | - |


