ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Alegrete/RS | 71,65 | 75,00 | 67,00 | 19/05/2022 | - |
Cachoeira do Sul/RS | 69,00 | 74,00 | 66,50 | 19/05/2022 | - |
Camaquã/RS | 71,80 | 75,00 | 67,00 | 19/05/2022 | Posto Indústria |
Dom Pedrito/RS | 68,75 | 74,00 | 66,50 | 19/05/2022 | - |
Itaqui/RS | 71,00 | 74,00 | 67,00 | 19/05/2022 | Posto Indústria |
Jaraguá do Sul/SC | 66,00 | 71,00 | 64,00 | 19/05/2022 | - |
Norte Catarinense | 65,50 | 71,00 | 64,00 | 19/05/2022 | - |
Pelotas/RS | 72,00 | 75,00 | 68,00 | 19/05/2022 | Posto Indústria |
Rio Grande/RS | 73,50 | 74,00 | 72,00 | 19/05/2022 | Posto Porto |
Santa Maria/RS | 67,80 | 74,00 | 66,00 | 19/05/2022 | - |
Sul Catarinense/SC | 66,00 | 71,00 | 64,00 | 19/05/2022 | - |
Turvo/SC | 65,95 | 71,00 | 64,00 | 19/05/2022 | - |
Uruguaiana/RS | 71,00 | 74,00 | 67,50 | 19/05/2022 | Posto Indústria |
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) Variedades Nobres
Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Capivari/Palmares do Sul/RS | 73,00 | 76,00 | 68,00 | 19/05/2022 | 64x6 |
Santo Antônio da Patrulha/RS | 73,00 | 76,00 | 68,00 | 19/05/2022 | 64x6 |
São Borja/RS | 71,00 | 74,00 | 67,50 | 19/05/2022 | 62x8 |
ARROZ EM CASCA (60Kg – FOB)
Longo Fino
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 95,00 | 100,00 | 85,00 | 19/05/2022 | 55% |
Lagoa da Confusão/TO | 95,00 | 100,00 | 85,00 | 19/05/2022 | 55% |
Sinop e Sorriso/MT | 82,00 | 87,00 | 78,00 | 19/05/2022 | 55% |
Várzea Grande/MT | 83,00 | 88,00 | 79,00 | 19/05/2022 | 55% |
ARROZ BENEFICIADO
Branco - Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 94,00 | 120,00 | 87,50 | 19/05/2022 | FOB |
São Paulo/SP | 96,00 | 126,00 | 89,00 | 19/05/2022 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 94,00 | 120,00 | 87,00 | 19/05/2022 | FOB |
ARROZ BENEFICIADO
SACA - Tipo 1 – 60Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 144,00 | 152,00 | 138,00 | 19/05/2022 | FOB |
São Paulo/SP | 148,00 | 158,00 | 142,00 | 19/05/2022 | C/ICMS - FOB |
Sul Catarinense/SC | 143,00 | 148,00 | 138,00 | 19/05/2022 | FOB |
ARROZ PARBOILIZADO
Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 92,00 | 114,00 | 87,00 | 19/05/2022 | FOB |
São Paulo/SP | 95,00 | 118,00 | 89,00 | 19/05/2022 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 92,00 | 115,00 | 87,00 | 19/05/2022 | FOB |
DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ
FOB – Porto Alegre/RS
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
- Canjicão | 117,00 | 122,00 | 114,00 | 19/05/2022 | 60kg |
- Farelo de Arroz | 1.150,00 | 1.185,00 | 1.380,00 | 19/05/2022 | Tonelada |
- Quirera | 108,00 | 112,00 | 104,00 | 19/05/2022 | 60kg |
PREÇOS AO CONSUMIDOR
Saco de 5kg, Branco, Tipo 1
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte/MG | 20,99 | 35,84 | 14,88 | 06/05/2022 | - |
Curitiba/PR | 20,89 | 35,69 | 14,84 | 06/05/2022 | - |
Porto Alegre/RS | 20,74 | 34,84 | 14,74 | 06/05/2022 | - |
Recife/PE | 20,88 | 34,89 | 14,79 | 06/05/2022 | - |
Rio de Janeiro/RJ | 20,99 | 35,89 | 14,94 | 06/05/2022 | - |
São Paulo/SP | 20,84 | 35,69 | 14,74 | 06/05/2022 | - |