ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Alegrete/RS | 117,00 | 125,00 | 107,00 | 30/11/2023 | - |
Cachoeira do Sul/RS | 114,00 | 120,00 | 105,00 | 30/11/2023 | - |
Camaquã/RS | 122,00 | 128,00 | 109,00 | 30/11/2023 | Posto Indústria |
Dom Pedrito/RS | 112,00 | 120,00 | 105,00 | 30/11/2023 | - |
Itaqui/RS | 116,00 | 122,00 | 107,00 | 30/11/2023 | Posto Indústria |
Jaraguá do Sul/SC | 105,00 | 112,00 | 97,00 | 30/11/2023 | - |
Norte Catarinense | 100,00 | 110,00 | 95,00 | 30/11/2023 | - |
Pelotas/RS | 123,00 | 128,00 | 112,00 | 30/11/2023 | Posto Indústria |
Rio Grande/RS | 00,00 | 00,00 | 00,00 | 30/11/2023 | Posto Porto |
Santa Maria/RS | 112,00 | 120,00 | 105,00 | 30/11/2023 | - |
Sul Catarinense/SC | 105,00 | 112,00 | 97,00 | 30/11/2023 | - |
Turvo/SC | 105,00 | 110,00 | 97,00 | 30/11/2023 | - |
Uruguaiana/RS | 117,00 | 122,00 | 107,00 | 30/11/2023 | Posto Indústria |
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) Variedades Nobres
Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Capivari/Palmares do Sul/RS | 128,50 | 135,00 | 117,00 | 30/11/2023 | 64x6 |
Santo Antônio da Patrulha/RS | 128,50 | 135,00 | 117,00 | 30/11/2023 | 64x6 |
São Borja/RS | 115,00 | 122,00 | 110,00 | 30/11/2023 | 62x8 |
ARROZ EM CASCA (60Kg – FOB)
Longo Fino
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 160,00 | 170,00 | 150,00 | 30/11/2023 | 55% |
Lagoa da Confusão/TO | 160,00 | 170,00 | 150,00 | 30/11/2023 | 55% |
Sinop e Sorriso/MT | 152,00 | 158,00 | 148,00 | 30/11/2023 | 55% |
Várzea Grande/MT | 155,00 | 160,00 | 150,00 | 30/11/2023 | 55% |
ARROZ BENEFICIADO
Branco - Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 155,00 | 170,00 | 122,00 | 30/11/2023 | FOB |
São Paulo/SP | 158,00 | 175,00 | 123,00 | 30/11/2023 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 152,00 | 170,00 | 120,00 | 30/11/2023 | FOB |
ARROZ BENEFICIADO
SACA - Tipo 1 – 60Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 225,00 | 260,00 | 212,00 | 30/11/2023 | FOB |
São Paulo/SP | 230,00 | 270,00 | 215,00 | 30/11/2023 | C/ICMS - FOB |
Sul Catarinense/SC | 222,00 | 260,00 | 212,00 | 30/11/2023 | FOB |
ARROZ PARBOILIZADO
Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 150,00 | 172,00 | 125,00 | 30/11/2023 | FOB |
São Paulo/SP | 160,00 | 178,00 | 122,00 | 30/11/2023 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 148,00 | 174,00 | 128,00 | 30/11/2023 | FOB |
DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ
FOB – Porto Alegre/RS
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
- Canjicão | 108,00 | 115,00 | 103,00 | 30/11/2023 | 60kg |
- Farelo de Arroz | 780,00 | 850,00 | 750,00 | 30/11/2023 | Tonelada |
- Quirera | 97,00 | 100,00 | 92,00 | 30/11/2023 | 60kg |
PREÇOS AO CONSUMIDOR
Saco de 5kg, Branco, Tipo 1
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte/MG | 27,59 | 43,00 | 22,39 | 30/11/2023 | - |
Curitiba/PR | 27,19 | 42,00 | 22,69 | 30/11/2023 | - |
Porto Alegre/RS | 27,89 | 42,00 | 21,99 | 30/11/2023 | - |
Recife/PE | 26,89 | 42,00 | 21,99 | 30/11/2023 | - |
Rio de Janeiro/RJ | 27,89 | 43,00 | 22,89 | 30/11/2023 | - |
São Paulo/SP | 26,99 | 42,00 | 22,19 | 30/11/2023 | - |