Cotações Nacionais

Histórico de cotações em São Paulo/SP

ARROZ BENEFICIADO

SACA - Tipo 1 – 60Kg

Data Mais comum Máxima Mínima OBS
27/03/2024 215,00 225,00 200,00 C/ICMS - FOB
19/03/2024 112,00 135,00 105,00 C/ICMS - FOB
27/02/2024 225,00 255,00 215,00 C/ICMS - FOB
12/02/2024 245,00 265,00 230,00 C/ICMS - FOB
22/01/2024 245,00 260,00 230,00 C/ICMS - FOB
03/01/2024 240,00 262,00 218,00 C/ICMS - FOB
28/12/2023 242,00 262,00 215,00 FOB
28/12/2023 240,00 262,00 215,00 C/ICMS - FOB
16/12/2023 158,00 175,00 142,00 C/ICMS - FOB
12/12/2023 230,00 250,00 220,00 C/ICMS - FOB
12/12/2023 230,00 270,00 215,00 C/ICMS - FOB
30/11/2023 230,00 270,00 215,00 C/ICMS - FOB
23/11/2023 222,00 236,00 210,00 C/ICMS - FOB
08/11/2023 218,00 232,00 205,00 C/ICMS - FOB
10/10/2023 220,00 230,00 204,00 C/ICMS - FOB
18/09/2023 198,00 210,00 190,00 C/ICMS - FOB
01/09/2023 196,00 200,00 190,00 C/ICMS - FOB
24/07/2023 168,00 180,00 158,00 C/ICMS - FOB
07/07/2023 167,00 178,00 155,00 C/ICMS - FOB
23/06/2023 166,00 178,00 152,00 C/ICMS - FOB
14/06/2023 168,00 178,00 158,00 C/ICMS - FOB
01/06/2023 164,00 174,00 155,00 C/ICMS - FOB
28/05/2023 165,00 177,00 158,00 C/ICMS - FOB
30/04/2023 172,00 188,00 166,00 C/ICMS - FOB
17/04/2023 174,00 180,00 166,00 C/ICMS - FOB
03/04/2023 168,00 174,00 162,00 C/ICMS - FOB
20/03/2023 168,00 174,00 162,00 C/ICMS - FOB
05/03/2023 177,00 184,00 170,00 C/ICMS - FOB
15/02/2023 182,00 188,00 178,00 C/ICMS - FOB
16/01/2023 188,00 194,00 182,00 C/ICMS - FOB
21/12/2022 167,00 182,00 161,00 C/ICMS - FOB
11/12/2022 165,00 180,00 160,00 C/ICMS - FOB
25/11/2022 160,00 170,00 156,00 C/ICMS - FOB
25/11/2022 162,00 168,00 156,00 C/ICMS - FOB
27/10/2022 156,00 162,00 145,00 C/ICMS - FOB
18/10/2022 154,00 158,00 145,00 C/ICMS - FOB
18/10/2022 107,00 133,00 92,50 C/ICMS - FOB
10/10/2022 154,00 168,00 145,00 C/ICMS - FOB
30/09/2022 152,00 166,00 145,00 C/ICMS - FOB
12/09/2022 152,00 167,00 142,00 C/ICMS - FOB
28/08/2022 151,00 166,00 142,00 C/ICMS - FOB
09/08/2022 150,00 166,00 142,00 C/ICMS - FOB
29/07/2022 149,00 165,00 142,00 C/ICMS - FOB
20/07/2022 148,00 162,00 142,00 C/ICMS - FOB
24/06/2022 152,00 162,00 144,00 C/ICMS - FOB
06/06/2022 148,00 160,00 142,00 C/ICMS - FOB
30/05/2022 147,00 160,00 141,00 C/ICMS - FOB
19/05/2022 148,00 158,00 142,00 C/ICMS - FOB
06/05/2022 150,00 158,00 144,00 C/ICMS - FOB
26/04/2022 148,00 158,00 138,00 C/ICMS - FOB
17/04/2022 150,00 160,00 140,00 C/ICMS - FOB
07/04/2022 150,00 160,00 140,00 C/ICMS - FOB
25/03/2022 154,00 169,00 142,00 C/ICMS - FOB
14/03/2022 150,00 168,00 140,00 C/ICMS - FOB
06/03/2022 155,00 170,00 140,00 C/ICMS - FOB
26/02/2022 145,00 165,00 135,00 C/ICMS - FOB
16/02/2022 145,00 165,00 133,00 C/ICMS - FOB
10/02/2022 138,00 150,00 132,00 C/ICMS - FOB
01/02/2022 140,00 145,00 129,00 C/ICMS - FOB
21/01/2022 147,00 162,00 130,00 C/ICMS - FOB
23/12/2021 145,00 158,00 130,00 C/ICMS - FOB
17/12/2021 148,00 161,00 131,00 C/ICMS - FOB
10/12/2021 147,00 162,00 130,00 C/ICMS - FOB
03/12/2021 148,00 163,00 130,00 C/ICMS - FOB
12/11/2021 156,00 178,00 143,00 C/ICMS - FOB
01/11/2021 155,00 175,00 142,00 C/ICMS - FOB
25/10/2021 154,00 165,00 145,00 C/ICMS - FOB
20/10/2021 155,00 165,00 146,00 C/ICMS - FOB
07/10/2021 156,00 166,00 145,00 C/ICMS - FOB
06/10/2021 145,00 157,00 134,00 C/ICMS - FOB
28/09/2021 144,00 156,00 135,00 C/ICMS - FOB
15/09/2021 155,00 164,00 142,00 FOB
08/09/2021 146,00 156,00 134,00 C/ICMS - FOB
29/08/2021 159,00 173,00 145,00 FOB
05/08/2021 172,00 180,00 150,00 S/ICMS - FOB
23/07/2021 171,00 185,00 155,00 S/ICMS - FOB
12/07/2021 170,00 185,00 158,00 C/ICMS - FOB
22/06/2021 168,00 190,00 157,00 C/ ICMS - FOB
22/06/2021 164,00 172,00 156,00 C/ICMS - FOB
15/06/2021 172,00 192,00 163,00 C/ ICMS - FOB
15/06/2021 172,00 192,00 163,00 C/ICMS - FOB
15/06/2021 172,00 192,00 163,00 C/ICMS - FOB
15/06/2021 171,00 190,00 162,00 S/ICMS - FOB
07/06/2021 172,00 188,00 162,00 C/ICMS - FOB
20/05/2021 182,00 196,00 166,00 C/ICMS - FOB
21/03/2021 199,00 220,00 180,00 C/ICMS - FOB
14/03/2021 196,00 210,00 179,00 C/ICMS - FOB
05/03/2021 200,00 215,00 182,00 C/ICMS - FOB
18/02/2021 199,00 218,00 178,00 C/ICMS FOB
04/02/2021 200,00 222,00 180,00 FOB
07/01/2021 215,00 245,00 195,00 C/ICMS - FOB
16/12/2020 215,00 240,00 195,00 C/ICMS - FOB
07/12/2020 230,00 260,00 199,00 C/ ICMS
27/11/2020 235,00 265,00 200,00 C/ICMS - FOB
06/11/2020 245,00 265,00 218,00 C/ICMS - FOB
18/10/2020 245,00 268,00 220,00 FOB
07/10/2020 245,00 270,00 220,00 C/ICMS - FOB
29/09/2020 245,00 275,00 220,00 C/ICMS - FOB
23/09/2020 240,00 260,00 200,00 C/ICMS - FOB
06/09/2020 245,00 265,00 200,00 C/ICMS - FOB
29/08/2020 170,00 225,00 165,00 C/ICMS - FOB
21/08/2020 175,00 200,00 150,00 C/ICMS - FOB
13/08/2020 178,00 205,00 166,00 C/ICMS - FOB
02/08/2020 180,00 210,00 168,00 C/ICMS - FOB
23/07/2020 155,00 190,00 146,00 C/ICMS - FOB
17/07/2020 85,00 120,00 72,00 -
09/07/2020 162,00 185,00 144,00 C/ICMS - FOB
26/06/2020 160,00 182,00 143,00 C/ICMS - FOB
22/06/2020 160,00 185,00 142,00 C/ICMS - FOB
11/06/2020 162,00 189,00 145,00 C/ICMS - FOB
01/06/2020 163,00 190,00 145,00 C/ICMS - FOB
24/05/2020 165,00 195,00 146,00 C/ICMS - FOB
17/05/2020 170,00 196,00 146,00 C/ICMS - FOB
09/05/2020 157,00 190,00 140,00 C/ICMS - FOB
27/04/2020 155,00 181,00 138,00 C/ICMS - FOB
16/04/2020 152,00 168,00 140,00 C/ICMS - FOB
14/04/2020 146,00 169,00 142,00 C/ICMS - FOB
09/04/2020 145,00 169,00 138,00 C/ICMS - FOB
08/04/2020 145,00 168,00 137,00 C/ICMS - FOB
30/03/2020 138,00 145,00 126,00 C/ICMS - FOB
25/03/2020 137,99 142,00 128,00 C/ICMS - FOB
17/03/2020 126,00 131,00 119,00 C/ICMS - FOB
10/03/2020 125,00 135,00 120,00 C/ICMS - FOB
02/03/2020 129,00 133,00 119,00 C/ICMS - FOB
31/01/2020 120,00 126,00 115,00 C/ICMS - FOB
20/01/2020 117,00 128,00 115,00 C/ICMS - FOB
13/01/2020 125,00 128,00 115,00 C/ICMS - FOB
20/12/2019 117,00 123,00 110,00 C/ICMS - FOB
13/12/2019 119,00 121,00 106,00 C/ICMS - FOB
05/12/2019 109,00 118,00 105,00 C/ICMS - FOB
26/11/2019 117,00 120,00 104,00 C/ICMS - FOB
18/11/2019 118,00 120,00 104,00 C/ICMS - FOB
11/11/2019 117,00 119,00 103,00 C/ICMS FOB
30/10/2019 115,00 119,00 108,00 C/ICMS - FOB
10/10/2019 113,00 118,00 106,00 C/ICMS FOB
01/10/2019 112,00 117,00 105,00 C/ICMS - FOB
25/09/2019 110,00 117,00 104,00 C/ICMS - FOB
09/09/2019 110,00 118,00 104,00 C/ICMS - FOB
22/08/2019 105,00 114,00 94,00 C/ICMS - FOB
01/08/2019 105,00 115,00 88,00 C/ICMS - FOB
18/07/2019 105,00 109,00 99,00 C/ICMS - FOB
02/07/2019 105,00 109,00 99,00 C/ICMS FOB
23/06/2019 107,00 114,00 102,00 C/ICMS - FOB
14/06/2019 108,00 115,00 102,00 C/ICMS - FOB
06/06/2019 108,00 115,00 102,00 C/ICMS - FOB
22/05/2019 110,00 116,00 105,00 C/ICMS FOB
27/04/2019 103,00 115,00 95,00 C/ICMS FOB
23/04/2019 102,00 114,00 95,00 C/ICMS FOB
12/04/2019 103,00 109,00 97,00 C/ICMS - FOB
03/04/2019 98,00 107,00 92,00 C/ICMS - FOB
21/03/2019 97,00 106,00 92,00 C/ICMS - FOB
07/03/2019 90,00 105,00 85,00 S/ICMS - FOB
26/02/2019 95,00 105,00 87,00 C/ICMS - FOB
15/02/2019 109,00 115,00 92,00 C/ICMS - FOB
23/01/2019 100,00 115,00 85,00 C/ICMS - FOB
14/12/2018 95,00 99,00 94,00 C/ICMS - FOB
09/12/2018 100,00 105,00 97,00 S/ICMS - FOB
02/12/2018 100,00 107,00 95,00 C/ICMS - FOB
16/11/2018 105,00 110,00 95,00 C/ICMS FOB
28/10/2018 100,00 112,00 98,00 C/ICMS - FOB
17/10/2018 105,00 115,00 95,00 C/ICMS - FOB
02/10/2018 105,00 115,00 95,00 C/ICMS - FOB
18/09/2018 105,00 115,00 99,00 C/ICMS - FOB
09/09/2018 105,00 115,00 97,00 C/ICMS FOB
28/08/2018 100,00 112,00 99,00 C/ICMS - FOB
14/08/2018 99,00 110,00 94,00 C/ICMS FOB
30/07/2018 99,00 110,00 92,00 C/ ICMS - FOB
16/07/2018 90,00 100,00 80,00 C/ICMS - FOB
06/07/2018 98,00 105,00 89,00 C/ICMS - FOB
27/06/2018 88,00 106,00 80,00 C/ICMS - FOB
20/06/2018 83,00 104,00 76,00 C/ICMS - FOB
03/06/2018 98,00 103,00 90,00 C/ICMS - FOB
13/05/2018 88,00 94,00 83,00 S/ICMS - FOB
01/05/2018 87,00 93,00 84,00 S/ICMS - FOB
19/04/2018 86,00 90,00 80,00 C/ICMS FOB
10/04/2018 82,00 97,00 78,00 C/ICMS - FOB
28/03/2018 85,00 99,00 80,00 C/ICMS - FOB
26/03/2018 85,00 98,00 81,00 C/ICMS - FOB
15/03/2018 62,00 68,00 58,00 C/ICMS - FOB
28/02/2018 86,00 99,00 80,00 C/ICMS - FOB
09/02/2018 86,00 99,00 80,00 C/ICMS - FOB
24/01/2018 87,00 95,00 80,00 C/ICMS - FOB
12/01/2018 85,00 94,00 81,00 C/ ICMS - FOB
29/12/2017 90,00 97,00 86,00 S/ICMS - FOB
21/12/2017 91,00 95,50 86,00 C/ICMS - FOB
11/12/2017 91,00 96,00 86,00 C/ICMS - FOB
29/11/2017 91,00 97,00 87,00 C/ICMS - FOB
17/11/2017 92,00 98,00 85,00 C/ICMS - FOB
08/11/2017 85,00 95,00 79,00 C/ICMS - FOB
16/10/2017 87,00 94,00 78,00 C/ICMS - FOB
06/10/2017 87,00 90,00 80,00 C/ICMS - FOB
26/09/2017 91,00 96,00 87,00 C/ICMS - FOB
20/09/2017 90,00 95,00 85,00 C/ICMS - FOB
14/09/2017 88,00 98,00 79,00 C/ICMS - FOB
28/08/2017 95,00 101,00 91,00 c/ICMS - FOB
13/08/2017 89,00 100,00 85,00 C/ICMS - FOB
08/08/2017 89,00 102,50 85,00 C/ICMS FOB
30/07/2017 90,00 104,00 88,00 C/ICMS - FOB
10/07/2017 90,00 108,00 85,00 C/ICMS - FOB
26/06/2017 91,00 106,00 85,50 c/ICMS - FOB
19/06/2017 91,00 106,00 85,00 C/ICMS - FOB
12/06/2017 91,00 105,00 84,00 C/ICMS FOB
05/06/2017 104,00 111,00 95,00 c/ICMS - FOB
24/05/2017 97,00 101,00 88,00 c/ICMS - FOB
05/05/2017 95,00 104,00 81,00 s/ICMS - FOB
27/04/2017 95,00 106,00 86,00 C/ICMS - FOB
20/04/2017 98,00 109,00 91,00 C/ICMS - FOB
11/04/2017 95,00 100,00 87,00 C/ICMS - FOB
03/04/2017 96,00 101,00 88,00 C/ICMS FOB
26/03/2017 98,00 108,00 94,00 C/ICMS - FOB
16/03/2017 101,00 110,00 99,00 c/ICMS - FOB
03/03/2017 110,00 117,00 101,00 C/ICMS FOB
24/02/2017 104,00 117,00 100,00 C/ICMS FOB
15/02/2017 112,00 120,00 106,00 C/ICMS FOB
07/02/2017 114,00 123,00 108,00 C/ICMS - FOB
23/01/2017 115,00 123,00 110,00 c/ICMS - FOB
15/12/2016 115,00 123,00 107,00 c/ICMS - FOB
09/12/2016 114,00 125,00 107,00 c/ICMS
29/11/2016 113,00 124,00 105,00 c/ICMS FOB
21/11/2016 113,00 120,00 105,00 c/ICMS - FOB
08/11/2016 110,00 117,00 104,00 C/ICMS - FOB
25/10/2016 112,00 119,00 105,00 C/ICMS FOB
16/10/2016 112,00 118,00 105,00 c/ICMS - FOB
06/10/2016 112,00 119,00 105,00 C/ICMS - FOB
28/09/2016 115,00 123,00 108,00 c/ICMS - FOB
16/09/2016 117,00 125,00 109,00 C/ICMS - FOB
09/09/2016 115,00 125,00 110,00 C/ICMS - FOB
25/08/2016 117,00 122,00 110,00 C/ICMS - FOB
19/08/2016 117,00 126,00 109,00 C/ICMS - FOB
01/08/2016 117,00 125,00 108,00 C/ICMS - FOB
07/07/2016 115,00 125,00 108,00 C/ICMS - FOB
28/06/2016 115,00 125,00 105,00 C/ICMS FOB
14/06/2016 114,00 123,00 104,00 C/ICMS - FOB
07/06/2016 98,00 104,00 93,00 C/ICMS - FOB
25/05/2016 94,00 97,50 88,00 C/ICMS - FOB
06/05/2016 92,00 97,00 88,00 C/ICMS - FOB
26/04/2016 90,00 96,00 86,00 C/ICMS - FOB
19/04/2016 94,00 98,00 90,00 C/ICMS - FOB
31/03/2016 91,00 97,00 89,00 C/ICMS - FOB
18/03/2016 93,00 99,00 90,00 c/ICMS FOB
11/03/2016 94,00 99,00 90,00 C/ICMS - FOB
03/03/2016 90,00 98,00 93,00 c/ICMS - FOB
24/02/2016 94,00 99,00 90,00 s/ICMS - FOB
16/02/2016 94,00 99,00 89,00 c/ICMS - FOB
02/02/2016 94,00 97,00 92,00 C/ICMS - FOB
25/01/2016 93,00 96,00 90,00 FOB
18/01/2016 91,00 98,00 88,00 C/ ICMS -FOB
04/12/2015 93,00 97,00 87,00 C/ICMS - FOB
18/11/2015 91,00 96,00 87,00 c/ICMS - FOB
26/10/2015 89,00 96,00 85,00 c/ICMS - FOB
20/10/2015 87,00 92,00 85,00 c/ICMS - FOB
08/10/2015 89,00 97,00 85,00 C/ICMS - FOB
27/09/2015 95,00 99,00 87,00 C/ICMS FOB
18/09/2015 87,00 93,00 83,00 C/ICMS - FOB
11/09/2015 85,00 89,00 83,00 C/ICMS - FOB
04/09/2015 85,00 89,00 82,00 C/ICMS FOB
27/08/2015 85,00 89,00 83,00 C/ICMS - FOB
17/08/2015 84,00 87,00 81,00 S/ICMS FOB
03/08/2015 86,00 91,00 82,00 C/ICMS FOB
23/07/2015 86,00 90,00 82,00 C/ICMS FOB
01/07/2015 85,00 90,00 82,00 C/ICMS FOB
07/06/2015 85,00 90,00 82,00 C/ICMS FOB
25/05/2015 86,00 91,00 82,00 C/ICMS FOB
18/05/2015 86,50 90,00 82,00 C/ ICMS - FOB
08/05/2015 85,50 90,00 80,00 C/ICMS FOB
21/04/2015 87,00 92,00 85,00 C/ICMS FOB
09/04/2015 87,00 92,00 82,00 C/ICMS - FOB
24/03/2015 86,00 89,00 0,82 C/ICMS FOB
15/03/2015 86,00 92,00 85,00 C/ICMS FOB
02/03/2015 86,00 92,00 85,00 -
20/02/2015 87,00 92,00 84,00 C/ICMS FOB
05/02/2015 90,00 96,00 85,00 C/ICMS FOB
30/01/2015 90,00 96,00 85,00 C/ICMS FOB
23/01/2015 90,00 96,00 85,00 C/ ICMS - FOB
07/01/2015 88,00 92,00 85,00 C/ICMS FOB
23/12/2014 86,00 90,00 82,00 C/ICMS FOB
12/12/2014 87,00 97,00 83,00 C/ICMS FOB
02/12/2014 87,00 93,00 85,00 C/ICMS FOB
21/11/2014 87,00 93,50 80,00 C/ICMS FOB
29/10/2014 86,00 92,00 84,00 C/ICMS FOB
16/10/2014 85,00 95,00 77,00 C/ICMS FOB
03/10/2014 85,00 89,00 82,00 C/ICMS FOB
24/09/2014 85,00 90,00 82,00 C/ICMS FOB
12/09/2014 85,00 92,00 80,00 C/ICMS - FOB
02/09/2014 86,00 92,00 82,00 C/ICMS - FOB
15/08/2014 88,00 92,00 82,00 C/ICMS - FOB
08/08/2014 84,00 90,00 78,00 C/ICMS - FOB
31/07/2014 85,00 88,00 82,00 C/ICMS - FOB
22/07/2014 85,00 89,00 81,50 C/ICMS - FOB
09/07/2014 84,00 88,00 81,00 C/ICMS - FOB
01/07/2014 85,00 89,00 76,00 C/ICMS - FOB
11/06/2014 85,00 91,00 83,00 C/ICMS - FOB
29/05/2014 83,50 87,00 81,00 C/ICMS - FOB
15/05/2014 85,00 87,00 82,00 C/ICMS - FOB
06/05/2014 84,00 87,00 82,00 C/ICMS - FOB
16/04/2014 83,50 88,00 80,00 C/ICMS - FOB
03/04/2014 86,00 92,00 77,00 C/ICMS - FOB
21/03/2014 80,00 90,00 79,00 C/ICMS - FOB
11/03/2014 80,00 84,00 76,00 C/ ICMS - FOB
02/03/2014 80,00 90,00 76,00 C/ ICMS - FOB
14/02/2014 87,00 95,00 83,00 C/ ICMS - FOB
05/02/2014 87,00 95,00 80,00 C/ ICMS - FOB
26/01/2014 87,00 95,00 80,00 C/ ICMS - FOB
20/01/2014 83,50 91,00 75,00 C/ ICMS - FOB
12/01/2014 83,00 91,00 77,00 C/ ICMS - FOB
19/12/2013 83,00 92,00 76,00 C/ ICMS - FOB
12/12/2013 83,00 91,00 75,00 C/ ICMS - FOB
06/12/2013 89,00 96,00 82,00 C/ ICMS - FOB
28/11/2013 82,50 90,00 75,00 C/ ICMS - FOB
20/11/2013 82,50 90,00 75,00 C/ ICMS - FOB
24/10/2013 82,00 90,00 75,00 C/ ICMS - FOB
14/10/2013 83,00 90,00 75,00 C/ ICMS - FOB
10/10/2013 82,50 90,00 75,00 C/ ICMS - FOB
03/10/2013 83,00 90,00 75,00 C/ ICMS - FOB
22/09/2013 83,00 90,00 75,00 C/ ICMS - FOB
11/09/2013 87,00 95,00 80,00 C/ ICMS - FOB
02/09/2013 87,00 95,00 80,00 C/ ICMS - FOB
19/08/2013 87,00 95,00 80,00 C/ ICMS - FOB
09/08/2013 87,50 95,00 80,00 C/ ICMS - FOB
01/08/2013 88,00 95,50 80,00 C/ ICMS - FOB
19/07/2013 89,00 94,00 86,00 C/ ICMS - FOB
11/07/2013 91,00 94,00 89,00 C/ ICMS - FOB
02/07/2013 80,00 83,00 73,00 C/ ICMS - FOB
18/06/2013 85,00 90,00 81,00 C/ ICMS - FOB
06/06/2013 85,00 95,00 75,00 C/ ICMS - FOB
27/05/2013 85,00 95,00 75,00 C/ ICMS - FOB
19/05/2013 80,00 84,00 77,00 C/ ICMS - FOB
15/05/2013 81,00 90,00 72,50 C/ ICMS - FOB
07/05/2013 81,00 90,00 72,00 C/ ICMS - FOB
25/04/2013 77,00 80,00 74,00 C/ ICMS - FOB
19/04/2013 77,00 81,00 74,50 C/ ICMS - FOB
10/04/2013 77,00 80,00 74,00 C/ ICMS - FOB
02/04/2013 78,00 81,00 74,00 C/ ICMS - FOB
22/03/2013 76,00 79,00 73,00 C/ ICMS - FOB
15/03/2013 77,00 80,00 74,00 C/ ICMS - FOB
08/03/2013 87,50 90,00 85,00 C/ ICMS - FOB
26/02/2013 87,50 90,00 85,00 C/ ICMS - FOB
17/02/2013 88,00 91,00 85,00 C/ ICMS - FOB
05/02/2013 87,50 90,00 85,00 C/ ICMS - FOB
28/01/2013 77,00 79,00 75,00 C/ ICMS - FOB
18/01/2013 90,00 95,00 85,00 S/ICMS - FOB
09/01/2013 90,00 95,00 85,00 C/ ICMS - FOB
04/01/2013 93,00 95,00 90,00 C/ ICMS - FOB
20/12/2012 92,50 95,00 90,00 C/ ICMS - FOB
12/12/2012 92,50 95,50 90,00 S/ICMS - FOB
29/11/2012 93,00 96,00 90,00 C/ ICMS - FOB
20/11/2012 97,00 101,00 92,00 C/ ICMS - FOB
09/11/2012 97,00 101,00 91,50 C/ ICMS - FOB
31/10/2012 97,00 102,00 88,00 C/ ICMS - FOB
18/10/2012 97,00 102,00 92,00 C/ ICMS - FOB
07/10/2012 97,00 102,00 92,00 C/ ICMS - FOB
28/09/2012 91,50 94,00 89,00 C/ ICMS - FOB
20/09/2012 91,50 94,00 89,00 C/ ICMS - FOB
14/09/2012 91,50 94,00 89,00 C/ ICMS - FOB
06/09/2012 82,00 86,00 78,00 C/ ICMS - FOB
28/08/2012 82,00 86,00 78,00 C/ ICMS - FOB
23/08/2012 80,00 85,00 76,00 C/ ICMS - FOB
12/08/2012 75,50 78,00 73,00 C/ ICMS - FOB
03/08/2012 74,00 78,00 72,00 C/ ICMS - FOB
26/07/2012 75,00 78,00 72,00 C/ ICMS - FOB
15/07/2012 75,00 78,00 73,00 C/ ICMS - FOB
02/07/2012 73,00 76,00 66,00 C/ ICMS - FOB
19/06/2012 72,00 75,00 66,00 C/ ICMS - FOB
29/05/2012 72,50 76,00 72,50 C/ ICMS - FOB
22/05/2012 72,00 76,00 68,00 C/ ICMS - FOB
12/05/2012 72,00 76,00 68,00 FOB
30/04/2012 69,00 72,00 65,00 C/ ICMS - FOB
16/04/2012 67,00 70,00 64,00 C/ ICMS - FOB
04/04/2012 67,00 70,00 64,00 C/ ICMS - FOB
21/03/2012 68,00 70,00 64,00 C/ ICMS - FOB
02/03/2012 70,00 73,00 64,00 FOB
21/02/2012 70,00 72,00 64,00 C/ICMS - FOB
13/02/2012 70,00 72,00 64,00 C/ICMS - FOB
31/01/2012 69,00 62,00 72,00 C/ICMS - FOB (SP)
20/01/2012 68,00 71,00 62,00 C/ ICMS FOB
19/12/2011 68,00 72,00 65,00 C/ ICMS FOB
08/12/2011 69,00 73,50 65,00 C/ ICMS FOB
02/12/2011 69,00 73,50 65,00 C/ ICMS FOB
24/11/2011 68,00 73,00 63,00 C/ ICMS FOB
18/11/2011 68,00 73,00 63,00 C/ICMS FOB
10/11/2011 68,00 73,00 63,00 C/ICMS FOB
01/11/2011 61,50 65,00 58,00 C/ICMS FOB
20/10/2011 61,50 65,00 58,00 C/ICMS FOB
14/10/2011 62,00 66,00 58,00 C/ICMS FOB
04/10/2011 61,50 65,00 58,00 C/ICMS FOB
20/09/2011 59,50 64,00 56,50 FOB C/ICMS
14/09/2011 60,50 64,00 57,00 C/ICMS - FOB
05/09/2011 60,50 64,00 57,00 FOB C/ICMS
24/08/2011 59,00 61,00 57,00 C/ICMS (FOB)
16/08/2011 59,00 61,00 57,00 C/ICMS (FOB)
09/08/2011 59,00 61,00 57,00 C/ICMS FOB
03/08/2011 58,00 61,00 57,00 C/ICMS - FOB - 28 dd
13/07/2011 52,50 56,00 49,75 C/ ICMS - FOB - 21 dias
11/07/2011 52,00 55,50 49,50 C/ ICMS - FOB - 21 dias
05/07/2011 51,75 55,00 49,00 C/ICMS - FOB
27/06/2011 51,75 54,50 49,00 C/ICMS - FOB
19/06/2011 51,50 54,00 49,00 C/ICMS - FOB
13/06/2011 51,50 54,00 49,00 C/ICMS - FOB
01/06/2011 52,00 54,00 49,00 C/ICMS - FOB
25/05/2011 52,00 54,00 50,00 C/ICMS - FOB
12/05/2011 51,50 54,00 50,00 C/ICMS - FOB
05/05/2011 52,00 54,00 50,00 FOB - 30 Dias
20/04/2011 54,00 56,00 52,00 C/ICMS - FOB
13/04/2011 58,00 61,00 55,00 C/ICMS - FOB
04/04/2011 58,00 61,00 54,00 C/ICMS - FOB
30/03/2011 40,50 43,50 37,00 FOB - 30 Dias
22/03/2011 58,00 61,00 55,00 C/ICMS - FOB
14/03/2011 57,00 60,00 55,00 C/ICMS - FOB
18/02/2011 69,25 71,00 67,50 C/ICMS - FOB
10/02/2011 68,00 70,50 65,70 C/ICMS - FOB
22/01/2011 66,50 70,00 63,00 C/ICMS - FOB
05/01/2011 66,50 70,00 63,00 FOB - 30 Dias - C/ICMS
07/12/2010 66,50 70,00 63,00 C/ICMS
28/11/2010 66,50 70,00 63,75 C/ICMS
16/11/2010 66,75 70,00 63,25 C/ICMS
05/11/2010 66,90 70,50 63,70 C/ICMS
23/10/2010 67,50 70,00 63,70 C/ICMS
17/10/2010 67,00 71,00 64,00 C/ICMS
06/10/2010 67,50 71,55 63,50 C/ICMS
22/09/2010 68,00 71,50 63,25 FOB - 30 Dias
15/09/2010 67,50 72,50 63,80 C/ICMS
08/09/2010 66,50 72,00 63,00 C/ICMS
31/08/2010 66,00 72,50 61,00 C/ICMS
23/08/2010 68,50 73,00 64,00 C/ICMS
16/08/2010 68,50 73,00 64,50 C/ICMS
10/08/2010 68,00 72,00 65,00 C/ICMS
02/08/2010 67,80 72,50 64,00 C/ICMS
26/07/2010 68,00 71,00 64,50 FOB - 30 Dias
18/07/2010 68,00 71,00 65,00 C/ICMS
12/07/2010 68,00 71,00 65,00 FOB - 30 Dias - C/ICMS
05/07/2010 69,00 71,00 66,00 C/ICMS
28/06/2010 69,00 71,00 67,00 C/ICMS
21/06/2010 69,00 70,50 67,00 C/ICMS
15/06/2010 69,00 71,50 67,00 C/ICMS
06/06/2010 69,00 72,00 67,00 C/ICMS
27/05/2010 68,00 71,00 65,00 C/ICMS
22/05/2010 69,00 71,50 66,00 C/ICMS
16/05/2010 70,00 72,00 67,50 C/ICMS
10/05/2010 70,00 73,00 67,00 C/ICMS
02/05/2010 70,00 73,00 67,00 FOB - 30 Dias - C/ICMS
23/04/2010 67,00 70,00 65,00 C/ICMS
19/04/2010 67,50 70,00 62,50 C/ICMS
09/04/2010 67,50 70,00 64,50 C/ICMS
05/04/2010 71,50 78,00 66,80 C/ICMS
27/03/2010 74,00 79,50 70,00 FOB - 30 Dias - S/ICMS
19/03/2010 73,00 78,90 70,00 FOB - 30 Dias - C/ICMS
15/03/2010 77,50 80,00 74,00 C/ICMS
07/03/2010 75,00 80,00 71,00 FOB - 30 Dias
02/03/2010 78,00 80,00 74,00 FOB - 30 Dias
21/02/2010 76,00 80,00 65,00 FOB - 30 Dias
06/02/2010 78,00 82,00 74,00 FOB - A vista
28/01/2010 74,50 76,50 72,00 FOB - 30 Dias
22/01/2010 74,00 76,50 71,50 FOB - 30 Dias
18/01/2010 73,50 77,35 71,50 CIF - 30 Dias
19/12/2009 56,00 57,00 52,00 à vista

Receba nossa newsletter