Histórico de cotações em Norte Catarinense
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
| Data | Mais comum | Máxima | Mínima | OBS |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 50,00 | 55,00 | 48,00 | - Posto indústria |
| 08/10/2025 | 51,00 | 55,00 | 48,00 | - Posto indústria |
| 28/09/2025 | 57,00 | 60,00 | 55,00 | - Posto indústria |
| 17/09/2025 | 58,00 | 63,00 | 55,00 | - Posto indústria |
| 11/09/2025 | 60,00 | 65,00 | 56,00 | - Posto indústria |
| 05/09/2025 | 62,00 | 67,00 | 60,00 | - Posto indústria |
| 02/09/2025 | 61,00 | 65,00 | 58,00 | - Posto indústria |
| 27/08/2025 | 63,00 | 67,00 | 60,00 | - Posto indústria |
| 20/08/2025 | 64,00 | 67,00 | 60,00 | - Posto indústria |
| 13/08/2025 | 65,00 | 68,00 | 60,00 | *Safra 2023/24 |
| 20/07/2025 | 64,00 | 68,00 | 60,00 | *Safra 2023/24 |
| 15/07/2025 | 60,00 | 65,00 | 58,00 | *Safra 2023/24 |
| 08/07/2025 | 60,00 | 63,00 | 58,00 | *Safra 2023/24 |
| 22/06/2025 | 60,00 | 66,00 | 58,00 | *Safra 2023/24 |
| 04/06/2025 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | *Safra 2023/24 |
| 28/05/2025 | 65,00 | 71,00 | 63,00 | *Safra 2023/24 |
| 23/05/2025 | 70,00 | 72,00 | 65,00 | *Safra 2023/24 |
| 30/04/2025 | 72,00 | 76,00 | 70,00 | *Safra 2023/24 |
| 13/04/2025 | 72,00 | 75,00 | 68,00 | *Safra 2023/24 |
| 28/03/2025 | 74,00 | 76,00 | 72,00 | *Safra 2023/24 |
| 25/03/2025 | 74,00 | 78,00 | 71,00 | *Safra 2023/24 |
| 14/03/2025 | 76,00 | 78,00 | 72,00 | *Safra 2023/24 |
| 09/03/2025 | 81,00 | 85,00 | 80,00 | *Safra 2023/24 |
| 27/02/2025 | 80,00 | 86,00 | 79,00 | *Safra 2023/24 |
| 19/02/2025 | 90,00 | 95,00 | 85,00 | *Safra 2023/24 |
| 18/02/2025 | 80,00 | 90,00 | 78,00 | *Safra 2023/24 |
| 26/01/2025 | 95,00 | 100,00 | 90,00 | *Safra 2023/24 |
| 11/01/2025 | 95,00 | 100,00 | 90,00 | *Safra 2023/24 |
| 01/01/2025 | 95,00 | 100,00 | 92,00 | *Safra 2023/24 |
| 12/12/2024 | 95,00 | 105,00 | 90,00 | *Safra 2023/24 |
| 04/12/2024 | 95,00 | 100,00 | 90,00 | *Safra 2023/24 |
| 29/11/2024 | 100,00 | 110,00 | 95,00 | *Safra 2023/24 |
| 23/11/2024 | 98,00 | 100,00 | 94,00 | *Safra 2023/24 |
| 13/11/2024 | 107,00 | 110,00 | 105,00 | *Safra 2023/24 |
| 09/11/2024 | 108,00 | 110,00 | 105,00 | *Safra 2023/24 |
| 28/10/2024 | 108,00 | 112,00 | 105,00 | *Safra 2023/24 |
| 18/10/2024 | 108,00 | 112,00 | 105,00 | *Safra 2023/24 |
| 04/10/2024 | 105,00 | 110,00 | 102,00 | *Safra 2023/24 |
| 27/09/2024 | 108,00 | 110,00 | 104,00 | *Safra 2023/24 |
| 12/09/2024 | 108,00 | 112,00 | 105,00 | *Safra 2023/24 |
| 05/09/2024 | 108,00 | 112,00 | 104,00 | *Safra 2023/24 |
| 28/08/2024 | 105,00 | 108,00 | 100,00 | *Safra 2023/24 |
| 23/07/2024 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | *Safra 2023/24 |
| 28/06/2024 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | *Safra 2023/24 |
| 27/05/2024 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | *Safra 2023/24 |
| 16/05/2024 | 103,00 | 105,00 | 100,00 | *Safra 2023/24 |
| 07/05/2024 | 95,00 | 100,00 | 90,00 | *Safra 2023/24 |
| 01/05/2024 | 98,00 | 102,00 | 95,00 | *Safra 2023/24 |
| 25/04/2024 | 100,00 | 105,00 | 96,00 | *Safra 2023/24 |
| 23/04/2024 | 95,00 | 100,00 | 92,00 | *Safra 2023/24 |
| 27/03/2024 | 95,00 | 100,00 | 90,00 | *Safra 2023/24 |
| 27/03/2024 | 95,00 | 100,00 | 92,00 | *Safra 2023/24 |
| 19/03/2024 | 95,00 | 100,00 | 90,00 | *Safra 2023/24 |
| 27/02/2024 | 95,00 | 100,00 | 90,00 | - |
| 12/02/2024 | 100,00 | 105,00 | 95,00 | - |
| 29/01/2024 | 115,00 | 120,00 | 110,00 | - |
| 22/01/2024 | 115,00 | 120,00 | 110,00 | - |
| 04/01/2024 | 110,00 | 120,00 | 102,00 | - |
| 03/01/2024 | 108,00 | 120,00 | 100,00 | - |
| 28/12/2023 | 110,00 | 120,00 | 100,00 | - |
| 16/12/2023 | 110,00 | 115,00 | 105,00 | - |
| 12/12/2023 | 108,00 | 115,00 | 102,00 | - |
| 30/11/2023 | 100,00 | 110,00 | 95,00 | - |
| 23/11/2023 | 98,00 | 100,00 | 90,00 | - |
| 08/11/2023 | 93,00 | 97,00 | 90,00 | - |
| 10/10/2023 | 92,00 | 96,00 | 88,00 | - |
| 18/09/2023 | 91,00 | 95,00 | 88,00 | - |
| 02/09/2023 | 88,00 | 92,00 | 85,00 | - |
| 22/08/2023 | 88,00 | 91,00 | 86,00 | - |
| 07/08/2023 | 78,00 | 82,00 | 76,00 | - |
| 28/07/2023 | 79,00 | 83,00 | 77,00 | - |
| 24/07/2023 | 78,00 | 82,00 | 76,00 | - |
| 07/07/2023 | 76,00 | 80,00 | 74,00 | - |
| 23/06/2023 | 76,00 | 80,00 | 73,00 | - |
| 14/06/2023 | 76,00 | 79,00 | 75,00 | - |
| 01/06/2023 | 76,00 | 81,00 | 71,00 | - |
| 28/05/2023 | 78,00 | 80,00 | 74,00 | - |
| 28/05/2023 | 78,00 | 82,00 | 75,00 | - |
| 26/05/2023 | 77,00 | 80,00 | 75,00 | - |
| 28/04/2023 | 82,00 | 85,00 | 78,00 | - |
| 17/04/2023 | 81,00 | 85,00 | 78,00 | - |
| 03/04/2023 | 80,00 | 85,00 | 78,00 | - |
| 20/03/2023 | 82,00 | 84,00 | 80,00 | - |
| 05/03/2023 | 77,00 | 85,00 | 72,00 | - |
| 24/02/2023 | 80,00 | 85,00 | 75,00 | - |
| 15/02/2023 | 80,00 | 82,00 | 75,00 | - |
| 09/02/2023 | 80,00 | 85,00 | 78,00 | - |
| 09/02/2023 | 80,00 | 82,00 | 78,00 | *safra 2021/22 |
| 09/02/2023 | 80,00 | 82,00 | 78,00 | - |
| 16/01/2023 | 80,00 | 85,00 | 77,00 | - |
| 21/12/2022 | 80,00 | 85,00 | 76,00 | - |
| 11/12/2022 | 78,00 | 81,50 | 76,00 | - |
| 25/11/2022 | 73,00 | 78,00 | 70,00 | - |
| 10/11/2022 | 72,00 | 77,00 | 69,00 | - |
| 28/10/2022 | 71,50 | 77,00 | 69,00 | - |
| 28/10/2022 | 71,50 | 77,00 | 69,00 | - |
| 27/10/2022 | 71,00 | 75,00 | 69,00 | - |
| 18/10/2022 | 73,50 | 78,00 | 70,00 | - |
| 10/10/2022 | 73,50 | 78,00 | 69,75 | - |
| 30/09/2022 | 73,00 | 75,00 | 70,00 | - |
| 12/09/2022 | 72,00 | 76,00 | 69,00 | - |
| 28/08/2022 | 73,50 | 77,00 | 70,00 | - |
| 19/08/2022 | 74,00 | 77,00 | 72,00 | - |
| 09/08/2022 | 75,00 | 77,00 | 71,50 | - |
| 29/07/2022 | 76,00 | 79,00 | 70,00 | - |
| 20/07/2022 | 74,00 | 78,00 | 70,00 | - |
| 24/06/2022 | 68,75 | 73,00 | 65,00 | - |
| 17/06/2022 | 66,50 | 69,00 | 64,00 | - |
| 06/06/2022 | 66,10 | 69,00 | 65,00 | - |
| 30/05/2022 | 66,00 | 68,00 | 64,00 | - |
| 19/05/2022 | 65,50 | 71,00 | 64,00 | - |
| 06/05/2022 | 65,00 | 68,50 | 63,00 | - |
| 26/04/2022 | 66,00 | 68,00 | 63,00 | - |
| 26/04/2022 | 66,00 | 68,00 | 63,00 | - |
| 17/04/2022 | 68,00 | 72,00 | 64,00 | - |
| 07/04/2022 | 74,00 | 78,00 | 70,00 | - |
| 04/04/2022 | 74,00 | 78,00 | 70,00 | - |
| 25/03/2022 | 75,00 | 80,00 | 70,00 | - |
| 22/03/2022 | 73,00 | 78,00 | 70,00 | - |
| 18/03/2022 | 73,00 | 78,00 | 70,00 | - |
| 14/03/2022 | 73,00 | 80,00 | 70,00 | - |
| 06/03/2022 | 72,00 | 78,00 | 65,00 | - |
| 26/02/2022 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | - |
| 16/02/2022 | 67,00 | 73,00 | 61,00 | - |
| 10/02/2022 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | - |
| 01/02/2022 | 62,00 | 66,00 | 59,00 | - |
| 21/01/2022 | 60,00 | 65,00 | 58,00 | - |
| 12/01/2022 | 60,00 | 70,00 | 57,00 | - |
| 23/12/2021 | 59,00 | 64,00 | 55,00 | - |
| 17/12/2021 | 59,00 | 64,00 | 54,00 | - |
| 10/12/2021 | 62,00 | 68,00 | 58,00 | - |
| 03/12/2021 | 60,00 | 63,00 | 57,00 | - |
| 12/11/2021 | 63,00 | 68,00 | 57,00 | - |
| 01/11/2021 | 68,00 | 75,00 | 63,00 | - |
| 29/10/2021 | 69,00 | 72,00 | 66,00 | - |
| 25/10/2021 | 70,00 | 75,00 | 68,00 | - |
| 20/10/2021 | 72,50 | 76,00 | 68,50 | - |
| 06/10/2021 | 73,00 | 78,00 | 70,00 | - |
| 28/09/2021 | 74,00 | 77,00 | 71,00 | - |
| 15/09/2021 | 73,00 | 77,00 | 68,00 | - |
| 08/09/2021 | 74,00 | 82,00 | 71,00 | - |
| 29/08/2021 | 78,00 | 84 | 74,00 | - |
| 29/08/2021 | 78,00 | 84,00 | 74,00 | - |
| 05/08/2021 | 74,00 | 85,00 | 70,00 | 58x10 |
| 04/08/2021 | 75,00 | 85,00 | 68,00 | 58x10 |
| 04/08/2021 | 78,00 | 85,00 | 72,00 | - |
| 23/07/2021 | 71,00 | 80,00 | 67,00 | - |
| 23/07/2021 | 72,00 | 78,00 | 67,00 | - |
| 12/07/2021 | 73,00 | 85,00 | 69,00 | *R$ 85,00 para arroz depositado com garantia de preço por alguns indústrias. |
| 22/06/2021 | 70,00 | 75,00 | 65,00 | - |
| 15/06/2021 | 84,00 | 88,00 | 78,00 | Posto Indústria |
| 08/06/2021 | 84,00 | 86,00 | 79,00 | - |
| 20/05/2021 | 84,00 | 87,00 | 79,00 | - |
| 25/04/2021 | 86,00 | 90,00 | 81,00 | - |
| 21/03/2021 | 86,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 14/03/2021 | 86,00 | 90,00 | 81,00 | Safra nova |
| 05/03/2021 | 84,00 | 88,00 | 79,00 | Safra nova |
| 18/02/2021 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 04/02/2021 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | Safra 2019/20 |
| 07/01/2021 | 80,00 | 85,00 | 78,00 | - |
| 16/12/2020 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 07/12/2020 | 88,00 | 92,00 | 82,00 | - |
| 27/11/2020 | 87,00 | 95,00 | 80,00 | - |
| 06/11/2020 | 88,00 | 95,00 | 83,00 | - |
| 18/10/2020 | 88,00 | 95,00 | 85,00 | - |
| 07/10/2020 | 90,00 | 100,00 | 85,00 | - |
| 29/09/2020 | 92,00 | 100,00 | 85,00 | - |
| 23/09/2020 | 92,00 | 105,00 | 88,00 | - |
| 06/09/2020 | 95,00 | 115,00 | 90,00 | - |
| 29/08/2020 | 85,00 | 100,00 | 75,00 | - |
| 21/08/2020 | 78,00 | 90,00 | 65,00 | - |
| 13/08/2020 | 72,00 | 80,00 | 60,00 | - |
| 02/08/2020 | 68,00 | 76,00 | 61,00 | - |
| 23/07/2020 | 57,50 | 61,00 | 55,00 | - |
| 17/07/2020 | 57,00 | 59,00 | 55,00 | - |
| 09/07/2020 | 56,50 | 59,00 | 53,00 | - |
| 26/06/2020 | 55,00 | 57,00 | 52,00 | - |
| 22/06/2020 | 55,50 | 58,00 | 52,50 | - |
| 11/06/2020 | 55,00 | 57,50 | 52,00 | - |
| 01/06/2020 | 55,00 | 58,00 | 51,00 | - |
| 24/05/2020 | 55,50 | 58,00 | 52,00 | - |
| 17/05/2020 | 55,50 | 58,00 | 50,00 | - |


