Cotações Nacionais

Histórico de cotações em Santo Antônio da Patrulha/RS

ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) Variedades Nobres

Agulhinha Irrigado

Data Mais comum Máxima Mínima OBS
27/03/2024 104,00 110,00 98,00 64x6
19/03/2024 105,00 108,00 96,00 64x6
27/02/2024 108,00 112,00 102,00 64x6
12/02/2024 123,00 125,00 120,00 64x6
29/01/2024 129,00 135,00 126,00 64x6
22/01/2024 140,00 145,00 135,00 64x6
04/01/2024 141,00 148,00 137,00 64x6
03/01/2024 138,00 142,00 130,00 64x6
28/12/2023 132,00 136,00 120,00 64x6
16/12/2023 131,00 135,00 124,00 64x6
12/12/2023 128,00 132,00 120,00 64x6
30/11/2023 128,50 135,00 117,00 64x6
23/11/2023 120,00 125,00 115,00 64x6
08/11/2023 110,00 117,00 105,00 64x6
10/10/2023 110,00 115,00 100,00 64x6
05/10/2023 105,00 110,00 100,00 64x6
18/09/2023 105,00 110,00 100,00 64x6
02/09/2023 105,00 110,00 95,00 64x6
22/08/2023 100,00 102,00 97,00 64x6
24/07/2023 88,00 93,00 86,00 64x6
07/07/2023 85,00 87,00 83,00 64x6
23/06/2023 84,00 86,00 80,00 64x6
14/06/2023 85,00 87,00 81,00 64x6
01/06/2023 84,00 86,00 80,00 64x6
26/05/2023 85,00 88,00 82,00 64x6
28/04/2023 90,00 92,00 87,00 64x6
17/04/2023 95,00 98,00 90,00 64x6
03/04/2023 90,00 94,00 86,00 64x6
20/03/2023 85,00 88,00 83,00 64x6
05/03/2023 86,00 88,00 83,00 64x6
24/02/2023 85,00 88,00 82,00 64x6
15/02/2023 85,00 90,00 80,00 64x6
09/02/2023 87,00 91,00 82,00 64x6
09/02/2023 86,00 90,00 82,00 64x6
09/02/2023 86,00 90,00 82,00 64x6
16/01/2023 100,00 104,00 95,00 64x6
21/12/2022 97,00 100,00 95,00 64x6
11/12/2022 98,00 100,00 95,00 64x6
25/11/2022 90,00 94,00 86,00 64x6
10/11/2022 81,00 86,00 78,00 64x6
27/10/2022 80,00 84,00 77,00 64x6
18/10/2022 80,00 85,00 77,00 64x6
10/10/2022 80,00 83,00 78,00 64x6
30/09/2022 77,00 82,00 72,00 64x6
12/09/2022 78,00 82,00 75,00 64x6
28/08/2022 80,00 83,00 78,00 64x6
19/08/2022 80,00 83,00 77,00 64x6
09/08/2022 82,00 84,00 78,00 64x6
29/07/2022 85,00 87,00 80,00 64x6
20/07/2022 78,00 85,00 74,00 64x6
24/06/2022 74,00 77,50 69,00 64x6
06/06/2022 73,00 76,00 68,00 64x6
30/05/2022 71,80 74,50 69,00 64x6
19/05/2022 73,00 76,00 68,00 64x6
06/05/2022 73,00 76,00 68,00 64x6
26/04/2022 75,00 77,00 71,00 64x6
26/04/2022 73,90 76,00 68,00 64x6
17/04/2022 76,00 78,00 72,00 64x6
07/04/2022 81,00 84,00 74,00 64x6
04/04/2022 83,50 86,00 77,00 64x6
25/03/2022 85,00 87,00 78,00 64x6
14/03/2022 81,00 85,00 77,00 64x6
06/03/2022 81,00 86,00 77,00 64x6
26/02/2022 80,50 85,00 78,00 64x6
16/02/2022 77,00 83,00 61,00 64x6
10/02/2022 80,00 85,00 66,00 64x6
01/02/2022 69,00 72,00 65,00 64x6
21/01/2022 65,50 68,00 62,00 64x6
12/01/2022 65,75 68,00 62,00 64x6
23/12/2021 65,50 69,00 62,00 64x6
17/12/2021 65,75 69,00 62,00 64x6
10/12/2021 65,75 68,00 62,00 64x6
03/12/2021 65,50 67,00 62,50 64x6
12/11/2021 66,00 68,00 62,00 64x6
01/11/2021 68,75 73,00 67,50 64x6
29/10/2021 71,00 75,00 67,00 64x6
25/10/2021 71,00 75,00 67,00 64x6
20/10/2021 74,00 78,00 70,00 64x6
06/10/2021 75,70 80,00 70,00 64x6
28/09/2021 76,00 78,00 73,00 64x6
15/09/2021 78,00 80,00 74,00 64x6
08/09/2021 79,00 83,00 77,00 64x6
29/08/2021 80,00 85,00 76,00 64x6
29/08/2021 78,50 84,00 76,00 64x6
29/08/2021 80,00 84,00 76,00 64x6
05/08/2021 82,00 85,00 75,00 64x6
04/08/2021 84,00 89,00 79,00 64x6
04/08/2021 80,00 85,00 74,00 64x6
23/07/2021 75,00 79,00 69,00 64x6
12/07/2021 74,00 78,00 69,00 64x6
22/06/2021 74,00 80,00 70,00 64x6
15/06/2021 77,00 81,00 70,00 64x6
07/06/2021 81,00 84,00 76,00 64x6
31/05/2021 81,00 85,00 76,00 64x6
20/05/2021 86,50 89,00 83,00 64x6
25/04/2021 91,00 94,00 86,00 64x6
21/03/2021 90,00 94,00 85,00 64x6
14/03/2021 93,00 96,00 87,00 64x6
05/03/2021 92,00 94,00 90,00 64X8
18/02/2021 93,00 95,00 89,00 64X8
04/02/2021 94,00 96,00 90,00 64x6 - Safra 2019/20
07/01/2021 95,70 100,00 90,00 64x6
16/12/2020 105,00 115,00 100,00 64X8
07/12/2020 105,00 112,00 100,00 64X8
27/11/2020 110,00 122,00 100,00 64x6
06/11/2020 112,00 120,00 102,00 64x6
18/10/2020 115,00 125,00 105,00 64x6
07/10/2020 115,00 125,00 110,00 64x6
29/09/2020 115,00 126,00 100,00 64x6
23/09/2020 115,00 125,00 100,00 64x6
06/09/2020 120,00 130,00 100,00 64x6
29/08/2020 105,00 115,00 92,00 64x6
21/08/2020 98,00 115,00 90,00 64x6
13/08/2020 83,00 90,00 70,00 64x6
02/08/2020 74,50 80,00 69,00 64x6
23/07/2020 68,00 73,00 61,00 64x6
17/07/2020 67,00 69,00 64,00 64x6
09/07/2020 66,00 68,00 61,00 64x6
26/06/2020 65,00 67,50 60,00 64x6
22/06/2020 65,70 68,00 60,00 64x6
11/06/2020 65,70 68,00 60,00 64x6
01/06/2020 66,00 68,00 60,00 64x6
24/05/2020 67,00 68,50 60,00 64x6
17/05/2020 65,00 69,00 57,00 64x6
09/05/2020 62,50 64,00 57,00 64x6
27/04/2020 60,50 64,00 50,00 64x6
16/04/2020 58,00 62,00 54,00 64x6
14/04/2020 58,00 60,00 53,00 64x6
09/04/2020 57,00 61,00 54,00 64x6
08/04/2020 56,50 59,00 52,00 64x6
30/03/2020 52,00 56,00 50,00 64x6
25/03/2020 52,00 53,00 48,00 64x6
17/03/2020 50,00 53,00 47,00 64x6
10/03/2020 50,00 52,00 47,00 64x6
02/03/2020 51,00 53,00 48,00 64x6
31/01/2020 54,00 55,50 52,00 64x6
20/01/2020 49,00 53,00 47,00 64x6
13/01/2020 52,00 53,00 48,00 64x6
20/12/2019 47,00 49,00 45,00 64x6
13/12/2019 47,00 49,00 45,00 64x6
05/12/2019 48,00 49,50 46,00 64x6
26/11/2019 47,00 49,00 45,00 64x6
18/11/2019 48,00 49,00 46,00 64x6
11/11/2019 48,00 49,00 43,50 64x6
30/10/2019 49,00 51,00 46,00 64x6
10/10/2019 47,00 49,00 45,00 64x6
01/10/2019 48,00 50,00 44,00 64x6
25/09/2019 48,00 51,00 42,00 64x6
09/09/2019 47,00 49,00 44,00 64x6
22/08/2019 48,00 50,00 44,00 64x6
01/08/2019 46,00 48,00 42,00 64x6
18/07/2019 46,00 48,00 43,00 64x6
02/07/2019 45,50 47,00 43,00 64x6
23/06/2019 45,00 47,00 42,00 64x6
14/06/2019 45,00 48,00 41,00 64x6
06/06/2019 47,00 49,00 43,00 64x6
22/05/2019 46,00 48,00 42,00 64x6
27/04/2019 48,00 52,00 44,50 64x6
23/04/2019 46,00 48,00 44,00 64x6
12/04/2019 43,50 45,00 39,50 64x6
03/04/2019 44,00 46,00 39,00 64x6
21/03/2019 42,00 44,00 38,00 64x6
07/03/2019 42,00 44,00 38,00 64x6
26/02/2019 42,50 43,00 40,00 64x6
15/02/2019 43,00 44,50 40,00 64x6
23/01/2019 43,00 46,00 40,00 64x6
14/12/2018 41,00 43,00 38,00 64x6
09/12/2018 42,00 44,00 39,00 64x6
02/12/2018 43,00 45,00 40,00 64x6
16/11/2018 43,00 45,00 40,00 64x6
28/10/2018 44,00 46,00 43,00 64x6
17/10/2018 47,50 50,00 44,00 64x6
02/10/2018 48,00 51,00 45,00 64x6
18/09/2018 48,00 50,00 44,00 64x6
09/09/2018 48,00 52,00 45,00 64x6
28/08/2018 47,00 50,00 44,00 64x6
14/08/2018 45,00 49,00 41,00 64x6
30/07/2018 46,00 47,00 40,00 64x6
16/07/2018 44,00 45,00 41,00 64x6
06/07/2018 44,00 46,00 40,00 64x6
27/06/2018 41,00 43,00 38,00 64x6
20/06/2018 42,00 44,00 38,00 64x6
03/06/2018 40,00 42,00 38,00 64x6
13/05/2018 38,00 40,00 36,00 62x8
01/05/2018 38,00 40,00 36,00 64x6
19/04/2018 38,50 41,50 35,00 64x6
10/04/2018 39,00 41,00 37,00 64x6
28/03/2018 38,00 42,00 36,00 64x8
26/03/2018 37,00 40,00 34,00 64x6
15/03/2018 36,00 39,00 34,00 64x6
28/02/2018 36,00 38,00 33,00 64x6
09/02/2018 37,00 39,00 34,00 64x6
24/01/2018 37,00 40,00 35,00 64x6
12/01/2018 39,00 41,00 37,00 64x6
29/12/2017 40,00 42,00 38,00 64x6
21/12/2017 39,00 42,00 37,00 64x4
11/12/2017 40,00 42,00 37,50 64x6
29/11/2017 39,00 42,00 37,00 64x6
17/11/2017 41,00 42,00 37,00 64x6
08/11/2017 41,00 43,00 38,50 64x6
16/10/2017 38,00 42,00 36,20 64x6
06/10/2017 37,50 39,00 36,00 64x6
26/09/2017 39,00 42,00 37,00 64x6
20/09/2017 40,00 42,00 39,00 64x6
14/09/2017 41,00 43,00 38,00 64x6
28/08/2017 43,50 45,00 40,00 64x6
13/08/2017 44,00 46,00 40,00 64x6
08/08/2017 44,00 46,00 40,00 64x6
30/07/2017 44,00 45,00 41,00 64x6
10/07/2017 46,00 47,00 43,00 64x6
26/06/2017 44,50 46,00 39,00 64x6
19/06/2017 44,50 46,00 39,00 64x6
12/06/2017 44,00 46,00 42,00 64x6
05/06/2017 44,00 46,00 41,00 64x6
24/05/2017 43,00 45,00 38,00 64x6
05/05/2017 42,50 44,00 40,00 64x6
27/04/2017 42,00 43,00 39,00 64x6
20/04/2017 43,00 44,00 40,00 64x6
11/04/2017 42,00 43,00 39,00 64x6
03/04/2017 43,00 45,00 40,00 64x6
26/03/2017 43,00 45,00 41,00 64x6
16/03/2017 45,00 46,00 41,00 64x6
03/03/2017 48,50 50,00 46,00 64x6
24/02/2017 48,00 52,00 46,00 64x6
15/02/2017 52,00 54,00 49,00 64x6
07/02/2017 52,50 55,00 50,00 64x6
23/01/2017 52,00 54,00 49,00 64x6
15/12/2016 54,00 55,00 50,00 64x6
09/12/2016 54,00 56,00 49,00 64x6
29/11/2016 53,00 56,00 48,00 64x6
21/11/2016 54,00 55,00 49,00 64x6
08/11/2016 52,00 54,00 50,00 64x6
25/10/2016 53,00 54,50 51,00 64x6
16/10/2016 55,00 57,00 50,00 64x6
06/10/2016 53,00 56,00 49,00 64x6
28/09/2016 57,00 59,00 53,00 64x6
16/09/2016 57,00 58,00 55,00 64x6
09/09/2016 57,00 59,00 56,00 64x6
25/08/2016 55,00 57,00 51,00 64x6
19/08/2016 55,00 57,00 51,00 64x6
01/08/2016 55,00 57,00 51,00 64x6
07/07/2016 56,00 58,00 54,00 64x6
28/06/2016 56,00 58,00 50,00 64x6
14/06/2016 49,00 52,00 44,00 64x6
07/06/2016 49,00 51,00 45,00 64x6
25/05/2016 47,00 49,00 44,50 64x6
06/05/2016 45,00 47,00 41,00 64x6
26/04/2016 45,00 46,00 40,00 64x6
19/04/2016 44,00 45,00 40,00 64x6
31/03/2016 44,00 46,00 39,00 64x6
18/03/2016 45,00 47,00 40,00 64x6
11/03/2016 45,00 47,00 41,00 64x6
03/03/2016 45,50 47,00 42,00 64x6
24/02/2016 46,00 47,00 43,00 64x6
16/02/2016 46,00 47,00 42,00 64x6
02/02/2016 45,00 47,00 40,00 64x6
25/01/2016 44,00 46,00 42,00 64x6
18/01/2016 45,00 46,00 42,00 64x6
04/12/2015 43,00 45,00 39,00 64x6
18/11/2015 44,00 46,00 41,00 64x6
26/10/2015 44,00 45,50 40,00 64x6
20/10/2015 44,00 45,00 41,00 64x6
08/10/2015 43,00 45,00 39,00 64x6
27/09/2015 43,00 44,00 39,00 64x6
18/09/2015 43,00 44,00 39,00 64x6
11/09/2015 41,00 42,50 38,00 64x6
04/09/2015 41,00 42,00 38,00 64x6
27/08/2015 40,00 41,00 38,00 64x6
17/08/2015 39,00 40,00 37,00 64x6
03/08/2015 38,00 39,00 36,50 64x6
23/07/2015 37,00 38,00 34,00 64x6
01/07/2015 37,00 39,00 34,00 64x6
07/06/2015 37,00 38,50 35,00 64x6
25/05/2015 39,00 40,00 36,00 64x6
18/05/2015 38,00 39,00 37,00 64x6
08/05/2015 39,00 40,00 37,00 64x6
21/04/2015 39,00 41,00 37,50 64x6
09/04/2015 39,00 41,00 37,00 64x6
24/03/2015 39,00 40,00 37,00 64x6
15/03/2015 39,00 41,00 37,00 64x6
02/03/2015 39,00 40,00 37,00 64x6
20/02/2015 41,00 42,00 37,50 64x6
05/02/2015 42,00 43,50 39,00 64x6
30/01/2015 42,00 44,00 39,00 64x6
23/01/2015 42,00 44,00 38,00 64x6
07/01/2015 42,00 43,00 38,00 64x6
23/12/2014 42,00 44,00 39,00 64x6
12/12/2014 44,00 46,00 39,00 64x6
02/12/2014 43,00 44,00 38,50 64x6
21/11/2014 41,00 43,00 38,50 64x6
29/10/2014 40,00 42,00 38,00 64x6
16/10/2014 42,00 43,00 38,00 64x6
03/10/2014 41,00 43,00 37,50 64x6
24/09/2014 41,00 42,50 38,00 64x6
12/09/2014 40,00 42,00 37,00 64x6
02/09/2014 40,00 42,00 38,00 64x6
15/08/2014 38,50 41,00 36,50 64x6
08/08/2014 39,00 41,00 37,00 64x6
31/07/2014 40,00 41,00 37,00 64x6
22/07/2014 40,00 41,00 37,00 64x6
09/07/2014 40,00 41,00 37,50 64x6
01/07/2014 40,00 41,50 37,00 64x6
11/06/2014 40,00 41,00 38,00 64x6
29/05/2014 41,00 42,00 38,50 64x6
15/05/2014 41,00 43,00 39,00 64x6
06/05/2014 39,00 41,00 37,00 64x6
16/04/2014 38,00 40,00 36,00 64x6
03/04/2014 37,00 39,00 35,00 64x6 - FOB
21/03/2014 38,00 40,00 36,00 64x6
11/03/2014 40,00 41,00 37,00 64x6
02/03/2014 40,00 42,00 37,00 64x6
14/02/2014 41,00 42,00 37,00 64x6
05/02/2014 41,00 42,00 38,00 64x6
26/01/2014 40,00 42,00 38,00 64x6
20/01/2014 41,00 43,00 38,00 64x6
12/01/2014 41,00 43,00 38,00 64x6
19/12/2013 39,50 41,00 37,00 64x6
12/12/2013 40,00 42,00 38,00 64x6
06/12/2013 40,00 410,00 37,00 64x6
28/11/2013 39,00 40,00 37,00 64x6
20/11/2013 38,00 40,00 36,50 64x6
24/10/2013 39,00 40,00 37,00 64x6
14/10/2013 38,00 40,00 36,00 64x6
10/10/2013 38,00 40,00 37,00 64x6
03/10/2013 38,00 39,00 36,50 64x6
22/09/2013 38,00 39,00 37,00 64x6
11/09/2013 39,00 40,00 36,70 64x6
02/09/2013 39,00 41,00 37,00 64x6
19/08/2013 39,00 41,00 37,00 64x6
09/08/2013 39,00 40,00 36,00 64x6
01/08/2013 39,00 40,00 37,00 64x6
19/07/2013 39,00 41,00 37,00 64x6
11/07/2013 39,00 41,00 37,00 64x6
02/07/2013 - - - 64x6
18/06/2013 39,00 41,00 37,00 64x6
06/06/2013 39,00 41,00 37,00 64x6
27/05/2013 40,00 42,00 38,00 64x6
19/05/2013 40,00 42,00 38,00 64x6
15/05/2013 40,00 42,00 48,00 64x6
07/05/2013 39,50 41,00 37,50 64x6
25/04/2013 37,00 39,00 35,00 64x6
19/04/2013 36,00 37,00 33,00 64x6
10/04/2013 34,50 36,00 33,50 64x6
02/04/2013 34,60 36,00 33,00 64x6
22/03/2013 35,00 36,00 34,00 64x6
15/03/2013 35,00 36,00 33,50 64x6
08/03/2013 35,00 36,00 34,00 64x6
26/02/2013 36,00 37,50 35,00 64x6
17/02/2013 38,00 39,00 37,00 64x6
05/02/2013 39,00 41,00 37,00 64x6
28/01/2013 40,00 41,00 38,00 64x6
18/01/2013 40,00 41,00 37,50 64x6
09/01/2013 41,00 42,50 38,00 64x6
04/01/2013 40,00 41,00 38,00 64x6
20/12/2012 41,00 42,50 38,50 64x6
12/12/2012 43,00 44,00 41,00 64x6
29/11/2012 44,00 45,00 41,00 64x6
20/11/2012 44,00 45,00 41,00 64x6
09/11/2012 43,00 45,00 41,00 64x6
31/10/2012 44,00 46,00 42,00 64x6
18/10/2012 45,00 46,50 43,00 64x6
07/10/2012 45,00 46,00 43,00 64x6
28/09/2012 43,00 45,00 41,00 64x6
20/09/2012 42,00 43,50 40,50 64x6
14/09/2012 41,00 42,50 39,00 64x6
06/09/2012 40,00 42,00 38,00 64x6
28/08/2012 39,00 41,00 37,00 64x6
23/08/2012 37,00 38,50 35,50 64x6
12/08/2012 34,00 36,00 32,00 64x6
03/08/2012 34,00 36,00 32,00 64x6
26/07/2012 32,50 34,00 29,50 64x6
15/07/2012 31,00 33,00 30,00 64x6
02/07/2012 31,00 33,00 28,50 64x6
19/06/2012 31,00 32,50 28,50 64x6
29/05/2012 31,00 33,00 29,00 64x6
22/05/2012 32,00 33,50 29,00 64x6
12/05/2012 31,00 32,50 28,00 64x6
30/04/2012 30,00 32,00 28,00 64x6
16/04/2012 29,00 31,00 28,00 64x6
04/04/2012 29,00 30,50 27,00 64x6
21/03/2012 30,00 32,00 28,00 64x6
02/03/2012 30,00 32,00 28,00 64x6
21/02/2012 31,50 32,50 29,00 64x6
13/02/2012 31,00 32,00 28,00 64x6
31/01/2012 29,50 31,00 27,00 64x6
20/01/2012 28,00 30,00 26,00 64x6
19/12/2011 28,00 30,00 26,00 64x6
08/12/2011 29,00 30,50 27,00 64x6
02/12/2011 29,00 31,00 27,00 64x6
24/11/2011 28,50 30,00 27,00 64x6
18/11/2011 29,00 30,00 27,00 64x6
10/11/2011 28,00 29,00 26,50 64x6
01/11/2011 27,00 28,00 26,00 64x6
20/10/2011 26,00 27,00 24,85 64x6
14/10/2011 26,00 27,00 25,00 64x6
04/10/2011 25,00 26,00 24,00 64x6
20/09/2011 24,50 25,50 23,00 64x6
14/09/2011 25,00 26,00 23,00 64x6
05/09/2011 25,00 26,00 24,00 64x6
24/08/2011 25,25 26,50 24,00 64%
16/08/2011 26,00 27,00 24,00 FOB 50kg (64%)
09/08/2011 25,00 26,00 23,00 FOB 50Kg (64%)
03/08/2011 26,00 27,50 24,00 FOB 50kg (64%)
13/07/2011 24,50 25,50 23,00 FOB 50Kg (64%)
11/07/2011 24,50 25,50 23,00 FOB - 50Kg (64%)
05/07/2011 24,00 25,00 22,00 FOB - 30 Dias - 64%
27/06/2011 23,50 24,50 22,50 FOB - 30 Dias - 64%
19/06/2011 23,00 24,00 21,00 FOB - 30 Dias - 64%
13/06/2011 23,00 24,00 21,75 FOB - 30 Dias - 64%
01/06/2011 24,00 25,00 22,50 FOB - 30 Dias - 64%
25/05/2011 23,00 24,50 21,00 FOB - 30 Dias - 64%
12/05/2011 22,75 23,50 20,90 FOB - 30 Dias - 64%
05/05/2011 22,50 23,50 21,00 FOB - 30 Dias - 64%
20/04/2011 21,75 23,00 20,00 FOB - 30 Dias
13/04/2011 22,00 23,00 20,00 FOB - 30 Dias - 64%
04/04/2011 22,00 23,00 20,00 FOB - 30 Dias - 64%
30/03/2011 22,00 23,00 21,00 FOB - 30 Dias - 64%
22/03/2011 23,00 24,00 21,00 FOB - 30 Dias - 64%
14/03/2011 24,00 26,00 23,00 FOB - 30 Dias - 64%
18/02/2011 26,70 28,00 24,00 FOB - 30 Dias - 64%
10/02/2011 25,50 26,50 23,50 FOB - 30 Dias - 64%
22/01/2011 25,50 26,50 23,00 FOB - 30 Dias - 64%
05/01/2011 28,50 30,50 27,50 FOB - 30 Dias - 64%
07/12/2010 30,00 32,00 27,75 FOB - 30 Dias - 64%
28/11/2010 30,00 31,50 27,50 FOB - 30 Dias - 64%
16/11/2010 30,00 31,50 27,50 FOB - 30 Dias - 64%
05/11/2010 30,50 32,00 28,00 FOB - 30 Dias - 64%
23/10/2010 30,00 32,00 27,00 FOB - 30 Dias - 64%
17/10/2010 30,00 32,00 27,00 FOB - 30 Dias - 64%
06/10/2010 30,00 31,50 27,50 FOB - 30 Dias - 64%
22/09/2010 31,00 32,00 27,80 FOB - 30 Dias - 64%
15/09/2010 32,00 33,00 29,00 FOB - 30 Dias - 64%
08/09/2010 31,50 32,50 28,50 FOB - 30 Dias - 64%
31/08/2010 31,50 32,50 29,00 FOB - 30 Dias - 64%
23/08/2010 32,00 33,25 29,00 FOB - 30 Dias - 64%
16/08/2010 32,00 33,50 29,00 FOB - 30 Dias - 64%
10/08/2010 32,00 33,50 29,00 FOB - 30 Dias - 64%
02/08/2010 31,50 33,00 28,60 FOB - 30 Dias - 64%
26/07/2010 31,00 32,50 29,00 FOB - 30 Dias - 64%
18/07/2010 31,00 32,00 29,00 FOB - 30 Dias - 64%
12/07/2010 30,50 32,00 28,50 FOB - 30 Dias - 64%
05/07/2010 31,00 32,00 28,00 FOB - 30 Dias - 64%
28/06/2010 30,00 31,00 28,00 FOB - 30 Dias - 64%
21/06/2010 30,00 31,00 28,00 FOB - 30 Dias - 64%
15/06/2010 30,00 31,50 28,00 FOB - 30 Dias - 64%
06/06/2010 30,00 31,00 28,00 FOB - 30 Dias - 64%
27/05/2010 30,00 31,50 28,00 FOB - 30 Dias - 60%
22/05/2010 31,50 33,00 28,50 FOB - 30 Dias - 64%
16/05/2010 32,00 33,50 29,00 FOB - 30 Dias - 64%
10/05/2010 33,00 34,00 30,00 FOB - 30 Dias - 64%
02/05/2010 31,00 32,50 29,50 FOB - 30 Dias - 64%
23/04/2010 32,00 33,50 28,50 FOB - 30 Dias - S/ICMS
19/04/2010 32,00 34,00 30,00 FOB - 30 Dias - 64%
09/04/2010 31,50 32,50 29,00 FOB - 30 Dias - 64%
05/04/2010 29,00 31,50 27,00 FOB - 30 Dias - 64%
27/03/2010 29,50 30,50 28,00 FOB - 30 Dias - 64%
19/03/2010 28,75 29,50 27,00 FOB - 30 Dias - 64%
15/03/2010 32,00 33,00 29,00 FOB - 30 Dias - 64%
07/03/2010 32,50 33,50 30,00 FOB - 30 Dias - 64%
02/03/2010 33,00 34,00 31,50 FOB - 30 Dias - 64%
21/02/2010 33,50 34,50 32,00 FOB - 30 Dias - 60kg
06/02/2010 36,50 38,00 34,50 FOB - 30 Dias3
28/01/2010 36,50 38,50 32,50 FOB - 30 Dias - 64%
22/01/2010 37,50 39,50 35,00 FOB - 30 Dias - 64%
18/01/2010 36,75 39,00 33,00 (65%)
19/12/2009 33,75 35,00 29,00 64%

Receba nossa newsletter