Histórico de cotações em Sul Catarinense/SC
ARROZ BENEFICIADO
Branco - Tipo 1 – 30Kg
| Data | Mais comum | Máxima | Mínima | OBS |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 94,00 | 120,00 | 85,00 | FOB |
| 08/10/2025 | 97,00 | 125,00 | 88,00 | FOB |
| 28/09/2025 | 96,00 | 117,00 | 88,00 | FOB |
| 17/09/2025 | 101,00 | 116,00 | 89,00 | FOB |
| 12/09/2025 | 98,00 | 115,00 | 90,00 | FOB |
| 05/09/2025 | 98,00 | 110,00 | 89,00 | FOB |
| 13/08/2025 | 108,00 | 121,00 | 96,00 | FOB |
| 15/07/2025 | 112,00 | 132,00 | 93,50 | FOB |
| 08/07/2025 | 116,00 | 132,00 | 97,00 | FOB |
| 22/06/2025 | 118,00 | 138,00 | 110,00 | FOB |
| 04/06/2025 | 120,00 | 136,00 | 113,00 | FOB |
| 24/05/2025 | 110,00 | 128,00 | 100,00 | FOB |
| 30/04/2025 | 144,00 | 156,00 | 140,00 | FOB |
| 30/04/2025 | 125,00 | 147,00 | 118,00 | FOB |
| 13/04/2025 | 129,00 | 150,00 | 112,00 | FOB |
| 28/03/2025 | 126,00 | 148,00 | 114,00 | FOB |
| 25/03/2025 | 138,00 | 156,00 | 126,00 | FOB |
| 14/03/2025 | 138,00 | 158,00 | 124,00 | FOB |
| 09/03/2025 | 143,00 | 170,00 | 135,50 | FOB |
| 18/02/2025 | 150,00 | 172,00 | 137,00 | FOB |
| 26/01/2025 | 150,00 | 173,00 | 136,00 | FOB |
| 11/01/2025 | 142,00 | 168,00 | 126,00 | FOB |
| 01/01/2025 | 150,00 | 172,00 | 140,00 | FOB |
| 12/12/2024 | 148,00 | 172,00 | 138,00 | FOB |
| 04/12/2024 | 150,00 | 172,00 | 138,00 | FOB |
| 23/11/2024 | 152,00 | 172,00 | 138,00 | FOB |
| 09/11/2024 | 156,00 | 186,00 | 138,00 | FOB |
| 18/10/2024 | 158,00 | 188,00 | 136,00 | FOB |
| 04/10/2024 | 158,00 | 185,00 | 134,00 | FOB |
| 27/09/2024 | 160,00 | 190,00 | 142,00 | FOB |
| 12/09/2024 | 162,00 | 192,00 | 145,00 | FOB |
| 11/09/2024 | 160,00 | 192,00 | 140,00 | FOB |
| 05/09/2024 | 164,00 | 190,00 | 143,00 | FOB |
| 28/08/2024 | 165,00 | 192,00 | 144,18 | FOB |
| 23/07/2024 | 162,00 | 176,00 | 146,00 | FOB |
| 28/06/2024 | 170,00 | 188,00 | 158,00 | FOB |
| 27/05/2024 | 170,00 | 189,00 | 160,00 | FOB |
| 16/05/2024 | 146,00 | 165,00 | 136,00 | FOB |
| 23/04/2024 | 141,00 | 160,00 | 130,00 | FOB |
| 27/03/2024 | 150,00 | 164,00 | 130,00 | FOB |
| 19/03/2024 | 145,00 | 166,00 | 134,00 | FOB |
| 27/02/2024 | 145,00 | 166,00 | 136,00 | FOB |
| 12/02/2024 | 158,00 | 185,00 | 148,00 | FOB |
| 22/01/2024 | 160,00 | 182,00 | 155,00 | FOB |
| 03/01/2024 | 153,00 | 170,00 | 136,00 | FOB |
| 28/12/2023 | 152,00 | 170,00 | 136,00 | FOB |
| 12/12/2023 | 150,00 | 170,00 | 140,00 | FOB |
| 12/12/2023 | 155,00 | 178,00 | 142,00 | FOB |
| 30/11/2023 | 152,00 | 170,00 | 120,00 | FOB |
| 23/11/2023 | 145,00 | 165,00 | 130,00 | FOB |
| 08/11/2023 | 128,50 | 158,00 | 117,00 | FOB |
| 08/11/2023 | 128,00 | 145,00 | 117,00 | FOB |
| 08/11/2023 | 128,00 | 145,00 | 117,00 | FOB |
| 08/11/2023 | 128,00 | 145,00 | 117,00 | FOB |
| 08/11/2023 | 128,00 | 145,00 | 117,00 | FOB |
| 10/10/2023 | 128,00 | 160,00 | 118,00 | FOB |
| 10/10/2023 | 128,00 | 156,00 | 114,00 | FOB |
| 18/09/2023 | 127,00 | 158,00 | 116,00 | FOB |
| 02/09/2023 | 120,00 | 135,00 | 110,00 | FOB |
| 24/07/2023 | 110,00 | 131,00 | 100,00 | FOB |
| 07/07/2023 | 106,00 | 122,00 | 100,00 | FOB |
| 23/06/2023 | 103,00 | 118,00 | 98,00 | FOB |
| 14/06/2023 | 103,00 | 118,00 | 98,00 | FOB |
| 28/05/2023 | 103,50 | 125,00 | 97,00 | FOB |
| 30/04/2023 | 113,00 | 132,00 | 104,00 | FOB |
| 17/04/2023 | 112,00 | 128,00 | 100,00 | FOB |
| 03/04/2023 | 107,00 | 125,00 | 98,00 | FOB |
| 20/03/2023 | 106,00 | 125,00 | 98,00 | FOB |
| 05/03/2023 | 108,00 | 126,00 | 97,00 | FOB |
| 15/02/2023 | 111,00 | 132,00 | 102,00 | FOB |
| 05/02/2023 | 112,00 | 134,00 | 102,00 | FOB |
| 16/01/2023 | 115,00 | 137,00 | 102,00 | FOB |
| 21/12/2022 | 115,00 | 140,00 | 102,00 | FOB |
| 11/12/2022 | 114,00 | 140,00 | 100,00 | FOB |
| 25/11/2022 | 112,00 | 132,00 | 97,00 | FOB |
| 10/11/2022 | 100,00 | 130,00 | 89,50 | FOB |
| 27/10/2022 | 100,00 | 132,00 | 89,50 | FOB |
| 18/10/2022 | 95,00 | 125,00 | 87,50 | FOB |
| 10/10/2022 | 95,00 | 122,00 | 88,50 | FOB |
| 30/09/2022 | 94,00 | 116,00 | 88,00 | FOB |
| 12/09/2022 | 93,50 | 116,00 | 87,00 | FOB |
| 28/08/2022 | 93,00 | 117,00 | 87,00 | FOB |
| 19/08/2022 | 94,50 | 115,00 | 88,00 | FOB |
| 09/08/2022 | 94,00 | 113,00 | 87,00 | FOB |
| 29/07/2022 | 95,00 | 117,00 | 88,00 | FOB |
| 20/07/2022 | 94,00 | 116,00 | 87,00 | FOB |
| 24/06/2022 | 93,00 | 116,00 | 87,00 | FOB |
| 06/06/2022 | 92,80 | 117,50 | 86,50 | FOB |
| 30/05/2022 | 92,50 | 118,00 | 87,00 | FOB |
| 19/05/2022 | 94,00 | 120,00 | 87,00 | FOB |
| 06/05/2022 | 92,00 | 118,00 | 87,00 | FOB |
| 26/04/2022 | 94,00 | 112,00 | 84,00 | FOB |
| 17/04/2022 | 97,00 | 112,00 | 91,00 | FOB |
| 07/04/2022 | 100,00 | 115,00 | 93,00 | FOB |
| 25/03/2022 | 102,00 | 115,00 | 91,00 | FOB |
| 14/03/2022 | 100,00 | 114,00 | 88,00 | FOB |
| 06/03/2022 | 100,00 | 117,00 | 87,00 | FOB |
| 26/02/2022 | 100,00 | 115,00 | 85,00 | FOB |
| 16/02/2022 | 100,00 | 117,00 | 85,00 | FOB |
| 10/02/2022 | 100,00 | 118,00 | 88,00 | FOB |
| 01/02/2022 | 97,00 | 112,00 | 84,00 | FOB |
| 21/01/2022 | 107,00 | 130,00 | 84,00 | FOB |
| 23/12/2021 | 105,00 | 130,00 | 85,00 | FOB |
| 17/12/2021 | 105,00 | 129,00 | 85,00 | FOB |
| 10/12/2021 | 108,00 | 128,00 | 85,00 | FOB |
| 10/12/2021 | 108,00 | 130,00 | 86,00 | FOB |
| 03/12/2021 | 106,00 | 128,00 | 84,00 | FOB |
| 12/11/2021 | 117,00 | 129,00 | 86,00 | FOB |
| 01/11/2021 | 115,00 | 129,00 | 84,00 | FOB |
| 25/10/2021 | 116,00 | 130,00 | 86,00 | FOB |
| 20/10/2021 | 121,00 | 137,00 | 87,00 | FOB |
| 07/10/2021 | 120,00 | 136,00 | 85,00 | FOB |
| 06/10/2021 | 131,00 | 140,00 | 95,00 | FOB |
| 06/10/2021 | 122,00 | 135,00 | 85,00 | FOB |
| 06/10/2021 | 121,00 | 134,00 | 85,00 | FOB |
| 28/09/2021 | 132,00 | 142,00 | 99,00 | FOB |
| 15/09/2021 | 126,00 | 138,00 | 97,00 | FOB |
| 08/09/2021 | 139,00 | 151,00 | 105,00 | FOB |
| 08/09/2021 | 143,00 | 151,00 | 110,00 | FOB |
| 29/08/2021 | 137,00 | 145,00 | 108,00 | FOB |
| 29/08/2021 | 131,00 | 143,00 | 108,00 | FOB |
| 05/08/2021 | 140,00 | 164,00 | 102,00 | FOB |
| 23/07/2021 | 140,00 | 169,00 | 100,00 | - |
| 23/07/2021 | 136,00 | 169,00 | 100,00 | FOB |
| 23/07/2021 | 140,00 | 169,00 | 100,00 | FOB |
| 12/07/2021 | 133,50 | 161,00 | 100,00 | FOB |
| 22/06/2021 | 125,00 | 158,00 | 98,00 | FOB |
| 15/06/2021 | 125,00 | 155,00 | 100,00 | FOB |
| 07/06/2021 | 125,00 | 154,00 | 100,00 | - |
| 20/05/2021 | 125,00 | 165,00 | 108,00 | FOB |
| 21/03/2021 | 128,00 | 160,00 | 107,00 | FOB |
| 14/03/2021 | 127,00 | 156,00 | 103,00 | FOB |
| 05/03/2021 | 130,00 | 155,00 | 115,00 | FOB |
| 18/02/2021 | 128,00 | 160,00 | 112,00 | FOB |
| 04/02/2021 | 130,00 | 155,00 | 115,00 | FOB |
| 07/01/2021 | 135,00 | 188,00 | 114,00 | FOB |
| 16/12/2020 | 138,00 | 190,00 | 112,00 | FOB |
| 07/12/2020 | 143,00 | 190,00 | 115,00 | FOB |
| 27/11/2020 | 145,00 | 188,00 | 115,00 | FOB |
| 06/11/2020 | 148,00 | 194,00 | 133,00 | FOB |
| 18/10/2020 | 152,00 | 200,00 | 135,00 | FOB |
| 07/10/2020 | 155,00 | 200,00 | 135,00 | FOB |
| 29/09/2020 | 155,00 | 200,00 | 137,00 | FOB |
| 23/09/2020 | 155,00 | 200,00 | 135,00 | FOB |
| 06/09/2020 | 150,00 | 200,00 | 135,00 | FOB |
| 29/08/2020 | 135,00 | 175,00 | 125,00 | FOB |
| 21/08/2020 | 125,00 | 162,00 | 98,00 | FOB |
| 13/08/2020 | 98,00 | 135,00 | 90,00 | FOB |
| 02/08/2020 | 85,00 | 127,00 | 80,00 | FOB |
| 23/07/2020 | 84,00 | 115,00 | 72,00 | FOB |
| 17/07/2020 | - | - | - | - |
| 09/07/2020 | 82,00 | 115,00 | 69,50 | FOB |
| 26/06/2020 | 81,00 | 115,00 | 69,00 | FOB |
| 22/06/2020 | 81,00 | 115,00 | 69,00 | FOB |
| 11/06/2020 | 82,00 | 115,00 | 69,00 | FOB |
| 01/06/2020 | 82,00 | 115,00 | 69,00 | FOB |
| 24/05/2020 | 84,00 | 120,00 | 70,00 | FOB |
| 17/05/2020 | 82,00 | 102,00 | 68,00 | FOB |
| 09/05/2020 | 77,00 | 99,00 | 67,00 | FOB |
| 27/04/2020 | 77,00 | 100,00 | 68,00 | FOB |
| 16/04/2020 | 75,00 | 97,00 | 66,00 | FOB |
| 14/04/2020 | 76,00 | 99,00 | 0,67 | FOB |
| 09/04/2020 | 73,00 | 97,00 | 67,00 | FOB |
| 08/04/2020 | 72,00 | 95,00 | 65,00 | FOB |
| 30/03/2020 | 68,00 | 91,00 | 65,00 | FOB |
| 25/03/2020 | 67,00 | 82,00 | 61,00 | FOB |
| 17/03/2020 | 63,00 | 84,00 | 59,00 | FOB |
| 10/03/2020 | 62,00 | 80,00 | 58,00 | FOB |
| 02/03/2020 | 64,00 | 80,00 | 58,00 | FOB |
| 31/01/2020 | 61,00 | 80,00 | 58,00 | FOB |
| 20/01/2020 | 63,00 | 82,00 | 58,50 | FOB |
| 13/01/2020 | 60,00 | 73,00 | 59,00 | FOB |
| 20/12/2019 | 64,00 | 82,00 | 58,00 | FOB |
| 13/12/2019 | 64,00 | 81,00 | 58,50 | FOB |
| 05/12/2019 | 61,00 | 78,00 | 58,00 | 6x5kg - FOB |
| 26/11/2019 | 62,00 | 79,00 | 58,00 | FOB |
| 18/11/2019 | 62,00 | 80,00 | 58,00 | FOB |
| 11/11/2019 | 62,00 | 80,00 | 58,00 | FOB |
| 30/10/2019 | 62,00 | 80,00 | 59,00 | FOB |
| 10/10/2019 | 62,00 | 78,00 | 58,00 | FOB |
| 01/10/2019 | 62,00 | 79,00 | 58,00 | FOB |
| 25/09/2019 | 62,00 | 78,00 | 58,00 | FOB |
| 09/09/2019 | 62,00 | 79,00 | 58,00 | FOB |
| 22/08/2019 | 62,00 | 72,00 | 58,00 | FOB |
| 01/08/2019 | 62,50 | 74,00 | 58,00 | FOB |
| 18/07/2019 | 62,00 | 69,00 | 57,00 | FOB |
| 02/07/2019 | 62,00 | 67,00 | 57,00 | FOB |
| 23/06/2019 | 62,00 | 76,00 | 58,00 | FOB |
| 14/06/2019 | 63,00 | 75,00 | 58,00 | FOB |
| 06/06/2019 | 63,00 | 74,00 | 58,00 | FOB |
| 22/05/2019 | 63,00 | 77,00 | 58,00 | FOB |
| 27/04/2019 | 63,00 | 76,00 | 57,00 | FOB |
| 23/04/2019 | 62,50 | 77,00 | 57,00 | FOB |
| 12/04/2019 | 61,00 | 73,00 | 56,00 | FOB |
| 03/04/2019 | 61,00 | 74,00 | 56,00 | FOB |
| 21/03/2019 | 62,00 | 72,00 | 56,00 | FOB |
| 07/03/2019 | 61,00 | 75,00 | 56,00 | FOB |
| 26/02/2019 | 60,00 | 68,00 | 56,00 | FOB |
| 15/02/2019 | 60,00 | 69,00 | 56,00 | FOB |
| 23/01/2019 | 59,00 | 65,00 | 56,00 | FOB |
| 14/12/2018 | 59,50 | 66,00 | 55,00 | FOB |
| 09/12/2018 | 59,00 | 66,00 | 55,50 | FOB |
| 02/12/2018 | 60,00 | 70,00 | 56,00 | FOB |
| 16/11/2018 | 60,00 | 68,00 | 56,50 | FOB |
| 28/10/2018 | 60,00 | 69,00 | 56,50 | FOB |
| 17/10/2018 | 62,00 | 68,00 | 56,50 | FOB |
| 02/10/2018 | 62,50 | 70,00 | 58,00 | FOB |
| 18/09/2018 | 62,00 | 69,00 | 58,00 | FOB |
| 09/09/2018 | 62,00 | 68,00 | 57,00 | FOB |
| 28/08/2018 | 61,00 | 68,00 | 57,00 | FOB |
| 14/08/2018 | 62,00 | 69,00 | 57,00 | FOB |
| 30/07/2018 | 62,00 | 68,00 | 56,00 | FOB |
| 16/07/2018 | 62,00 | 68,00 | 56,00 | FOB |
| 06/07/2018 | 61,75 | 68,50 | 57,00 | FOB |
| 27/06/2018 | 62,00 | 68,00 | 56,50 | FOB |
| 20/06/2018 | 62,00 | 67,00 | 56,00 | FOB |
| 03/06/2018 | 60,00 | 66,00 | 54,00 | FOB |
| 13/05/2018 | 60,00 | 68,00 | 55,00 | FOB |
| 01/05/2018 | 60,00 | 68,00 | 55,00 | FOB |
| 19/04/2018 | 60,00 | 66,00 | 56,00 | FOB |
| 10/04/2018 | 60,00 | 66,00 | 55,00 | FOB |
| 28/03/2018 | 60,00 | 65,00 | 56,00 | FOB |
| 26/03/2018 | 60,00 | 65,00 | 56,00 | FOB |
| 15/03/2018 | - | - | - | FOB |
| 28/02/2018 | 60,00 | 65,00 | 55,50 | FOB |
| 09/02/2018 | 60,00 | 63,50 | 55,00 | FOB |
| 24/01/2018 | 60,00 | 65,00 | 55,50 | FOB |
| 12/01/2018 | 61,00 | 65,00 | 54,50 | FOB |
| 29/12/2017 | 60,00 | 65,00 | 57,00 | FOB |
| 21/12/2017 | 60,00 | 65,00 | 55,00 | FOB |
| 11/12/2017 | 60,00 | 65,00 | 55,00 | FOB |
| 29/11/2017 | 60,00 | 66,00 | 55,00 | FOB |
| 17/11/2017 | 60,00 | 64,50 | 55,50 | FOB |
| 08/11/2017 | 60,00 | 65,00 | 54,00 | FOB |
| 16/10/2017 | 60,00 | 65,00 | 55,00 | FOB |
| 06/10/2017 | 59,75 | 64,00 | 55,00 | FOB |
| 26/09/2017 | 60,00 | 65,00 | 55,50 | FOB |
| 20/09/2017 | 60,00 | 64,00 | 56,50 | FOB |
| 14/09/2017 | 59,50 | 64,00 | 54,00 | FOB |
| 28/08/2017 | 60,00 | 64,00 | 57,50 | FOB |
| 13/08/2017 | 60,00 | 64,00 | 58,00 | FOB |
| 08/08/2017 | 59,80 | 64,00 | 56,70 | FOB |
| 30/07/2017 | 60,00 | 66,00 | 57,50 | FOB |
| 10/07/2017 | 62,00 | 66,00 | 57,00 | FOB |
| 26/06/2017 | 62,00 | 65,00 | 58,00 | FOB |
| 19/06/2017 | 62,00 | 65,00 | 58,00 | FOB |
| 12/06/2017 | 61,80 | 64,00 | 58,00 | FOB |
| 05/06/2017 | 61,00 | 65,00 | 57,00 | FOB |
| 24/05/2017 | 60,00 | 64,00 | 57,00 | FOB |
| 05/05/2017 | 60,50 | 64,50 | 56,00 | FOB |
| 27/04/2017 | 61,00 | 64,00 | 57,50 | FOB |
| 20/04/2017 | 61,00 | 65,00 | 57,00 | FOB |
| 11/04/2017 | 61,00 | 64,00 | 57,00 | FOB |
| 03/04/2017 | 61,00 | 65,00 | 58,00 | FOB |
| 26/03/2017 | 62,00 | 65,00 | 57,50 | FOB |
| 16/03/2017 | 62,00 | 65,00 | 57,00 | FOB |
| 03/03/2017 | 62,00 | 66,00 | 57,00 | FOB |
| 24/02/2017 | 62,00 | 66,00 | 57,00 | FOB |
| 15/02/2017 | 63,00 | 67,50 | 57,00 | FOB |
| 07/02/2017 | 62,70 | 68,50 | 58,00 | FOB |
| 23/01/2017 | 63,00 | 68,00 | 58,00 | FOB |
| 15/12/2016 | 62,00 | 68,00 | 57,50 | FOB |
| 09/12/2016 | 62,00 | 68,00 | 57,00 | FOB |
| 29/11/2016 | 62,00 | 68,00 | 58,00 | FOB |
| 21/11/2016 | 62,00 | 68,00 | 57,00 | FOB |
| 08/11/2016 | 62,00 | 68,00 | 57,00 | FOB |
| 25/10/2016 | 61,50 | 67,00 | 56,00 | FOB |
| 16/10/2016 | 61,00 | 67,00 | 56,00 | FOB |
| 06/10/2016 | 60,00 | 67,00 | 54,00 | FOB |
| 28/09/2016 | 60,00 | 67,00 | 55,00 | FOB |
| 16/09/2016 | 61,00 | 67,50 | 56,00 | FOB |
| 09/09/2016 | 61,50 | 66,50 | 56,00 | FOB |
| 25/08/2016 | 61,00 | 67,00 | 54,00 | FOB |
| 19/08/2016 | 60,00 | 68,00 | 55,00 | FOB |
| 01/08/2016 | 58,50 | 68,00 | 54,00 | FOB |
| 07/07/2016 | 55,00 | 66,00 | 48,00 | FOB |
| 28/06/2016 | 55,00 | 66,00 | 48,00 | FOB |
| 14/06/2016 | 50,50 | 54,00 | 49,00 | FOB |
| 07/06/2016 | 54,00 | 65,00 | 49,00 | FOB |
| 25/05/2016 | 50,00 | 56,00 | 45,00 | FOB |
| 06/05/2016 | 49,50 | 55,00 | 45,00 | FOB |
| 26/04/2016 | 49,00 | 55,00 | 44,00 | FOB |
| 19/04/2016 | 49,50 | 57,00 | 44,00 | FOB |
| 31/03/2016 | 49,50 | 55,00 | 44,50 | FOB |
| 18/03/2016 | 49,50 | 55,00 | 44,50 | FOB |
| 11/03/2016 | 48,50 | 55,00 | 44,00 | FOB |
| 03/03/2016 | 49,00 | 55,00 | 44,50 | FOB |
| 24/02/2016 | 49,00 | 55,00 | 45,00 | FOB |
| 16/02/2016 | 49,00 | 55,00 | 45,50 | FOB |
| 02/02/2016 | 49,00 | 55,50 | 45,00 | FOB |
| 25/01/2016 | 49,00 | 56,00 | 45,00 | FOB |
| 18/01/2016 | 50,00 | 55,00 | 46,00 | FOB |
| 04/12/2015 | 50,00 | 55,00 | 44,50 | FOB |
| 18/11/2015 | 50,00 | 56,00 | 46,00 | FOB |
| 26/10/2015 | 51,00 | 57,50 | 44,50 | FOB |
| 20/10/2015 | 51,00 | 55,50 | 45,00 | FOB |
| 08/10/2015 | 51,00 | 56,00 | 44,50 | FOB |
| 27/09/2015 | 49,00 | 57,00 | 45,00 | FOB |
| 18/09/2015 | 50,00 | 55,50 | 44,50 | FOB |
| 11/09/2015 | 51,00 | 57,00 | 45,00 | FOB |
| 04/09/2015 | 51,00 | 57,00 | 45,00 | FOB |
| 27/08/2015 | 50,00 | 55,00 | 45,00 | FOB |
| 17/08/2015 | 50,00 | 56,00 | 44,50 | FOB |
| 03/08/2015 | 49,50 | 55,00 | 45,00 | FOB |
| 23/07/2015 | 48,00 | 55,00 | 44,50 | FOB |
| 01/07/2015 | 48,00 | 53,00 | 44,00 | FOB |
| 07/06/2015 | 48,00 | 55,00 | 43,00 | FOB |
| 25/05/2015 | 49,50 | 55,00 | 47,00 | FOB |
| 18/05/2015 | 48,00 | 54,00 | 46,00 | FOB |
| 08/05/2015 | 49,50 | 54,00 | 44,00 | FOB |
| 21/04/2015 | 49,00 | 54,00 | 45,00 | FOB |
| 09/04/2015 | 50,00 | 54,00 | 47,00 | FOB |
| 24/03/2015 | 50,00 | 52,50 | 46,00 | FOB |
| 15/03/2015 | 48,00 | 54,00 | 45,00 | FOB |
| 02/03/2015 | 48,00 | 53,00 | 45,00 | FOB |
| 20/02/2015 | 47,50 | 52,00 | 44,50 | FOB |
| 05/02/2015 | 48,20 | 53,00 | 45,50 | FOB |
| 30/01/2015 | 48,20 | 53,00 | 45,50 | FOB |
| 23/01/2015 | 48,00 | 53,00 | 45,50 | FOB |
| 07/01/2015 | 48,50 | 54,00 | 45,00 | FOB |
| 23/12/2014 | 49,00 | 51,00 | 46,00 | FOB |
| 12/12/2014 | 49,00 | 54,00 | 46,00 | FOB |
| 02/12/2014 | 48,00 | 52,50 | 45,00 | FOB |
| 21/11/2014 | 51,00 | 57,00 | 47,00 | FOB |
| 29/10/2014 | 50,00 | 56,00 | 45,00 | FOB |
| 16/10/2014 | 47,00 | 55,00 | 43,00 | FOB |
| 03/10/2014 | 48,00 | 56,00 | 42,00 | FOB |
| 24/09/2014 | 48,50 | 57,00 | 44,00 | FOB |
| 12/09/2014 | 47,00 | 55,00 | 44,00 | FOB |
| 02/09/2014 | 47,00 | 54,00 | 43,00 | FOB |
| 15/08/2014 | 49,00 | 55,00 | 44,00 | FOB |
| 08/08/2014 | 46,00 | 53,00 | 43,00 | FOB |
| 31/07/2014 | 48,00 | 53,00 | 43,00 | FOB |
| 22/07/2014 | 46,00 | 49,00 | 42,00 | FOB |
| 09/07/2014 | 47,00 | 51,00 | 43,00 | FOB |
| 01/07/2014 | 47,00 | 51,00 | 39,00 | FOB |
| 11/06/2014 | 47,00 | 50,00 | 42,00 | FOB |
| 29/05/2014 | 44,50 | 48,50 | 42,00 | FOB |
| 15/05/2014 | 45,00 | 49,00 | 42,00 | FOB |
| 06/05/2014 | 46,00 | 49,00 | 43,00 | FOB |
| 16/04/2014 | 45,00 | 48,00 | 42,00 | FOB |
| 03/04/2014 | 48,50 | 53,00 | 43,00 | FOB |
| 21/03/2014 | 45,00 | 49,00 | 42,00 | FOB |
| 11/03/2014 | 46,00 | 49,00 | 42,00 | FOB |
| 02/03/2014 | 44,00 | 49,00 | 41,50 | FOB |
| 14/02/2014 | 49,00 | 55,00 | 44,50 | FOB |
| 05/02/2014 | 49,00 | 54,00 | 45,00 | FOB |
| 26/01/2014 | 48,50 | 54,00 | 43,00 | FOB |
| 20/01/2014 | 48,50 | 56,00 | 44,50 | FOB |
| 12/01/2014 | 48,00 | 53,00 | 45,00 | FOB |
| 19/12/2013 | 47,50 | 53,00 | 44,00 | FOB |
| 12/12/2013 | 48,50 | 53,00 | 45,00 | FOB |
| 06/12/2013 | 49,00 | 56,00 | 42,00 | FOB |
| 28/11/2013 | 47,00 | 53,00 | 43,00 | FOB |
| 20/11/2013 | 50,00 | 58,00 | 47,00 | FOB |
| 24/10/2013 | 50,00 | 58,00 | 42,00 | FOB |
| 14/10/2013 | 50,00 | 58,00 | 41,00 | FOB |
| 10/10/2013 | 52,00 | 57,00 | 47,00 | FOB |
| 03/10/2013 | 50,00 | 57,50 | 44,50 | FOB |
| 22/09/2013 | 47,50 | 53,00 | 43,50 | FOB |
| 11/09/2013 | 48,00 | 53,00 | 44,50 | FOB |
| 02/09/2013 | 50,00 | 53,00 | 45,00 | FOB |
| 19/08/2013 | 47,50 | 54,00 | 44,00 | FOB |
| 09/08/2013 | 48,00 | 53,00 | 44,00 | FOB |
| 01/08/2013 | 50,00 | 54,00 | 45,00 | FOB |
| 19/07/2013 | 49,00 | 54,00 | 46,00 | FOB |
| 11/07/2013 | 50,00 | 53,00 | 43,50 | FOB |
| 02/07/2013 | 52,00 | 55,00 | 51,00 | FOB |
| 18/06/2013 | 48,00 | 51,00 | 44,00 | FOB |
| 06/06/2013 | 46,50 | 50,00 | 43,00 | FOB |
| 27/05/2013 | 45,00 | 49,00 | 42,00 | FOB |
| 19/05/2013 | 46,00 | 50,00 | 43,50 | FOB |
| 15/05/2013 | 47,00 | 51,00 | 43,00 | FOB |
| 07/05/2013 | 45,00 | 48,00 | 41,75 | FOB |
| 25/04/2013 | 48,00 | 51,00 | 44,00 | FOB |
| 19/04/2013 | 44,50 | 47,50 | 43,00 | FOB |
| 10/04/2013 | 48,00 | 50,00 | 44,00 | FOB |
| 02/04/2013 | 46,00 | 48,00 | 41,50 | FOB |
| 22/03/2013 | 44,00 | 46,00 | 41,00 | FOB |
| 15/03/2013 | 44,00 | 46,00 | 41,00 | FOB |
| 08/03/2013 | 48,00 | 53,00 | 44,50 | FOB |
| 26/02/2013 | 46,00 | 49,00 | 43,50 | FOB |
| 17/02/2013 | 47,00 | 52,00 | 43,00 | FOB |
| 05/02/2013 | 46,00 | 49,00 | 43,50 | FOB |
| 28/01/2013 | 46,00 | 48,00 | 43,00 | FOB |
| 18/01/2013 | 47,00 | 49,00 | 43,00 | FOB |
| 09/01/2013 | 52,00 | 56,00 | 48,00 | FOB |
| 04/01/2013 | 52,00 | 55,00 | 50,50 | FOB |
| 20/12/2012 | 54,00 | 56,00 | 50,00 | FOB |
| 12/12/2012 | 54,00 | 56,00 | 51,00 | FOB |
| 29/11/2012 | 55,00 | 60,00 | 50,00 | FOB |
| 20/11/2012 | 57,50 | 60,00 | 55,00 | FOB |
| 09/11/2012 | 54,00 | 58,00 | 52,00 | FOB |
| 31/10/2012 | 54,00 | 56,00 | 51,50 | FOB |
| 18/10/2012 | 56,00 | 59,60 | 53,00 | FOB |
| 07/10/2012 | 54,50 | 57,00 | 52,50 | FOB |
| 28/09/2012 | 50,00 | 52,00 | 47,00 | FOB |
| 20/09/2012 | 50,00 | 52,00 | 47,50 | FOB |
| 14/09/2012 | 47,00 | 51,50 | 44,00 | FOB |
| 06/09/2012 | 46,00 | 51,00 | 43,50 | FOB |
| 28/08/2012 | 46,00 | 48,00 | 42,50 | FOB |
| 23/08/2012 | 45,50 | 49,00 | 41,50 | FOB |
| 12/08/2012 | 43,00 | 45,50 | 39,50 | FOB |
| 03/08/2012 | 41,50 | 43,50 | 39,00 | FOB |
| 26/07/2012 | 41,50 | 44,50 | 38,50 | FOB |
| 15/07/2012 | 42,00 | 45,50 | 38,50 | FOB |
| 02/07/2012 | 41,50 | 45,00 | 39,00 | FOB |
| 19/06/2012 | 42,00 | 45,00 | 38,00 | FOB |
| 29/05/2012 | 42,00 | 44,50 | 38,00 | FOB |
| 22/05/2012 | 43,00 | 46,00 | 39,00 | FOB |
| 12/05/2012 | 42,50 | 46,00 | 39,00 | FOB |
| 30/04/2012 | 41,00 | 44,00 | 38,00 | FOB |
| 16/04/2012 | 41,00 | 44,00 | 38,00 | FOB |
| 04/04/2012 | 41,00 | 43,50 | 38,00 | FOB |
| 21/03/2012 | 40,50 | 45,00 | 38,50 | FOB |
| 02/03/2012 | 42,50 | 46,00 | 39,00 | FOB |
| 21/02/2012 | 42,00 | 44,50 | 39,00 | FOB |
| 13/02/2012 | 41,50 | 44,00 | 38,50 | FOB |
| 31/01/2012 | 42,50 | 44,50 | 40,00 | FOB |
| 20/01/2012 | 42,50 | 44,00 | 39,00 | FOB |
| 19/12/2011 | 41,25 | 43,75 | 38,50 | FOB |
