Cotações Nacionais

Histórico de cotações em Sul Catarinense/SC

ARROZ BENEFICIADO

SACA - Tipo 1 – 60Kg

Data Mais comum Máxima Mínima OBS
27/03/2024 205,00 210,00 198,00 FOB
19/03/2024 108,00 134,00 98,00 FOB
27/02/2024 220,00 250,00 210,00 FOB
12/02/2024 220,00 240,00 200,00 FOB
22/01/2024 225,00 240,00 215,00 FOB
03/01/2024 230,00 250,00 214,00 FOB
28/12/2023 230,00 255,00 214,00 FOB
28/12/2023 230,00 250,00 210,00 FOB
16/12/2023 154,00 174,00 140,00 FOB
12/12/2023 225,00 240,00 220,00 FOB
12/12/2023 220,00 258,00 208,00 FOB
30/11/2023 222,00 260,00 212,00 FOB
08/11/2023 201,00 220,00 196,00 FOB
02/11/2023 218,00 230,00 208,00 FOB
10/10/2023 194,00 200,00 188,00 FOB
18/09/2023 195,00 208,00 188,00 FOB
02/09/2023 190,00 195,00 185,00 FOB
24/07/2023 162,00 175,00 152,00 FOB
07/07/2023 160,00 175,00 150,00 FOB
23/06/2023 158,00 168,00 151,00 FOB
14/06/2023 158,00 168,00 151,00 FOB
01/06/2023 160,00 166,00 152,00 FOB
28/05/2023 160,00 170,00 155,00 FOB
30/04/2023 168,00 178,00 162,00 FOB
17/04/2023 164,00 170,00 160,00 FOB
03/04/2023 164,00 172,00 157,00 FOB
20/03/2023 164,00 172,00 158,00 FOB
05/03/2023 170,00 180,00 160,00 FOB
15/02/2023 178,00 184,00 174,00 FOB
16/01/2023 180,00 186,00 176,00 FOB
21/12/2022 160,00 175,00 155,00 FOB
11/12/2022 158,00 174,00 155,00 FOB
25/11/2022 156,00 160,00 148,00 FOB
25/11/2022 156,00 164,00 152,00 FOB
27/10/2022 146,00 158,00 140,00 FOB
18/10/2022 145,00 156,00 138,00 FOB
18/10/2022 97,00 128,00 88,75 FOB
10/10/2022 145,00 157,00 137,00 FOB
30/09/2022 145,00 156,00 136,00 FOB
12/09/2022 145,00 157,00 136,00 FOB
28/08/2022 144,00 156,00 138,00 FOB
09/08/2022 144,00 156,00 137,00 FOB
29/07/2022 145,00 160,00 140,00 FOB
20/07/2022 145,00 158,00 140,00 FOB
24/06/2022 140,00 150,00 140,00 FOB
06/06/2022 142,00 154,00 140,00 FOB
30/05/2022 142,00 154,00 137,00 FOB
19/05/2022 143,00 148,00 138,00 FOB
06/05/2022 143,00 148,00 140,00 FOB
26/04/2022 142,00 155,00 136,00 FOB
17/04/2022 142,00 150,00 135,00 FOB
07/04/2022 145,00 155,00 136,00 FOB
25/03/2022 148,00 160,00 138,00 FOB
14/03/2022 145,00 155,00 132,00 FOB
06/03/2022 145,00 155,00 135,00 FOB
26/02/2022 141,00 153,00 128,00 FOB
16/02/2022 00,00 00,00 00,00 FOB
10/02/2022 130,00 140,00 124,00 FOB
01/02/2022 127,00 137,00 123,00 FOB
21/01/2022 130,00 148,00 122,00 FOB
23/12/2021 129,00 140,00 120,00 FOB
17/12/2021 128,00 150,00 122,00 FOB
10/12/2021 130,00 150,00 124,00 FOB
03/12/2021 128,00 154,00 120,00 FOB
12/11/2021 142,00 166,00 134,00 FOB
01/11/2021 143,00 169,00 138,00 FOB
25/10/2021 141,00 154,00 134,00 FOB
20/10/2021 145,00 159,00 137,00 FOB
07/10/2021 145,00 158,00 136,00 FOB
06/10/2021 155,00 166,00 146,00 FOB
28/09/2021 155,00 165,00 146,00 FOB
15/09/2021 145,00 157,00 134,00 C/ICMS - FOB
08/09/2021 155,00 165,00 143,00 FOB
29/08/2021 147,00 157,00 139,00 C/ICMS - FOB
29/08/2021 147,00 157,00 139,00 FOB
05/08/2021 162,00 177,00 145,00 C/ICMS - FOB
23/07/2021 160,00 172,00 147,00 C/ICMS - FOB
12/07/2021 160,00 174,00 148,00 C/ICMS - FOB
22/06/2021 155,00 174,00 145,00 S/ICMS - FOB
15/06/2021 160,00 187,00 154,00 S/ICMS - FOB
07/06/2021 158,00 167,00 108,00 FOB
20/05/2021 173,00 190,00 160,00 S/ICMS - FOB
21/03/2021 180,00 200,00 172,00 S/ICMS - FOB
14/03/2021 179,00 202,00 165,00 S/ICMS - FOB
05/03/2021 180,00 205,00 167,00 S/ICMS - FOB
18/02/2021 180,00 192,00 171,00 S/ICMS FOB
04/02/2021 185,00 198,00 175,00 FOB
07/01/2021 200,00 230,00 185,00 S/ICMS - FOB
16/12/2020 200,00 230,00 180,00 S/ICMS - FOB
07/12/2020 210,00 240,00 195,00 S/ICMS
27/11/2020 212,00 245,00 195,00 S/ICMS - FOB
06/11/2020 225,00 255,00 200,00 S/ICMS - FOB
18/10/2020 225,00 255,00 199,00 FOB
07/10/2020 220,00 250,00 195,00 S/ICMS - FOB
29/09/2020 225,00 250,00 200,00 S/ICMS - FOB
23/09/2020 205,00 235,00 195,00 S/ICMS - FOB
06/09/2020 200,00 225,00 185,00 S/ICMS - FOB
29/08/2020 170,00 210,00 150,00 S/ICMS - FOB
21/08/2020 160,00 190,00 150,00 S/ICMS - FOB
13/08/2020 165,00 190,00 145,00 S/ICMS - FOB
02/08/2020 155,00 185,00 145,00 S/ICMS - FOB
23/07/2020 147,00 166,00 132,00 S/ICMS - FOB
17/07/2020 83,00 115,00 70,00 -
09/07/2020 145,00 163,00 135,00 S/ICMS - FOB
26/06/2020 140,00 162,00 132,00 S/ICMS - FOB
22/06/2020 140,00 162,00 132,00 S/ICMS - FOB
11/06/2020 142,00 170,00 132,00 S/ICMS - FOB
01/06/2020 142,00 170,00 132,00 S/ICMS - FOB
24/05/2020 145,00 170,00 135,00 S/ICMS - FOB
17/05/2020 143,00 170,00 136,00 S/ICMS - FOB
09/05/2020 138,00 160,00 135,00 S/ICMS - FOB
27/04/2020 135,00 158,00 132,00 S/ICMS - FOB
16/04/2020 130,00 148,00 125,00 S/ICMS - FOB
14/04/2020 125,00 135,00 120,00 C/ICMS - FOB
09/04/2020 123,00 134,00 118,00 S/ICMS - FOB
08/04/2020 122,00 135,00 120,00 S/ICMS - FOB
30/03/2020 116,00 125,00 110,00 S/ICMS - FOB
25/03/2020 117,00 122,00 116,00 S/ICMS - FOB
17/03/2020 113,00 120,00 108,00 S/ICMS - FOB
10/03/2020 112,00 118,00 108,00 S/ICMS - FOB
02/03/2020 112,00 114,00 110,00 S/ICMS - FOB
31/01/2020 109,00 112,00 105,00 S/ICMS - FOB
20/01/2020 115,00 123,00 105,00 S/ICMS - FOB
13/01/2020 105,00 112,00 100,00 S/ICMS - FOB
20/12/2019 102,00 109,00 100,00 S/ICMS - FOB
13/12/2019 102,00 110,00 100,00 S/ICMS - FOB
05/12/2019 100,00 105,00 96,00 S/ICMS - FOB
26/11/2019 100,00 108,00 95,00 S/ICMS - FOB
18/11/2019 100,00 108,00 95,00 S/ICMS - FOB
11/11/2019 101,00 108,00 95,00 S/ICMS FOB
30/10/2019 99,00 103,00 93,00 S/ICMS - FOB
10/10/2019 96,00 99,00 91,00 S/ICMS FOB
01/10/2019 96,00 99,00 90,00 S/ICMS - FOB
25/09/2019 95,00 98,00 90,00 S/ICMS - FOB
09/09/2019 95,00 99,00 91,00 S/ICMS - FOB
22/08/2019 93,00 98,00 90,00 S/ICMS - FOB
01/08/2019 93,00 97,00 89,00 S/ICMS - FOB
18/07/2019 93,00 98,00 90,00 S/ICMS - FOB
02/07/2019 93,00 97,00 88,00 S/ICMS FOB
23/06/2019 93,00 100,00 89,00 S/ICMS - FOB
14/06/2019 93,00 99,00 88,00 S/ICMS - FOB
06/06/2019 93,00 99,00 88,00 S/ICMS - FOB
22/05/2019 92,00 96,00 89,00 S/ICMS FOB
27/04/2019 86,00 95,00 82,00 S/ICMS FOB
23/04/2019 88,00 95,00 84,00 S/ICMS FOB
12/04/2019 89,00 95,00 85,00 S/ICMS - FOB
03/04/2019 82,00 94,00 79,00 S/ICMS - FOB
21/03/2019 83,00 95,00 80,00 S/ICMS - FOB
07/03/2019 83,00 98,00 78,00 S/ICMS - FOB
26/02/2019 82,00 90,00 80,00 S/ICMS - FOB
15/02/2019 83,00 88,00 80,00 S/ICMS - FOB
23/01/2019 83,00 88,00 80,00 S/ICMS - FOB
14/12/2018 82,00 88,00 78,00 S/ICMS - FOB
09/12/2018 82,00 85,00 77,00 S/ICMS - FOB
02/12/2018 82,00 98,00 78,00 S/ICMS - FOB
16/11/2018 83,00 93,00 79,00 S/ICMS FOB
28/10/2018 90,00 97,00 86,00 S/ICMS - FOB
17/10/2018 92,00 108,00 85,00 S/ICMS - FOB
02/10/2018 92,00 107,00 85,00 S/ICMS - FOB
18/09/2018 89,00 95,00 85,00 S/ICMS - FOB
09/09/2018 88,00 95,00 82,00 S/ICMS FOB
28/08/2018 89,00 94,00 85,00 S/ICMS - FOB
14/08/2018 86,00 100,00 83,00 S/ICMS FOB
30/07/2018 86,00 100,00 83,00 S/ ICMS - FOB
16/07/2018 80,00 94,00 73,00 S/ICMS - FOB
06/07/2018 81,00 87,00 78,00 S/ICMS - FOB
27/06/2018 78,00 95,00 75,00 S/ICMS - FOB
20/06/2018 78,00 99,00 72,00 S/ICMS - FOB
03/06/2018 77,00 94,00 73,00 S/ICMS - FOB
13/05/2018 77,00 92,00 73,00 C/ICMS - FOB
01/05/2018 73,00 81,00 69,00 C/ICMS - FOB
19/04/2018 72,00 78,00 68,00 S/ICMS FOB
10/04/2018 72,00 77,00 70,00 S/ICMS - FOB
28/03/2018 75,00 90,00 73,00 S/ICMS - FOB
26/03/2018 77,00 89,00 73,00 S/ICMS - FOB
15/03/2018 60,00 65,00 56,00 S/ICMS - FOB
28/02/2018 77,50 89,00 74,50 S/ICMS - FOB
09/02/2018 76,00 87,00 74,00 S/ICMS - FOB
24/01/2018 77,00 89,00 73,00 S/ICMS - FOB
12/01/2018 77,00 88,00 74,00 S/ICMS - FOB
29/12/2017 77,00 87,00 75,00 C/ICMS - FOB
21/12/2017 79,00 81,00 77,00 S/ICMS - FOB
11/12/2017 79,00 81,00 77,00 S/ICMS - FOB
29/11/2017 79,00 81,00 77,00 S/ICMS - FOB
17/11/2017 79,00 93,00 77,00 S/ICMS - FOB
08/11/2017 78,00 85,00 76,00 S/ICMS - FOB
16/10/2017 76,00 87,00 72,00 S/ICMS - FOB
06/10/2017 77,00 85,00 73,50 S/ICMS - FOB
26/09/2017 77,00 88,00 75,00 S/ICMS - FOB
20/09/2017 79,00 87,00 75,00 S/ICMS - FOB
14/09/2017 79,00 91,00 76,00 S/ICMS - FOB
28/08/2017 80,00 88,00 78,00 s/ICMS - FOB
13/08/2017 82,00 85,00 79,00 S/ICMS - FOB
08/08/2017 82,00 85,00 79,00 S/ICMS FOB
30/07/2017 83,00 86,00 79,00 S/ICMS - FOB
10/07/2017 85,00 89,00 79,00 S/ICMS - FOB
26/06/2017 83,00 89,00 79,00 s/ICMS - FOB
19/06/2017 83,00 88,00 78,00 S/ICMS - FOB
12/06/2017 83,00 87,00 78,00 S/ICMS FOB
05/06/2017 84,00 95,00 80,00 s/ICMS - FOB
24/05/2017 80,00 94,00 76,50 s/ICMS - FOB
05/05/2017 81,00 94,00 77,50 s/ICMS - FOB
27/04/2017 80,00 90,00 77,00 S/ICMS - FOB
20/04/2017 80,00 91,00 78,00 S/ICMS - FOB
11/04/2017 81,00 95,00 79,00 S/ICMS - FOB
03/04/2017 82,00 93,00 79,00 S/ICMS FOB
26/03/2017 85,00 92,00 80,00 S/ICMS - FOB
16/03/2017 89,00 94,00 87,00 s/ICMS - FOB
03/03/2017 94,00 101,00 90,00 S/ICMS FOB
24/02/2017 95,00 101,00 91,00 S/ICMS FOB
15/02/2017 98,00 103,00 94,50 S/ICMS FOB
07/02/2017 98,00 105,00 96,00 S/ICMS - FOB
23/01/2017 102,00 108,00 99,00 s/ICMS - FOB
15/12/2016 100,00 107,00 98,00 s/ICMS - FOB
09/12/2016 100,00 108,00 97,00 S/ICMS - FOB
29/11/2016 100,00 107,00 95,00 s/ICMS FOB
21/11/2016 98,00 109,00 96,00 s/ICMS - FOB
08/11/2016 99,00 108,00 95,00 S/ICMS - FOB
25/10/2016 98,00 106,00 94,00 S/ICMS FOB
16/10/2016 98,00 104,00 95,00 s/ICMS - FOB
06/10/2016 100,00 107,00 96,00 S/ICMS - FOB
28/09/2016 100,00 110,00 97,00 s/ICMS - FOB
16/09/2016 107,00 112,00 102,00 S/ICMS - FOB
09/09/2016 107,00 110,00 105,00 S/ICMS - FOB
25/08/2016 109,00 114,00 105,00 S/ICMS - FOB
19/08/2016 107,00 110,00 103,00 S/ICMS - FOB
01/08/2016 105,00 110,00 100,00 S/ICMS - FOB
07/07/2016 107,00 110,00 97,00 S/ICMS - FOB
28/06/2016 104,00 108,00 100,00 S/ ICMS FOB
14/06/2016 99,00 105,00 95,00 S/ICMS - FOB
07/06/2016 93,00 98,00 90,00 S/ICMS - FOB
25/05/2016 89,00 93,00 87,00 S/ICMS - FOB
06/05/2016 85,00 94,00 82,00 S/ICMS - FOB
26/04/2016 85,00 88,00 81,00 S/ICMS - FOB
19/04/2016 83,00 88,00 81,00 S/ICMS - FOB
31/03/2016 83,00 88,00 79,00 S/ICMS - FOB
18/03/2016 83,00 89,00 81,00 s/ICMS FOB
11/03/2016 83,00 88,00 80,00 S/ICMS - FOB
03/03/2016 83,00 88,00 80,00 s/ICMS - FOB
24/02/2016 84,00 88,00 80,00 s/ICMS - FOB
16/02/2016 85,00 88,00 82,00 s/ICMS - FOB
02/02/2016 85,00 90,00 81,50 S/ICMS - FOB
25/01/2016 84,00 93,00 83,50 FOB
18/01/2016 86,00 91,00 81,00 S/ICMS - FOB
04/12/2015 84,00 91,00 80,00 C/ICMS - FOB
18/11/2015 85,00 88,00 82,00 s/ICMS - FOB
26/10/2015 86,00 89,00 82,00 s/ICMS - FOB
20/10/2015 77,00 81,00 74,50 s/ICMS - FOB
08/10/2015 85,00 89,00 80,00 S/ICMS - FOB
27/09/2015 86,00 91,00 81,00 S/ICMS - FOB
18/09/2015 79,00 82,00 75,00 S?ICMS - FOB
11/09/2015 73,00 79,00 71,00 S/ICMS - FOB
04/09/2015 74,00 79,00 71,00 S/ICMS FOB
27/08/2015 73,00 77,00 71,00 S/ICMS - FOB
17/08/2015 71,00 75,00 67,00 C/ICMS FOB
03/08/2015 72,00 74,00 70,00 S/ICMS FOB
23/07/2015 0,71 76,00 67,00 S/ICMS FOB
01/07/2015 76,00 80,00 73,00 S/ICMS FOB
07/06/2015 74,00 78,00 70,00 S/ICMS FOB
25/05/2015 74,00 76,00 71,00 S/ICMS FOB
18/05/2015 77,00 79,00 74,50 S/ ICMS - FOB
08/05/2015 77,00 80,00 74,00 S/ICMS FOB
21/04/2015 77,50 79,50 74,50 S/ICMS FOB
09/04/2015 75,00 79,00 73,00 S/ICMS - FOB
24/03/2015 75,00 78,00 74,00 S/ICMS FOB
15/03/2015 76,00 80,00 72,00 S/ICMS FOB
02/03/2015 76,00 80,00 73,00 S/ICMS - FOB
20/02/2015 77,00 83,00 74,00 S/ICMS FOB
05/02/2015 79,00 82,00 76,00 S/ICMS FOB
30/01/2015 79,00 82,00 76,00 S/ICMS FOB
23/01/2015 79,00 82,00 76,00 S/ICMS - FOB
07/01/2015 77,00 83,00 74,00 S/ICMS FOB
23/12/2014 77,00 79,00 75,00 S/ICMS FOB
12/12/2014 76,00 79,00 74,00 S/ICMS FOB
02/12/2014 76,00 79,00 74,00 S/ICMS FOB
21/11/2014 76,00 81,00 71,00 S/ICMS FOB
29/10/2014 78,00 80,00 74,00 S/ICMS FOB
16/10/2014 76,00 80,00 71,00 S/ICMS FOB
03/10/2014 75,00 78,00 71,00 S/ICMS FOB
24/09/2014 76,00 79,00 72,00 S/ICMS FOB
12/09/2014 76,00 86,00 73,00 S/ICMS - FOB
02/09/2014 75,00 80,00 72,00 S/ICMS - FOB
15/08/2014 74,50 80,00 90,00 S/ICMS - FOB
08/08/2014 73,00 83,00 69,50 S/ICMS - FOB
31/07/2014 73,00 78,00 69,00 S/ICMS - FOB
22/07/2014 73,00 77,00 70,00 S/ICMS - FOB
09/07/2014 73,00 79,00 70,00 S/ICMS - FOB
01/07/2014 73,00 76,00 69,00 S/ICMS - FOB
11/06/2014 76,00 80,00 73,00 S/ICMS - FOB
29/05/2014 75,00 79,00 70,00 S/ICMS - FOB
15/05/2014 75,00 77,00 72,00 S/ICMS - FOB
06/05/2014 76,00 79,00 0,72 S/ICMS - FOB
16/04/2014 71,00 78,00 66,50 S/ICMS - FOB
03/04/2014 70,00 76,00 67,00 S/ICMS - FOB
21/03/2014 69,00 75,00 65,00 S/ICMS - FOB
11/03/2014 69,50 77,00 68,00 S/ICMS - FOB
02/03/2014 73,00 75,00 68,50 S/ICMS - FOB
14/02/2014 73,50 77,50 71,00 S/ICMS - FOB
05/02/2014 78,00 81,00 75,00 S/ICMS - FOB
26/01/2014 78,00 85,00 73,00 S/ICMS - FOB
20/01/2014 76,00 81,00 73,00 S/ICMS - FOB
12/01/2014 73,00 78,00 70,00 S/ICMS - FOB
19/12/2013 73,00 76,00 69,00 S/ICMS - FOB
12/12/2013 71,00 75,00 69,00 S/ICMS - FOB
06/12/2013 72,00 83,00 68,00 S/ICMS - FOB
28/11/2013 69,00 74,00 65,00 S/ICMS - FOB
20/11/2013 67,00 77,00 63,50 C/ ICMS - FOB
24/10/2013 69,00 75,00 65,00 S/ICMS - FOB
14/10/2013 69,00 75,50 65,00 S/ICMS - FOB
10/10/2013 69,00 75,00 66,00 S/ICMS - FOB
03/10/2013 68,50 77,00 65,00 S/ICMS - FOB
22/09/2013 70,00 76,00 67,00 S/ICMS - FOB
11/09/2013 69,00 76,00 67,00 S/ICMS - FOB
02/09/2013 70,00 75,00 67,00 S/ICMS - FOB
19/08/2013 70,00 78,00 67,00 S/ICMS - FOB
09/08/2013 71,00 75,00 68,00 S/ICMS - FOB
01/08/2013 71,50 76,00 67,00 S/ICMS - FOB
19/07/2013 70,00 78,00 67,50 S/ICMS - FOB
11/07/2013 70,00 74,00 66,00 S/ICMS - FOB
02/07/2013 78,00 84,00 72,00 S/ICMS - FOB
18/06/2013 71,00 76,00 69,00 S/ICMS - FOB
06/06/2013 73,00 77,50 70,00 S/ICMS - FOB
27/05/2013 70,00 73,30 67,00 S/ICMS - FOB
19/05/2013 71,00 74,00 68,50 S/ICMS - FOB
15/05/2013 71,00 74,50 68,50 S/ICMS - FOB
07/05/2013 72,00 75,00 69,00 S/ICMS - FOB
25/04/2013 68,00 72,00 65,00 S/ICMS - FOB
19/04/2013 68,00 71,00 65,50 S/ICMS - FOB
10/04/2013 65,00 67,00 63,00 S/ICMS - FOB
02/04/2013 65,50 69,00 62,00 S/ICMS - FOB
22/03/2013 67,00 69,60 65,00 S/ICMS - FOB
15/03/2013 68,00 70,00 66,00 S/ICMS - FOB
08/03/2013 69,00 75,00 66,00 S/ICMS - FOB
26/02/2013 68,00 71,00 66,00 S/ICMS - FOB
17/02/2013 69,50 73,00 66,00 S/ICMS - FOB
05/02/2013 69,00 75,00 67,00 S/ICMS - FOB
28/01/2013 69,00 73,00 66,00 S/ICMS - FOB
18/01/2013 71,00 75,00 69,00 C/ ICMS - FOB
09/01/2013 72,00 74,00 69,00 S/ICMS - FOB
04/01/2013 72,00 75,00 70,50 S/ICMS - FOB
20/12/2012 74,00 78,00 71,00 S/ICMS - FOB
12/12/2012 77,00 79,00 74,00 C/ ICMS - FOB
29/11/2012 78,00 82,00 75,00 S/ICMS - FOB
20/11/2012 77,00 80,00 75,50 S/ICMS - FOB
09/11/2012 78,00 81,00 74,00 S/ICMS - FOB
31/10/2012 80,00 83,00 78,00 S/ICMS - FOB
18/10/2012 80,00 85,00 76,00 S/ICMS - FOB
07/10/2012 83,00 86,00 79,00 S/ICMS - FOB
28/09/2012 75,00 78,00 72,40 S/ICMS - FOB
20/09/2012 72,00 74,50 68,50 S/ICMS - FOB
14/09/2012 75,00 78,00 72,50 S/ICMS - FOB
06/09/2012 70,00 74,00 66,50 S/ICMS - FOB
28/08/2012 73,00 75,00 69,00 S/ICMS - FOB
23/08/2012 69,00 73,00 65,50 S/ICMS - FOB
12/08/2012 65,00 67,00 63,00 S/ICMS - FOB
03/08/2012 60,00 63,00 57,50 S/ICMS - FOB
26/07/2012 62,00 63,50 57,50 S/ICMS - FOB
15/07/2012 57,00 59,50 54,00 S/ICMS - FOB
02/07/2012 56,00 58,00 52,00 S/ICMS - FOB
19/06/2012 56,00 62,00 53,50 S/ICMS - FOB
29/05/2012 56,00 58,50 54,00 S/ICMS - FOB
22/05/2012 55,50 58,50 54,00 S/ICMS - FOB
12/05/2012 55,00 58,00 53,00 S/ICMS - FOB
30/04/2012 56,00 58,00 53,50 S/ICMS - FOB
16/04/2012 56,00 59,00 52,00 S/ICMS - FOB
04/04/2012 55,00 58,00 52,00 S/ICMS - FOB
21/03/2012 55,00 56,80 52,00 S/ICMS - FOB
02/03/2012 55,00 58,00 52,50 S/ICMS - FOB
21/02/2012 57,00 59,00 54,00 S/ICMS - FOB
13/02/2012 54,00 57,00 51,00 S/ICMS - FOB
31/01/2012 56,00 59,00 53,00 S/ICMS - FOB
20/01/2012 54,00 56,50 52,00 S/ ICMS FOB
19/12/2011 51,00 54,00 49,00 S/ ICMS FOB
08/12/2011 51,50 55,50 48,50 S/ ICMS FOB
02/12/2011 51,50 55,50 48,00 S/ ICMS FOB
24/11/2011 50,50 54,00 48,00 S/ ICMS FOB
18/11/2011 51,00 54,00 48,00 S/ICMS FOB
10/11/2011 50,00 52,50 47,75 S/ICMS FOB
01/11/2011 51,00 53,50 48,00 S/ICMS FOB
20/10/2011 49,00 51,50 46,00 S/ICMS FOB
14/10/2011 49,00 54,00 45,50 S/ICMS FOB
04/10/2011 48,00 51,00 46,00 S/ICMS
20/09/2011 48,00 51,00 46,00 FOB S/ICMS
14/09/2011 48,00 51,00 46,00 S/ICMS - FOB
05/09/2011 48,00 50,00 45,00 FOB S/ICMS
24/08/2011 48,00 50,00 45,50 S/ICMS (FOB)
16/08/2011 46,00 50,00 430,0 S/ICMS (FOB)
09/08/2011 46,50 50,00 44,00 S/ICMS FOB
03/08/2011 43,50 47,00 41,00 S/ ICMS - FOB - 28 dd
13/07/2011 43,00 45,50 41,00 S/ ICMS - FOB - 21 dias
11/07/2011 43,50 46,00 41,75 S/ICMS - FOB - 21 dias
05/07/2011 42,50 44,50 41,00 S/ICMS - FOB
27/06/2011 41,50 45,00 39,50 S/ICMS - FOB
19/06/2011 41,00 44,50 39,75 S/ICMS - FOB
13/06/2011 41,00 43,00 39,50 S/ICMS - FOB
01/06/2011 42,00 45,00 38,50 S/ICMS - FOB
25/05/2011 42,00 45,00 40,00 S/ICMS
12/05/2011 41,00 44,00 39,00 S/ICMS - FOB
05/05/2011 47,00 49,00 43,75 FOB - 30 Dias
20/04/2011 46,50 48,50 43,75 S/ICMS - FOB
13/04/2011 45,50 48,50 43,50 S/ICMS - FOB
04/04/2011 45,00 48,00 42,50 S/ICMS - FOB
30/03/2011 40,00 43,00 36,75 FOB - 30 Dias
22/03/2011 44,50 48,00 42,00 S/ICMS - FOB
14/03/2011 49,00 52,00 47,60 FOB - 30 Dias - C/ICMS
18/02/2011 49,75 52,50 47,50 S/ICMS - FOB
10/02/2011 53,00 55,00 51,00 S/ICMS - FOB
22/01/2011 53,00 55,00 51,50 S/ICMS - FOB
05/01/2011 53,00 55,50 50,50 FOB - 30 Dias - S/ICMS
07/12/2010 53,25 55,00 50,50 S/ICMS
28/11/2010 52,00 54,00 50,00 S/ICMS
16/11/2010 52,50 55,00 50,50 S/ICMS
05/11/2010 52,30 55,20 51,00 S/ICMS
23/10/2010 53,00 55,00 51,00 S/ICMS
17/10/2010 54,00 57,00 51,50 S/ICMS
06/10/2010 54,00 57,50 52,00 S/ICMS
22/09/2010 55,00 58,15 53,00 FOB - 30 Dias
15/09/2010 55,00 58,00 53,40 S/ICMS
08/09/2010 54,50 56,45 52,85 S/ICMS
31/08/2010 54,50 57,50 53,00 S/ICMS
23/08/2010 56,50 59,00 53,50 S/ICMS
16/08/2010 55,00 59,00 53,00 S/ICMS
10/08/2010 55,50 59,00 53,00 S/ICMS
02/08/2010 54,50 57,50 52,00 S/ICMS
26/07/2010 53,00 56,50 51,50 FOB - 30 Dias
18/07/2010 52,50 55,00 51,25 S/ICMS
12/07/2010 53,00 56,00 51,00 FOB - 30 Dias - C/ICMS
05/07/2010 54,00 57,50 52,00 S/ICMS
28/06/2010 53,50 56,00 52,35 S/ICMS
21/06/2010 52,50 56,00 50,00 S/ICMS
15/06/2010 55,00 59,00 52,50 S/ICMS
06/06/2010 56,00 59,50 53,50 S/ICMS
27/05/2010 56,00 58,00 54,00 S/ICMS
22/05/2010 58,00 60,00 55,00 S/ICMS
16/05/2010 58,50 62,50 54,50 S/ICMS
10/05/2010 58,00 63,00 54,50 S/ICMS
02/05/2010 57,00 60,00 56,00 FOB - 30 Dias - S/ICMS
23/04/2010 55,00 59,00 53,20 FOB - 30 Dias
19/04/2010 54,00 58,00 50,00 S/ICMS
09/04/2010 53,50 57,70 49,50 S/ICMS
05/04/2010 51,50 55,00 50,00 S/ICMS
27/03/2010 52,50 55,00 50,50 FOB - 30 Dias - C/ICMS
19/03/2010 51,00 54,00 49,00 FOB - 30 Dias - S/ICMS
15/03/2010 51,50 54,75 50,00 ICMS excluso
07/03/2010 55,00 60,00 51,00 FOB - 30 Dias
02/03/2010 55,00 59,00 61,00 FOB - 30 Dias
21/02/2010 60,00 66,00 58,00 FOB - 30 Dias
06/02/2010 63,00 65,50 60,00 FOB - 30 Dias
28/01/2010 65,00 68,50 62,75 FOB - A vista
22/01/2010 65,50 70,00 59,00 FOB - 30 Dias
18/01/2010 66,00 68,30 62,00 FOB - A vista
19/12/2009 65,00 69,00 63,00 à vista

Receba nossa newsletter