Cotações Nacionais

Histórico de cotações em Camaquã/RS

ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10

Padrão: Agulhinha Irrigado

Data Mais comum Máxima Mínima OBS
23/04/2024 107,00 112,00 100,00 Posto Indústria
27/03/2024 100,00 107,00 95,00 Posto Indústria
27/03/2024 106,00 112,00 97,00 Posto Indústria
19/03/2024 105,00 110,00 97,00 Posto Indústria
19/03/2024 105,00 112,00 97,00 Posto Indústria
27/02/2024 107,00 114,00 96,00 Posto Indústria
12/02/2024 118,00 126,00 110,00 Posto Indústria
29/01/2024 129,00 134,00 115,00 Posto Indústria
22/01/2024 130,00 135,00 118,00 Posto Indústria
22/01/2024 130,00 - - Posto Indústria
04/01/2024 130,00 136,00 117,00 Posto Indústria
03/01/2024 127,00 135,00 115,00 Posto Indústria
28/12/2023 127,00 133,00 115,00 Posto Indústria
16/12/2023 125,00 130,00 115,00 Posto Indústria
12/12/2023 122,00 128,00 112,00 Posto Indústria
30/11/2023 122,00 128,00 109,00 Posto Indústria
23/11/2023 118,00 125,00 105,00 Posto Indústria
23/11/2023 118,00 125,00 105,00 Posto Indústria
08/11/2023 110,00 117,00 100,00 Posto Indústria
10/10/2023 105,00 115,00 98,00 Posto Indústria
05/10/2023 103,00 107,00 97,00 Posto Indústria
18/09/2023 105,00 110,00 98,00 Posto Indústria
02/09/2023 100,00 107,00 92,00 Posto Indústria
22/08/2023 97,00 98,00 88,00 Posto Indústria
07/08/2023 92,00 97,00 82,00 Posto Indústria
28/07/2023 91,00 96,00 80,00 Posto Indústria
24/07/2023 90,00 94,00 80,00 Posto Indústria
07/07/2023 83,00 87,00 78,00 Posto Indústria
23/06/2023 82,00 87,00 77,00 Posto Indústria
14/06/2023 84,00 86,00 79,00 Posto Indústria
01/06/2023 83,00 87,00 79,00 Posto Indústria
28/05/2023 84,00 88,00 80,00 Posto Indústria
28/05/2023 84,00 88,00 80,00 Posto Indústria
26/05/2023 84,00 88,00 80,00 Posto Indústria
28/04/2023 87,00 91,00 82,00 Posto Indústria
17/04/2023 88,00 91,00 82,00 Posto Indústria
03/04/2023 88,00 92,00 82,00 Posto Indústria
20/03/2023 88,00 93,00 83,00 Posto Indústria
05/03/2023 88,00 92,00 80,00 Posto Indústria
24/02/2023 87,00 94,00 81,00 Posto Indústria
15/02/2023 87,00 92,00 81,00 Posto Indústria
09/02/2023 89,00 94,00 85,00 Posto Indústria
09/02/2023 90,00 95,00 85,00 Posto Indústria
05/02/2023 90,00 94,00 82,00 Posto Indústria
05/02/2023 90,00 96,00 82,00 Posto Indústria
16/01/2023 98,00 103,00 85,00 Posto Indústria
21/12/2022 90,00 95,00 82,00 Posto Indústria
11/12/2022 90,00 94,00 83,00 Posto Indústria
25/11/2022 86,00 90,00 78,00 Posto Indústria
10/11/2022 83,00 86,00 74,00 Posto Indústria
28/10/2022 82,75 87,00 74,00 Posto Indústria
28/10/2022 83,00 87,00 74,00 Posto Indústria
27/10/2022 82,00 86,00 73,00 Posto Indústria
18/10/2022 80,00 85,00 73,00 Posto Indústria
10/10/2022 79,00 85,00 72,00 Posto Indústria
30/09/2022 78,00 83,00 72,00 Posto Indústria
12/09/2022 77,50 81,00 72,00 Posto Indústria
28/08/2022 78,00 81,00 72,00 Posto Indústria
19/08/2022 77,50 85,00 72,00 Posto Indústria
09/08/2022 78,00 80,00 73,00 Posto Indústria
29/07/2022 79,50 83,50 73,00 Posto Indústria
20/07/2022 78,00 85,00 70,00 Posto Indústria
24/06/2022 73,00 77,00 68,00 Posto Indústria
17/06/2022 72,00 76,00 67,00 Posto Indústria
17/06/2022 72,00 76,00 67,00 Posto Indústria
06/06/2022 71,50 75,00 67,00 Posto Indústria
30/05/2022 72,00 75,00 67,50 Posto Indústria
19/05/2022 71,80 75,00 67,00 Posto Indústria
06/05/2022 71,50 75,00 66,50 Posto Indústria
26/04/2022 73,00 75,00 65,00 Posto Indústria
26/04/2022 73,00 78,00 65,00 Posto Indústria
17/04/2022 75,00 78,00 68,00 Posto Indústria
07/04/2022 76,00 80,00 70,00 Posto Indústria
04/04/2022 79,00 84,00 72,00 Posto Indústria
25/03/2022 80,00 86,00 72,00 Posto Indústria
22/03/2022 79,00 85,00 72,00 Posto Indústria
18/03/2022 79,00 86,00 72,00 Posto Indústria
14/03/2022 80,00 85,00 73,00 Posto Indústria
06/03/2022 80,00 85,00 75,00 Posto Indústria
26/02/2022 80,00 85,00 74,00 Posto Indústria
16/02/2022 77,00 82,00 62,00 Posto Indústria
10/02/2022 72,00 78,00 62,00 Posto Indústria
01/02/2022 69,00 72,00 61,00 Posto Indústria
21/01/2022 65,00 68,00 58,00 Posto Indústria
12/01/2022 66,00 68,00 56,00 Posto Indústria
23/12/2021 65,00 68,00 59,00 Posto Indústria
23/12/2021 65,00 67,00 58,00 Posto Indústria
17/12/2021 65,00 68,00 59,00 Posto Indústria
10/12/2021 66,00 68,00 60,00 Posto Indústria
03/12/2021 65,00 66,00 60,00 Posto Indústria
12/11/2021 66,00 70,00 60,00 Posto Indústria
01/11/2021 71,50 75,50 66,50 Posto Indústria
29/10/2021 73,80 76,00 67,00 Posto Indústria
25/10/2021 74,00 77,00 68,00 Posto Indústria
20/10/2021 75,50 79,00 70,00 Posto Indústria
06/10/2021 77,00 82,00 71,00 Posto Indústria
28/09/2021 77,00 82,00 71,00 Posto Indústria
15/09/2021 78,00 81,00 72,00 Posto Indústria
08/09/2021 78,50 84,00 75,00 Posto Indústria
29/08/2021 80,00 85,00 76,00 Posto Indústria
05/08/2021 78,50 84,00 71,59 Posto Indústria
04/08/2021 78,00 85,00 71,00 Posto Indústria
04/08/2021 78,50 85,00 71,00 58x10
04/08/2021 83,00 88,50 78,00 Posto Indústria
23/07/2021 74,50 79,50 70,00 Posto Indústria
12/07/2021 74,00 78,00 69,00 Posto Indústria
27/06/2021 72,00 76,00 67,00 Posto Indústria
22/06/2021 74,00 80,00 69,00 Posto Indústria
15/06/2021 76,50 80,00 70,00 Posto Indústria
07/06/2021 79,00 83,00 73,00 Posto Indústria
31/05/2021 80,00 85,00 75,00 Posto Indústria
20/05/2021 85,00 90,00 80,00 Posto na indústria
25/04/2021 88,65 94,00 82,00 Posto indústria
21/03/2021 89,00 95,00 82,00 Posto indústria - Safra 19/20
14/03/2021 90,00 95,00 82,00 Posto indústria
05/03/2021 87,00 92,00 80,00 Safra 2020/21 - Posto Indústria
18/02/2021 92,00 96,00 85,00 Safra 2020/21 - Posto Indústria
04/02/2021 94,00 98,00 84,00 Safra 2019/20 - Posto indústria
07/01/2021 95,00 108,00 90,00 Posto indústria
16/12/2020 100,00 110,00 95,00 -
07/12/2020 105,00 115,00 99,00 Posto indústria
27/11/2020 105,00 120,00 100,00 Posto indústria
06/11/2020 110,00 120,00 97,00 Posto indústria
18/10/2020 112,00 125,00 100,00 Posto indústria
07/10/2020 115,00 125,00 100,00 Posto indústria
29/09/2020 115,00 125,00 100,00 Posto indústria
23/09/2020 115,00 125,00 100,00 Posto indústria
06/09/2020 115,00 130,00 100,00 Posto indústria
29/08/2020 105,00 115,00 82,00 Posto indústria
21/08/2020 90,00 110,00 75,00 Posto indústria
13/08/2020 80,00 86,00 66,00 Posto indústria
02/08/2020 75,00 80,00 62,00 Posto Indústria
23/07/2020 68,50 73,00 61,00 Posto indústria
17/07/2020 67,00 70,00 60,00 Posto indústria
09/07/2020 67,80 70,00 61,00 Posto indústria
26/06/2020 67,75 70,00 58,50 Posto indústria
22/06/2020 66,75 69,50 58,00 Posto indústria
11/06/2020 66,80 69,50 58,00 Posto indústria
01/06/2020 66,00 69,00 58,00 Posto indústria
24/05/2020 67,95 71,00 59,50 Posto indústria
17/05/2020 65,00 67,00 53,00 Posto indústria
09/05/2020 61,00 65,00 53,00 Posto Indústria
27/04/2020 60,00 64,00 50,00 Posto indústria
16/04/2020 58,50 61,50 50,00 Posto indústria
14/04/2020 56,00 60,00 50,00 Posto indústria
09/04/2020 58,00 61,00 50,00 Posto indústria
08/04/2020 55,00 60,00 50,00 Posto indústria
30/03/2020 54,00 57,00 48,00 58x10 - Posto na Indústria
25/03/2020 52,50 55,00 47,50 58x10 -Posto na Indústria
17/03/2020 50,50 52,00 47,00 58x10 - Posto na indústria
10/03/2020 50,00 52,00 45,00 58x10 - posto na indústria
02/03/2020 50,00 53,00 47,00 58x10 - posto indústria
31/01/2020 54,00 56,00 46,00 58x10 - posto na indústria
20/01/2020 53,00 55,00 45,00 58x10 - posto na indústria
13/01/2020 51,50 54,00 45,00 58x10 - posto ind.
20/12/2019 50,00 52,00 44,00 58x10 posto indústria
13/12/2019 49,50 50,00 44,00 58x10 posto indústria
05/12/2019 49,50 51,00 43,00 58x10 - posto na indústria
26/11/2019 49,00 51,00 43,00 58x10 - posto indústria
18/11/2019 49,00 51,00 42,50 58x10
11/11/2019 49,00 51,00 42,00 58x10 - Posto na indústria
30/10/2019 49,00 51,00 43,00 58x10 posto na indústria
10/10/2019 49,50 51,00 42,50 58x10 - posto na indústria
01/10/2019 49,00 51,00 42,00 58x10 - Posto indústria
25/09/2019 48,00 49,50 41,00 58x10 - Posto indústria
09/09/2019 47,50 49,00 41,00 58x10 posto indústria
22/08/2019 46,50 48,00 40,00 58x10 - posto indústria
01/08/2019 46,00 48,00 40,00 58x10 - posto indústria
18/07/2019 44,50 47,00 40,00 58x10 - posto na indústria
02/07/2019 44,50 47,00 40,00 58x10
23/06/2019 45,00 47,00 40,00 58x10 - posto na indústria
14/06/2019 46,00 48,00 41,00 58x10 - Na indústria
06/06/2019 47,00 49,00 41,00 58x10 - Na indústria
22/05/2019 45,00 48,00 41,00 58x10 - posto
27/04/2019 44,00 48,00 39,50 58x10 - na indústria
23/04/2019 43,00 46,00 39,00 58x10 - na indústria
12/04/2019 42,00 44,50 38,00 58x10 - na indústria
03/04/2019 43,00 45,00 38,00 58x10 - Posto
21/03/2019 40,50 44,00 38,00 58x10 - posto
07/03/2019 40,00 43,00 37,00 58x10 - posto
26/02/2019 41,00 44,00 38,00 58x10 - Posto na Indústria
15/02/2019 42,00 44,00 39,00 58x10 - CIF
23/01/2019 42,00 45,00 39,00 58x10 - na indústria
14/12/2018 40,75 44,00 37,50 58x10 - posto na indústria
09/12/2018 43,00 45,00 38,00 58x10 - CIF
02/12/2018 44,00 46,00 39,00 58x10 - CIF
16/11/2018 44,00 47,00 38,00 58x10 - CIF
28/10/2018 46,00 48,00 40,00 58x10 - CIF
17/10/2018 47,75 51,00 40,00 58x10 - CIF
02/10/2018 48,90 53,00 41,00 58x10 - CIF
18/09/2018 48,90 52,00 40,00 58x10 - CIF
09/09/2018 48,75 52,00 42,00 58x10 - CIF
28/08/2018 47,00 50,50 41,00 58x10 - CIF
14/08/2018 45,50 48,00 39,00 58x10 - CIF
30/07/2018 45,00 48,00 38,00 58x10 - CIF
16/07/2018 43,50 48,00 38,00 58x10 - CIF
06/07/2018 43,50 46,50 38,00 58x10 - CIF
27/06/2018 41,00 44,00 37,00 58x10 - CIF
20/06/2018 39,50 43,00 35,00 58x10 - CIF
03/06/2018 38,00 42,00 34,50 58x10 - CIF
13/05/2018 37,00 41,00 33,50 58x10 - CIF
01/05/2018 37,00 41,00 34,50 58x10 - CIF
19/04/2018 37,00 41,00 34,00 58x10 - CIF
10/04/2018 37,00 40,00 34,00 58x10 - CIF
28/03/2018 37,00 41,00 35,00 58x10 - CIF
26/03/2018 36,00 39,00 34,00 58x10 - CIF
15/03/2018 35,75 39,50 32,00 58x10 - CIF
28/02/2018 35,70 38,00 32,50 58x10 - CIF
09/02/2018 36,00 39,00 32,00 58x10 - CIF
24/01/2018 37,00 40,00 35,00 58x10 - CIF
12/01/2018 37,50 41,50 36,00 58x10 - CIF
29/12/2017 37,70 42,00 36,50 58x10 - CIF
21/12/2017 37,70 41,00 36,20 58x10 - CIF
11/12/2017 37,60 41,00 36,00 58x10 - CIF
29/11/2017 37,55 40,50 36,50 58x10 - CIF
17/11/2017 37,95 40,00 36,00 58x10 - CIF
08/11/2017 38,00 41,50 35,20 58x10 - CIF
16/10/2017 36,70 41,00 35,00 58x10 - CIF
06/10/2017 36,70 39,00 35,50 58x10 - CIF
26/09/2017 37,60 42,00 35,50 58x10 - CIF
20/09/2017 38,00 42,00 37,00 58x10 - CIF
14/09/2017 37,75 44,00 37,00 58x10 - CIF
28/08/2017 40,70 44,50 38,00 58x10 - CIF
13/08/2017 41,75 44,50 39,00 58x10 - CIF
08/08/2017 41,70 44,50 39,00 58x10 - CIF
30/07/2017 42,50 44,00 39,00 58x10 - CIF
10/07/2017 41,00 45,00 37,50 58x10 - CIF
26/06/2017 40,85 45,50 37,00 58x10 - CIF
19/06/2017 40,80 44,50 37,00 58x10 - CIF
12/06/2017 40,90 44,50 37,50 58x10 - CIF
05/06/2017 40,85 44,00 37,50 58x10 - CIF
24/05/2017 40,75 44,00 37,00 58x10 - CIF
05/05/2017 40,75 43,50 38,00 58x10 - CIF
27/04/2017 40,75 43,00 37,70 58x10 - CIF
20/04/2017 40,50 43,00 38,00 58x10 - CIF
11/04/2017 39,70 43,00 38,00 58x10 - CIF
03/04/2017 41,00 44,00 39,00 58x10 - CIF
26/03/2017 41,25 44,00 39,00 58x10 - CIF
16/03/2017 42,50 45,00 40,00 58x10 - CIF
03/03/2017 46,35 47,50 44,00 58x10 - CIF
24/02/2017 47,00 48,00 45,00 58x10 - CIF
15/02/2017 49,50 50,50 48,00 58x10 - CIF
07/02/2017 50,00 51,00 48,00 58x10 - CIF
23/01/2017 50,00 51,00 48,00 58x10 - CIF
15/12/2016 49,90 52,00 48,00 58x10 - CIF
09/12/2016 50,00 51,00 48,00 58x10 - CIF
29/11/2016 50,25 51,50 48,00 58x10 - CIF
21/11/2016 50,25 51,50 48,00 58x10 - CIF
08/11/2016 50,00 52,00 48,00 58x10 - CIF
25/10/2016 50,50 52,00 48,00 58x10 - CIF
16/10/2016 50,70 52,50 48,00 58x10 - CIF
06/10/2016 50,50 53,00 47,50 58x10 - CIF
28/09/2016 50,70 53,00 48,00 58x10 - CIF
16/09/2016 51,00 53,00 48,00 58x10 - CIF
09/09/2016 51,35 53,00 49,00 58x10 - CIF
25/08/2016 51,70 53,00 49,00 58x10
19/08/2016 51,50 53,50 49,00 58x10 - CIF
01/08/2016 51,75 54,00 49,00 58x10- CIF
07/07/2016 51,40 53,50 47,50 58x10 CIF
28/06/2016 50,00 52,00 45,00 58x10 - CIF
14/06/2016 47,00 48,50 43,00 58x10 - CIF
07/06/2016 45,50 47,50 41,00 58x10 - CIF
25/05/2016 44,00 46,00 40,00 58x10 - CIF
06/05/2016 42,35 45,00 38,50 58x10 - CIF
26/04/2016 41,50 44,50 38,00 58x10 - CIF
19/04/2016 40,10 44,00 39,00 58x10 - CIF
31/03/2016 41,50 43,00 38,00 58 x 10 - CIF
18/03/2016 41,25 44,00 37,00 58x10 - CIF
11/03/2016 41,00 44,00 38,00 58x10 - CIF
03/03/2016 42,35 45,00 39,00 58x10 - CIF
24/02/2016 43,50 45,00 40,00 58x10 - CIF
16/02/2016 43,50 45,00 40,00 58x10 - CIF
02/02/2016 43,50 45,00 41,00 58x10 - CIF
25/01/2016 43,50 45,00 41,00 58x10 - CIF
18/01/2016 42,75 44,00 40,00 58x10 - CIF
04/12/2015 42,00 43,50 39,00 58x10 - CIF
18/11/2015 42,00 43,50 38,80 58x10 - CIF
26/10/2015 41,00 42,50 37,50 58x10 - CIF
20/10/2015 42,00 42,50 37,00 58x10 - CIF
08/10/2015 41,00 43,00 36,50 58x10 - CIF
27/09/2015 40,00 43,00 37,00 58x10 - CIF
18/09/2015 38,80 41,50 35,00 58x10 - CIF
11/09/2015 37,50 38,50 35,00 58x10 - CIF
04/09/2015 36,75 38,00 34,00 58x10 - CIF
27/08/2015 36,45 39,00 33,50 58x10 - CIF
17/08/2015 35,30 36,50 33,00 58x10 CIF
03/08/2015 34,50 35,50 32,50 58x10 CIF
23/07/2015 34,70 35,80 32,00 58x10 - CIF
01/07/2015 33,55 35,00 30,00 58x10 CIF
07/06/2015 35,00 36,00 33,00 58x10 - CIF
25/05/2015 36,00 37,00 33,00 58x10 - CIF
18/05/2015 36,30 37,00 34,50 58x10 CIF
08/05/2015 36,60 37,50 35,00 58x10 - CIF
21/04/2015 36,80 39,00 35,00 58x10 - CIF
09/04/2015 37,00 38,00 35,50 58x10 - CIF
24/03/2015 36,50 38,00 34,00 58x10 - CIF
15/03/2015 37,50 39,00 35,00 58x10 - CIF
02/03/2015 38,20 39,50 35,00 58x10 - CIF
20/02/2015 40,00 41,50 37,00 58x10 - CIF
05/02/2015 41,00 42,50 37,00 58x10 - CIF
30/01/2015 41,00 42,50 37,00 58x10 - CIF
23/01/2015 41,00 42,00 38,00 58x10 CIF
07/01/2015 38,00 39,00 35,60 58x10 - CIF
23/12/2014 38,10 39,50 36,50 58x10 - CIF
12/12/2014 37,80 39,80 35,30 58x10 - CIF
02/12/2014 37,80 39,30 35,00 58x10 - CIF
21/11/2014 37,80 39,00 35,00 58x10 - CIF
29/10/2014 36,90 39,00 34,50 58x10 - CIF
16/10/2014 37,00 38,50 35,00 58x10 - CIF
03/10/2014 37,25 38,50 34,00 58x10 - CIF
24/09/2014 36,90 37,95 34,00 58x10 - CIF
12/09/2014 37,00 39,00 34,00 58x10 - CIF
02/09/2014 36,90 38,50 34,00 58x10 - CIF
15/08/2014 36,50 37,50 33,00 58x10 - CIF
08/08/2014 36,30 37,50 33,00 58x10 - CIF
31/07/2014 37,00 38,00 33,50 58x10 - CIF
22/07/2014 36,25 37,30 33,20 58x10 - CIF
09/07/2014 36,35 37,50 34,20 58x10 - CIF
01/07/2014 37,75 39,50 34,00 58x10 - CIF
11/06/2014 36,80 38,00 34,00 58x10 - CIF
29/05/2014 36,80 38,00 34,00 58x10 - CIF
15/05/2014 36,75 37,50 34,00 58x10 - CIF
06/05/2014 35,70 37,00 33,00 58x10 - Cif
16/04/2014 34,90 37,00 33,00 58x10 - CIF
03/04/2014 35,00 37,00 32,00 58x10 - CIF
21/03/2014 34,80 36,00 32,00 58x10 - CIF
11/03/2014 34,45 35,50 32,50 58x10 CIF
02/03/2014 35,00 36,50 33,00 58x10 CIF
14/02/2014 36,50 38,00 34,50 58x10 CIF
05/02/2014 37,00 38,00 35,00 58x10 CIF
26/01/2014 37,00 38,50 34,50 58x10 CIF
20/01/2014 37,00 39,00 34,00 58x10 CIF
12/01/2014 37,00 38,80 35,50 58x10 CIF
19/12/2013 37,00 38,50 34,50 58x10 CIF
12/12/2013 37,00 38,75 34,00 58x10 CIF
06/12/2013 37,50 38,50 34,00 58x10 CIF
28/11/2013 36,75 38,00 33,00 58x10 CIF
20/11/2013 33,90 35,00 32,00 58x10 CIF
24/10/2013 33,95 35,30 32,00 58x10 CIF
14/10/2013 34,40 35,80 32,50 58x10 CIF
10/10/2013 34,35 35,50 32,00 58x10 CIF
03/10/2013 34,25 35,50 32,50 58x10 CIF
22/09/2013 34,75 35,75 33,20 58x10 CIF
11/09/2013 34,75 35,90 32,50 58x10 CIF
02/09/2013 35,60 36,50 33,50 58x10 CIF
19/08/2013 35,75 36,50 33,00 58x10 CIF
09/08/2013 34,75 35,50 33,00 58x10 CIF
01/08/2013 36,50 37,50 33,50 58x10 CIF
19/07/2013 34,80 35,80 33,00 58x10 CIF
11/07/2013 35,00 36,00 33,00 58x10 CIF
02/07/2013 34,10 35,15 32,00 58x10 CIF
18/06/2013 34,00 35,00 32,00 58x10 CIF
06/06/2013 33,80 34,80 32,00 58x10 CIF
27/05/2013 34,20 35,50 31,50 58x10 CIF
19/05/2013 34,00 35,00 31,50 58x10 CIF
15/05/2013 33,70 34,75 31,75 58x10 CIF
07/05/2013 33,00 34,15 31,50 58x10 CIF
25/04/2013 32,10 33,25 30,25 58x10 CIF
19/04/2013 31,75 33,00 30,00 58x10 CIF
10/04/2013 31,35 32,20 29,15 58x10 CIF
02/04/2013 31,20 32,25 29,75 58x10 CIF
22/03/2013 31,25 32,30 29,50 58x10 CIF
15/03/2013 31,00 31,75 29,75 58x10 CIF
08/03/2013 32,80 33,75 31,75 58x10 CIF
26/02/2013 33,95 35,00 33,00 58x10 CIF
17/02/2013 34,50 35,50 33,50 58x10 CIF
05/02/2013 34,90 36,00 33,75 58x10 CIF
28/01/2013 34,90 36,00 33,80 58x10 CIF
18/01/2013 34,40 35,50 33,50 58x10 CIF
09/01/2013 35,25 36,50 34,00 58x10 CIF
04/01/2013 35,50 36,50 34,25 58x10 CIF
20/12/2012 36,00 37,00 34,70 58x10 CIF
12/12/2012 37,15 38,00 36,35 58x10 CIF
29/11/2012 37,75 38,75 36,90 58x10 CIF
20/11/2012 39,25 40,50 37,80 58x10 CIF
09/11/2012 39,20 40,25 38,20 58x10 CIF
31/10/2012 39,25 40,50 38,50 58x10 CIF
18/10/2012 39,25 40,50 38,00 58x10 CIF
07/10/2012 39,70 41,50 38,00 58x10 CIF
28/09/2012 39,75 41,00 38,00 58x10 CIF
20/09/2012 39,00 40,00 38,00 58x10 CIF
14/09/2012 38,30 39,50 37,00 58x10 CIF
06/09/2012 36,50 38,00 34,00 58x10 CIF
28/08/2012 35,45 37,00 33,50 58x10 CIF
23/08/2012 35,25 36,00 33,00 58x10 CIF
12/08/2012 32,00 33,00 30,00 58x10 CIF
03/08/2012 31,00 32,50 29,50 58x10 CIF
26/07/2012 30,00 31,50 28,00 58x10 CIF
15/07/2012 30,00 31,50 28,50 58x10 CIF
02/07/2012 29,50 31,00 27,50 58x10 CIF
19/06/2012 28,50 30,00 27,00 58x10 CIF
29/05/2012 28,50 30,00 27,00 58x10 CIF
22/05/2012 28,65 29,50 27,00 58x10 CIF
12/05/2012 28,50 30,00 27,25 58x10 CIF
30/04/2012 28,00 30,00 27,00 58x10 CIF
16/04/2012 27,00 28,00 26,00 58x10 CIF
04/04/2012 27,00 28,00 26,00 58x10 CIF
21/03/2012 27,00 28,00 26,00 58x10 CIF
02/03/2012 27,80 28,50 27,00 58x10 CIF
21/02/2012 28,00 28,50 26,50 58x10 CIF
13/02/2012 28,00 28,50 27,00 58x10 CIF
31/01/2012 27,00 28,00 26,00 58x10 (CIF)
20/01/2012 26,80 27,50 26,00 58x10 - CIF
19/12/2011 26,00 27,00 25,00 58x10 - CIF
08/12/2011 26,00 27,00 25,00 58x10 - CIF
02/12/2011 26,10 27,15 25,00 58x10 - CIF
24/11/2011 26,30 27,25 25,35 58x10 - CIF
18/11/2011 26,00 27,00 25,00 58x10 (CIF)
10/11/2011 25,75 26,80 24,70 58x10 (CIF)
01/11/2011 25,30 26,30 24,30 58x10 (CIF)
20/10/2011 24,90 25,75 23,85 58x10 (CIF)
14/10/2011 24,60 25,50 23,60 58x10 CIF
04/10/2011 24,25 25,25 23,20 58x10 CIF
20/09/2011 23,45 24,40 22,45 58x10 CIF
14/09/2011 23,50 34,55 22,50 58x10 (CIF)
05/09/2011 23,60 24,70 22,50 58x10 (CIF)
24/08/2011 24,25 25,25 23,25 CIF 58x10
16/08/2011 24,35 25,40 23,25 CIF 50kg (58%)
09/08/2011 23,75 24,80 22,75 CIF 50kg (58%)
03/08/2011 23,25 24,25 22,00 CIF 50kg (58%)
13/07/2011 22,00 23,00 20,50 CIF 50Kg (58%)
11/07/2011 21,40 22,35 20,20 CIF - 50Kg (58%)
05/07/2011 20,75 21,80 19,50 CIF - 30 Dias
27/06/2011 20,20 21,35 19,00 CIF - 30 Dias
19/06/2011 19,90 21,00 18,50 CIF - 30 Dias
13/06/2011 19,80 20,85 18,70 CIF - 30 Dias
01/06/2011 19,65 20,60 18,60 CIF - 30 Dias
25/05/2011 19,45 20,50 18,40 CIF - 30 Dias
12/05/2011 19,60 20,50 18,40 CIF - 30 Dias
05/05/2011 19,50 20,45 18,80 CIF - 30 Dias
20/04/2011 19,50 21,00 18,50 CIF - 30 Dias
13/04/2011 19,50 20,50 18,50 CIF - 30 Dias
04/04/2011 20,00 21,00 18,90 CIF - 30 Dias
30/03/2011 20,15 21,20 19,00 CIF - 30 Dias
22/03/2011 21,60 22,50 20,50 CIF - 30 Dias
14/03/2011 22,30 23,30 21,25 CIF - 30 Dias
18/02/2011 22,40 22,80 21,80 CIF - 30 Dias
10/02/2011 22,40 22,85 21,95 CIF - 30 Dias
22/01/2011 23,00 23,65 22,00 CIF - 30 Dias
05/01/2011 24,15 25,30 23,40 CIF - 30 Dias
07/12/2010 25,60 26,50 24,50 CIF - 30 Dias
28/11/2010 25,75 26,20 25,00 CIF - 30 Dias
16/11/2010 25,80 26,50 25,50 CIF - 30 Dias
05/11/2010 25,60 26,35 24,95 CIF - 30 Dias
23/10/2010 26,00 27,00 25,00 CIF - 30 Dias
17/10/2010 26,00 26,50 25,40 CIF - 30 Dias
06/10/2010 26,30 27,00 25,80 CIF - 30 Dias
22/09/2010 26,65 27,50 26,00 CIF - 30 Dias
15/09/2010 27,00 27,75 26,25 CIF - 30 Dias
08/09/2010 27,00 27,75 26,50 CIF - 30 Dias
31/08/2010 27,55 28,50 26,90 CIF - 30 Dias
23/08/2010 27,75 28,50 26,50 CIF - 30 Dias
16/08/2010 27,75 28,50 26,70 CIF - 30 Dias
10/08/2010 27,65 28,50 26,50 CIF - 30 Dias
02/08/2010 28,00 29,00 27,00 CIF - 30 Dias
26/07/2010 27,85 28,50 26,80 CIF - 30 Dias
18/07/2010 27,00 28,00 26,00 CIF - 30 Dias
12/07/2010 27,35 28,15 26,00 CIF - 30 Dias
05/07/2010 26,75 27,50 25,80 CIF - 30 Dias
28/06/2010 26,00 27,00 25,00 CIF - 30 Dias
21/06/2010 25,95 26,80 25,00 CIF - 30 Dias
15/06/2010 27,50 28,00 26,50 CIF - 30 Dias
06/06/2010 27,80 28,50 26,50 CIF - 30 Dias
27/05/2010 28,00 29,00 27,00 FOB - 30 Dias
22/05/2010 28,50 29,25 27,50 CIF - 30 Dias
16/05/2010 28,75 29,50 27,50 CIF - 30 Dias
10/05/2010 29,00 29,50 27,35 CIF - 30 Dias
02/05/2010 29,30 29,65 28,00 CIF - 30 Dias
23/04/2010 29,00 30,00 27,50 CIF - 30 Dias
19/04/2010 29,00 29,75 27,00 CIF - 30 Dias
09/04/2010 28,25 28,75 27,00 CIF - 30 Dias
05/04/2010 28,00 29,00 27,00 CIF - 30 Dias
27/03/2010 26,90 27,40 25,90 CIF - 30 Dias
19/03/2010 27,00 28,00 26,00 CIF - 30 Dias
15/03/2010 28,00 29,00 26,75 CIF - 30 Dias
07/03/2010 28,75 29,50 27,00 CIF - 30 Dias
02/03/2010 29,25 30,00 27,50 CIF - 30 Dias
21/02/2010 30,00 31,25 28,00 CIF - 30 Dias
06/02/2010 31,50 33,00 30,00 CIF - 30 Dias
28/01/2010 33,85 35,00 31,00 CIF - 30 Dias
22/01/2010 33,75 35,00 30,50 CIF - 30 Dias
18/01/2010 32,50 34,00 30,00 (50Kg - CIF)
19/12/2009 30,00 32,00 28,00 58%

Receba nossa newsletter