Histórico de cotações em Alegrete/RS
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
| Data | Mais comum | Máxima | Mínima | OBS |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 55,50 | 63,00 | 50,80 | - Posto Indústria |
| 08/10/2025 | 59,00 | 63,00 | 54,00 | - Posto Indústria |
| 28/09/2025 | 60,00 | 65,00 | 55,00 | - Posto Indústria |
| 17/09/2025 | 61,00 | 66,00 | 57,00 | - Posto Indústria |
| 11/09/2025 | 65,00 | 70,00 | 59,00 | - Posto Indústria |
| 05/09/2025 | 65,50 | 71,00 | 60,00 | - Posto Indústria |
| 02/09/2025 | 67,00 | 71,00 | 61,00 | - Posto Indústria |
| 27/08/2025 | 69,50 | 73,00 | 63,00 | - Posto Indústria |
| 20/08/2025 | 70,50 | 74,00 | 64,00 | - Posto Indústria |
| 13/08/2025 | 74,50 | 76,00 | 66,00 | - |
| 20/07/2025 | 66,00 | 73,00 | 61,00 | - |
| 15/07/2025 | 65,50 | 71,00 | 61,00 | - |
| 08/07/2025 | 64,00 | 70,00 | 60,00 | - |
| 22/06/2025 | 65,00 | 72,00 | 62,00 | - |
| 04/06/2025 | 70,00 | 76,00 | 63,00 | - |
| 28/05/2025 | 72,00 | 76,00 | 69,00 | - |
| 23/05/2025 | 74,00 | 78,00 | 69,00 | - |
| 30/04/2025 | 75,00 | 79,00 | 71,00 | - |
| 13/04/2025 | 75,50 | 80,00 | 72,00 | - |
| 28/03/2025 | 79,00 | 82,00 | 74,00 | - |
| 25/03/2025 | 81,00 | 85,00 | 77,00 | - |
| 14/03/2025 | 83,00 | 87,00 | 79,00 | - |
| 09/03/2025 | 88,00 | 95,00 | 84,00 | - |
| 27/02/2025 | 92,00 | 98,00 | 87,00 | - |
| 19/02/2025 | 96,00 | 102,00 | 91,00 | - |
| 18/02/2025 | 103,00 | 108,00 | 97,00 | - |
| 26/01/2025 | 98,00 | 107,00 | 92,00 | - |
| 11/01/2025 | 100,00 | 106,00 | 94,00 | - |
| 01/01/2025 | 100,00 | 103,00 | 95,00 | - |
| 12/12/2024 | 98,00 | 105,00 | 95,00 | - |
| 04/12/2024 | 100,00 | 110,00 | 96,00 | - |
| 29/11/2024 | 104,00 | 112,00 | 97,00 | - |
| 23/11/2024 | 104,00 | 112,00 | 98,00 | - |
| 13/11/2024 | 114,00 | 118,00 | 108,00 | - |
| 09/11/2024 | 114,00 | 120,00 | 108,00 | - |
| 28/10/2024 | 118,00 | 125,00 | 112,00 | - |
| 18/10/2024 | 118,45 | 124,50 | 111,00 | - |
| 04/10/2024 | 118,00 | 125,00 | 112,00 | - |
| 27/09/2024 | 117,90 | 125,00 | 112,00 | - |
| 12/09/2024 | 117,80 | 123,00 | 110,00 | - |
| 05/09/2024 | 117,00 | 122,00 | 112,00 | - |
| 28/08/2024 | 117,00 | 123,00 | 110,00 | - |
| 28/08/2024 | 117,25 | 122,50 | 112,00 | - |
| 23/07/2024 | 117,00 | 122,00 | 112,00 | - |
| 28/06/2024 | 115,00 | 122,00 | 108,00 | - |
| 27/05/2024 | 117,00 | 125,00 | 107,00 | - |
| 16/05/2024 | 115,00 | 122,00 | 105,00 | - |
| 07/05/2024 | 108,00 | 116,00 | 100,00 | - |
| 01/05/2024 | 107,00 | 114,00 | 100,00 | - |
| 25/04/2024 | 105,00 | 110,00 | 98,00 | - |
| 23/04/2024 | 104,00 | 108,00 | 98,00 | - |
| 27/03/2024 | 102,00 | 107,00 | 94,00 | - |
| 27/03/2024 | 99,00 | 104,00 | 94,00 | - |
| 19/03/2024 | 102,00 | 108,00 | 95,00 | - |
| 19/03/2024 | 102,00 | 108,00 | 95,00 | - |
| 27/02/2024 | 104,00 | 110,00 | 96,00 | - |
| 12/02/2024 | 116,00 | 125,00 | 108,00 | - |
| 29/01/2024 | 126,00 | 132,00 | 114,00 | - |
| 22/01/2024 | 128,00 | 132,00 | 120,00 | - |
| 22/01/2024 | 128,00 | 134,00 | 120,00 | - |
| 04/01/2024 | 126,00 | 135,00 | 116,00 | - |
| 03/01/2024 | 123,00 | 132,00 | 115,00 | - |
| 28/12/2023 | 124,00 | 132,00 | 117,00 | - |
| 16/12/2023 | 120,00 | 127,00 | 112,00 | - |
| 12/12/2023 | 118,00 | 125,00 | 110,00 | - |
| 30/11/2023 | 117,00 | 125,00 | 107,00 | - |
| 23/11/2023 | 112,00 | 122,00 | 104,00 | - |
| 23/11/2023 | 112,00 | 122,00 | 104,00 | - |
| 08/11/2023 | 107,00 | 115,00 | 99,00 | - |
| 10/10/2023 | 101,00 | 107,00 | 96,00 | - |
| 05/10/2023 | 101,00 | 107,00 | 97,00 | - |
| 18/09/2023 | 102,00 | 106,00 | 95,00 | - |
| 02/09/2023 | 98,00 | 104,00 | 90,00 | - |
| 22/08/2023 | 94,00 | 97,00 | 87,00 | - |
| 07/08/2023 | 87,00 | 93,00 | 80,00 | - |
| 28/07/2023 | 86,00 | 92,00 | 79,00 | - |
| 24/07/2023 | 85,00 | 92,00 | 77,00 | - |
| 07/07/2023 | 81,00 | 86,50 | 76,00 | - |
| 23/06/2023 | 80,00 | 86,00 | 76,00 | - |
| 14/06/2023 | 81,00 | 85,00 | 76,00 | - |
| 01/06/2023 | 81,00 | 86,00 | 77,00 | - |
| 28/05/2023 | 81,00 | 87,00 | 77,00 | - |
| 28/05/2023 | 81,00 | 87,00 | 77,00 | - |
| 26/05/2023 | 82,00 | 88,00 | 78,00 | - |
| 28/04/2023 | 86,50 | 94,00 | 81,00 | - |
| 28/04/2023 | 88,50 | 95,00 | 82,00 | - |
| 17/04/2023 | 86,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 03/04/2023 | 84,90 | 89,00 | 80,00 | - |
| 20/03/2023 | 84,00 | 89,00 | 80,00 | - |
| 05/03/2023 | 84,75 | 89,00 | 80,00 | - |
| 24/02/2023 | 83,00 | 87,00 | 79,00 | - |
| 15/02/2023 | 84,00 | 89,00 | 78,00 | - |
| 09/02/2023 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 09/02/2023 | 85,50 | 90,00 | 80,00 | - |
| 09/02/2023 | 85,50 | 90,00 | 80,00 | - |
| 05/02/2023 | 88,00 | 94,00 | 80,00 | - |
| 05/02/2023 | 87,00 | 94,00 | 80,00 | - |
| 16/01/2023 | 91,50 | 98,00 | 82,00 | - |
| 21/12/2022 | 88,00 | 96,00 | 80,00 | - |
| 11/12/2022 | 88,00 | 93,00 | 80,00 | - |
| 25/11/2022 | 84,00 | 89,00 | 76,00 | - |
| 10/11/2022 | 78,50 | 83,00 | 72,00 | - |
| 28/10/2022 | 78,00 | 85,00 | 72,00 | - |
| 28/10/2022 | 77,75 | 85,00 | 72,00 | - |
| 27/10/2022 | 77,00 | 84,00 | 72,00 | - |
| 18/10/2022 | 76,00 | 81,00 | 72,00 | - |
| 10/10/2022 | 75,50 | 82,00 | 70,00 | - |
| 30/09/2022 | 75,00 | 82,00 | 70,00 | - |
| 12/09/2022 | 75,00 | 79,00 | 70,00 | - |
| 28/08/2022 | 75,00 | 80,00 | 71,00 | - |
| 19/08/2022 | 75,00 | 80,00 | 71,00 | - |
| 09/08/2022 | 76,00 | 79,50 | 72,25 | - |
| 29/07/2022 | 76,50 | 82,30 | 72,00 | - |
| 20/07/2022 | 75,60 | 82,00 | 70,00 | - |
| 24/06/2022 | 71,30 | 78,00 | 68,00 | - |
| 17/06/2022 | 70,75 | 76,00 | 67,00 | - |
| 17/06/2022 | 70,75 | 76,00 | 67,00 | - |
| 06/06/2022 | 70,50 | 76,00 | 67,00 | - |
| 30/05/2022 | 70,50 | 74,00 | 67,75 | - |
| 19/05/2022 | 71,65 | 75,00 | 67,00 | - |
| 06/05/2022 | 70,00 | 74,00 | 66,00 | - |
| 26/04/2022 | 72,00 | 75,00 | 67,00 | - |
| 26/04/2022 | 72,00 | 75,00 | 68,00 | - |
| 17/04/2022 | 74,00 | 78,00 | 67,00 | - |
| 07/04/2022 | 75,50 | 81,00 | 70,00 | - |
| 04/04/2022 | 77,50 | 84,00 | 71,00 | - |
| 25/03/2022 | 78,00 | 84,00 | 71,00 | - |
| 22/03/2022 | 78,00 | 84,00 | 71,00 | - |
| 18/03/2022 | 78,00 | 85,00 | 71,00 | - |
| 14/03/2022 | 78,50 | 85,00 | 72,00 | - |
| 06/03/2022 | 78,50 | 83,00 | 74,00 | - |
| 26/02/2022 | 78,00 | 82,00 | 74,00 | - |
| 16/02/2022 | 76,00 | 80,00 | 61,00 | - |
| 10/02/2022 | 69,00 | 75,00 | 62,00 | - |
| 01/02/2022 | 66,00 | 71,00 | 58,00 | - |
| 21/01/2022 | 62,00 | 68,00 | 56,00 | - |
| 12/01/2022 | 60,00 | 64,00 | 55,00 | - |
| 23/12/2021 | 61,00 | 67,00 | 57,00 | - |
| 23/12/2021 | 61,00 | 67,00 | 57,00 | - |
| 17/12/2021 | 61,00 | 67,00 | 57,00 | - |
| 10/12/2021 | 61,00 | 68,00 | 58,00 | - |
| 03/12/2021 | 62,00 | 65,00 | 57,00 | - |
| 12/11/2021 | 65,00 | 69,00 | 59,50 | - |
| 01/11/2021 | 68,75 | 74,00 | 65,00 | - |
| 29/10/2021 | 69,85 | 75,00 | 66,00 | - |
| 25/10/2021 | 70,00 | 75,00 | 67,00 | - |
| 20/10/2021 | 72,00 | 77,00 | 68,00 | - |
| 06/10/2021 | 73,50 | 79,00 | 70,75 | - |
| 28/09/2021 | 74,00 | 80,00 | 70,00 | - |
| 15/09/2021 | 74,00 | 80,00 | 71,00 | - |
| 08/09/2021 | 77,00 | 82,50 | 74,00 | - |
| 29/08/2021 | 78,00 | 83,00 | 75,00 | - |
| 05/08/2021 | 77,00 | 83,00 | 69,50 | 58X10 |
| 04/08/2021 | 76,00 | 82,00 | 69,00 | 58x10 |
| 04/08/2021 | 77,00 | 85,00 | 70,00 | 58x10 |
| 04/08/2021 | 81,50 | 88,00 | 77,00 | - |
| 23/07/2021 | 74,00 | 78,00 | 70,00 | FOB |
| 12/07/2021 | 72,00 | 76,00 | 67,00 | - |
| 27/06/2021 | 70,00 | 76,00 | 67,00 | - |
| 22/06/2021 | 72,00 | 76,00 | 68,00 | - |
| 15/06/2021 | 73,00 | 77,00 | 69,00 | - |
| 07/06/2021 | 77,50 | 80,00 | 72,00 | - |
| 31/05/2021 | 79,00 | 85,00 | 74,00 | - |
| 20/05/2021 | 83,00 | 87,00 | 79,00 | - |
| 25/04/2021 | 86,95 | 93,00 | 82,00 | - |
| 21/03/2021 | 85,75 | 93,00 | 80,00 | - |
| 14/03/2021 | 87,00 | 93,00 | 80,00 | Safra nova |
| 05/03/2021 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | Safra nova |
| 18/02/2021 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | - |
| 04/02/2021 | 89,00 | 95,00 | 80,00 | Safra 2019/20 |
| 07/01/2021 | 93,00 | 106,00 | 85,00 | - |
| 16/12/2020 | 96,00 | 105,00 | 85,00 | - |
| 07/12/2020 | 100,00 | 110,00 | 94,00 | - |
| 27/11/2020 | 100,00 | 115,00 | 95,00 | - |
| 06/11/2020 | 103,00 | 118,00 | 95,00 | - |
| 18/10/2020 | 105,00 | 120,00 | 98,00 | - |
| 07/10/2020 | 110,00 | 120,00 | 100,00 | - |
| 29/09/2020 | 110,00 | 120,00 | 97,00 | - |
| 23/09/2020 | 110,00 | 120,00 | 95,00 | - |
| 06/09/2020 | 110,00 | 125,00 | 95,00 | - |
| 29/08/2020 | 97,00 | 110,00 | 80,00 | - |
| 21/08/2020 | 88,00 | 100,00 | 71,00 | - |
| 13/08/2020 | 76,00 | 85,00 | 65,00 | - |
| 02/08/2020 | 71,00 | 78,00 | 64,00 | - |
| 23/07/2020 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | - |
| 17/07/2020 | 65,00 | 68,00 | 60,00 | - |
| 09/07/2020 | 63,00 | 65,00 | 59,00 | - |
| 26/06/2020 | 63,00 | 66,00 | 58,00 | - |
| 22/06/2020 | 62,50 | 65,50 | 57,00 | - |
| 11/06/2020 | 62,00 | 65,00 | 57,00 | - |
| 01/06/2020 | 62,00 | 65,00 | 57,00 | - |
| 24/05/2020 | 63,50 | 66,00 | 58,00 | - |
| 17/05/2020 | 61,00 | 66,00 | 52,00 | - |
| 09/05/2020 | 58,00 | 61,00 | 50,00 | - |
| 27/04/2020 | 55,50 | 59,00 | 49,50 | - |
| 16/04/2020 | 55,00 | 58,00 | 50,00 | - |
| 14/04/2020 | 54,00 | 56,00 | 50,00 | - |
| 09/04/2020 | 54,00 | 60,00 | 49,00 | - |
| 08/04/2020 | 51,75 | 56,00 | 48,00 | - |
| 30/03/2020 | 50,50 | 55,00 | 48,00 | 58x10 |
| 25/03/2020 | 50,00 | 53,00 | 47,00 | 58x10 |
| 17/03/2020 | 48,00 | 50,00 | 44,00 | 58x10 |
| 10/03/2020 | 48,00 | 50,00 | 44,00 | 58x10 |
| 02/03/2020 | 48,00 | 51,00 | 44,00 | 58x10 |
| 31/01/2020 | 49,50 | 52,00 | 45,00 | 58x10 |
| 20/01/2020 | 49,00 | 52,00 | 44,00 | 58x10 |
| 13/01/2020 | 48,50 | 51,00 | 44,00 | 58x10 |
| 20/12/2019 | 46,50 | 48,00 | 42,00 | 58x10 |
| 13/12/2019 | 46,50 | 48,50 | 42,00 | 58x10 |
| 05/12/2019 | 46,50 | 48,00 | 42,00 | 58x10 |
| 26/11/2019 | 46,25 | 48,00 | 42,00 | 58x10 |
| 18/11/2019 | 46,50 | 48,00 | 42,00 | 58x10 |
| 11/11/2019 | 46,75 | 48,00 | 41,50 | 58x10 |
| 30/10/2019 | 46,30 | 48,00 | 41,00 | 58x10 |
| 10/10/2019 | 46,50 | 48,00 | 41,00 | 58x10 |
| 01/10/2019 | 45,50 | 48,00 | 41,00 | 58x10 |
| 25/09/2019 | 45,50 | 48,00 | 40,00 | 58x10 |
| 09/09/2019 | 45,00 | 48,00 | 41,00 | 58x10 |
| 22/08/2019 | 43,00 | 46,00 | 38,00 | 58x10 |
| 01/08/2019 | 42,50 | 46,00 | 39,00 | 58x10 |
| 18/07/2019 | 42,00 | 45,00 | 38,00 | 58x10 |
| 02/07/2019 | 42,50 | 46,00 | 38,00 | 58x10 |
| 23/06/2019 | 43,00 | 46,00 | 40,00 | 58x10 |
| 14/06/2019 | 44,25 | 47,00 | 40,00 | 58x10 |
| 06/06/2019 | 44,50 | 47,00 | 41,00 | 58x10 |
| 22/05/2019 | 44,00 | 46,00 | 40,00 | 58x10 |
| 27/04/2019 | 43,50 | 47,00 | 39,00 | 58x10 |
| 23/04/2019 | 41,50 | 45,50 | 38,50 | 58x10 |
| 12/04/2019 | 41,00 | 43,50 | 38,00 | 58x10 |
| 03/04/2019 | 40,00 | 43,00 | 38,00 | 58x10 |
| 21/03/2019 | 39,75 | 42,00 | 37,00 | 58x10 |
| 07/03/2019 | 39,00 | 42,00 | 37,00 | 58x10 |
| 26/02/2019 | 39,00 | 43,00 | 37,00 | 58x10 |
| 15/02/2019 | 40,00 | 42,00 | 38,00 | 58x10 |
| 23/01/2019 | 41,35 | 43,00 | 38,00 | 58x10 |
| 14/12/2018 | 39,00 | 42,00 | 37,00 | 58x10 |
| 09/12/2018 | 40,50 | 44,00 | 37,00 | 58x10 |
| 02/12/2018 | 40,50 | 44,00 | 37,00 | 58x10 |
| 16/11/2018 | 40,50 | 45,00 | 37,00 | 58x10 |
| 28/10/2018 | 43,00 | 46,00 | 39,00 | 58x10 |
| 17/10/2018 | 46,00 | 49,00 | 40,00 | 58x10 |
| 02/10/2018 | 46,50 | 50,00 | 40,00 | 58x10 |
| 18/09/2018 | 46,50 | 50,00 | 40,00 | 58x10 |
| 09/09/2018 | 46,00 | 49,00 | 40,00 | 58x10 |
| 28/08/2018 | 45,00 | 48,00 | 40,00 | 58x10 |
| 14/08/2018 | 44,30 | 46,00 | 38,00 | 58x10 |
| 30/07/2018 | 43,00 | 46,00 | 37,00 | 58x10 |
| 16/07/2018 | 42,00 | 47,00 | 38,00 | 58x10 |
| 06/07/2018 | 41,50 | 46,00 | 37,00 | 58x10 |
| 27/06/2018 | 39,80 | 43,00 | 36,00 | 58x10 |
| 20/06/2018 | 38,50 | 42,00 | 34,50 | 58x10 |
| 03/06/2018 | 37,00 | 41,00 | 33,80 | 58x10 |
| 13/05/2018 | 36,00 | 40,00 | 33,00 | 58x10 |
| 01/05/2018 | 36,00 | 40,00 | 34,00 | 58x10 |
| 19/04/2018 | 36,00 | 40,00 | 33,00 | 58x10 |
| 10/04/2018 | 35,70 | 39,50 | 33,50 | 58x10 |
| 28/03/2018 | 35,75 | 40,00 | 33,50 | 58x10 |
| 26/03/2018 | 35,30 | 38,00 | 33,00 | 58x10 |
| 15/03/2018 | 35,25 | 39,00 | 32,00 | 58x10 |
| 28/02/2018 | 35,00 | 37,00 | 32,00 | 58x10 |
| 09/02/2018 | 35,00 | 38,00 | 31,00 | 58x10 |
| 24/01/2018 | 36,00 | 38,00 | 34,00 | 58x10 |
| 12/01/2018 | 37,00 | 40,00 | 35,70 | 58x10 |
| 29/12/2017 | 37,10 | 41,00 | 36,00 | 58x10 |
| 21/12/2017 | 37,30 | 40,00 | 36,00 | 58x10 |
| 11/12/2017 | 37,20 | 40,00 | 36,00 | 58x10 |
| 29/11/2017 | 37,00 | 39,50 | 36,00 | 58x10 |
| 17/11/2017 | 37,25 | 39,00 | 36,00 | 58x10 |
| 08/11/2017 | 36,90 | 40,00 | 35,00 | 58x10 |
| 16/10/2017 | 36,10 | 39,00 | 35,00 | 58x10 |
| 06/10/2017 | 36,00 | 38,50 | 35,00 | 58x10 |
| 26/09/2017 | 36,50 | 40,00 | 35,00 | 58x10 |
| 20/09/2017 | 37,00 | 40,00 | 36,00 | 58x10 |
| 14/09/2017 | 37,00 | 42,00 | 36,00 | 58x10 |
| 28/08/2017 | 39,50 | 43,00 | 37,50 | 58x10 |
| 13/08/2017 | 40,00 | 43,00 | 38,00 | 58x10 |
| 08/08/2017 | 40,00 | 43,35 | 38,00 | 58x10 |
| 30/07/2017 | 40,00 | 43,50 | 38,00 | 58x10 |
| 10/07/2017 | 39,85 | 44,00 | 37,00 | 58x10 |
| 26/06/2017 | 39,75 | 44,00 | 37,00 | 58x10 |
| 19/06/2017 | 39,50 | 43,50 | 36,85 | 58x10 |
| 12/06/2017 | 39,50 | 43,50 | 37,00 | 58x10 |
| 05/06/2017 | 39,30 | 43,00 | 37,00 | 58x10 |
| 24/05/2017 | 39,00 | 43,00 | 37,00 | 58x10 |
| 05/05/2017 | 39,00 | 43,00 | 37,00 | 58x10 |
| 27/04/2017 | 39,00 | 42,00 | 37,00 | 58x10 |
| 20/04/2017 | 39,00 | 41,00 | 38,00 | 58x10 |
| 11/04/2017 | 39,00 | 42,00 | 37,50 | 58x10 |
| 03/04/2017 | 40,00 | 43,00 | 38,00 | 58x10 |
| 26/03/2017 | 40,50 | 43,00 | 38,50 | 58x10 |
| 16/03/2017 | 42,00 | 44,50 | 40,00 | 58x10 |
| 03/03/2017 | 45,70 | 47,20 | 43,00 | 58x10 |
| 24/02/2017 | 46,50 | 48,00 | 44,00 | 58x10 |
| 15/02/2017 | 48,70 | 50,00 | 48,00 | 58x10 |
| 07/02/2017 | 48,90 | 49,80 | 46,70 | 58x10 |
| 23/01/2017 | 49,50 | 50,25 | 47,00 | 58x10 |
| 15/12/2016 | 49,00 | 51,00 | 47,00 | 58x10 |
| 09/12/2016 | 49,00 | 50,00 | 47,00 | 58x10 |
| 29/11/2016 | 48,80 | 50,00 | 46,50 | 58x10 |
| 21/11/2016 | 49,00 | 50,00 | 47,00 | 58x10 |
| 08/11/2016 | 48,50 | 51,00 | 47,50 | 58x10 |
| 25/10/2016 | 49,10 | 51,00 | 47,00 | 58x10 |
| 16/10/2016 | 49,50 | 51,00 | 47,00 | 58x10 |
| 06/10/2016 | 49,00 | 51,00 | 46,50 | 58x10 |
| 28/09/2016 | 49,50 | 51,50 | 47,00 | 58x10 |
| 16/09/2016 | 49,80 | 51,00 | 47,00 | 58x10 |
| 09/09/2016 | 50,00 | 52,00 | 48,00 | 58x10 |
| 25/08/2016 | 50,30 | 51,50 | 48,00 | 58x10 |
| 19/08/2016 | 50,50 | 52,00 | 48,00 | 58x10 |
| 01/08/2016 | 50,50 | 52,00 | 48,00 | 58x10 |
| 07/07/2016 | 50,00 | 52,00 | 46,00 | 58x10 |
| 28/06/2016 | 48,00 | 50,00 | 44,00 | 58x10 |
| 14/06/2016 | 45,00 | 47,00 | 42,00 | 58x10 |
| 07/06/2016 | 44,50 | 46,50 | 40,00 | 58x10 |
| 25/05/2016 | 43,00 | 44,50 | 38,00 | 58x10 |
| 06/05/2016 | 40,50 | 43,00 | 37,00 | 58x10 |
| 26/04/2016 | 40,00 | 42,50 | 37,00 | 58x10 |
| 19/04/2016 | 39,00 | 42,00 | 37,00 | 58x10 |
| 31/03/2016 | 39,75 | 42,00 | 37,00 | 58x10 |
| 18/03/2016 | 40,00 | 42,00 | 36,00 | 58x10 |
| 11/03/2016 | 40,00 | 42,00 | 36,00 | 58x10 |
| 03/03/2016 | 41,00 | 42,00 | 38,00 | 58x10 |
| 24/02/2016 | 42,50 | 44,00 | 39,00 | 58x10 |
| 16/02/2016 | 41,40 | 42,50 | 38,00 | 58x10 |
| 02/02/2016 | 41,50 | 43,00 | 40,00 | 58x10 |
| 25/01/2016 | 41,70 | 43,50 | 39,50 | 58x10 |
| 18/01/2016 | 40,50 | 41,70 | 39,00 | 58x10 |
| 04/12/2015 | 40,00 | 41,50 | 38,00 | 58x10 |
| 18/11/2015 | 40,50 | 43,00 | 38,00 | 58x10 |
| 26/10/2015 | 39,55 | 41,40 | 35,00 | 58x10 |
| 20/10/2015 | 39,00 | 40,30 | 36,00 | 58x10 |
| 08/10/2015 | 38,75 | 41,00 | 35,00 | 58x10 |
| 27/09/2015 | 37,90 | 40,00 | 35,00 | 58x10 |
| 18/09/2015 | 36,90 | 39,00 | 35,00 | 58x10 |
| 11/09/2015 | 35,50 | 37,00 | 34,00 | 58x10 |
| 04/09/2015 | 35,00 | 36,50 | 33,00 | 58x10 |
| 27/08/2015 | 34,50 | 35,50 | 32,00 | 58x10 |
| 17/08/2015 | 33,60 | 34,80 | 32,00 | 58x10 |
| 03/08/2015 | 33,50 | 34,65 | 32,00 | 58x10 |
| 23/07/2015 | 32,65 | 33,50 | 31,00 | 58x10 |
| 01/07/2015 | 32,50 | 34,00 | 30,00 | 58x10 |
| 07/06/2015 | 32,80 | 34,50 | 30,00 | 58x10 |
| 25/05/2015 | 34,00 | 35,50 | 31,00 | 58x10 |
| 18/05/2015 | 34,50 | 35,50 | 31,00 | 58x10 |
| 08/05/2015 | 34,70 | 36,00 | 33,00 | 58x10 |
| 21/04/2015 | 35,00 | 36,00 | 34,00 | 58x10 |
| 09/04/2015 | 34,90 | 36,00 | 34,00 | 58x10 |
| 24/03/2015 | 35,35 | 36,70 | 33,50 | 58x10 - FOB |
| 15/03/2015 | 36,00 | 37,00 | 34,00 | 58x10 - FOB |
| 02/03/2015 | 36,20 | 37,25 | 34,00 | 58x10 - FOB |
| 20/02/2015 | 36,50 | 37,30 | 34,60 | 58x10 - FOB |
| 05/02/2015 | 37,20 | 39,40 | 35,00 | 58x10 |
| 30/01/2015 | 37,10 | 39,10 | 35,00 | 58x10 |
| 23/01/2015 | 37,00 | 39,00 | 35,00 | 58x10 |
| 07/01/2015 | 37,00 | 38,50 | 35,00 | 58x10 |
| 23/12/2014 | 37,20 | 38,50 | 35,00 | 58x10 - FOB |
| 12/12/2014 | 37,00 | 39,00 | 35,00 | 58x10 |
| 02/12/2014 | 36,75 | 38,00 | 35,00 | 58x10 - FOB |
| 21/11/2014 | 36,70 | 38,00 | 34,60 | 58x10 - FOB |
| 29/10/2014 | 36,00 | 38,00 | 34,00 | 58x10 |
| 16/10/2014 | 35,90 | 36,80 | 35,00 | 58x10 |
| 03/10/2014 | 35,90 | 38,00 | 34,00 | 58x10 |
| 24/09/2014 | 36,00 | 37,00 | 33,75 | 58x10 |
| 12/09/2014 | 36,00 | 38,00 | 33,80 | 58x10 |
| 02/09/2014 | 35,75 | 37,00 | 33,50 | 58x10 |
| 15/08/2014 | 35,40 | 37,00 | 32,70 | 58x10 |
| 08/08/2014 | 34,90 | 36,50 | 32,00 | 58x10 |
| 31/07/2014 | 35,10 | 36,50 | 32,50 | 58x10 - FOB |
| 22/07/2014 | 35,25 | 36,50 | 32,00 | 58x10 - FOB |
| 09/07/2014 | 35,15 | 36,50 | 33,00 | 58x10 - FOB |
| 01/07/2014 | 35,70 | 37,80 | 33,00 | 58x10 |
| 11/06/2014 | 36,00 | 37,50 | 33,00 | 58x10 |
| 29/05/2014 | 35,75 | 37,50 | 33,00 | 58x10 |
| 15/05/2014 | 35,50 | 37,00 | 33,00 | 58x10 |
| 06/05/2014 | 34,75 | 36,50 | 32,00 | 58x10 - Fob |
| 16/04/2014 | 34,00 | 36,00 | 32,00 | 58x10 |
| 03/04/2014 | 33,50 | 35,00 | 31,00 | 58x10 - FOB |
| 21/03/2014 | 33,75 | 34,70 | 30,00 | 58x10 - FOB |
| 11/03/2014 | 34,30 | 35,30 | 32,00 | 58x10 |
| 02/03/2014 | 34,50 | 36,00 | 32,50 | 58x10 |
| 14/02/2014 | 36,00 | 37,00 | 33,00 | 58x10 |
| 05/02/2014 | 36,50 | 37,50 | 34,50 | 58x10 |
| 26/01/2014 | 36,50 | 38,00 | 34,00 | 58x10 |
| 20/01/2014 | 36,25 | 38,00 | 33,50 | 58x10 |
| 12/01/2014 | 35,50 | 37,00 | 33,50 | 58x10 |
| 19/12/2013 | 36,25 | 37,00 | 33,75 | 58x10 |
| 12/12/2013 | 35,00 | 36,50 | 33,00 | 58x10 |
| 06/12/2013 | 35,00 | 36,50 | 33,00 | 58x10 |
| 28/11/2013 | 34,50 | 36,00 | 32,00 | 58x10 |
| 20/11/2013 | 32,60 | 33,75 | 31,00 | 58x10 |
| 24/10/2013 | 32,70 | 34,50 | 31,00 | 58x10 |
| 14/10/2013 | 32,75 | 35,00 | 31,00 | 58x10 |
| 10/10/2013 | 32,75 | 33,70 | 31,00 | 58x10 |
| 03/10/2013 | 32,90 | 34,50 | 31,50 | 58x10 |
| 22/09/2013 | 33,45 | 34,50 | 32,15 | 58x10 |
| 11/09/2013 | 33,35 | 34,50 | 31,50 | 58x10 |
| 02/09/2013 | 33,90 | 35,00 | 32,00 | 58x10 |
| 19/08/2013 | 33,95 | 34,50 | 32,00 | 58x10 |
| 09/08/2013 | 33,50 | 34,50 | 32,00 | 58x10 |
| 01/08/2013 | 33,50 | 35,50 | 31,85 | 58x10 |
| 19/07/2013 | 33,50 | 34,50 | 31,90 | 58x10 |
| 11/07/2013 | 33,00 | 34,50 | 31,00 | 58x10 |
| 02/07/2013 | 32,40 | 33,50 | 31,00 | 58x10 |
| 18/06/2013 | 32,75 | 33,50 | 31,00 | 58x10 |
| 06/06/2013 | 32,50 | 33,50 | 31,00 | 58x10 |
| 27/05/2013 | 33,20 | 34,50 | 31,00 | 58x10 |
| 19/05/2013 | 33,00 | 34,50 | 30,80 | 58x10 |
| 15/05/2013 | 32,00 | 33,50 | 30,50 | 58x10 |
| 07/05/2013 | 32,50 | 33,45 | 31,00 | 58x10 |
| 25/04/2013 | 31,50 | 32,50 | 30,00 | 58x10 |
| 19/04/2013 | 31,30 | 32,50 | 30,00 | 58x10 |
| 10/04/2013 | 30,75 | 31,75 | 29,00 | 58x10 |
| 02/04/2013 | 30,60 | 31,60 | 29,00 | 58x10 |
| 22/03/2013 | 30,50 | 31,50 | 28,50 | 58x10 |
