Cotações Nacionais

Histórico de cotações em Uruguaiana/RS

ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10

Padrão: Agulhinha Irrigado

Data Mais comum Máxima Mínima OBS
27/03/2024 102,00 105,00 96,00 Posto Indústria
27/03/2024 99,00 104,00 94,00 Posto Indústria
19/03/2024 100,00 105,00 95,00 Posto Indústria
27/02/2024 103,00 110,00 95,00 Posto Indústria
12/02/2024 115,00 122,00 108,00 Posto Indústria
29/01/2024 124,00 130,00 110,00 Posto Indústria
22/01/2024 127,00 132,00 117,00 Posto Indústria
04/01/2024 126,00 135,00 117,00 Posto Indústria
03/01/2024 122,00 128,00 113,00 Posto Indústria
28/12/2023 123,00 128,00 115,00 Posto Indústria
16/12/2023 122,00 125,00 110,00 Posto Indústria
12/12/2023 117,00 125,00 107,00 Posto Indústria
30/11/2023 117,00 122,00 107,00 Posto Indústria
23/11/2023 112,00 122,00 105,00 Posto Indústria
08/11/2023 108,00 115,00 100,00 Posto Indústria
10/10/2023 101,00 108,00 98,00 Posto Indústria
05/10/2023 101,00 106,00 97,00 Posto Indústria
18/09/2023 102,00 106,00 95,00 Posto Indústria
02/09/2023 97,00 105,00 90,00 Posto Indústria
22/08/2023 94,00 96,00 88,00 Posto Indústria
07/08/2023 87,00 95,00 80,00 Posto Indústria
28/07/2023 87,00 93,00 79,00 Posto Indústria
24/07/2023 87,00 93,00 85,00 Posto Indústria
07/07/2023 81,00 87,00 79,00 Posto Indústria
23/06/2023 81,00 87,00 77,00 Posto Indústria
14/06/2023 80,00 86,00 77,00 Posto Indústria
01/06/2023 81,00 86,00 78,00 Posto Indústria
28/05/2023 81,00 86,00 78,00 Posto Indústria
26/05/2023 80,00 88,00 78,00 Posto Indústria
28/04/2023 86,50 89,00 80,00 Posto Indústria
17/04/2023 86,00 90,00 80,00 Posto Indústria
03/04/2023 87,00 92,00 83,00 Posto Indústria
20/03/2023 85,00 91,00 80,00 Posto Indústria
05/03/2023 86,00 90,00 80,00 Posto Indústria
24/02/2023 83,00 87,00 79,00 Posto Indústria
15/02/2023 84,00 89,00 80,00 Posto Indústria
09/02/2023 89,00 92,00 80,00 Posto Indústria
09/02/2023 85,50 89,00 80,00 Posto Indústria
16/01/2023 93,00 98,00 85,00 Posto Indústria
21/12/2022 90,00 95,00 82,00 Posto Indústria
11/12/2022 91,00 94,00 85,00 Posto Indústria
25/11/2022 85,00 89,00 76,00 Posto Indústria
10/11/2022 78,75 85,00 72,00 Posto Indústria
28/10/2022 78,75 86,50 73,00 Posto Indústria
28/10/2022 78,50 86,00 72,00 Posto Indústria
27/10/2022 78,00 83,00 72,00 Posto Indústria
18/10/2022 78,00 82,00 72,00 Posto Indústria
10/10/2022 76,00 83,00 71,00 Posto Indústria
30/09/2022 76,00 83,00 75,00 Posto Indústria
12/09/2022 75,00 80,00 71,00 Posto Indústria
28/08/2022 75,50 78,00 71,00 Posto Indústria
19/08/2022 76,50 82,00 70,50 Posto Indústria
09/08/2022 77,00 79,50 73,00 Posto Indústria
29/07/2022 78,30 84,00 72,00 Posto Indústria
20/07/2022 76,00 83,00 70,00 Posto Indústria
24/06/2022 72,65 77,00 67,50 Posto Indústria
17/06/2022 71,00 76,00 67,00 Posto Indústria
06/06/2022 70,50 74,50 68,50 Posto Indústria
30/05/2022 71,00 75,00 69,00 Posto Indústria
19/05/2022 71,00 74,00 67,50 Posto Indústria
06/05/2022 70,50 73,50 66,00 Posto Indústria
26/04/2022 72,00 73,50 65,00 Posto Indústria
26/04/2022 72,00 76,00 66,00 Posto Indústria
17/04/2022 73,00 77,00 68,00 Posto Indústria
07/04/2022 75,75 80,00 69,50 Posto Indústria
04/04/2022 77,00 82,00 72,00 Posto Indústria
25/03/2022 78,00 84,00 72,00 Posto Indústria
22/03/2022 78,00 83,00 72,00 Posto Indústria
18/03/2022 78,00 85,00 72,00 Posto Indústria
14/03/2022 78,00 85,00 72,00 Posto Indústria
06/03/2022 78,50 83,00 74,00 Posto Indústria
26/02/2022 78,00 82,00 75,00 Posto Indústria
16/02/2022 76,00 79,00 62,00 Posto Indústria
10/02/2022 72,00 80,00 64,00 Posto Indústria
01/02/2022 66,00 72,00 59,00 Posto Indústria
21/01/2022 62,00 68,00 58,00 Posto Indústria
12/01/2022 60,00 65,00 56,00 Posto Indústria
23/12/2021 62,00 67,00 56,00 Posto Indústria
17/12/2021 62,00 67,50 58,00 Posto Indústria
10/12/2021 62,00 68,00 59,00 Posto Indústria
03/12/2021 62,00 65,00 57,50 Posto Indústria
12/11/2021 64,75 68,50 59,00 Posto Indústria
01/11/2021 69,50 73,00 66,00 Posto Indústria
29/10/2021 70,00 72,50 67,00 Posto Indústria
25/10/2021 70,00 75,00 68,00 Posto Indústria
20/10/2021 72,50 78,00 68,00 Posto Indústria
06/10/2021 75,00 79,00 70,00 Posto Indústria
28/09/2021 74,00 78,50 70,00 Posto Indústria
15/09/2021 74,00 78,00 71,00 Posto Indústria
08/09/2021 76,85 82,00 73,50 Posto Indústria
29/08/2021 77,00 82,00 74,00 Posto Indústria
05/08/2021 76,75 84,00 71,00 Posto Indústria
04/08/2021 74,50 83,00 71,00 Posto Indústria
04/08/2021 74,00 79,00 70,00 58x10
04/08/2021 82,00 87,00 77,00 Posto Indústria
23/07/2021 74,00 78,00 67,00 Posto Indústria
12/07/2021 72,50 78,00 68,00 Posto Indústria
27/06/2021 71,00 76,00 67,00 Posto Indústria
22/06/2021 73,00 76,00 68,00 Posto Indústria
15/06/2021 72,00 76,00 68,00 Posto Indústria
07/06/2021 77,50 81,00 70,00 Posto Indústria
31/05/2021 79,00 85,00 76,00 58x10
20/05/2021 83,00 87,00 78,00 Posto na indústria
25/04/2021 87,00 93,00 81,50 Posto indústria
21/03/2021 87,00 92,00 80,00 Posto indústria - Safra 19/20
14/03/2021 87,00 92,00 81,00 Posto indústria
05/03/2021 86,00 90,00 80,00 Safra 2020/21 - Posto Indústria
18/02/2021 90,00 92,00 80,00 Posto indústria
04/02/2021 89,00 93,00 84,00 Safra 2019/20
07/01/2021 92,00 100,00 87,00 Posto indústria
16/12/2020 97,00 100,00 85,00 Posto indústria
07/12/2020 100,00 110,00 85,00 Posto indústria
27/11/2020 102,00 112,00 95,00 Posto indústria
06/11/2020 105,00 115,00 95,00 Posto indústria
18/10/2020 105,00 115,00 95,00 Posto Indústria
07/10/2020 110,00 120,00 100,00 Posto indústria
29/09/2020 110,00 115,00 98,00 Posto indústria
23/09/2020 110,00 120,00 95,00 Posto indústria
06/09/2020 110,00 125,00 90,00 Posto indústria
29/08/2020 98,00 110,00 80,00 Posto indústria
21/08/2020 85,00 95,00 70,00 -
13/08/2020 78,00 85,00 65,00 -
02/08/2020 70,00 77,00 62,00 Posto indústria
23/07/2020 65,00 70,00 60,00 Posto indústria
17/07/2020 64,70 67,50 60,00 Posto indústria
09/07/2020 63,50 66,00 58,75 Posto indústria
26/06/2020 63,50 66,50 58,50 Posto indústria
22/06/2020 63,00 65,50 58,50 Posto indústria
11/06/2020 63,00 65,00 57,00 Posto indústria
01/06/2020 63,00 64,00 57,00 Posto indústria
24/05/2020 63,50 65,00 58,50 Posto indústria
17/05/2020 60,00 64,00 52,00 Posto indústria
09/05/2020 58,00 60,00 51,00 Posto Indústria
27/04/2020 55,00 58,00 49,50 Posto indústria
16/04/2020 55,00 58,00 50,00 Posto indústria
14/04/2020 54,50 58,00 50,00 Posto indústria
09/04/2020 54,00 57,00 49,00 Posto indústria
08/04/2020 51,00 54,00 48,00 Posto indústria
30/03/2020 51,00 54,50 48,00 58x10 - Posto na Indústria
25/03/2020 50,50 53,00 47,50 58x10 -Posto na Indústria
17/03/2020 47,70 50,00 44,00 58x10 - Posto na indústria
10/03/2020 47,00 49,00 44,00 58x10 - posto na indústri
02/03/2020 47,50 51,00 44,00 58x10 - posto indústria
31/01/2020 49,00 51,00 46,00 58x10 - posto na indústria
20/01/2020 48,00 50,00 44,00 58x10 - posto na indústria
13/01/2020 48,50 51,00 44,00 58x10 - posto ind.
20/12/2019 46,00 47,00 42,00 58x10 posto indústria
13/12/2019 46,00 48,00 43,00 58x10 posto indústri
05/12/2019 45,50 47,00 42,00 58x10 - posto na indústria
26/11/2019 46,50 48,00 42,00 58x10 - posto indústria
18/11/2019 45,75 48,00 42,00 58x10
11/11/2019 45,65 47,50 41,00 58x10 - Posto na indústri
30/10/2019 45,50 47,50 40,00 58x10 posto na indústria
10/10/2019 45,00 46,50 41,00 58x10 - posto na indústria
01/10/2019 45,25 48,00 40,00 58x10 - Posto indústria
25/09/2019 45,00 48,00 40,00 58x10 - Posto indústri
09/09/2019 44,50 47,00 41,00 58x10 posto indústria
22/08/2019 43,00 45,00 39,00 58x10 - posto indústria
01/08/2019 42,50 45,00 38,00 58x10
18/07/2019 42,00 44,00 39,00 58x10 - posto na indústria
02/07/2019 42,00 45,00 38,00 58x10 - posto na indústria
23/06/2019 42,50 45,00 40,00 58x10 - posto na indústria
14/06/2019 43,00 46,00 40,00 58x10 - Na indústria
06/06/2019 44,00 46,50 41,00 58x10 - Na indústria
22/05/2019 44,00 46,50 41,00 58x10 - posto
27/04/2019 42,50 47,00 39,00 58x10 - na indústria
23/04/2019 41,00 45,00 38,50 58x10 - na indústria
12/04/2019 40,25 43,50 37,50 58x10 - na indústria
03/04/2019 40,00 43,00 38,00 58x10 - Posto
21/03/2019 39,50 42,00 38,00 58x10 - posto
07/03/2019 39,50 41,00 37,00 58x10 - posto
26/02/2019 39,50 42,00 37,50 58x10 - Posto na Indústria
15/02/2019 40,00 42,00 38,00 58x10 - CIF
23/01/2019 41,00 43,50 38,00 58x10 - na indústria
14/12/2018 38,75 42,00 37,00 58x10 - posto na indústria
09/12/2018 40,50 42,50 38,00 58x10 - CIF
02/12/2018 40,00 43,00 38,00 58x10 - CIF
16/11/2018 40,00 44,00 37,00 58x10 - CIF
28/10/2018 41,50 46,00 39,00 58x10 - CIF
17/10/2018 46,00 49,00 40,00 58x10 - CIF
02/10/2018 46,00 50,00 40,00 58x10 - CIF
18/09/2018 46,00 49,00 40,00 58x10 - CIF
09/09/2018 45,85 49,00 40,00 58x10 - CIF
28/08/2018 45,00 48,00 40,00 58x10 - CIF
14/08/2018 43,50 46,00 38,50 58x10 - CIF
30/07/2018 43,00 45,50 38,00 58x10 - CIF
16/07/2018 42,00 45,00 38,00 58x10 - CIF
06/07/2018 41,00 45,00 37,00 58x10 - CIF
27/06/2018 40,00 42,50 36,00 58x10
20/06/2018 38,50 42,00 34,00 58x10 - CIF
03/06/2018 37,00 40,00 35,00 58x10 - CIF
13/05/2018 36,20 40,00 33,50 58x10 - CIF
01/05/2018 36,00 40,00 34,00 58x10 - CIF
19/04/2018 36,25 39,50 33,80 58x10 - CIF
10/04/2018 36,00 39,50 34,00 58x10 - CIF
28/03/2018 35,70 40,00 33,50 58x10 - CIF
26/03/2018 35,50 39,00 33,25 58x10 - CIF
15/03/2018 35,30 39,00 33,20 58x10 - CIF
28/02/2018 35,50 37,00 31,00 58x10 - CIF
09/02/2018 34,50 38,00 32,00 58x10 - CIF
24/01/2018 36,00 39,00 34,00 58x10 - CIF
12/01/2018 37,10 40,25 35,90 58x10 - CIF
29/12/2017 37,00 41,00 36,00 58x10 - CIF
21/12/2017 37,25 40,00 36,00 58x10 - CIF
11/12/2017 37,00 40,00 36,00 58x10 - CIF
29/11/2017 37,00 39,00 36,00 58x10 - CIF
17/11/2017 37,25 39,50 36,00 58x10 - CIF
08/11/2017 37,50 40,10 35,00 58x10 - CIF
16/10/2017 36,20 40,00 35,00 58x10 - CIF
06/10/2017 36,10 38,55 35,00 58x10 - CIF
26/09/2017 36,80 40,50 35,30 58x10 - CIF
20/09/2017 37,00 42,00 36,00 58x10 - CIF
14/09/2017 37,15 42,00 36,20 58x10 - CIF
28/08/2017 40,00 43,00 37,00 58x10 - CIF
13/08/2017 40,50 43,50 39,00 58x10 - CIF
08/08/2017 40,50 44,00 38,75 58x10 - CIF
30/07/2017 41,00 43,50 39,00 58x10 - CIF
10/07/2017 40,00 44,00 37,00 58x10 - CIF
26/06/2017 40,00 44,50 38,00 58x10 - CIF
19/06/2017 40,00 43,50 37,25 58x10 - CIF
12/06/2017 40,00 43,50 37,50 58x10 - CIF
05/06/2017 39,50 43,55 37,00 58x10 - CIF
24/05/2017 39,30 43,00 37,00 58x10 - CIF
05/05/2017 40,10 43,00 38,00 58x10 - CIF
27/04/2017 40,20 42,00 37,45 58x10 - CIF
20/04/2017 39,50 42,00 38,00 58x10 - CIF
11/04/2017 39,20 42,30 37,70 58x10 - CIF
03/04/2017 40,20 43,00 38,15 58x10 - CIF
26/03/2017 40,50 43,00 39,00 58x10 - CIF
16/03/2017 42,00 44,00 40,00 58x10 - CIF
03/03/2017 45,90 46,95 43,00 58x10 - CIF
24/02/2017 46,35 47,30 44,00 58x10 - CIF
15/02/2017 49,00 50,00 48,00 58x10 - CIF
07/02/2017 49,00 50,00 47,00 58x10 - CIF
23/01/2017 49,65 50,60 47,50 58x10 - CIF
15/12/2016 49,45 51,50 48,00 58x10 - CIF
09/12/2016 49,50 50,50 47,50 58x10 - CIF
29/11/2016 49,90 51,00 46,50 58x10 - CIF
21/11/2016 49,65 51,50 48,00 58x10 - CIF
08/11/2016 49,50 51,50 48,00 58x10 - CIF
25/10/2016 49,70 51,50 47,00 58x10 - CIF
16/10/2016 49,90 51,75 47,70 58x10 - CIF
06/10/2016 49,60 51,80 47,00 58x10 - CIF
28/09/2016 50,00 52,35 47,50 58x10 - CIF
16/09/2016 50,25 52,20 47,30 58x10 - CIF
09/09/2016 50,50 52,00 48,50 58x10 - CIF
25/08/2016 51,00 52,70 49,00 58x10
19/08/2016 51,25 52,90 48,00 58x10 - CIF
01/08/2016 51,00 53,00 48,50 58x10- CIF
07/07/2016 51,00 52,50 47,50 58x10 CIF
28/06/2016 49,00 50,00 44,80 58x10 - CIF
14/06/2016 46,00 47,50 42,00 58x10 - CIF
07/06/2016 45,00 46,00 41,00 58x10 - CIF
25/05/2016 43,50 45,00 39,50 58x10 - CIF
06/05/2016 41,50 43,75 38,00 58x10 - CIF
26/04/2016 40,50 43,00 38,00 58x10 - CIF
19/04/2016 39,50 43,50 37,00 58x10 - CIF
31/03/2016 41,00 42,40 38,50 58 x 10 - CIF
18/03/2016 40,50 43,00 37,00 58x10 - CIF
11/03/2016 40,60 43,00 37,00 58x10 - CIF
03/03/2016 42,00 44,00 38,00 58x10 - CIF
24/02/2016 42,80 44,00 40,00 58x10 - CIF
16/02/2016 42,70 43,45 39,00 58x10 - CIF
02/02/2016 42,90 44,00 40,00 58x10 - CIF
25/01/2016 42,75 44,10 40,00 58x10 - CIF
18/01/2016 41,00 42,70 39,00 58x10 - CIF
04/12/2015 41,00 42,00 38,00 58x10 - CIF
18/11/2015 41,50 43,00 38,50 58x10 - CIF
26/10/2015 40,50 42,00 38,00 58x10 - CIF
20/10/2015 40,60 41,70 37,00 58x10 - CIF
08/10/2015 40,00 42,00 38,50 58x10 - CIF
27/09/2015 39,30 41,00 37,00 58x10 - CIF
18/09/2015 38,00 40,00 35,00 58x10 - CIF
11/09/2015 36,80 38,00 34,50 58x10 - CIF
04/09/2015 36,00 37,50 33,50 58x10 - CIF
27/08/2015 35,60 37,00 33,00 58x10 - CIF
17/08/2015 34,60 35,30 33,00 58x10 CIF
03/08/2015 33,95 35,50 32,30 58x10 CIF
23/07/2015 33,25 34,25 31,80 58x10 - CIF
01/07/2015 33,20 34,50 30,00 58x10 CIF
07/06/2015 34,20 35,50 32,50 58x10 - CIF
25/05/2015 35,50 36,50 32,50 58x10 - CIF
18/05/2015 35,50 36,50 32,00 58x10 CIF
08/05/2015 36,00 37,00 34,50 58x10 - CIF
21/04/2015 36,55 37,50 34,50 58x10 - CIF
09/04/2015 36,00 37,20 35,00 58x10 - CIF
24/03/2015 35,80 36,30 33,80 58x10 - CIF
15/03/2015 36,75 37,80 33,80 58x10 - CIF
02/03/2015 37,20 38,50 35,00 58x10 - CIF
20/02/2015 37,80 39,50 35,00 58x10 - CIF
05/02/2015 38,90 40,50 35,30 58x10 - CIF
30/01/2015 38,95 40,50 35,00 58x10 - CIF
23/01/2015 38,40 39,50 35,40 58x10 CIF
07/01/2015 37,35 38,40 35,00 58x10 - CIF
23/12/2014 38,00 39,50 35,50 58x10 - CIF
12/12/2014 37,40 39,50 34,50 58x10 - CIF
02/12/2014 36,90 38,25 34,50 58x10 - CIF
21/11/2014 37,10 38,50 34,70 58x10 - CIF
29/10/2014 36,20 37,50 34,00 58x10 - CIF
16/10/2014 36,40 37,50 34,00 58x10 - CIF
03/10/2014 36,50 37,50 33,70 58x10 - CIF
24/09/2014 36,40 37,60 33,50 58x10 - CIF
12/09/2014 36,70 38,00 33,50 58x10 - CIF
02/09/2014 36,00 38,00 33,50 58x10 - CIF
15/08/2014 36,00 37,00 33,00 58x10 - CIF
08/08/2014 35,50 36,50 32,50 58x10 - CIF
31/07/2014 36,00 37,00 33,00 58x10 - CIF
22/07/2014 35,45 36,50 32,90 58x10 - CIF
09/07/2014 35,70 36,80 33,00 58x10 - CIF
01/07/2014 36,00 37,50 34,00 58x10 - CIF
11/06/2014 36,00 37,00 33,50 58x10 - CIF
29/05/2014 36,00 37,50 33,00 58x10 - CIF
15/05/2014 35,85 36,80 33,70 58x10 - CIF
06/05/2014 35,00 37,00 32,25 58x10 - Cif
16/04/2014 34,70 36,00 32,25 58x10 - CIF
03/04/2014 33,75 35,50 31,00 58x10 - CIF
21/03/2014 33,50 35,50 31,50 58x10 - CIF
11/03/2014 34,25 35,25 32,00 58x10 CIF
02/03/2014 34,75 36,00 32,75 58x10 CIF
14/02/2014 36,00 37,50 33,50 58x10 CIF
05/02/2014 36,60 37,50 34,00 58x10 CIF
26/01/2014 36,80 38,00 33,85 58x10 CIF
20/01/2014 36,50 38,25 34,00 58x10 CIF
12/01/2014 36,00 38,00 33,50 58x10 CIF
19/12/2013 36,50 37,50 34,00 58x10 CIF
12/12/2013 36,00 37,50 33,50 58x10 CIF
06/12/2013 36,00 37,00 33,50 58x10 CIF
28/11/2013 35,00 36,00 32,50 58x10 CIF
20/11/2013 33,60 34,50 31,00 58x10 CIF
24/10/2013 33,50 34,50 31,00 58x10 CIF
14/10/2013 33,90 35,00 31,00 58x10 CIF
10/10/2013 33,70 34,50 31,75 58x10 CIF
03/10/2013 34,00 35,00 32,00 58x10 CIF
22/09/2013 34,50 35,50 33,00 58x10 CIF
11/09/2013 34,55 35,50 32,00 58x10 CIF
02/09/2013 35,15 36,00 33,00 58x10 CIF
19/08/2013 34,75 35,50 32,00 58x10 CIF
09/08/2013 34,00 35,00 32,50 58x10 CIF
01/08/2013 35,50 36,50 33,00 58x10 CIF
19/07/2013 34,35 35,50 32,50 58x10 CIF
11/07/2013 34,35 35,50 32,50 58x10 CIF
02/07/2013 33,40 34,50 32,00 58x10 CIF
18/06/2013 33,80 35,00 32,00 58x10 CIF
06/06/2013 33,35 34,50 31,50 58x10 CIF
27/05/2013 34,00 35,25 31,50 58x10 CIF
19/05/2013 33,80 34,80 32,00 58x10 CIF
15/05/2013 33,50 34,60 31,75 58x10 CIF
07/05/2013 32,75 33,80 31,25 58x10 CIF
25/04/2013 31,80 32,90 30,20 58x10 CIF
19/04/2013 31,55 32,70 30,00 58x10 CIF
10/04/2013 31,10 32,25 29,00 58x10 CIF
02/04/2013 31,00 32,00 29,00 58x10 CIF
22/03/2013 31,00 31,85 29,55 58x10 CIF
15/03/2013 30,85 31,50 29,90 58x10 CIF
08/03/2013 32,50 33,50 31,50 58x10 CIF
26/02/2013 33,60 34,50 33,50 58x10 CIF
17/02/2013 34,25 35,20 33,25 58x10 CIF
05/02/2013 34,55 35,75 33,30 58x10 CIF
28/01/2013 34,50 35,50 33,25 58x10 CIF
18/01/2013 34,10 35,15 33,00 58x10 CIF
09/01/2013 35,00 36,00 34,00 58x10 CIF
04/01/2013 35,25 36,25 34,00 58x10 CIF
20/12/2012 35,65 36,70 34,50 58x10 CIF
12/12/2012 36,80 37,75 36,00 58x10 CIF
29/11/2012 37,50 38,50 36,50 58x10 CIF
20/11/2012 38,75 39,75 37,50 58x10 CIF
09/11/2012 38,85 39,85 37,75 58x10 CIF
31/10/2012 38,90 40,00 37,90 58x10 CIF
18/10/2012 38,80 39,85 37,50 58x10 CIF
07/10/2012 39,50 40,50 38,00 58x10 CIF
28/09/2012 39,50 40,50 38,00 58x10 CIF
20/09/2012 38,80 40,00 37,50 58x10 CIF
14/09/2012 37,80 38,50 36,50 58x10 CIF
06/09/2012 36,35 38,00 34,00 58x10 CIF
28/08/2012 35,10 36,25 33,25 58x10 CIF
23/08/2012 35,00 36,00 33,00 58x10 CIF
12/08/2012 31,00 32,00 29,00 58x10 CIF
03/08/2012 30,50 32,00 28,50 58x10 CIF
26/07/2012 30,00 31,50 28,00 58x10 CIF
15/07/2012 30,00 31,00 28,50 58x10 CIF
02/07/2012 29,00 30,00 27,50 58x10 CIF
19/06/2012 28,25 29,50 27,00 58x10 CIF
29/05/2012 28,00 29,50 27,00 58x10 CIF
22/05/2012 28,00 29,00 27,00 58x10 CIF
12/05/2012 27,50 29,00 26,00 58x10 CIF
30/04/2012 27,00 28,00 26,00 58x10 CIF
16/04/2012 26,75 27,50 26,00 58x10 CIF
04/04/2012 26,00 27,00 25,00 58x10 CIF
21/03/2012 26,00 27,00 25,00 58x10 CIF
02/03/2012 26,50 27,00 24,50 58x10 CIF
21/02/2012 26,50 27,50 25,00 58x10 CIF
13/02/2012 26,50 27,00 25,00 58x10 CIF
31/01/2012 26,75 27,50 26,00 58x10 (CIF)
20/01/2012 26,00 27,00 25,00 58x10 - CIF
19/12/2011 25,80 26,80 24,85 58x10 - CIF
08/12/2011 25,75 26,75 24,70 58x10 - CIF
02/12/2011 25,85 26,85 24,75 58x10 - CIF
24/11/2011 26,00 27,00 25,00 58x10 - CIF
18/11/2011 25,75 26,75 24,75 58x10 (CIF)
10/11/2011 25,50 26,50 24,45 58x10 (CIF)
01/11/2011 25,00 26,00 23,90 58x10 (CIF)
20/10/2011 24,65 25,40 23,60 58x10 (CIF)
14/10/2011 24,30 25,25 23,25 58x10 CIF
04/10/2011 23,95 25,00 22,85 58x10 CIF
20/09/2011 23,20 24,20 22,25 58x10 CIF
14/09/2011 23,25 24,25 22,25 58x10 (CIF)
05/09/2011 23,35 24,30 22,30 58x10 (CIF)
24/08/2011 24,00 25,00 23,00 CIF 58x10
16/08/2011 24,00 25,00 23,00 CIF 50kg (58%)
09/08/2011 23,50 24,50 22,50 CIF 50kg (58%)
03/08/2011 23,00 24,00 21,70 CIF 50kg (58%)
13/07/2011 21,90 22,90 20,00 CIF 50Kg (58%)
11/07/2011 21,15 22,25 20,00 CIF - 50Kg (58%)
05/07/2011 20,50 21,50 19,50 CIF - 30 Dias
27/06/2011 20,00 21,00 19,00 CIF - 30 Dias
19/06/2011 19,65 20,60 18,50 CIF - 30 Dias
13/06/2011 19,60 20,50 18,50 CIF - 30 Dias
01/06/2011 19,40 20,40 18,40 CIF - 30 Dias
25/05/2011 19,25 20,30 18,15 CIF - 30 Dias
12/05/2011 19,45 20,40 18,25 CIF - 30 Dias
05/05/2011 19,50 20,40 18,70 CIF - 30 Dias
20/04/2011 19,50 20,35 18,50 CIF - 30 Dias
13/04/2011 19,50 20,45 18,40 CIF - 30 Dias
04/04/2011 19,85 20,90 18,85 CIF - 30 Dias
30/03/2011 20,00 20,90 18,80 CIF - 30 Dias
22/03/2011 21,45 22,50 20,50 CIF - 30 Dias
14/03/2011 22,20 23,00 21,00 CIF - 30 Dias
18/02/2011 22,40 22,80 21,85 CIF - 30 Dias
10/02/2011 22,00 22,50 21,60 CIF - 30 Dias
22/01/2011 22,50 23,00 21,75 CIF - 30 Dias
05/01/2011 24,20 25,20 23,70 CIF - 30 Dias
07/12/2010 25,55 26,35 24,50 CIF - 30 Dias
28/11/2010 25,65 26,10 25,00 CIF - 30 Dias
16/11/2010 25,55 26,35 25,15 CIF - 30 Dias
05/11/2010 25,70 26,45 25,00 CIF - 30 Dias
23/10/2010 25,80 27,00 25,00 CIF - 30 Dias
17/10/2010 26,00 26,50 25,50 CIF - 30 Dias
06/10/2010 26,25 27,00 25,70 CIF - 30 Dias
22/09/2010 26,50 27,20 25,70 CIF - 30 Dias
15/09/2010 26,90 27,69 26,30 CIF - 30 Dias
08/09/2010 26,90 27,60 26,45 CIF - 30 Dias
31/08/2010 27,35 28,25 26,45 CIF - 30 Dias
23/08/2010 27,50 28,50 26,50 CIF - 30 Dias
16/08/2010 27,60 28,40 26,50 CIF - 30 Dias
10/08/2010 27,50 28,00 26,40 CIF - 30 Dias
02/08/2010 27,90 28,90 26,50 CIF - 30 Dias
26/07/2010 27,75 28,50 26,70 CIF - 30 Dias
18/07/2010 26,90 28,00 26,00 CIF - 30 Dias
12/07/2010 27,00 28,00 26,00 CIF - 30 Dias
05/07/2010 26,80 27,50 26,00 CIF - 30 Dias
28/06/2010 26,00 26,70 25,00 CIF - 30 Dias
21/06/2010 25,75 26,30 25,00 CIF - 30 Dias
15/06/2010 27,00 27,50 26,20 CIF - 30 Dias
06/06/2010 27,60 28,30 26,80 CIF - 30 Dias
27/05/2010 27,80 28,75 26,55 CIF - 30 Dias
22/05/2010 28,40 29,00 27,35 CIF - 30 Dias
16/05/2010 28,50 29,50 27,20 CIF - 30 Dias
10/05/2010 28,90 29,50 27,00 CIF - 30 Dias
02/05/2010 28,90 29,40 27,30 CIF - 30 Dias
23/04/2010 28,90 29,75 27,50 CIF - 30 Dias
19/04/2010 28,80 29,50 27,30 CIF - 30 Dias
09/04/2010 28,00 29,00 27,00 CIF - 30 Dias
05/04/2010 27,90 28,75 27,00 CIF - 30 Dias
27/03/2010 26,80 27,40 25,80 CIF - 30 Dias
19/03/2010 27,00 28,00 26,00 CIF - 30 Dias
15/03/2010 28,00 28,50 27,00 CIF - 30 Dias
07/03/2010 28,50 29,25 27,00 CIF - 30 Dias
02/03/2010 29,15 30,00 27,75 CIF - 30 Dias
21/02/2010 30,00 31,50 28,00 CIF - 30 Dias
06/02/2010 31,50 32,50 29,75 CIF - 30 Dias
28/01/2010 33,25 34,50 31,00 FOB - 30 Dias
22/01/2010 33,50 35,00 31,00 FOB - 30 Dias
18/01/2010 32,25 33,50 30,00 (50Kg - CIF)
19/12/2009 30,00 32,00 28,00 CIF 50Kg (58%)

Receba nossa newsletter