Histórico de cotações em - Quirera
DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ
FOB – Porto Alegre/RS
| Data | Mais comum | Máxima | Mínima | OBS |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 87,00 | 94,00 | 84,00 | 60kg |
| 08/10/2025 | 88,00 | 94,00 | 86,00 | 60kg |
| 28/09/2025 | 95,00 | 98,00 | 91,00 | 60kg |
| 17/09/2025 | 95,00 | 98,00 | 91,00 | 60kg |
| 12/09/2025 | 93,00 | 98,00 | 90,00 | 60kg |
| 05/09/2025 | 94,00 | 98,00 | 91,00 | 60kg |
| 13/08/2025 | 95,00 | 98,00 | 92,00 | 60kg |
| 15/07/2025 | 95,00 | 98,00 | 91,00 | 60kg |
| 08/07/2025 | 95,00 | 97,00 | 92,00 | 60kg |
| 22/06/2025 | 94,00 | 96,00 | 90,00 | 60kg |
| 04/06/2025 | 94,00 | 98,00 | 91,00 | 60kg |
| 24/05/2025 | 93,00 | 97,00 | 90,00 | 60kg |
| 30/04/2025 | 95,00 | 98,00 | 91,00 | 60kg |
| 13/04/2025 | 102,00 | 104,00 | 98,00 | 60kg |
| 28/03/2025 | 87,00 | 90,00 | 84,00 | 60kg |
| 25/03/2025 | 90,00 | 94,00 | 86,00 | 60kg |
| 14/03/2025 | 95,00 | 98,00 | 92,00 | 60kg |
| 09/03/2025 | 108,00 | 112,00 | 103,00 | 60kg |
| 18/02/2025 | 108,00 | 112,00 | 105,00 | 60kg |
| 26/01/2025 | 113,00 | 118,00 | 108,00 | 60kg |
| 11/01/2025 | 112,00 | 120,00 | 106,00 | 60kg |
| 01/01/2025 | 114,00 | 118,00 | 111,00 | 60kg |
| 12/12/2024 | 112,00 | 115,00 | 110,00 | 60kg |
| 04/12/2024 | 114,00 | 117,00 | 112,00 | 60kg |
| 23/11/2024 | 106,00 | 110,00 | 102,00 | 60kg |
| 09/11/2024 | 106,00 | 110,00 | 102,00 | 60kg |
| 18/10/2024 | 106,00 | 108,00 | 100,00 | 60kg |
| 05/10/2024 | 105,00 | 108,00 | 100,00 | 60kg |
| 27/09/2024 | 105,00 | 108,00 | 102,00 | 60kg |
| 12/09/2024 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 05/09/2024 | 104,00 | 108,00 | 100,00 | 60kg |
| 28/08/2024 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 23/07/2024 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 28/06/2024 | 104,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 27/05/2024 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 16/05/2024 | 102,00 | 108,00 | 99,00 | 60kg |
| 23/04/2024 | 100,00 | 105,00 | 97,00 | 60kg |
| 27/03/2024 | 100,00 | 106,00 | 97,00 | 60kg |
| 19/03/2024 | 100,00 | 110,00 | 95,00 | 60kg |
| 27/02/2024 | 103,00 | 106,00 | 100,00 | 60kg |
| 12/02/2024 | 105,00 | 108,00 | 101,00 | 60kg |
| 22/01/2024 | 105,00 | 108,00 | 100,00 | 60kg |
| 03/01/2024 | 104,00 | 108,00 | 100,00 | 60kg |
| 28/12/2023 | 105,00 | 108,00 | 102,00 | 60kg |
| 16/12/2023 | 104,00 | 109,00 | 100,00 | 60kg |
| 30/11/2023 | 97,00 | 100,00 | 92,00 | 60kg |
| 23/11/2023 | 96,00 | 100,00 | 92,00 | 60kg |
| 08/11/2023 | 93,00 | 97,00 | 89,00 | 60kg |
| 10/10/2023 | 93,00 | 96,00 | 90,00 | 60kg |
| 18/09/2023 | 93,00 | 97,00 | 89,00 | 60kg |
| 02/09/2023 | 92,00 | 95,00 | 88,00 | 60kg |
| 24/07/2023 | 90,00 | 94,00 | 88,00 | 60kg |
| 07/07/2023 | 90,00 | 93,00 | 86,00 | 60kg |
| 23/06/2023 | 92,00 | 95,00 | 90,00 | 60kg |
| 14/06/2023 | 99,00 | 103,00 | 97,00 | 60kg |
| 01/06/2023 | 98,00 | 103,00 | 95,00 | 60kg |
| 28/05/2023 | 100,00 | 105,00 | 94,00 | 60kg |
| 30/04/2023 | 108,00 | 112,00 | 103,00 | 60kg |
| 17/04/2023 | 107,00 | 112,00 | 102,00 | 60kg |
| 03/04/2023 | 108,00 | 112,00 | 103,00 | 60kg |
| 20/03/2023 | 106,00 | 110,00 | 102,00 | 60kg |
| 05/03/2023 | 108,00 | 112,00 | 104,00 | 60kg |
| 15/02/2023 | 108,00 | 115,00 | 102,00 | 60kg |
| 05/02/2023 | 108,00 | 115,00 | 102,00 | 60kg |
| 16/01/2023 | 107,00 | 112,00 | 102,00 | 60kg |
| 21/12/2022 | 108,00 | 112,00 | 102,00 | 60kg |
| 11/12/2022 | 108,00 | 112,00 | 102,00 | 60kg |
| 25/11/2022 | 108,00 | 113,00 | 105,00 | 60kg |
| 10/11/2022 | 108,00 | 114,00 | 104,00 | 60kg |
| 10/11/2022 | 108,00 | 113,00 | 104,00 | 60kg |
| 27/10/2022 | 106,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 27/10/2022 | 106,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 18/10/2022 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 10/10/2022 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 30/09/2022 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 12/09/2022 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 28/08/2022 | 110,00 | 115,00 | 106,00 | 60kg |
| 19/08/2022 | 110,00 | 114,00 | 106,00 | 60kg |
| 09/08/2022 | 110,00 | 114,00 | 106,00 | 60kg |
| 29/07/2022 | 110,00 | 115,00 | 105,00 | 60kg |
| 20/07/2022 | 108,00 | 112,00 | 104,00 | 60kg |
| 24/06/2022 | 107,00 | 111,00 | 102,00 | 60kg |
| 06/06/2022 | 107,00 | 110,00 | 105,00 | 60kg |
| 30/05/2022 | 107,00 | 110,00 | 104,00 | 60kg |
| 19/05/2022 | 108,00 | 112,00 | 104,00 | 60kg |
| 06/05/2022 | 108,00 | 112,00 | 105,00 | 60kg |
| 26/04/2022 | 110,00 | 115,00 | 105,00 | 60kg |
| 17/04/2022 | 110,00 | 115,00 | 105,00 | 60kg |
| 07/04/2022 | 110,00 | 116,00 | 103,00 | 60kg |
| 04/04/2022 | 110,00 | 116,00 | 105,00 | 60kg |
| 25/03/2022 | 110,00 | 117,00 | 105,00 | 60kg |
| 14/03/2022 | 110,00 | 119,00 | 106,00 | 60kg |
| 06/03/2022 | 115,00 | 120,00 | 108,00 | 60kg |
| 26/02/2022 | 115,00 | 120,00 | 110,00 | 60kg |
| 16/02/2022 | 116,00 | 119,00 | 110,00 | 60kg |
| 10/02/2022 | 115,00 | 125,00 | 110,00 | 60kg |
| 01/02/2022 | 105,00 | 110,00 | 100,00 | 60kg |
| 21/01/2022 | 102,00 | 105,00 | 99,00 | 60kg |
| 12/01/2022 | 100,00 | 104,00 | 97,00 | 60kg |
| 23/12/2021 | 100,00 | 105,00 | 97,00 | 60kg |
| 23/12/2021 | 101,00 | 105,00 | 98,00 | 60kg |
| 17/12/2021 | 100,00 | 105,00 | 96,00 | 60kg |
| 10/12/2021 | 100,00 | 103,00 | 98,00 | 60kg |
| 03/12/2021 | 100,00 | 105,00 | 96,00 | 60kg |
| 12/11/2021 | 100,00 | 105,00 | 95,00 | 60kg |
| 25/10/2021 | 101,00 | 105,00 | 98,00 | 60kg |
| 20/10/2021 | 103,00 | 107,00 | 100,00 | 60kg |
| 06/10/2021 | 101,00 | 107,00 | 98,00 | 60kg |
| 28/09/2021 | 100,00 | 105,00 | 97,00 | 60kg |
| 15/09/2021 | 103,00 | 107,00 | 100,00 | 60kg |
| 08/09/2021 | 103,00 | 107,00 | 98,50 | 60kg |
| 29/08/2021 | 102,00 | 106,00 | 98,00 | 60kg |
| 05/08/2021 | 96,00 | 99,00 | 91,00 | 60kg |
| 23/07/2021 | 96,00 | 99,00 | 92,00 | FOB |
| 12/07/2021 | 96,00 | 100,00 | 92,00 | 60kg |
| 12/07/2021 | 96,00 | 115,00 | 105,00 | 60kg |
| 22/06/2021 | 91,00 | 93,00 | 88,00 | 60kg |
| 15/06/2021 | 90,00 | 93,00 | 87,50 | 60kg |
| 07/06/2021 | 90,00 | 93,00 | 87,50 | - |
| 20/05/2021 | 91,00 | 94,00 | 87,00 | 60kg |
| 21/03/2021 | 95,00 | 98,00 | 90,00 | 60kg |
| 14/03/2021 | 95,00 | 98,00 | 90,00 | 60kg |
| 05/03/2021 | 95,00 | 99,00 | 91,00 | 60kg |
| 18/02/2021 | 94,00 | 98,00 | 90,00 | 60kg |
| 04/02/2021 | 93,00 | 95,00 | 90,00 | 60kg |
| 07/01/2021 | 95,00 | 99,00 | 90,00 | 60kg - FOB |
| 16/12/2020 | 92,00 | 95,00 | 884,00 | 60kg |
| 07/12/2020 | 94,00 | 97,00 | 91,00 | 60kg |
| 27/11/2020 | 95,00 | 98,00 | 90,00 | 60kg |
| 06/11/2020 | 95,00 | 98,00 | 90,00 | 60kg |
| 18/10/2020 | 94,00 | 97,00 | 90,00 | 60kg |
| 07/10/2020 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | 60kg |
| 29/09/2020 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | 60kg |
| 23/09/2020 | 85,00 | 88,00 | 82,00 | 60kg |
| 06/09/2020 | 85,00 | 90,00 | 80,00 | 60kg |
| 29/08/2020 | 84,00 | 88,00 | 80,00 | 60kg |
| 21/08/2020 | 83,00 | 88,00 | 78,00 | 60kg |
| 13/08/2020 | 80,00 | 85,00 | 75,00 | 60kg |
| 02/08/2020 | 77,00 | 80,00 | 73,00 | 60kg |
| 23/07/2020 | 77,00 | 80,00 | 74,00 | 60kg |
| 17/07/2020 | 77,00 | 79,00 | 75,00 | 60gk |
| 09/07/2020 | 77,00 | 80,00 | 74,00 | 60kg |
| 26/06/2020 | 77,00 | 80,00 | 74,00 | 60kg |
| 22/06/2020 | 77,00 | 82,00 | 73,00 | 60kg |
| 11/06/2020 | 77,00 | 82,00 | 74,00 | 60kg |
| 01/06/2020 | 85,00 | 89,00 | 81,00 | 60kg |
| 24/05/2020 | 82,00 | 85,00 | 75,00 | 60kg |
| 17/05/2020 | 76,00 | 79,00 | 73,00 | 60kg |
| 09/05/2020 | 76,00 | 79,00 | 73,00 | 60kg |
| 27/04/2020 | 76,00 | 79,00 | 71,00 | 60kg |
| 16/04/2020 | 71,00 | 74,00 | 68,00 | 60kg |
| 14/04/2020 | 71,00 | 74,00 | 69,00 | 60kg |
| 09/04/2020 | 71,00 | 74,00 | 69,00 | 60Kg |
| 08/04/2020 | 71,00 | 74,00 | 68,00 | 60kg |
| 30/03/2020 | 68,00 | 72,00 | 65,00 | 60kg |
| 25/03/2020 | 62,00 | 64,00 | 60,00 | 60kg |
| 17/03/2020 | 62,00 | 65,00 | 59,00 | 60kg |
| 10/03/2020 | 62,00 | 65,00 | 60,00 | 60kg |
| 02/03/2020 | 49,00 | 53,00 | 46,50 | 60kg |
| 31/01/2020 | 49,00 | 52,00 | 46,00 | 60kg |
| 20/01/2020 | 46,00 | 48,00 | 43,00 | 60kg |
| 13/01/2020 | 44,00 | 46,00 | 42,00 | 60kg |
| 20/12/2019 | 42,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg |
| 13/12/2019 | 43,00 | 45,00 | 430,00 | 60kg |
| 05/12/2019 | 42,00 | 44,00 | 40,00 | 60kg |
| 26/11/2019 | 42,00 | 44,00 | 40,00 | 60kg |
| 18/11/2019 | 42,00 | 44,00 | 40,00 | 60kg |
| 11/11/2019 | 42,00 | 43,50 | 40,00 | 60kg |
| 30/10/2019 | 42,00 | 43,00 | 40,50 | 60kg |
| 10/10/2019 | 42,00 | 43,50 | 40,00 | 60kg |
| 01/10/2019 | 42,00 | 43,50 | 40,00 | 60kg |
| 25/09/2019 | - | - | - | 60kg |
| 09/09/2019 | 42,00 | 44,00 | 40,00 | 60kg |
| 22/08/2019 | 42,00 | 44,00 | 40,00 | 60kg |
| 01/08/2019 | 42,00 | 44,00 | 40,00 | 60kg. |
| 18/07/2019 | 42,00 | 44,00 | 40,00 | 60kg |
| 02/07/2019 | 42,00 | 43,50 | 40,00 | 60kg |
| 23/06/2019 | 42,00 | 44,00 | 40,00 | 60kg |
| 14/06/2019 | 42,00 | 45,00 | 40,00 | 60kg |
| 06/06/2019 | 42,00 | 43,50 | 40,50 | 60kg |
| 22/05/2019 | 41,00 | 43,00 | 39,00 | 60kg |
| 27/04/2019 | 39,00 | 42,00 | 37,00 | 60kg |
| 23/04/2019 | 39,00 | 42,00 | 37,00 | 60kg |
| 12/04/2019 | 39,00 | 42,00 | 37,00 | 60kg |
| 03/04/2019 | 39,00 | 42,00 | 37,00 | 60kg |
| 21/03/2019 | 39,00 | 41,00 | 37,00 | 60kg |
| 07/03/2019 | 40,00 | 42,00 | 39,00 | 60kg |
| 26/02/2019 | 40,00 | 42,00 | 38,50 | 60kg |
| 15/02/2019 | 40,00 | 41,50 | 37,00 | 60kg |
| 23/01/2019 | 40,00 | 42,00 | 38,00 | 60kg - FOB |
| 14/12/2018 | 40,00 | 42,00 | 38,50 | 60kg |
| 09/12/2018 | 40,00 | 43,00 | 38,50 | 60kg |
| 02/12/2018 | 40,00 | 41,50 | 38,00 | 60kg |
| 16/11/2018 | 41,00 | 43,00 | 39,00 | 60kg - FOB |
| 28/10/2018 | 41,00 | 43,00 | 39,00 | 60kg |
| 17/10/2018 | 41,00 | 43,00 | 39,00 | 60kg |
| 02/10/2018 | 41,00 | 43,00 | 39,00 | 60kg |
| 18/09/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg |
| 09/09/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg |
| 28/08/2018 | 43,00 | 44,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 14/08/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 30/07/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 16/07/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | FOB - 60kg |
| 06/07/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 27/06/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 20/06/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 03/06/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 13/05/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 01/05/2018 | 43,00 | 45,00 | 40,00 | FOB - 60kg |
| 19/04/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | FOB - 60kg |
| 10/04/2018 | 43,00 | 44,50 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 28/03/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | FOB - 60kg |
| 26/03/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | FOB - 60kg |
| 15/03/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | FOB - 60kg |
| 28/02/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 09/02/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 24/01/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 12/01/2018 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 29/12/2017 | 43,00 | 44,50 | 41,00 | FOB - 60kg |
| 21/12/2017 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg |
| 11/12/2017 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg |
| 29/11/2017 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg |
| 17/11/2017 | 43,00 | 45,00 | 41,50 | 60kg - FOB |
| 08/11/2017 | 43,00 | 44,50 | 41,00 | FOB - 60kg |
| 16/10/2017 | 43,00 | 44,50 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 06/10/2017 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 26/09/2017 | 43,00 | 44,50 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 20/09/2017 | 43,00 | 44,00 | 41,50 | 60kg - FOB |
| 14/09/2017 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 50kg - FOB |
| 28/08/2017 | 43,00 | 44,50 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 13/08/2017 | 45,00 | 47,00 | 42,50 | 60kg - FOB |
| 08/08/2017 | 45,00 | 47,00 | 43,50 | 60kg - FOB |
| 30/07/2017 | 45,00 | 46,50 | 43,00 | 60kg - FOB |
| 10/07/2017 | 45,00 | 47,00 | 43,00 | 60kg - FOB |
| 26/06/2017 | 45,00 | 47,00 | 43,50 | 60kg |
| 19/06/2017 | 45,00 | 46,70 | 43,00 | 60kg - FOB |
| 12/06/2017 | 45,00 | 47,00 | 43,00 | 60kg - FOB |
| 05/06/2017 | 45,00 | 47,00 | 43,50 | 60kg |
| 24/05/2017 | 45,00 | 46,50 | 42,00 | 60kg/FOB |
| 05/05/2017 | 45,00 | 46,00 | 43,00 | 60kg - FOB |
| 27/04/2017 | 45,00 | 47,00 | 42,00 | 60kg - FOB |
| 20/04/2017 | 45,00 | 46,00 | 43,00 | 60kg - FOB |
| 11/04/2017 | 45,00 | 46,50 | 42,00 | 60kg - FOB |
| 03/04/2017 | 45,00 | 47,00 | 42,00 | 60kg - FOB |
| 26/03/2017 | 45,00 | 46,50 | 42,00 | 60kg - FOB |
| 16/03/2017 | 45,00 | 48,00 | 43,00 | 60kg - FOB |
| 03/03/2017 | 45,00 | 46,00 | 43,50 | 60kg - FOB |
| 24/02/2017 | 47,00 | 48,00 | 45,50 | 60kg - FOB |
| 15/02/2017 | 47,00 | 48,00 | 45,00 | 60kg FOB |
| 07/02/2017 | 47,00 | 48,00 | 46,00 | FOB - 60kg |
| 23/01/2017 | 53,00 | 55,00 | 51,00 | 60kg - FOB |
| 15/12/2016 | 53,00 | 54,00 | 51,00 | 60kg - FOB |
| 09/12/2016 | 53,00 | 55,00 | 51,00 | 60kg - FOB |
| 29/11/2016 | 53,00 | 54,00 | 51,00 | 60kg - FOB |
| 21/11/2016 | 53,00 | 54,50 | 51,00 | 60kg - FOB |
| 08/11/2016 | 52,00 | 53,00 | 50,00 | 60kg- FOB |
| 25/10/2016 | 53,00 | 54,50 | 51,00 | 60kg - FOB |
| 16/10/2016 | 53,00 | 55,00 | 51,00 | 60kg - FOB |
| 06/10/2016 | 53,00 | 55,00 | 51,00 | 60kg - FOB |
| 28/09/2016 | 53,00 | 54,00 | 50,00 | 60kg - FOB |
| 16/09/2016 | 54,00 | 55,00 | 52,00 | 60 kg = FOB |
| 09/09/2016 | 57,00 | 58,00 | 54,00 | 60kg - FOB |
| 25/08/2016 | 57,00 | 59,00 | 54,00 | 60kg - FOB |
| 19/08/2016 | 57,00 | 59,00 | 54,00 | 60kg - FOB |
| 01/08/2016 | 57,00 | 59,00 | 55,00 | FOB - 60 Kg |
| 07/07/2016 | 57,00 | 59,00 | 53,00 | 60kg - FOB |
| 28/06/2016 | 57,00 | 60,00 | 55,00 | FOB 60kg |
| 14/06/2016 | 55,00 | 57,60 | 49,00 | 60kg - FOB |
| 07/06/2016 | 48,00 | 49,50 | 46,00 | FOB - 60kg |
| 25/05/2016 | 46,00 | 48,00 | 44,00 | 60kg - FOB |
| 06/05/2016 | 44,50 | 46,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 26/04/2016 | 44,50 | 46,00 | 42,00 | 60kg - FOB |
| 19/04/2016 | 44,50 | 46,00 | 42,00 | 60kg - FOB |
| 31/03/2016 | 44,50 | 46,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 18/03/2016 | 44,50 | 46,00 | 42,00 | 60kg - FOB |
| 11/03/2016 | 44,50 | 45,50 | 42,00 | 60kg - FOB |
| 03/03/2016 | 44,50 | 45,50 | 42,00 | 60kg - FOB |
| 24/02/2016 | 44,50 | 46,00 | 42,50 | 60kg - FOB |
| 16/02/2016 | 44,50 | 46,00 | 42,00 | 60kg - FOB |
| 02/02/2016 | 44,50 | 46,00 | 43,00 | FOB - 60kg |
| 25/01/2016 | 44,50 | 46,00 | 44,00 | 60kg - FOB |
| 18/01/2016 | 44,00 | 45,50 | 42,00 | FOB - 60kg |
| 04/12/2015 | 43,00 | 45,00 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 18/11/2015 | 43,00 | 44,50 | 41,00 | 60kg - FOB |
| 26/10/2015 | 39,00 | 40,50 | 37,80 | 60kg - FOB |
| 20/10/2015 | 39,00 | 40,00 | 38,00 | 60kg - FOB |
| 08/10/2015 | 39,00 | 40,00 | 37,50 | 60kg - FOB |
| 27/09/2015 | 39,00 | 41,00 | 37,00 | 60kg - FOB |
| 18/09/2015 | 39,00 | 41,00 | 37,00 | 60kg - FOB |
| 11/09/2015 | 39,00 | 41,00 | 37,50 | 60KG - FOB |
| 04/09/2015 | 39,00 | 40,00 | 37,50 | 60kg - FOB |
| 27/08/2015 | 39,00 | 40,00 | 38,00 | 60kg - FOB |
| 17/08/2015 | 39,00 | 40,00 | 37,50 | 60kg FOB |
| 03/08/2015 | 37,00 | 38,00 | 35,50 | 60kg FOB |
| 23/07/2015 | 39,00 | 41,00 | 38,00 | 60kg FOB |
| 01/07/2015 | 39,00 | 40,00 | 38,00 | 60kg FOB |
| 07/06/2015 | 39,00 | 40,00 | 36,00 | 60 Kg - FOB |
| 25/05/2015 | 39,00 | 41,00 | 37,00 | 60kg - FOB |
| 18/05/2015 | 39,00 | 41,00 | 37,00 | 60kg FOB |
| 08/05/2015 | 39,00 | 40,00 | 37,00 | 60 kg - FOB |
| 21/04/2015 | 39,00 | 40,00 | 37,50 | FOB 60kg |
| 09/04/2015 | 39,00 | 41,00 | 37,50 | 60kg - FOB |
| 24/03/2015 | 39,00 | 41,00 | 37,00 | 60kg - FOB |
| 15/03/2015 | 39,00 | 40,00 | 37,50 | 60kg - FOB |
| 02/03/2015 | 39,00 | 41,00 | 37,00 | FOB - 60kg |
| 20/02/2015 | 40,00 | 42,00 | 38,00 | 60kg - FOB |
| 05/02/2015 | 40,00 | 42,00 | 38,50 | 60kg - FOB |
| 30/01/2015 | 40,00 | 42,00 | 38,00 | 60kg - FOB |
| 23/01/2015 | 40,00 | 41,50 | 38,50 | 60kg - FOB |
| 07/01/2015 | 40,00 | 42,00 | 38,00 | 60kg - FOB |
| 23/12/2014 | 40,00 | 41,50 | 38,50 | 60kg - FOB |
| 12/12/2014 | 40,00 | 41,00 | 38,00 | FOB - 60kg |
| 02/12/2014 | 40,00 | 41,50 | 38,00 | 60k - FOB |
| 21/11/2014 | 40,00 | 42,00 | 38,00 | 60kg - FOB |
| 29/10/2014 | 38,00 | 39,00 | 36,00 | FOB - 60kg |
| 16/10/2014 | 38,50 | 40,00 | 36,50 | FOB - 60kg |
| 03/10/2014 | 38,50 | 40,00 | 37,00 | FOB - 60kg |
| 24/09/2014 | 38,50 | 40,00 | 37,00 | FOB 60kg |
| 12/09/2014 | 38,50 | 40,00 | 35,50 | 60kg - FOB |
| 02/09/2014 | 38,50 | 40,00 | 36,00 | FOB - 60kg |
| 15/08/2014 | 37,00 | 38,00 | 35,50 | FOB - 60kg |
| 08/08/2014 | 37,00 | 38,00 | 35,50 | 60kg - FOB |
| 31/07/2014 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | 60kg - FOB |
| 22/07/2014 | 37,00 | 38,00 | 35,50 | FOB - 60kg |
| 09/07/2014 | 37,00 | 37,50 | 35,50 | 60kg - FOB |
| 01/07/2014 | 37,00 | 38,50 | 35,50 | 60kg - FOB |
| 11/06/2014 | 37,00 | 38,00 | 36,00 | FOB - 60kg |
| 29/05/2014 | 37,00 | 38,00 | 35,00 | 60kg - FOB |
| 15/05/2014 | 37,00 | 38,00 | 35,50 | FOB - 60kg |
| 06/05/2014 | 37,50 | 39,00 | 35,50 | 60kg - Fob |
| 16/04/2014 | 36,50 | 37,50 | 35,00 | FOB - 60kg |
| 03/04/2014 | 36,50 | 37,50 | 35,00 | FOB - 60kg |
| 21/03/2014 | 36,00 | 37,00 | 34,50 | 60kg - FOB |
| 11/03/2014 | 36,50 | 37,50 | 35,00 | FOB - 60kg |
| 02/03/2014 | 36,50 | 37,50 | 35,00 | FOB - 60kg |
| 14/02/2014 | 37,50 | 38,50 | 36,00 | FOB - 60kg |
| 05/02/2014 | 37,50 | 39,00 | 35,00 | FOB - 60kg |
| 26/01/2014 | 37,00 | 38,50 | 35,00 | FOB - 60kg |
| 20/01/2014 | 37,00 | 38,50 | 36,00 | FOB - 60kg |
| 12/01/2014 | 37,00 | 38,50 | 35,00 | FOB - 60kg |
| 19/12/2013 | 37,00 | 38,50 | 35,00 | FOB - 60kg |
| 12/12/2013 | 36,00 | 37,50 | 34,00 | FOB - 60kg |
| 06/12/2013 | 34,00 | 35,50 | 33,00 | FOB 60kg |
| 28/11/2013 | 34,00 | 35,00 | 32,50 | FOB - 60kg |
| 20/11/2013 | 34,00 | 35,50 | 32,50 | FOB - 60kg |
| 24/10/2013 | 34,00 | 36,00 | 32,00 | 60kg - FOB |
| 14/10/2013 | 34,00 | 36,00 | 32,00 | FOB - 60kg |
| 10/10/2013 | 34,00 | 35,50 | 32,00 | 60kg - FOB |
| 03/10/2013 | 34,00 | 35,50 | 33,00 | 60kg - FOB |
| 22/09/2013 | 33,50 | 35,00 | 32,00 | FOB - 60kg |
| 11/09/2013 | 33,50 | 35,00 | 32,00 | FOB - 60kg |
| 02/09/2013 | 33,50 | 34,50 | 32,00 | FOB - 60kg |
| 19/08/2013 | 33,50 | 35,00 | 32,00 | FOB - 60kg |
| 09/08/2013 | 33,50 | 35,00 | 32,00 | FOB - 60kg |
| 01/08/2013 | 33,50 | 35,00 | 31,00 | FOB - 60kg |
| 19/07/2013 | 33,50 | 35,00 | 31,50 | 60kg - FOB |
| 11/07/2013 | 33,00 | 35,00 | 31,00 | 60kg - FOB |
| 02/07/2013 | 33,50 | 35,00 | 32,00 | FOB - 60kg |
| 18/06/2013 | 33,50 | 35,00 | 31,50 | FOB - 60kg |
| 06/06/2013 | 33,00 | 34,75 | 31,50 | FOB - 60kg |
| 27/05/2013 | 33,50 | 35,00 | 31,50 | 60kg - FOB |
| 19/05/2013 | 33,00 | 34,50 | 31,50 | 60 Kg - FOB |
| 15/05/2013 | 33,00 | 34,50 | 32,00 | 60kg - FOB |
| 07/05/2013 | 33,00 | 35,00 | 31,00 | FOB - 60kg |
| 25/04/2013 | 33,00 | 35,00 | 31,00 | FOB - 60kg |
| 19/04/2013 | 33,00 | 35,00 | 31,00 | FOB - 60kg |
| 10/04/2013 | 33,00 | 34,00 | 32,00 | FOB - 60kg |
| 02/04/2013 | 33,00 | 35,00 | 31,00 | FOB - 60kg |
| 22/03/2013 | 33,00 | 34,50 | 31,50 | FOB - 60kg |
| 15/03/2013 | 34,00 | 35,00 | 33,00 | FOB - 60kg |
| 08/03/2013 | 34,00 | 36,00 | 32,00 | FOB - 60kg |
| 26/02/2013 | 34,00 | 35,50 | 32,50 | FOB - 60kg |
| 17/02/2013 | 34,00 | 35,00 | 32,50 | 60kg - FOB |
| 05/02/2013 | 34,00 | 35,50 | 33,00 | FOB - 60kg |
| 28/01/2013 | 36,00 | 37,00 | 34,50 | 60kg - FOB |
| 18/01/2013 | 37,50 | 39,00 | 35,00 | FOB - 60kg |
| 09/01/2013 | 38,00 | 39,50 | 35,50 | FOB - 60kg |
| 04/01/2013 | 38,00 | 39,00 | 36,50 | FOB - 60kg |
| 20/12/2012 | 38,00 | 40,00 | 36,00 | FOB - 60kg |
| 12/12/2012 | 38,00 | 39,00 | 36,00 | FOB - 60kg |
| 29/11/2012 | 38,00 | 39,00 | 36,00 | FOB - 60kg |
| 20/11/2012 | 38,00 | 39,00 | 36,50 | FOB - 60kg |
| 09/11/2012 | 38,00 | 39,50 | 36,00 | FOB - 60kg |
| 31/10/2012 | 38,00 | 39,50 | 36,00 | FOB - 60Kg |
| 18/10/2012 | 36,00 | 38,00 | 34,00 | FOB - 60kg |
| 07/10/2012 | 36,00 | 38,00 | 34,00 | FOB - 60kg |
