Histórico de cotações em Paquistão 100% quebrados
Ásia - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 315,00 | 315,00 | - |
| 31/10/2024 | 390,00 | 410,00 | - |
| 28/08/2024 | 475,00 | 480,00 | - |
| 26/04/2024 | 458,00 | 457,00 | - |
| 06/03/2024 | 467,00 | 465,00 | - |
| 29/02/2024 | 465,00 | 465,00 | - |
| 12/02/2024 | 460,00 | 465,00 | - |
| 12/02/2024 | 460,00 | 465,00 | - |
| 12/12/2023 | 457,00 | 460,00 | - |
| 30/11/2023 | 445,00 | 440,00 | - |
| 20/10/2023 | 475,00 | 480,00 | - |
| 28/05/2023 | 480,00 | 470,00 | - |
| 05/03/2023 | 00,00 | 00,00 | - |
| 06/02/2023 | 465,00 | 460,00 | - |
| 27/10/2022 | 385,00 | 375,00 | - |
| 12/09/2022 | 355,00 | 350,00 | - |
| 09/08/2022 | 328,00 | 355,00 | - |
| 29/07/2022 | 350,00 | 355,00 | - |
| 24/06/2022 | 349,00 | 345,00 | - |
| 19/05/2022 | 350,00 | 345,00 | - |
| 05/05/2022 | 345,00 | 339,00 | - |
| 26/04/2022 | 339,00 | 340,00 | - |
| 17/04/2022 | 340,00 | 337,00 | - |
| 07/04/2022 | 337,00 | 335,00 | - |
| 25/03/2022 | 340,00 | 325,00 | - |
| 14/03/2022 | 325,00 | 320,00 | - |
| 26/02/2022 | 319,00 | 320,00 | - |
| 16/02/2022 | 320,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 307,00 | 308,00 | - |
| 10/12/2021 | 300,00 | 310,00 | - |
| 12/11/2021 | 310,00 | 390,00 | - |
| 20/10/2021 | 284,00 | 290,00 | - |
| 06/10/2021 | 390,00 | 395,00 | - |
| 01/10/2021 | 390,00 | 380,00 | - |
| 29/09/2021 | 387,00 | 375,00 | - |
| 19/09/2021 | 386,00 | 385,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


