Cotações Internacionais

Histórico de cotações em Vietnã 100% quebrados

Ásia - Arroz Branco (grãos longos)

Data Semana atual (US$/t) Semana anterior (US$/t) OBS
31/10/2024 00 00 -
28/08/2024 485,00 480,00 -
26/04/2024 450,00 450,00 -
06/03/2024 440,00 450,00 -
29/02/2024 460,00 480,00 -
12/02/2024 0,00 0,00 -
12/12/2023 479,00 454,00 -
30/11/2023 460,00 450,00 -
20/10/2023 485,00 49,00 -
20/10/2023 485,00 490,00 -
28/05/2023 00,00 00,00 -
05/03/2023 00,00 00,00 -
06/02/2023 00 00 -
27/10/2022 000,00 000,00 -
12/09/2022 350,00 345,00 -
09/08/2022 369,00 380,00 -
29/07/2022 385,00 295,00 -
24/06/2022 374,00 390,00 -
19/05/2022 395,00 365,00 -
05/05/2022 365,00 359,00 -
26/04/2022 359,00 359,00 -
17/04/2022 359,00 369,00 -
07/04/2022 369,00 368,00 -
25/03/2022 339,00 309,00 -
14/03/2022 309,00 304,00 -
26/02/2022 304,00 304,00 -
16/02/2022 320,00 00,00 -
23/12/2021 304,00 307,00 -
10/12/2021 325,00 330,00 -
12/11/2021 330,00 330,00 -
20/10/2021 330,00 290,00 -
06/10/2021 287,00 283,00 -
01/10/2021 283,00 308,00 -
29/09/2021 355,00 325,00 -
19/09/2021 360,00 358,00 -
15/09/2021 0 0 -

Receba nossa newsletter