Histórico de cotações em EUA Parboilizado 4% quebrados
América do Norte - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 00,00 | 00,00 | - |
| 31/10/2024 | 00 | 00 | - |
| 25/04/2024 | 860,00 | 859,00 | - |
| 06/03/2024 | 860,00 | 860,00 | - |
| 29/02/2024 | 860,00 | 840,00 | - |
| 12/02/2024 | 0,00 | 0,00 | - |
| 12/12/2023 | 815,00 | 815,00 | - |
| 30/11/2023 | 740,00 | 740,00 | - |
| 05/03/2023 | 00,00 | 00,00 | - |
| 06/02/2023 | 750,00 | 750,00 | - |
| 09/08/2022 | 730,00 | 730,00 | - |
| 20/07/2022 | 730,00 | 690,00 | - |
| 24/06/2022 | 705,00 | 690,00 | - |
| 19/05/2022 | 00,00 | 665,00 | - |
| 05/05/2022 | 665,00 | 660,00 | - |
| 26/04/2022 | 660,00 | 640,00 | - |
| 17/04/2022 | 640,00 | 640,00 | - |
| 25/03/2022 | 640,00 | 640,00 | - |
| 14/03/2022 | 640,00 | 00,00 | - |
| 26/02/2022 | 00,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 00,00 | 00,00 | - |
| 12/11/2021 | 510,00 | 510,00 | - |
| 20/10/2021 | 600,00 | 600,00 | - |
| 06/10/2021 | 600,00 | 600,00 | - |
| 29/09/2021 | 600,00 | 600,00 | - |
| 19/09/2021 | 600,00 | 600,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


