Histórico de cotações em Uruguai 5% quebrados STX (FOB)
América do Sul - Parboilizado (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 520,00 | 520,00 | - |
| 12/09/2025 | 610,00 | 610,00 | - |
| 01/01/2025 | 700,00 | 710,00 | - |
| 31/10/2024 | 840,00 | 830,00 | - |
| 28/08/2024 | 830,00 | 830,00 | - |
| 25/04/2024 | 810,00 | 800,00 | - |
| 06/03/2024 | 800,00 | 805,00 | - |
| 29/02/2024 | 880,00 | 940,00 | - |
| 12/02/2024 | 940,00 | 950,00 | - |
| 12/12/2023 | 814,00 | 814,00 | - |
| 30/11/2023 | 800,00 | 780,00 | - |
| 19/10/2023 | 785,00 | 780,00 | - |
| 28/05/2023 | 630,00 | 630,00 | - |
| 05/03/2023 | 630,00 | 630,00 | - |
| 06/02/2023 | 590,00 | 600,00 | - |
| 27/10/2022 | 600,00 | 600,00 | - |
| 12/09/2022 | 600,00 | 610,00 | - |
| 09/08/2022 | 600,00 | 610,00 | - |
| 29/07/2022 | 610,00 | 600,00 | - |
| 20/07/2022 | 609,00 | 610,00 | - |
| 24/06/2022 | 570,00 | 580,00 | - |
| 17/06/2022 | 590,00 | 585,00 | - |
| 19/05/2022 | 570,00 | 560,00 | - |
| 05/05/2022 | 560,00 | 570,00 | - |
| 26/04/2022 | 570,00 | 570,00 | - |
| 17/04/2022 | 570,00 | 564,00 | - |
| 07/04/2022 | 564,00 | 560,00 | - |
| 25/03/2022 | 550,00 | 550,00 | - |
| 14/03/2022 | 550,00 | 549,00 | - |
| 26/02/2022 | 549,00 | 520,00 | - |
| 16/02/2022 | 550,00 | 500,00 | - |
| 23/12/2021 | 565,00 | 570,00 | - |
| 23/12/2021 | 570,00 | 580,00 | - |
| 10/12/2021 | 580,00 | 580,00 | - |
| 12/11/2021 | 580,00 | 580,00 | - |
| 20/10/2021 | 580,00 | 600,00 | - |
| 06/10/2021 | 580,00 | 580,00 | - |
| 01/10/2021 | 580,00 | 580,00 | - |
| 29/09/2021 | 580,00 | 570,00 | - |
| 19/09/2021 | 570,00 | 575,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


