Histórico de cotações em Índia 5% quebrados STX
Ásia - Arroz Parboilizado (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 355,00 | 350,00 | + taxa de 20% |
| 01/01/2025 | 450,00 | 455,00 | + taxa de 20% |
| 31/10/2024 | 450,00 | 490,00 | + taxa de 20% |
| 28/08/2024 | 00 | 00 | + taxa de 20% |
| 26/04/2024 | 520,00 | 535,00 | + taxa de 20% |
| 29/02/2024 | 545,00 | 550,00 | *Com taxa de 20% |
| 12/02/2024 | 560,00 | 560,00 | *Com taxa de 20% |
| 12/12/2023 | 508,00 | 480,00 | *Com taxa de 20% |
| 30/11/2023 | 500,00 | 500,00 | *Com taxa de 20% |
| 20/10/2023 | 510,00 | 510,00 | - |
| 20/10/2023 | 510,00 | 510,00 | Ao valor é agregada a incidência de taxa de 20% |
| 28/05/2023 | 400,00 | 400,00 | - |
| 06/02/2023 | 480,00 | 480,00 | - |
| 27/10/2022 | 385,00 | 385,00 | - |
| 12/09/2022 | 400,00 | 385,00 | - |
| 09/08/2022 | 380,00 | 365,00 | - |
| 29/07/2022 | 365,00 | 370,00 | - |
| 24/06/2022 | 354,00 | 360,00 | - |
| 19/05/2022 | 365,00 | 370,00 | - |
| 05/05/2022 | 360,00 | 370,00 | - |
| 26/04/2022 | 359,00 | 359,00 | - |
| 17/04/2022 | 359,00 | 365,00 | - |
| 17/04/2022 | 359,00 | 349,00 | - |
| 07/04/2022 | 365,00 | 366,00 | - |
| 25/03/2022 | 364,00 | 364,00 | - |
| 14/03/2022 | 364,00 | 364,00 | - |
| 26/02/2022 | 364,00 | 369,00 | - |
| 16/02/2022 | 369,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 350,00 | 350,00 | - |
| 10/12/2021 | 355,00 | 354,00 | - |
| 12/11/2021 | 352,00 | 354,00 | - |
| 20/10/2021 | 352,00 | 388,00 | - |
| 06/10/2021 | 388,00 | 390,00 | - |
| 01/10/2021 | 388,00 | 380,00 | - |
| 01/10/2021 | 388,00 | 375,00 | - |
| 29/09/2021 | 378,00 | 342,00 | - |
| 19/09/2021 | 381,00 | 382,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


