Histórico de cotações em EUA 2,4% quebrados (FOB Lake Charles)
América do Norte - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 600,00 | 600,00 | - |
| 01/01/2025 | 760,00 | 760,00 | - |
| 31/10/2024 | 785,00 | 785,00 | - |
| 25/04/2024 | 810,00 | 810,00 | - |
| 06/03/2024 | 855,00 | 856,00 | - |
| 29/02/2024 | 855,00 | 865,00 | - |
| 01/02/2024 | 0,00 | 0,00 | - |
| 12/12/2023 | 810,00 | 810,00 | - |
| 30/11/2023 | 735,00 | 735,00 | - |
| 05/03/2023 | 00,00 | 00,00 | - |
| 06/02/2023 | 780,00 | 782,00 | - |
| 09/08/2022 | 719,00 | 719,00 | - |
| 20/07/2022 | 719,00 | 680,00 | - |
| 24/06/2022 | 700,00 | 690,00 | - |
| 17/06/2022 | 680,00 | 690,00 | - |
| 19/05/2022 | 675,00 | 660,00 | - |
| 05/05/2022 | 660,00 | 665,00 | - |
| 26/04/2022 | 665,00 | 625,00 | - |
| 17/04/2022 | 625,00 | 625,00 | - |
| 25/03/2022 | 625,00 | 625,00 | - |
| 14/03/2022 | 625,00 | 00,00 | - |
| 26/02/2022 | 00,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 00,00 | 00,00 | - |
| 12/11/2021 | 520,00 | 530,00 | - |
| 20/10/2021 | 620,00 | 600,00 | - |
| 06/10/2021 | 600,00 | 600,00 | - |
| 29/09/2021 | 600,00 | 630,00 | - |
| 19/09/2021 | 630,00 | 630,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


