Histórico de cotações em Índia 100% quebrados
Ásia - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 310,00 | 310,00 | Exportação retomada |
| 12/09/2025 | 345,00 | 350,00 | Exportação retomada |
| 31/10/2024 | 400,00 | 00 | Exportação retomada |
| 28/08/2024 | 00 | 00 | Exportação suspensa |
| 26/04/2024 | 0,00 | 0,00 | Exportação suspensa |
| 06/03/2024 | 0,00 | 0,00 | Exportação suspensa |
| 29/02/2024 | 0,00 | 0,00 | Exportação suspensa |
| 12/02/2024 | 0,00 | 0,00 | Exportação suspensa |
| 12/02/2024 | 0,00 | 0,00 | Exportação suspensa |
| 12/12/2023 | 0,00 | 0,00 | Exportação suspensa |
| 30/11/2023 | 00,00 | 00,00 | Exportação suspensa |
| 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | - |
| 20/10/2023 | 0,00 | 0,00 | - |
| 28/05/2023 | 00,00 | 00,00 | - |
| 05/03/2023 | 00,00 | 00,00 | - |
| 06/02/2023 | 00 | 00 | - |
| 27/10/2022 | 000,00 | 000,00 | - |
| 12/09/2022 | 350,00 | 340,00 | - |
| 09/08/2022 | 335,00 | 330,00 | - |
| 29/07/2022 | 330,00 | 330,00 | - |
| 24/06/2022 | 325,00 | 330,00 | - |
| 19/05/2022 | 330,00 | 325,00 | - |
| 05/05/2022 | 325,00 | 325,00 | - |
| 26/04/2022 | 325,00 | 340,00 | - |
| 17/04/2022 | 340,00 | 324,00 | - |
| 07/04/2022 | 324,00 | 324,00 | - |
| 25/03/2022 | 330,00 | 320,00 | - |
| 14/03/2022 | 320,00 | 310,00 | - |
| 26/02/2022 | 310,00 | 294,00 | - |
| 16/02/2022 | 304,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 274,00 | 275,00 | - |
| 10/12/2021 | 278,00 | 284,00 | - |
| 12/11/2021 | 284,00 | 310,00 | - |
| 20/10/2021 | 310,00 | 313,00 | - |
| 06/10/2021 | 313,00 | 320,00 | - |
| 01/10/2021 | 310,00 | 357,00 | - |
| 29/09/2021 | 308,00 | 309,00 | - |
| 19/09/2021 | 309,00 | 305,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


