Cotações Internacionais

Histórico de cotações em Paquistão 25% quebrados

Ásia - Arroz Branco (grãos longos)

Data Semana atual (US$/t) Semana anterior (US$/t) OBS
26/04/2024 518,00 510,00 -
06/03/2024 525,00 525,00 -
29/02/2024 530,00 510,00 -
12/02/2024 610,00 615,00 -
05/02/2024 610,00 570,00 -
12/12/2023 527,00 529,00 -
30/11/2023 550,00 545,00 -
20/10/2023 530,00 535,00 -
28/05/2023 525,00 520,00 -
05/03/2023 460,00 465,00 -
06/02/2023 470,00 465,00 -
27/10/2022 388,00 395,00 -
12/09/2022 380,00 370,00 -
09/08/2022 335,00 350,00 -
29/07/2022 365,00 380,00 -
24/06/2022 374,00 365,00 -
19/05/2022 345,00 330,00 -
05/05/2022 330,00 329,00 -
26/04/2022 329,00 329,00 -
17/04/2022 329,00 329,00 -
07/04/2022 329,00 330,00 -
25/03/2022 329,00 320,00 -
14/03/2022 320,00 327,00 -
26/02/2022 327,00 328,00 -
16/02/2022 332,00 00,00 -
23/12/2021 314,00 315,00 -
10/12/2021 345,00 350,00 -
12/11/2021 320,00 321,00 -
20/10/2021 321,00 370,00 -
06/10/2021 370,00 360,00 -
01/10/2021 370,00 394,00 -
29/09/2021 363,00 370,00 -
19/09/2021 565,00 562,00 -
15/09/2021 0 0 -

Receba nossa newsletter