Histórico de cotações em Vietnã 25% quebrados
Ásia - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 350,00 | 350,00 | - |
| 12/09/2025 | 360,00 | 370,00 | - |
| 01/01/2025 | 500,00 | 505,00 | - |
| 31/10/2024 | 495,00 | 500,00 | - |
| 28/08/2024 | 555,00 | 550,00 | - |
| 26/04/2024 | 540,00 | 539,00 | - |
| 06/03/2024 | 540,00 | 540,00 | - |
| 29/02/2024 | 555,00 | 575,00 | - |
| 12/02/2024 | 610,00 | 610,00 | - |
| 12/12/2023 | 609,00 | 609,00 | - |
| 30/11/2023 | 645,00 | 640,00 | - |
| 20/10/2023 | 585,00 | 590,00 | - |
| 20/10/2023 | 585,00 | 595,00 | - |
| 28/05/2023 | 475,00 | 475,00 | - |
| 05/03/2023 | 440,00 | 445,00 | - |
| 06/02/2023 | 445,00 | 445,00 | - |
| 27/10/2022 | 405,00 | 400,00 | - |
| 12/09/2022 | 380,00 | 370,00 | - |
| 09/08/2022 | 370,00 | 390,00 | - |
| 29/07/2022 | 395,00 | 400,00 | - |
| 24/06/2022 | 384,00 | 400,00 | - |
| 19/05/2022 | 405,00 | 375,00 | - |
| 05/05/2022 | 340,00 | 338,00 | - |
| 26/04/2022 | 388,00 | 388,00 | - |
| 17/04/2022 | 388,00 | 392,00 | - |
| 07/04/2022 | 393,00 | 392,00 | - |
| 25/03/2022 | 389,00 | 379,00 | - |
| 14/03/2022 | 379,00 | 379,00 | - |
| 26/02/2022 | 379,00 | 375,00 | - |
| 16/02/2022 | 372,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 374,00 | 376,00 | - |
| 10/12/2021 | 370,00 | 370,00 | - |
| 12/11/2021 | 398,00 | 400,00 | - |
| 20/10/2021 | 400,00 | 365,00 | - |
| 06/10/2021 | 360,00 | 374,00 | - |
| 01/10/2021 | 360,00 | 364,00 | - |
| 29/09/2021 | 370,00 | 358,00 | - |
| 19/09/2021 | 375,00 | 372,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


