Histórico de cotações em Tailândia 100 Grade B
Ásia - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 400,00 | 390,00 | - |
| 12/09/2025 | 350,00 | - | - |
| 01/01/2025 | 510,00 | 515,00 | - |
| 31/10/2024 | 508,00 | 545,00 | - |
| 28/08/2024 | 580,00 | 573,00 | - |
| 26/04/2024 | 584,00 | 585,00 | - |
| 06/03/2024 | 620,00 | 625,00 | - |
| 29/02/2024 | 615,00 | 610,00 | - |
| 12/02/2024 | 650,00 | 650,00 | - |
| 12/12/2023 | 629,00 | 620,00 | - |
| 30/11/2023 | 627,00 | 622,00 | - |
| 20/10/2023 | 595,00 | 605,00 | - |
| 20/10/2023 | 595,00 | 605,00 | - |
| 28/05/2023 | 507,00 | 505,00 | - |
| 05/03/2023 | 467,00 | 470,00 | - |
| 06/02/2023 | 510,00 | 500,00 | - |
| 27/10/2022 | 428,00 | 420,00 | - |
| 12/09/2022 | 430,00 | 420,00 | - |
| 09/08/2022 | 422,00 | 410,00 | - |
| 29/07/2022 | 410,00 | 420,00 | - |
| 24/06/2022 | 435,00 | 450,00 | - |
| 19/05/2022 | 460,00 | 457,00 | - |
| 05/05/2022 | 457,00 | 419,00 | - |
| 26/04/2022 | 419,00 | 413,00 | - |
| 17/04/2022 | 413,00 | 415,00 | - |
| 07/04/2022 | 415,00 | 415,00 | - |
| 25/03/2022 | 410,00 | 424,00 | - |
| 14/03/2022 | 424,00 | 407,00 | - |
| 26/02/2022 | 407,00 | 412,00 | - |
| 16/02/2022 | 412,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 389,00 | 392,00 | - |
| 10/12/2021 | 380,00 | 384,00 | - |
| 12/11/2021 | 383,00 | 390,00 | - |
| 20/10/2021 | 390,00 | 400,00 | - |
| 06/10/2021 | 400,00 | 375,00 | - |
| 01/10/2021 | 395,00 | 370,00 | - |
| 29/09/2021 | 330,00 | 360,00 | - |
| 19/09/2021 | 330,00 | 330,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


