Cotações Internacionais

Histórico de cotações em Índia 5% quebrados

Ásia - Arroz Branco (grãos longos)

Data Semana atual (US$/t) Semana anterior (US$/t) OBS
06/03/2024 0,00 0,00 Exportação suspensa
29/02/2024 0,00 0,00 Exportação suspensa
12/02/2024 0,00 0,00 Exportação suspensa
12/02/2024 0,00 0,00 Exportação suspensa
12/12/2023 0,00 0,00 Exportação suspensa
30/11/2023 00,00 00,00 Exportação suspensa
20/10/2023 0,00 0,00 -
20/10/2023 0,00 0,00 -
28/05/2023 445,00 450,00 -
05/03/2023 445,00 455,00 -
06/02/2023 400,00 395,00 -
27/10/2022 385,00 385,00 -
12/09/2022 390,00 368,00 -
09/08/2022 355,00 350,00 -
29/07/2022 350,00 355,00 -
24/06/2022 344,00 355,00 -
19/05/2022 355,00 350,00 -
05/05/2022 350,00 350,00 -
26/04/2022 350,00 339,00 -
17/04/2022 339,00 349,00 -
07/04/2022 349,00 352,00 -
25/03/2022 355,00 354,00 -
14/03/2022 354,00 354,00 -
26/02/2022 354,00 349,00 -
16/02/2022 345,00 00,00 -
23/12/2021 339,00 339,00 -
10/12/2021 355,00 358,00 -
12/11/2021 354,00 365,00 -
20/10/2021 365,00 365,00 -
06/10/2021 363,00 375,00 -
01/10/2021 370,00 377,00 -
29/09/2021 364,00 376,00 -
19/09/2021 356,00 358,00 -
15/09/2021 0 0 -

Receba nossa newsletter