Histórico de cotações em Tailândia 25% quebrados
Ásia - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 380,00 | 370,00 | - |
| 12/09/2025 | 340,00 | 340,00 | - |
| 01/01/2025 | 455,00 | 465,00 | - |
| 31/10/2024 | 475,00 | 520,00 | - |
| 28/08/2024 | 530,00 | 525,00 | - |
| 26/04/2024 | 525,00 | 525,00 | - |
| 06/03/2024 | 550,00 | 555,00 | - |
| 29/02/2024 | 550,00 | 550,00 | - |
| 12/02/2024 | 580,00 | 585,00 | - |
| 12/12/2023 | 554,00 | 565,00 | - |
| 30/11/2023 | 566,00 | 555,00 | - |
| 20/10/2023 | 535,00 | 540,00 | - |
| 20/10/2023 | 535,00 | 550,00 | - |
| 28/05/2023 | 475,00 | 470,00 | - |
| 05/03/2023 | 447,00 | 455,00 | - |
| 06/02/2023 | 480,00 | 470,00 | - |
| 27/10/2022 | 397,00 | 400,00 | - |
| 12/09/2022 | 400,00 | 390,00 | - |
| 09/08/2022 | 391,00 | 390,00 | - |
| 29/07/2022 | 390,00 | 395,00 | - |
| 24/06/2022 | 418,00 | 428,00 | - |
| 19/05/2022 | 438,00 | 406,00 | - |
| 05/05/2022 | 406,00 | 406,00 | - |
| 26/04/2022 | 406,00 | 400,00 | - |
| 17/04/2022 | 400,00 | 400,00 | - |
| 07/04/2022 | 400,00 | 400,00 | - |
| 25/03/2022 | 399,00 | 397,00 | - |
| 14/03/2022 | 397,00 | 393,00 | - |
| 26/02/2022 | 393,00 | 395,00 | - |
| 16/02/2022 | 395,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 368,00 | 370,00 | - |
| 10/12/2021 | 365,00 | 370,00 | - |
| 12/11/2021 | 367,00 | 370,00 | - |
| 20/10/2021 | 370,00 | 355,00 | - |
| 06/10/2021 | 430,00 | 385,00 | - |
| 01/10/2021 | 420,00 | 381,00 | - |
| 29/09/2021 | 394,00 | 375,00 | - |
| 19/09/2021 | 387,00 | 385,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


