Histórico de cotações em Tailândia 5% quebrados
Ásia - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 390,00 | 380,00 | - |
| 12/09/2025 | 356,00 | 360,00 | - |
| 01/01/2025 | 495,00 | 500,00 | - |
| 31/10/2024 | 490,00 | 530,00 | - |
| 28/08/2024 | 570,00 | 567,00 | - |
| 26/04/2024 | 574,00 | 575,00 | - |
| 06/03/2024 | 610,00 | 615,00 | - |
| 29/02/2024 | 605,00 | 595,00 | - |
| 12/02/2024 | 635,00 | 635,00 | - |
| 12/12/2023 | 620,00 | 610,00 | - |
| 30/11/2023 | 615,00 | 610,00 | - |
| 20/10/2023 | 585,00 | 595,00 | - |
| 20/10/2023 | 585,00 | 600,00 | - |
| 28/05/2023 | 497,00 | 495,00 | - |
| 05/03/2023 | 457,00 | 465,00 | - |
| 06/02/2023 | 500,00 | 490,00 | - |
| 27/10/2022 | 408,00 | 410,00 | - |
| 12/09/2022 | 420,00 | 415,00 | - |
| 09/08/2022 | 412,00 | 400,00 | - |
| 29/07/2022 | 400,00 | 410,00 | - |
| 24/06/2022 | 423,00 | 450,00 | - |
| 19/05/2022 | 450,00 | 447,00 | - |
| 05/05/2022 | 447,00 | 409,00 | - |
| 26/04/2022 | 409,00 | 403,00 | - |
| 17/04/2022 | 403,00 | 408,00 | - |
| 07/04/2022 | 408,00 | 408,00 | - |
| 25/03/2022 | 400,00 | 414,00 | - |
| 14/03/2022 | 414,00 | 397,00 | - |
| 26/02/2022 | 397,00 | 406,00 | - |
| 16/02/2022 | 402,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 379,00 | 382,00 | - |
| 10/12/2021 | 385,00 | 395,00 | - |
| 12/11/2021 | 373,00 | 380,00 | - |
| 20/10/2021 | 380,00 | 360,00 | - |
| 06/10/2021 | 351,00 | 358,00 | - |
| 01/10/2021 | 345,00 | 330,00 | - |
| 29/09/2021 | 415,00 | 375,00 | - |
| 19/09/2021 | 410,00 | 405,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


