Cotações Internacionais

Histórico de cotações em Tailândia A1 Super 100% quebrados

Ásia - Arroz Branco (grãos longos)

Data Semana atual (US$/t) Semana anterior (US$/t) OBS
31/10/2024 430,00 440,00 -
28/08/2024 510,00 495,00 -
26/04/2024 455,00 455,00 -
06/03/2024 475,00 480,00 -
29/02/2024 475,00 475,00 -
12/02/2024 485,00 490,00 -
12/12/2023 476,00 476,00 -
30/11/2023 489,00 484,00 -
20/10/2023 460,00 470,00 -
20/10/2023 460,00 470,00 -
28/05/2023 440,00 435,00 -
05/03/2023 436,00 440,00 -
06/02/2023 470,00 460,00 -
27/10/2022 380,00 380,00 -
12/09/2022 370,00 360,00 -
09/08/2022 365,00 380,00 -
29/07/2022 415,00 425,00 -
24/06/2022 410,00 410,00 -
19/05/2022 410,00 407,00 -
05/05/2022 407,00 405,00 -
26/04/2022 405,00 400,00 -
17/04/2022 400,00 400,00 -
07/04/2022 400,00 400,00 -
25/03/2022 397,00 390,00 -
14/03/2022 390,00 375,00 -
26/02/2022 375,00 372,00 -
16/02/2022 374,00 00,00 -
23/12/2021 359,00 362,00 -
10/12/2021 360,00 362,00 -
12/11/2021 362,00 360,00 -
20/10/2021 360,00 335,00 -
06/10/2021 335,00 308,00 -
01/10/2021 325,00 358,00 -
29/09/2021 282,00 300,00 -
19/09/2021 280,00 278,00 -
15/09/2021 0 0 -

Receba nossa newsletter