Cotações Internacionais

Histórico de cotações em EUA 2,4% quebrados (FOB Bulk NOLA)

América do Norte - Arroz Branco (grãos longos)

Data Semana atual (US$/t) Semana anterior (US$/t) OBS
06/03/2024 800,00 810,00 -
29/02/2024 800,00 810,00 -
12/02/2024 800,00 780,00 -
12/12/2023 710,00 710,00 -
30/11/2023 740,00 740,00 -
19/10/2023 780,00 790,00 -
19/10/2023 780,00 790,00 -
28/05/2023 755,00 755,00 -
05/03/2023 760,00 757,00 -
06/02/2023 735,00 735,00 -
09/08/2022 660,00 660,00 -
20/07/2022 660,00 640,00 -
24/06/2022 640,00 630,00 -
17/06/2022 625,00 625,00 -
19/05/2022 620,00 600,00 -
05/05/2022 600,00 610,00 -
26/04/2022 610,00 595,00 -
17/04/2022 595,00 587,00 -
07/04/2022 587,00 587,00 -
25/03/2022 585,00 585,00 -
14/03/2022 585,00 579,00 -
26/02/2022 579,00 579,00 -
16/02/2022 579,00 00,00 -
23/12/2021 564,00 565,00 -
10/12/2021 564,00 560,00 -
12/11/2021 560,00 570,00 -
20/10/2021 560,00 560,00 -
06/10/2021 560,00 560,00 -
01/10/2021 560,00 545,00 -
29/09/2021 545,00 545,00 -
19/09/2021 545,00 545,00 -
15/09/2021 0 0 -

Receba nossa newsletter