Histórico de cotações em Paquistão 5% quebrados
Ásia - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 12/09/2025 | 360,00 | 365,00 | - |
| 31/10/2024 | 470,00 | 480,00 | - |
| 28/08/2024 | 535,00 | 540,00 | - |
| 26/04/2024 | 572,00 | 570,00 | - |
| 06/03/2024 | 592,00 | 590,00 | - |
| 29/02/2024 | 605,00 | 605,00 | - |
| 12/02/2024 | 635,00 | 640,00 | - |
| 12/02/2024 | 635,00 | 640,00 | - |
| 12/12/2023 | 565,00 | 568,00 | - |
| 30/11/2023 | 565,00 | 560,00 | - |
| 20/10/2023 | 570,00 | 580,00 | - |
| 28/05/2023 | 550,00 | 545,00 | - |
| 05/03/2023 | 475,00 | 480,00 | - |
| 06/02/2023 | 495,00 | 480,00 | - |
| 27/10/2022 | 395,00 | 395,00 | - |
| 12/09/2022 | 400,00 | 390,00 | - |
| 09/08/2022 | 367,00 | 375,00 | - |
| 29/07/2022 | 390,00 | 400,00 | - |
| 24/06/2022 | 399,00 | 385,00 | - |
| 19/05/2022 | 370,00 | 365,00 | - |
| 05/05/2022 | 365,00 | 349,00 | - |
| 26/04/2022 | 349,00 | 354,00 | - |
| 17/04/2022 | 354,00 | 354,00 | - |
| 07/04/2022 | 354,00 | 355,00 | - |
| 25/03/2022 | 340,00 | 340,00 | - |
| 14/03/2022 | 340,00 | 339,00 | - |
| 26/02/2022 | 339,00 | 338,00 | - |
| 16/02/2022 | 349,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 335,00 | 335,00 | - |
| 10/12/2021 | 360,00 | 365,00 | - |
| 12/11/2021 | 350,00 | 350,00 | - |
| 20/10/2021 | 350,00 | 380,00 | - |
| 06/10/2021 | 380,00 | 370,00 | - |
| 01/10/2021 | 380,00 | 375,00 | - |
| 29/09/2021 | 377,00 | 405,00 | - |
| 19/09/2021 | 376,00 | 372,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


