Histórico de cotações em EUA Em casca 55/70
América do Norte - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 285,00 | 290,00 | Não cotado |
| 12/09/2025 | 420,00 | 420,00 | Não cotado |
| 01/01/2025 | 390,00 | 395,00 | Não cotado |
| 31/10/2024 | 00 | 00 | Não cotado |
| 28/08/2024 | 490,00 | 490,00 | - |
| 25/04/2024 | 460,00 | 460,00 | - |
| 06/03/2024 | 445,00 | 447,00 | - |
| 29/02/2024 | 445,00 | 455,00 | - |
| 12/02/2024 | 0,00 | 0,00 | - |
| 12/12/2023 | 425,00 | 430,00 | - |
| 30/11/2023 | 425,00 | 420,00 | - |
| 19/10/2023 | 550,00 | 555,00 | - |
| 19/10/2023 | 550,00 | 555,00 | - |
| 05/03/2023 | 430,00 | 430,00 | - |
| 06/02/2023 | 490,00 | 470,00 | - |
| 09/08/2022 | 431,00 | 422,00 | - |
| 20/07/2022 | 422,00 | 400,00 | - |
| 24/06/2022 | 409,00 | 400,00 | - |
| 17/06/2022 | 400,00 | 420,00 | - |
| 19/05/2022 | 405,00 | 405,00 | - |
| 05/05/2022 | 405,00 | 400,00 | - |
| 26/04/2022 | 400,00 | 385,00 | - |
| 17/04/2022 | 385,00 | 385,00 | - |
| 07/04/2022 | 385,00 | 385,00 | - |
| 25/03/2022 | 395,00 | 390,00 | - |
| 14/03/2022 | 390,00 | 365,00 | - |
| 26/02/2022 | 369,00 | 365,00 | - |
| 16/02/2022 | 365,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 339,00 | 340,00 | - |
| 10/12/2021 | 345,00 | 355,00 | - |
| 12/11/2021 | 339,00 | 365,00 | - |
| 20/10/2021 | 350,00 | 355,00 | - |
| 06/10/2021 | 355,00 | 355,00 | - |
| 01/10/2021 | 355,00 | 343,00 | - |
| 29/09/2021 | 343,00 | 338,00 | - |
| 19/09/2021 | 338,00 | 337,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


