Histórico de cotações em Brasil 100% quebrados (1/2 grão)
América do Sul - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 310,00 | 312,00 | - |
| 12/09/2025 | 320,00 | 320,00 | - |
| 31/10/2024 | 430,00 | 435,00 | - |
| 28/08/2024 | 450,00 | 455,00 | - |
| 25/04/2024 | 480,00 | 490,00 | - |
| 06/03/2024 | 485,00 | 490,00 | - |
| 29/02/2024 | 460,00 | 470,00 | - |
| 12/02/2024 | 450,00 | 450,00 | - |
| 12/12/2023 | 450,00 | 450,00 | - |
| 30/11/2023 | 0,00 | 0,00 | - |
| 19/10/2023 | 435,00 | 440,00 | - |
| 28/05/2023 | 425,00 | 430,00 | - |
| 05/03/2023 | 425,00 | 425,00 | - |
| 06/02/2023 | 435,00 | 430,00 | - |
| 27/10/2022 | 390,00 | 390,00 | - |
| 12/09/2022 | 385,00 | 385,00 | - |
| 09/08/2022 | 380,00 | 395,00 | - |
| 29/07/2022 | 405,00 | 395,00 | - |
| 20/07/2022 | 389,00 | 390,00 | - |
| 24/06/2022 | 389,00 | 368,00 | - |
| 17/06/2022 | 335,00 | 340,00 | - |
| 17/06/2022 | 300,00 | 315,00 | - |
| 19/05/2022 | 350,00 | 355,00 | - |
| 05/05/2022 | 350,00 | 355,00 | - |
| 26/04/2022 | 370,00 | 363,00 | - |
| 17/04/2022 | 363,00 | 365,00 | - |
| 07/04/2022 | 365,00 | 355,00 | - |
| 25/03/2022 | 355,00 | 355,00 | - |
| 14/03/2022 | 355,00 | 355,00 | - |
| 26/02/2022 | 355,00 | 355,00 | - |
| 16/02/2022 | 355,00 | 350,00 | - |
| 23/12/2021 | 355,00 | 360,00 | - |
| 23/12/2021 | 370,00 | 370,00 | - |
| 10/12/2021 | 360,00 | 370,00 | - |
| 12/11/2021 | 375,00 | 375,00 | - |
| 12/11/2021 | 375,00 | 375,00 | - |
| 20/10/2021 | 375,00 | 375,00 | - |
| 06/10/2021 | 374,00 | 374,00 | - |
| 01/10/2021 | 374,00 | 370,00 | - |
| 29/09/2021 | 370,00 | 370,00 | - |
| 19/09/2021 | 370,00 | 370,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


