Histórico de cotações em Argentina 5% quebrados (FOB)
América do Sul - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 390,00 | 400,00 | - |
| 12/09/2025 | 480,00 | 480,00 | - |
| 01/01/2025 | 680,00 | 685,00 | - |
| 31/10/2024 | 790,00 | 790,00 | - |
| 28/08/2024 | 790,00 | 800,00 | - |
| 25/04/2024 | 700,00 | 690,00 | - |
| 06/03/2024 | 780,00 | 785,00 | - |
| 29/02/2024 | 785,00 | 800,00 | - |
| 12/02/2024 | 820,00 | 830,00 | - |
| 12/12/2023 | 769,00 | 774,00 | - |
| 30/11/2023 | 755,00 | 750,00 | - |
| 19/10/2023 | 775,00 | 775,00 | - |
| 28/05/2023 | 540,00 | 540,00 | - |
| 05/03/2023 | 540,00 | 550,00 | - |
| 06/02/2023 | 530,00 | 520,00 | - |
| 27/10/2022 | 500,00 | 500,00 | - |
| 12/09/2022 | 520,00 | 520,00 | - |
| 09/08/2022 | 515,00 | 520,00 | - |
| 29/07/2022 | 520,00 | 520,00 | - |
| 20/07/2022 | 520,00 | 530,00 | - |
| 24/06/2022 | 510,00 | 510,00 | - |
| 17/06/2022 | 510,00 | 510,00 | - |
| 19/05/2022 | 510,00 | 510,00 | - |
| 05/05/2022 | 510,00 | 495,00 | - |
| 26/04/2022 | 510,00 | 510,00 | - |
| 17/04/2022 | 510,00 | 516,00 | - |
| 07/04/2022 | 516,00 | 518,00 | - |
| 25/03/2022 | 520,00 | 520,00 | - |
| 14/03/2022 | 520,00 | 480,00 | - |
| 26/02/2022 | 480,00 | 470,00 | - |
| 16/02/2022 | 470,00 | 465,00 | - |
| 23/12/2021 | 495,00 | 500,00 | - |
| 23/12/2021 | 500,00 | 520,00 | - |
| 10/12/2021 | 500,00 | 510,00 | - |
| 12/11/2021 | 520,00 | 530,00 | - |
| 12/11/2021 | 520,00 | 530,00 | - |
| 20/10/2021 | 530,00 | 530,00 | - |
| 06/10/2021 | 530,00 | 530,00 | - |
| 01/10/2021 | 530,00 | 530,00 | - |
| 29/09/2021 | 530,00 | 530,00 | - |
| 19/09/2021 | 530,00 | 540,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


