Cotações Internacionais

Histórico de cotações em Paraguai 5% quebrados (FOB)

América do Sul - Arroz Branco (grãos longos)

Data Semana atual (US$/t) Semana anterior (US$/t) OBS
25/04/2024 682,00 685,00 -
06/03/2024 730,00 740,00 -
29/02/2024 740,00 755,00 -
12/02/2024 750,00 750,00 -
12/12/2023 750,00 750,00 -
30/11/2023 750,00 750,00 -
19/10/2023 715,00 720,00 -
28/05/2023 500,00 500,00 -
05/03/2023 500,00 500,00 -
06/02/2023 490,00 480,00 -
27/10/2022 475,00 475,00 -
12/09/2022 475,00 470,00 -
09/08/2022 455,00 465,00 -
29/07/2022 465,00 465,00 -
20/07/2022 465,00 470,00 -
24/06/2022 480,00 480,00 -
17/06/2022 480,00 470,00 -
19/05/2022 472,00 470,00 -
05/05/2022 475,00 470,00 -
26/04/2022 480,00 480,00 -
17/04/2022 480,00 485,00 -
07/04/2022 485,00 490,00 -
25/03/2022 475,00 455,00 -
14/03/2022 455,00 430,00 -
26/02/2022 450,00 430,00 -
16/02/2022 430,00 420,00 -
23/12/2021 450,00 470,00 -
23/12/2021 460,00 470,00 -
10/12/2021 470,00 480,00 -
12/11/2021 485,00 490,00 -
12/11/2021 485,00 490,00 -
20/10/2021 490,00 490,00 -
06/10/2021 490,00 490,00 -
01/10/2021 490,00 490,00 -
29/09/2021 490,00 490,00 -
19/09/2021 490,00 500,00 -
15/09/2021 0 0 -

Receba nossa newsletter