Histórico de cotações em Uruguai 5% quebrados (FOB)
América do Sul - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 450,00 | 450,00 | - |
| 12/09/2025 | 500,00 | 500,00 | - |
| 01/01/2025 | 685,00 | 695,00 | - |
| 31/10/2024 | 770,00 | 780,00 | - |
| 28/08/2024 | 810,00 | 815,00 | - |
| 25/04/2024 | 740,00 | 720,00 | - |
| 06/03/2024 | 780,00 | 780,00 | - |
| 29/02/2024 | 840,00 | 910,00 | - |
| 12/02/2024 | 880,00 | 880,00 | - |
| 12/12/2023 | 779,00 | 779,00 | - |
| 30/11/2023 | 785,00 | 780,00 | - |
| 19/10/2023 | 750,00 | 750,00 | - |
| 28/05/2023 | 600,00 | 600,00 | - |
| 05/03/2023 | 580,00 | 590,00 | - |
| 06/02/2023 | 570,00 | 580,00 | - |
| 27/10/2022 | 545,00 | 545,00 | - |
| 12/09/2022 | 540,00 | 545,00 | - |
| 09/08/2022 | 425,00 | 540,00 | - |
| 29/07/2022 | 540,00 | 540,00 | - |
| 20/07/2022 | 530,00 | 540,00 | - |
| 24/06/2022 | 535,00 | 545,00 | - |
| 17/06/2022 | 545,00 | 555,00 | - |
| 19/05/2022 | 545,00 | 570,00 | - |
| 05/05/2022 | 570,00 | 565,00 | - |
| 26/04/2022 | 530,00 | 530,00 | - |
| 17/04/2022 | 530,00 | 530,00 | - |
| 07/04/2022 | 530,00 | 530,00 | - |
| 25/03/2022 | 530,00 | 530,00 | - |
| 14/03/2022 | 530,00 | 500,00 | - |
| 26/02/2022 | 500,00 | 500,00 | - |
| 16/02/2022 | 500,00 | 590,00 | - |
| 23/12/2021 | 520,00 | 520,00 | - |
| 23/12/2021 | 530,00 | 530,00 | - |
| 10/12/2021 | 530,00 | 530,00 | - |
| 12/11/2021 | 550,00 | 560,00 | - |
| 12/11/2021 | 560,00 | 560,00 | - |
| 20/10/2021 | 560,00 | 580,00 | - |
| 06/10/2021 | 580,00 | 580,00 | - |
| 01/10/2021 | 555,00 | 555,00 | - |
| 29/09/2021 | 555,00 | 555,00 | - |
| 19/09/2021 | 555,00 | 560,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


