Cotações Internacionais

Histórico de cotações em Índia 25% quebrados

Ásia - Arroz Branco (grãos longos)

Data Semana atual (US$/t) Semana anterior (US$/t) OBS
06/03/2024 0,00 0,00 Exportação suspensa
29/02/2024 0,00 0,00 Exportação suspensa
12/02/2024 0,00 0,00 Exportação suspensa
12/02/2024 0,00 0,00 Exportação suspensa
12/12/2023 0,00 0,00 Exportação suspensa
30/11/2023 00,00 00,00 Exportação suspensa
20/10/2023 0,00 0,00 -
20/10/2023 0,00 0,00 -
28/05/2023 425,00 425,00 -
05/03/2023 425,00 430,00 -
06/02/2023 380,00 375,00 -
27/10/2022 365,00 370,00 -
12/09/2022 360,00 345,00 -
09/08/2022 345,00 340,00 -
29/07/2022 340,00 345,00 -
24/06/2022 337,00 340,00 -
19/05/2022 340,00 325,00 -
05/05/2022 325,00 324,00 -
26/04/2022 324,00 324,00 -
17/04/2022 324,00 329,00 -
07/04/2022 329,00 329,00 -
25/03/2022 340,00 339,00 -
14/03/2022 339,00 339,00 -
26/02/2022 339,00 332,00 -
16/02/2022 332,00 00,00 -
23/12/2021 324,00 325,00 -
10/12/2021 340,00 350,00 -
12/11/2021 335,00 350,00 -
20/10/2021 350,00 360,00 -
06/10/2021 360,00 370,00 -
01/10/2021 325,00 363,00 -
29/09/2021 320,00 364,00 -
19/09/2021 323,00 325,00 -
15/09/2021 0 0 -

Receba nossa newsletter