Histórico de cotações em EUA Southern Pet Food Quality Broken
América do Norte - Arroz Branco (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 320,00 | 325,00 | - |
| 12/09/2025 | 390,00 | 400,00 | - |
| 31/10/2024 | 450,00 | 450,00 | - |
| 28/08/2024 | 465,00 | 470,00 | - |
| 25/04/2024 | 445,00 | 445,00 | - |
| 06/03/2024 | 430,00 | 430,00 | - |
| 29/02/2024 | 420,00 | 420,00 | - |
| 12/02/2024 | 500,00 | 500,00 | - |
| 12/12/2023 | 430,00 | 430,00 | - |
| 30/11/2023 | 380,00 | 380,00 | - |
| 19/10/2023 | 510,00 | 515,00 | - |
| 19/10/2023 | 510,00 | 515,00 | - |
| 28/05/2023 | 430,00 | 430,00 | - |
| 05/03/2023 | 550,00 | 550,00 | - |
| 06/02/2023 | 490,00 | 485,00 | - |
| 09/08/2022 | 463,00 | 452,00 | - |
| 20/07/2022 | 452,00 | 448,00 | - |
| 24/06/2022 | 452,00 | 450,00 | - |
| 19/05/2022 | 465,00 | 463,00 | - |
| 05/05/2022 | 463,00 | 462,00 | - |
| 26/04/2022 | 462,00 | 430,00 | - |
| 17/04/2022 | 430,00 | 424,00 | - |
| 07/04/2022 | 424,00 | 424,00 | - |
| 25/03/2022 | 424,00 | 424,00 | - |
| 14/03/2022 | 424,00 | 423,00 | - |
| 26/02/2022 | 423,00 | 424,00 | - |
| 16/02/2022 | 424,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 430,00 | 430,00 | - |
| 10/12/2021 | 430,00 | 450,00 | - |
| 12/11/2021 | 430,00 | 420,00 | - |
| 20/10/2021 | 430,00 | 430,00 | - |
| 06/10/2021 | 430,00 | 430,00 | - |
| 01/10/2021 | 430,00 | 430,00 | - |
| 29/09/2021 | 430,00 | 430,00 | - |
| 19/09/2021 | 430,00 | 435,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


