Histórico de cotações em Paquistão 5% quebrados STX
Ásia - Arroz Parboilizado (grãos longos)
| Data | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | OBS |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 360,00 | 365,00 | - |
| 31/10/2024 | 00 | 00 | - |
| 28/08/2024 | 550,00 | 560,00 | - |
| 26/04/2024 | 592,00 | 590,00 | - |
| 29/02/2024 | 622,00 | 622,00 | - |
| 12/02/2024 | 640,00 | 635,00 | - |
| 12/12/2023 | 594,00 | 594,00 | - |
| 30/11/2023 | 565,00 | 560,00 | - |
| 20/10/2023 | 580,00 | 585,00 | - |
| 20/10/2023 | 580,00 | 585,00 | - |
| 28/05/2023 | 550,00 | 545,00 | - |
| 06/02/2023 | 465,00 | 465,00 | - |
| 27/10/2022 | 430,00 | 430,00 | - |
| 12/09/2022 | 410,00 | 430,00 | - |
| 09/08/2022 | 367,00 | 395,00 | - |
| 29/07/2022 | 405,00 | 410,00 | - |
| 24/06/2022 | 412,00 | 400,00 | - |
| 19/05/2022 | 395,00 | 400,00 | - |
| 05/05/2022 | 400,00 | 400,00 | - |
| 26/04/2022 | 374,00 | 372,00 | - |
| 17/04/2022 | 372,00 | 386,00 | - |
| 17/04/2022 | 354,00 | 372,00 | - |
| 07/04/2022 | 386,00 | 387,00 | - |
| 25/03/2022 | 340,00 | 377,00 | - |
| 14/03/2022 | 377,00 | 384,00 | - |
| 26/02/2022 | 384,00 | 387,00 | - |
| 16/02/2022 | 387,00 | 00,00 | - |
| 23/12/2021 | 370,00 | 370,00 | - |
| 10/12/2021 | 350,00 | 375,00 | - |
| 12/11/2021 | 350,00 | 376,00 | - |
| 20/10/2021 | 376,00 | 385,00 | - |
| 06/10/2021 | 385,00 | 378,00 | - |
| 29/09/2021 | 345,00 | 280,00 | - |
| 19/09/2021 | 330,00 | 328,00 | - |
| 15/09/2021 | 0 | 0 | - |


