Cotações Internacionais

Histórico de cotações em Brasil 5% quebrados (FOB)

América do Sul - Arroz Branco (grãos longos)

Data Semana atual (US$/t) Semana anterior (US$/t) OBS
25/04/2024 770,00 765,00 -
06/03/2024 725,00 730,00 -
29/02/2024 830,00 880,00 -
12/02/2024 880,00 880,00 -
12/12/2023 894,00 900,00 -
30/11/2023 760,00 760,00 -
19/10/2023 745,00 750,00 -
28/05/2023 615,00 620,00 -
05/03/2023 610,00 610,00 -
06/02/2023 610,00 600,00 -
27/10/2022 560,00 560,00 -
12/09/2022 545,00 540,00 -
09/08/2022 539,00 540,00 -
29/07/2022 540,00 530,00 -
20/07/2022 530,00 530,00 -
24/06/2022 530,00 560,00 -
17/06/2022 565,00 560,00 -
19/05/2022 570,00 570,00 -
05/05/2022 570,00 565,00 -
26/04/2022 588,00 590,00 -
17/04/2022 590,00 604,00 -
07/04/2022 604,00 620,00 -
25/03/2022 530,00 530,00 -
14/03/2022 530,00 520,00 -
26/02/2022 520,00 500,00 -
16/02/2022 500,00 465,00 -
23/12/2021 480,00 490,00 -
23/12/2021 485,00 490,00 -
10/12/2021 490,00 500,00 -
12/11/2021 500,00 520,00 -
12/11/2021 550,00 560,00 -
20/10/2021 530,00 540,00 -
06/10/2021 540,00 540,00 -
01/10/2021 540,00 550,00 -
29/09/2021 550,00 550,00 -
19/09/2021 550,00 565,00 -
15/09/2021 0 0 -

Receba nossa newsletter