Cotações Internacionais

Histórico de cotações em Vietnã 5% quebrados

Ásia - Arroz Branco (grãos longos)

Data Semana atual (US$/t) Semana anterior (US$/t) OBS
26/04/2024 575,00 574,00 -
06/03/2024 560,00 560,00 -
29/02/2024 580,00 600,00 -
12/02/2024 635,00 635,00 -
12/12/2023 640,00 644,00 -
30/11/2023 660,00 655,00 -
20/10/2023 600,00 610,00 -
20/10/2023 600,00 610,00 -
28/05/2023 495,00 495,00 -
05/03/2023 460,00 465,00 -
06/02/2023 460,00 450,00 -
27/10/2022 425,00 420,00 -
12/09/2022 405,00 395,00 -
09/08/2022 384,00 400,00 -
29/07/2022 415,00 420,00 -
24/06/2022 404,00 420,00 -
19/05/2022 425,00 415,00 -
05/05/2022 415,00 412,00 -
26/04/2022 412,00 412,00 -
17/04/2022 412,00 400,00 -
07/04/2022 400,00 400,00 -
25/03/2022 419,00 404,00 -
14/03/2022 404,00 399,00 -
26/02/2022 399,00 390,00 -
16/02/2022 390,00 00,00 -
23/12/2021 394,00 395,00 -
10/12/2021 390,00 390,00 -
12/11/2021 425,00 425,00 -
20/10/2021 425,00 375,00 -
06/10/2021 375,00 370,00 -
01/10/2021 375,00 380,00 -
29/09/2021 360,00 381,00 -
19/09/2021 355,00 350,00 -
15/09/2021 0 0 -

Receba nossa newsletter