Cotações Nacionais

Histórico de cotações em Santa Maria/RS

ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10

Padrão: Agulhinha Irrigado

Data Mais comum Máxima Mínima OBS
27/03/2024 96,00 102,00 93,00 -
27/03/2024 97,00 100,00 93,00 -
19/03/2024 96,00 104,00 92,00 -
27/02/2024 100,00 110,00 95,00 -
12/02/2024 109,00 120,00 104,00 -
29/01/2024 118,00 125,00 112,00 -
22/01/2024 120,00 128,00 115,00 -
04/01/2024 122,00 130,00 117,00 -
03/01/2024 118,00 125,00 110,00 -
28/12/2023 120,00 126,00 114,00 -
16/12/2023 117,00 125,00 110,00 -
12/12/2023 112,00 118,00 105,00 -
30/11/2023 112,00 120,00 105,00 -
23/11/2023 107,00 115,00 104,00 -
08/11/2023 105,00 112,00 100,00 -
10/10/2023 100,00 105,00 96,00 -
05/10/2023 100,00 106,00 96,00 -
18/09/2023 100,00 105,00 95,00 -
02/09/2023 96,00 100,00 90,00 -
22/08/2023 92,00 95,00 87,00 -
07/08/2023 86,00 92,00 80,00 -
28/07/2023 84,00 92,00 78,00 -
24/07/2023 83,00 88,00 78,00 -
07/07/2023 79,00 85,00 76,00 -
23/06/2023 79,00 85,00 76,00 -
14/06/2023 79,00 84,00 75,00 -
01/06/2023 79,00 84,00 76,00 -
28/05/2023 79,00 84,00 76,00 -
26/05/2023 81,00 85,00 78,00 -
28/04/2023 84,00 89,00 80,00 -
17/04/2023 84,00 88,00 80,00 -
03/04/2023 82,00 88,00 79,00 -
20/03/2023 80,00 87,00 78,00 -
05/03/2023 81,00 88,00 77,00 -
24/02/2023 82,00 86,00 78,00 -
15/02/2023 82,00 86,00 78,00 -
09/02/2023 83,00 89,00 79,00 -
05/02/2023 87,00 90,00 82,00 -
16/01/2023 89,00 96,00 81,00 -
21/12/2022 86,00 93,00 81,00 -
11/12/2022 84,00 90,00 80,00 -
25/11/2022 84,00 88,00 76,00 -
10/11/2022 78,00 84,00 71,50 -
28/10/2022 77,00 83,00 72,00 -
28/10/2022 77,00 84,00 71,00 -
27/10/2022 76,00 81,00 71,00 -
18/10/2022 75,50 80,00 70,00 -
10/10/2022 74,00 80,00 69,00 -
30/09/2022 75,50 79,00 71,00 -
12/09/2022 82,00 84,00 80,00 -
28/08/2022 73,50 79,00 71,00 -
19/08/2022 74,50 80,00 72,00 -
09/08/2022 75,00 79,00 72,00 -
29/07/2022 76,25 81,00 70,00 -
20/07/2022 74,50 82,00 70,00 -
24/06/2022 71,50 77,00 68,50 -
17/06/2022 70,00 75,00 67,00 -
06/06/2022 70,00 74,00 67,00 -
30/05/2022 70,00 74,00 67,00 -
19/05/2022 67,80 74,00 66,00 -
06/05/2022 68,00 73,00 65,00 -
26/04/2022 70,00 73,00 66,00 -
26/04/2022 70,00 74,00 66,00 -
17/04/2022 71,00 76,00 67,00 -
07/04/2022 74,75 79,00 69,00 -
04/04/2022 74,00 81,00 70,00 -
25/03/2022 75,50 83,00 70,00 -
22/03/2022 75,50 82,00 70,00 -
18/03/2022 76,00 82,00 72,00 -
14/03/2022 77,00 84,00 72,00 -
06/03/2022 77,50 83,00 73,00 -
26/02/2022 77,00 82,00 74,00 -
16/02/2022 72,00 78,00 63,00 -
10/02/2022 68,00 75,00 62,00 -
01/02/2022 64,00 70,00 59,00 -
21/01/2022 60,00 66,00 58,00 -
12/01/2022 58,00 64,00 55,00 -
23/12/2021 60,00 65,00 56,00 -
17/12/2021 60,00 64,00 56,00 -
10/12/2021 61,00 68,00 58,00 -
03/12/2021 61,00 65,00 58,00 -
12/11/2021 64,00 69,00 58,50 -
01/11/2021 67,50 73,00 64,50 -
29/10/2021 68,50 74,00 66,00 -
25/10/2021 70,00 75,00 67,00 -
20/10/2021 71,50 77,00 68,50 -
06/10/2021 73,00 79,00 70,50 -
28/09/2021 73,00 78,00 70,00 -
15/09/2021 73,50 78,00 70,00 -
08/09/2021 76,25 82,00 73,00 -
29/08/2021 77,00 82,00 74,00 -
05/08/2021 76,50 84,00 72,00 58x10
05/08/2021 73,50 82,00 68,00 58X10
04/08/2021 79,50 87,00 77,00 -
04/08/2021 73,50 83,00 69,00 58x10
04/08/2021 74,00 82,00 70,00 58x10
04/08/2021 74,00 82,00 70,00 58x10
04/08/2021 74,00 82,00 68,00 58x10
12/07/2021 71,00 74,00 68,00 -
27/06/2021 70,00 76,00 67,00 -
22/06/2021 71,00 76,00 66,00 -
15/06/2021 73,00 77,00 69,00 -
07/06/2021 77,00 80,00 73,00 -
31/05/2021 78,00 83,00 76,00 Posto porto
20/05/2021 82,00 86,50 78,00 -
25/04/2021 86,15 93,00 81,00 -
21/03/2021 85,50 92,00 80,00 -
14/03/2021 86,00 93,00 80,00 Safra nova
05/03/2021 85,00 90,00 80,00 Safra nova
18/02/2021 85,00 91,00 77,50 -
04/02/2021 86,50 92,00 80,00 Safra 2019/20
07/01/2021 91,00 105,00 84,00 -
16/12/2020 94,00 103,00 85,00 -
07/12/2020 99,00 107,00 93,00 -
27/11/2020 100,00 112,00 95,00 -
06/11/2020 100,00 110,00 97,00 -
18/10/2020 105,00 115,00 98,00 -
07/10/2020 110,00 120,00 100,00 -
29/09/2020 108,00 115,00 96,00 -
23/09/2020 110,00 120,00 95,00 -
06/09/2020 110,00 125,00 95,00 -
29/08/2020 90,00 100,00 80,00 -
21/08/2020 82,00 98,00 71,00 -
13/08/2020 75,00 80,00 65,00 -
02/08/2020 70,00 77,00 63,00 -
23/07/2020 63,00 68,00 60,00 -
17/07/2020 61,00 65,00 58,00 -
09/07/2020 61,00 65,00 57,50 -
26/06/2020 61,00 65,00 57,50 -
22/06/2020 59,75 64,50 57,00 -
11/06/2020 59,75 64,00 57,00 -
01/06/2020 60,00 64,00 57,00 -
24/05/2020 61,00 65,00 57,00 -
17/05/2020 59,75 64,00 52,00 -
09/05/2020 58,00 60,00 51,00 -
27/04/2020 54,00 58,00 49,00 -
16/04/2020 55,00 59,00 50,00 -
14/04/2020 54,00 57,00 50,00 -
09/04/2020 54,00 58,00 49,00 -
08/04/2020 52,00 56,00 48,00 -
30/03/2020 50,75 55,00 48,00 58x10
25/03/2020 50,00 52,00 47,00 58x10
17/03/2020 47,50 50,00 44,00 58x10
10/03/2020 48,00 50,00 45,00 58x10
02/03/2020 48,00 50,00 45,00 58x10
31/01/2020 49,00 51,00 45,00 58x10
20/01/2020 48,50 50,50 45,00 58x10
13/01/2020 49,00 51,50 45,00 58x10
20/12/2019 46,50 48,00 43,00 58x10
13/12/2019 46,50 48,00 42,00 58x10
05/12/2019 46,30 48,00 42,50 58x10
26/11/2019 46,50 49,00 42,50 58x10
18/11/2019 47,00 49,00 43,00 58x10
11/11/2019 46,50 49,00 41,00 58x10
30/10/2019 46,50 48,00 40,00 58x10
10/10/2019 46,00 48,50 42,00 58x10
01/10/2019 46,00 49,00 41,00 58x10
25/09/2019 46,00 49,00 41,00 58x10
09/09/2019 45,50 47,50 41,00 58x10
22/08/2019 44,00 47,00 40,00 58x10
01/08/2019 44,00 47,00 40,00 58x10
18/07/2019 43,00 46,00 40,00 58x10
02/07/2019 43,00 46,50 39,00 58x10
23/06/2019 43,50 47,00 40,00 58x10
14/06/2019 44,50 48,00 40,50 58x10
06/06/2019 45,00 48,00 41,00 58x10
22/05/2019 44,50 47,50 41,00 58x10
27/04/2019 43,00 47,50 39,00 58x10
23/04/2019 41,70 46,00 39,00 58x10
12/04/2019 41,50 44,00 38,00 58x10
03/04/2019 41,00 44,00 38,00 58x10
21/03/2019 40,00 42,50 38,00 58x10
07/03/2019 39,50 42,00 37,00 58x10
26/02/2019 40,00 43,00 38,00 58x10
15/02/2019 41,00 44,00 38,00 58x10
23/01/2019 41,50 44,50 38,00 58x10
14/12/2018 39,50 43,00 37,00 58x10
09/12/2018 41,00 44,00 38,00 58x10
02/12/2018 41,00 45,00 38,00 58x10
16/11/2018 41,00 44,00 38,00 58x10
28/10/2018 44,50 46,00 39,00 58x10
17/10/2018 47,00 50,00 40,00 58x10
02/10/2018 47,00 52,00 40,00 58x10
18/09/2018 47,00 50,00 40,00 58x10
09/09/2018 46,20 49,00 40,00 58x10
28/08/2018 45,50 49,00 40,00 58x10
14/08/2018 44,55 47,00 39,00 58x10
30/07/2018 43,50 47,00 37,00 58x10
16/07/2018 42,50 47,00 38,00 58x10
06/07/2018 42,00 45,00 38,00 58x10
27/06/2018 40,00 44,00 36,00 58x10
20/06/2018 39,00 43,00 36,00 58x10
03/06/2018 37,50 42,00 34,00 58x10
13/05/2018 36,50 40,50 33,70 58x10
01/05/2018 36,20 40,00 34,00 58x10
19/04/2018 36,25 41,00 33,00 58x10
10/04/2018 35,75 39,50 33,75 58x10
28/03/2018 35,80 40,50 34,50 58x10
26/03/2018 35,60 39,00 33,50 58x10
15/03/2018 35,50 39,00 33,50 58x10
28/02/2018 35,30 37,50 32,00 58x10
09/02/2018 35,50 38,50 32,00 58x10
24/01/2018 36,50 40,00 35,00 58x10
12/01/2018 37,10 40,40 36,00 58x10
29/12/2017 37,20 42,00 36,00 58x10
21/12/2017 37,50 40,50 36,00 58x10
11/12/2017 37,30 41,00 36,00 58x10
29/11/2017 37,00 40,00 35,80 58x10
17/11/2017 37,50 40,00 36,00 58x10
08/11/2017 37,50 41,00 35,00 58x10
16/10/2017 36,20 40,50 35,00 58x10
06/10/2017 36,30 38,50 34,80 58x10
26/09/2017 36,70 41,00 35,20 58x10
20/09/2017 37,25 41,00 36,30 58x10
14/09/2017 37,25 43,00 36,25 58x10
28/08/2017 39,80 43,70 38,00 58x10
13/08/2017 40,65 44,00 38,75 58x10
08/08/2017 40,50 44,00 38,50 58x10
30/07/2017 41,00 43,50 39,00 58x10
10/07/2017 40,00 45,00 37,00 58x10
26/06/2017 40,00 45,00 38,00 58x10
19/06/2017 39,75 44,20 37,00 58x10
12/06/2017 39,70 44,00 37,50 58x10
05/06/2017 39,50 44,00 37,00 58x10
24/05/2017 39,40 43,00 37,00 58x10
05/05/2017 39,70 43,50 37,50 58x10
27/04/2017 40,25 42,00 37,00 58x10
20/04/2017 39,50 42,00 38,00 58x10
11/04/2017 39,50 42,00 38,00 58x10
03/04/2017 40,20 43,50 38,00 58x10
26/03/2017 41,50 44,00 39,00 58x10
16/03/2017 42,00 44,00 40,00 58x10
03/03/2017 46,00 47,00 43,00 58x10
24/02/2017 46,80 47,75 44,50 58x10
15/02/2017 49,00 50,00 48,00 58x10
07/02/2017 49,00 50,00 48,00 58x10
23/01/2017 49,60 50,50 48,00 58x10
15/12/2016 49,25 51,50 47,00 58x10
09/12/2016 49,30 50,50 47,50 58x10
29/11/2016 49,90 51,00 46,75 58x10
21/11/2016 49,50 51,00 47,50 58x10
08/11/2016 49,00 51,50 47,80 58x10
25/10/2016 49,50 51,50 47,50 58x10
16/10/2016 49,75 52,00 48,00 58x10
06/10/2016 49,56 52,50 47,00 58x10
28/09/2016 49,90 52,70 47,25 58x10
16/09/2016 50,25 52,20 48,00 58x10
09/09/2016 50,25 52,50 49,00 58x10
25/08/2016 50,75 52,75 49,00 58x10
19/08/2016 50,75 52,50 48,50 58x10
01/08/2016 51,00 53,00 48,50 58x10
07/07/2016 50,50 53,00 47,00 58x10
28/06/2016 48,50 50,80 45,00 58x10
14/06/2016 45,50 47,00 43,00 58x10
07/06/2016 45,00 47,00 41,00 58x10
25/05/2016 43,30 46,00 39,00 58x10
06/05/2016 41,25 44,00 38,00 58x10
26/04/2016 40,40 44,00 37,50 58x10
19/04/2016 39,50 44,00 37,00 58x10
31/03/2016 41,75 43,00 38,00 58x10
18/03/2016 40,40 44,00 37,00 58x10
11/03/2016 40,70 43,00 37,50 58x10
03/03/2016 42,00 44,00 39,00 58x10
24/02/2016 42,60 44,50 40,00 58x10
16/02/2016 42,55 44,50 39,00 58x10
02/02/2016 43,00 45,00 40,50 58x10 - CIF
25/01/2016 42,70 44,50 40,00 58x10
18/01/2016 42,00 43,00 39,50 58x10
04/12/2015 41,40 42,50 38,00 58x10
18/11/2015 41,25 43,00 38,00 58x10
26/10/2015 40,60 42,00 37,00 58x10
20/10/2015 40,50 41,60 37,00 58x10
08/10/2015 40,00 42,50 36,00 58x10
27/09/2015 39,00 41,50 37,00 58x10
18/09/2015 37,50 39,80 3,00 58x10
11/09/2015 36,60 38,00 34,00 58x10
04/09/2015 35,95 37,50 34,00 58x10
27/08/2015 35,30 37,00 33,00 58x10
17/08/2015 34,00 35,00 33,00 58x10
03/08/2015 33,65 35,00 32,10 58x10
23/07/2015 33,75 34,60 32,00 58x10
01/07/2015 33,20 35,50 30,00 58x10
07/06/2015 33,90 35,00 31,00 58x10
25/05/2015 35,00 36,50 32,00 58x10
18/05/2015 35,30 36,00 33,00 58x10
08/05/2015 35,70 36,80 34,50 58x10
21/04/2015 35,80 37,00 34,50 58x10
09/04/2015 36,10 36,90 35,00 58x10
24/03/2015 35,50 36,80 34,00 58x10 - FOB
15/03/2015 36,30 37,50 34,20 58x10 - FOB
02/03/2015 36,50 38,00 34,00 58x10 - FOB
20/02/2015 37,50 39,00 34,50 58x10 - FOB
05/02/2015 37,80 41,40 35,20 58x10
30/01/2015 37,90 41,50 35,00 58x10
23/01/2015 37,75 39,70 35,00 58x10
07/01/2015 37,50 38,50 36,00 58x10
23/12/2014 37,30 39,00 35,00 58x10 - FOB
12/12/2014 37,30 39,50 35,00 58x10
02/12/2014 37,00 38,80 34,50 58x10 - FOB
21/11/2014 36,75 38,50 34,50 58x10 - FOB
29/10/2014 36,20 38,50 34,00 58x10
16/10/2014 36,30 38,00 34,00 58x10
03/10/2014 36,25 37,00 34,00 58x10
24/09/2014 36,20 37,30 34,00 58x10
12/09/2014 36,00 38,00 33,50 58x10
02/09/2014 36,00 38,00 33,50 58x10
15/08/2014 35,70 37,00 33,00 58x10
08/08/2014 35,45 37,00 33,00 58x10
31/07/2014 36,00 37,00 33,50 58x10 - FOB
22/07/2014 35,60 37,00 33,00 58x10 - FOB
09/07/2014 35,50 37,00 33,40 58x10 - FOB
01/07/2014 37,00 38,50 34,00 58x10
11/06/2014 36,25 37,50 34,00 58x10
29/05/2014 36,50 37,80 33,50 58x10
15/05/2014 35,85 37,00 33,50 58x10
06/05/2014 35,00 37,00 33,00 58x10 - Fob
16/04/2014 34,50 36,00 32,00 58x10
03/04/2014 33,80 35,00 31,00 58x10 - FOB
21/03/2014 34,10 36,00 31,50 58x10 - FOB
11/03/2014 34,45 35,50 32,50 58x10
02/03/2014 34,75 36,00 33,00 58x10
14/02/2014 36,40 38,00 34,00 58x10
05/02/2014 36,75 38,00 35,00 58x10
26/01/2014 36,75 38,00 34,00 58x10
20/01/2014 36,85 38,70 34,00 58x10
12/01/2014 36,00 37,50 34,00 58x10
19/12/2013 37,00 38,50 35,00 58x10
12/12/2013 36,25 38,00 34,00 58x10
06/12/2013 36,80 38,00 34,00 58x10
28/11/2013 36,00 38,00 33,00 58x10
20/11/2013 33,80 34,80 32,00 58x10
24/10/2013 33,65 34,80 31,60 58x10
14/10/2013 34,20 35,50 32,00 58x10
10/10/2013 34,15 35,30 32,00 58x10
03/10/2013 34,00 35,00 32,00 58x10
22/09/2013 34,50 35,50 33,00 58x10
11/09/2013 34,50 35,60 32,00 58x10
02/09/2013 35,25 36,25 34,00 58x10
19/08/2013 34,85 35,50 33,00 58x10
09/08/2013 34,50 35,50 32,00 58x10
01/08/2013 34,50 36,00 32,00 58x10
19/07/2013 34,00 35,50 32,50 58x10
11/07/2013 33,90 35,50 32,00 58x10
02/07/2013 33,80 34,80 32,00 58x10
18/06/2013 33,35 34,50 32,00 58x10
06/06/2013 33,00 34,25 31,50 58x10
27/05/2013 33,50 34,50 31,50 58x10
19/05/2013 33,50 34,50 31,00 58x10
15/05/2013 32,45 33,75 31,00 58x10
07/05/2013 32,55 33,75 31,15 58x10
25/04/2013 31,60 32,75 30,25 58x10
19/04/2013 31,35 32,75 30,00 58x10
10/04/2013 30,55 31,70 29,00 58x10
02/04/2013 30,60 31,60 29,00 58x10
22/03/2013 30,25 31,25 29,00 58x10
15/03/2013 30,25 31,25 29,00 58x10
08/03/2013 32,30 33,35 31,25 58x10
26/02/2013 32,90 34,00 32,00 58x10
17/02/2013 33,90 34,75 32,85 58x10
05/02/2013 34,40 35,50 33,20 58x10
28/01/2013 34,30 35,35 33,25 58x10
18/01/2013 33,90 34,95 33,00 58x10
09/01/2013 34,75 35,75 33,50 58x10
04/01/2013 35,00 36,00 34,00 58x10
20/12/2012 35,50 36,50 34,50 58x10
12/12/2012 36,60 37,50 36,00 58x10
29/11/2012 37,25 38,20 36,30 58x10
20/11/2012 38,50 39,50 37,50 58x10 CIF
09/11/2012 38,70 39,70 37,50 58x10
31/10/2012 38,75 39,75 37,75 58x10
18/10/2012 38,50 39,50 37,00 58x10
07/10/2012 39,25 40,50 37,50 58x10
28/09/2012 39,25 40,50 38,00 58x10
20/09/2012 38,50 39,50 37,00 58x10
14/09/2012 37,50 38,50 36,00 58x10
06/09/2012 35,50 37,00 33,50 58x10
28/08/2012 34,90 35,70 33,50 58x10
23/08/2012 34,15 35,50 32,50 58x10
12/08/2012 30,50 32,00 29,00 58x10
03/08/2012 29,50 31,00 27,50 58x10
26/07/2012 28,75 30,50 27,50 58x10
15/07/2012 29,00 30,00 28,00 58x10
02/07/2012 27,50 28,50 26,50 58x10
19/06/2012 27,50 29,00 26,50 58x10
29/05/2012 27,50 28,50 27,00 58x10
22/05/2012 27,75 28,50 26,50 58x10
12/05/2012 27,50 28,50 26,00 58x10
30/04/2012 27,00 28,00 26,00 58x10
16/04/2012 26,30 27,00 25,00 58x10
04/04/2012 25,50 26,50 24,75 58x10
21/03/2012 25,00 26,00 24,00 58x10
02/03/2012 26,50 27,00 25,00 58x10
21/02/2012 26,00 26,50 25,00 58x10
13/02/2012 26,00 27,00 25,00 58x10
31/01/2012 25,50 26,00 25,00 58x10
20/01/2012 24,80 25,80 24,00 58x10
19/12/2011 25,55 26,50 24,50 58x10
08/12/2011 25,50 26,50 24,50 58x10
02/12/2011 25,60 26,60 24,75 58x10
24/11/2011 25,75 26,75 25,00 58x10
18/11/2011 25,50 26,40 24,75 58x10
10/11/2011 25,25 26,10 24,40 58x10
01/11/2011 24,75 25,60 24,00 58x10
20/10/2011 24,45 25,25 23,50 58x10
14/10/2011 24,00 24,80 23,25 58x10
04/10/2011 23,70 24,50 22,75 58x10
20/09/2011 22,95 23,80 22,00 58x10
14/09/2011 23,00 23,80 22,25 58x10
05/09/2011 23,10 24,10 22,15 58x10
24/08/2011 23,75 24,75 22,75 58x10
16/08/2011 23,80 24,60 23,00 FOB 50kg (58%)
09/08/2011 23,30 24,10 22,50 FOB 50kg (58%)
03/08/2011 22,80 23,60 21,50 FOB 50kg (58%)
13/07/2011 21,50 22,50 20,00 FOB 50kg (58%)
11/07/2011 20,90 21,75 20,00 FOB - 50Kg (58%)
05/07/2011 20,25 21,20 19,00 FOB - 30 Dias
27/06/2011 19,70 20,70 18,95 FOB - 30 Dias
19/06/2011 19,35 20,25 18,65 FOB - 30 Dias
13/06/2011 19,00 20,00 18,00 FOB - 30 Dias
01/06/2011 19,20 20,00 18,40 FOB - 30 Dias
25/05/2011 18,95 20,00 18,00 FOB - 30 Dias
12/05/2011 19,00 19,90 18,00 FOB - 30 Dias
05/05/2011 19,00 19,70 18,25 FOB - 30 Dias
20/04/2011 19,00 20,50 18,00 FOB - 30 Dias
13/04/2011 19,15 20,20 18,10 FOB - 30 Dias
04/04/2011 19,45 20,50 18,45 FOB - 30 Dias
30/03/2011 19,25 20,25 18,00 FOB - 30 Dias
22/03/2011 21,00 22,00 19,90 FOB - 30 Dias
14/03/2011 21,70 22,60 21,00 FOB - 30 Dias
18/02/2011 21,95 22,50 21,60 FOB - 30 Dias
10/02/2011 22,00 22,45 21,55 FOB - 30 Dias
22/01/2011 22,00 22,50 21,50 FOB - 30 Dias
05/01/2011 23,75 24,80 22,90 FOB - 30 Dias
07/12/2010 24,80 26,00 24,10 FOB - 30 Dias
28/11/2010 25,00 25,50 24,45 FOB - 30 Dias
16/11/2010 24,95 25,70 24,30 FOB - 30 Dias
05/11/2010 25,40 26,35 24,85 FOB - 30 Dias
23/10/2010 25,40 26,00 24,50 FOB - 30 Dias
17/10/2010 25,40 26,15 24,85 FOB - 30 Dias
06/10/2010 25,70 26,35 25,00 FOB - 30 Dias
22/09/2010 26,35 27,25 25,80 FOB - 30 Dias
15/09/2010 26,40 27,15 25,65 FOB - 30 Dias
08/09/2010 26,40 27,30 25,50 FOB - 30 Dias
31/08/2010 26,70 27,50 25,80 FOB - 30 Dias
23/08/2010 26,80 27,70 26,00 FOB - 30 Dias
16/08/2010 26,80 27,50 26,00 FOB - 30 Dias
10/08/2010 26,90 27,85 26,00 FOB - 30 Dias
02/08/2010 27,20 28,50 26,00 FOB - 30 Dias
26/07/2010 26,90 27,70 26,00 FOB - 30 Dias
18/07/2010 26,40 27,30 25,50 FOB - 30 Dias
12/07/2010 26,20 27,00 25,30 FOB - 30 Dias
05/07/2010 25,75 26,45 25,00 FOB - 30 Dias
28/06/2010 25,40 26,00 25,00 FOB - 30 Dias
21/06/2010 25,15 26,00 24,70 FOB - 30 Dias
15/06/2010 26,70 27,50 25,60 FOB - 30 Dias
06/06/2010 26,65 27,50 26,00 FOB - 30 Dias
27/05/2010 26,90 27,75 26,00 FOB - 30 Dias
22/05/2010 27,85 28,75 27,00 FOB - 30 Dias
16/05/2010 28,10 29,00 27,00 FOB - 30 Dias
10/05/2010 28,00 29,00 27,00 FOB - 30 Dias
02/05/2010 28,55 29,25 27,00 FOB - 30 Dias
23/04/2010 28,40 29,20 27,35 FOB - 30 Dias
19/04/2010 28,50 29,35 27,10 FOB - 30 Dias
09/04/2010 27,35 28,25 26,50 FOB - 30 Dias
05/04/2010 26,95 27,90 26,00 FOB - 30 Dias
27/03/2010 26,20 26,90 25,25 FOB - 30 Dias
19/03/2010 26,65 27,30 25,50 FOB - 30 Dias
15/03/2010 27,35 28,00 25,50 FOB - 30 Dias
07/03/2010 28,00 28,95 26,50 FOB - 30 Dias
02/03/2010 28,35 29,50 27,00 FOB - 30 Dias
21/02/2010 29,25 31,00 27,00 FOB - 30 Dias
06/02/2010 31,00 32,50 30,00 FOB - 30 Dias
28/01/2010 32,35 34,00 30,00 FOB - 30 Dias
22/01/2010 32,50 33,85 30,00 FOB - 30 Dias
18/01/2010 31,00 33,00 29,00 (50Kg – FOB)
19/12/2009 29,50 31,00 27,50 58%

Receba nossa newsletter