Cotações Nacionais

Histórico de cotações em - Farelo de Arroz

DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ

FOB – Porto Alegre/RS

Data Mais comum Máxima Mínima OBS
27/03/2024 725,00 800,00 710,00 Tonelada
19/03/2024 735,00 810,00 718,00 Tonelada
27/02/2024 760,00 820,00 745,00 Tonelada
12/02/2024 760,00 830,00 740,00 Tonelada
22/01/2024 820,00 850,00 790,00 Tonelada
03/01/2024 750,00 830,00 720,00 Tonelada
28/12/2023 745,00 830,00 710,00 Tonelada
16/12/2023 755,00 840,00 730,00 Tonelada
30/11/2023 780,00 850,00 750,00 Tonelada
23/11/2023 770,00 840,00 740,00 Tonelada
08/11/2023 765,00 840,00 688,00 Tonelada
10/10/2023 720,00 760,00 700,00 Tonelada
18/09/2023 695,00 710,00 678,00 Tonelada
02/09/2023 700,00 765,00 680,00 Tonelada
24/07/2023 1.000,00 1.050,00 920,00 Tonelada
07/07/2023 1.000,00 1.120,00 970,00 Tonelada
23/06/2023 930,00 1.130,00 910,00 Tonelada
14/06/2023 1.100,00 1.135,00 1.085,00 Tonelada
01/06/2023 970,00 1.100,00 935,00 Tonelada
28/05/2023 980,00 1.120,00 950,00 Tonelada
30/04/2023 1.180,00 1.200,00 1.000,00 Tonelada
17/04/2023 1.050,00 1.175,00 1.000,00 Tonelada
03/04/2023 1.180,00 1.220,00 1.035,00 Tonelada
20/03/2023 1.240,00 1.345,00 1.160,00 Tonelada
05/03/2023 1.250,00 1.350,00 1.200,00 Tonelada
15/02/2023 1.280,00 1.380,00 1.220,00 Tonelada
05/02/2023 1.280,00 1.380,00 1.250,00 Tonelada
16/01/2023 1.340,00 1.390,00 1.320,00 Tonelada
21/12/2022 1.350,00 1.395,00 1.335,00 Tonelada
11/12/2022 1.330,00 1.380,00 1.300,00 Tonelada
25/11/2022 1.330,00 1.360,00 1.300,00 Tonelada
10/11/2022 1.300,00 135,00 1.280,00 Tonelada
10/11/2022 1.290,00 1.320,00 1.270,00 Tonelada
27/10/2022 1.270,00 1.295,00 1.235,00 Tonelada
27/10/2022 1.270,00 1.295,00 1.235,00 Tonelada
18/10/2022 1.270,00 1.295,00 1.235,00 Tonelada
10/10/2022 1.270,00 1.295,00 1.255,00 Tonelada
30/09/2022 1.250,00 1.275,00 1.235,00 Tonelada
12/09/2022 1.250,00 1.275,00 1.235,00 Tonelada
28/08/2022 1.250,00 1.285,00 1.238,00 Tonelada
19/08/2022 1.250,00 1.290,00 1.235,00 60kg
09/08/2022 1.255,00 1.285,00 1.235,00 Tonelada
29/07/2022 1.250,00 1.280,00 1.230,00 60kg
20/07/2022 1.235,00 1.250,00 1.215,00 60kg
24/06/2022 1.225,00 1.275,00 1.210,00 Tonelada
06/06/2022 1.175,00 1.250,00 1.155,00 Tonelada
30/05/2022 1.150,00 1.180,00 1.135,00 Tonelada
19/05/2022 1.150,00 1.185,00 1.380,00 Tonelada
06/05/2022 1.150,00 1.185,00 1.138,00 Tonelada
26/04/2022 1.155,00 1.200,00 1.135,00 Tonelada
17/04/2022 1.185,00 1.200,00 1.170,00 Tonelada
07/04/2022 1.185,00 1.230,00 1.165,00 Tonelada
04/04/2022 1.200,00 1.250,00 1.180,00 Tonelada
25/03/2022 1.200,00 1.250,00 1.185,00 Tonelada
14/03/2022 1.175,00 1.250,00 1.160,00 Tonelada
06/03/2022 1.175,00 1.250,00 1.160,00 Tonelada
26/02/2022 1.150,00 1.180,00 1.140,00 Tonelada
16/02/2022 1.230,00 1.280,00 1.190,00 Tonelada
10/02/2022 1.230,00 1.280,00 1.180,00 Tonelada
01/02/2022 1.160,00 1.250,00 1.135,00 Tonelada
21/01/2022 1.155,00 1.250,00 1.125,00 Tonelada
12/01/2022 1.150,00 1.250,00 1.125,00 Tonelada
23/12/2021 1.250,00 1.285,00 1.235,00 Tonelada
23/12/2021 1.250,00 1.275,00 1.235,00 Tonelada
17/12/2021 1.200,00 1.250,00 1.190,00 Tonelada
10/12/2021 1.228,00 1.235,00 1.218,00 Tonelada
03/12/2021 1.225,00 1.275,00 1.210,00 Tonelada
12/11/2021 1.228,00 1.235,00 1.220,00 Tonelada
25/10/2021 1.225,00 1.235,00 1.215,00 Tonelada
20/10/2021 1.285,00 1.300,00 1.250,00 Tonelada
06/10/2021 1.245,00 1.260,00 1.230,00 Tonelada
28/09/2021 1.260,00 1.285,00 1.240,00 Tonelada
15/09/2021 1.400,00 1.425,00 1.380,00 Tonelada
08/09/2021 1.318,00 1.345,00 1.285,00 Tonelada
29/08/2021 1.300,00 1.350,00 1.280,00 Tonelada
05/08/2021 1.350,00 1.420,00 1.310,00 Tonelada
23/07/2021 1.285,00 1.350,00 1.250,00 FOB
12/07/2021 1.245,00 1.560,00 1.230,00 Tonelada
22/06/2021 1.260,00 1.280,00 1.230,00 Tonelada
15/06/2021 1.225,00 1.270,00 1.200,00 Tonelada FOB
07/06/2021 1.225,00 1.240,00 1.190,00 Tonelada
20/05/2021 1.120,00 1.170,00 1.085,00 Ton.
21/03/2021 1.255,00 1.260,00 1.245,00 T
14/03/2021 1.255,00 1.270,00 1.240,00 Ton.
05/03/2021 1.255,00 1.270,00 1.240,00 Ton.
18/02/2021 1.250,00 1.270,00 1.240,00 Ton.
04/02/2021 1.250,00 1.280,00 1.220,00 T
07/01/2021 1.250,00 1.280,00 1.225,00 Ton- FOB
16/12/2020 1.260,00 1.280,00 1.185,00 Ton.
07/12/2020 1.250,00 1.270,00 1.238,00 Tonelada
27/11/2020 1.250,00 1.280,00 1.180,00 Ton.
06/11/2020 1.070,00 1.900,00 1.045,00 Ton.
18/10/2020 920,00 945,00 900,00 Ton.
07/10/2020 920,00 950,00 900,00 Ton.
29/09/2020 920,00 950,00 900,00 Ton.
23/09/2020 920,00 945,00 900,00 Ton.
06/09/2020 825,00 870,00 800,00 Ton.
29/08/2020 800,00 850,00 750,00 Ton.
21/08/2020 800,00 880,00 750,00 Ton.
13/08/2020 625,00 635,00 615,00 Ton.
02/08/2020 610,00 640,00 580,00 Ton.
23/07/2020 610,00 635,00 590,00 Ton.
17/07/2020 610,00 620,00 600,00 Ton.
09/07/2020 610,00 620,00 585,00 Ton.
26/06/2020 600,00 620,00 585,00 Ton.
22/06/2020 600,00 620,00 585,00 Ton.
11/06/2020 600,00 625,00 580,00 Ton.
01/06/2020 600,00 620,00 585,00 Ton.
24/05/2020 600,00 610,00 580,00 Ton.
17/05/2020 590,00 610,00 580,00 Ton.
09/05/2020 590,00 610,00 580,00 Ton.
27/04/2020 590,00 600,00 580,00 Ton.
16/04/2020 580,00 595,00 575,00 Ton.
14/04/2020 580,00 600,00 570,00 Ton.
09/04/2020 585,00 620,00 670,00 Ton.
08/04/2020 580,00 600,00 565,00 Ton.
30/03/2020 560,00 575,00 548,00 Ton.
25/03/2020 550,00 565,00 535,00 Ton.
17/03/2020 500,00 515,00 485,00 Ton
10/03/2020 500,00 515,00 485,00 Ton.
02/03/2020 500,00 515,00 485,00 Ton.
31/01/2020 500,00 520,00 490,00 Ton.
20/01/2020 490,00 510,00 475,00 Ton.
13/01/2020 490,00 520,00 470,00 Ton -
20/12/2019 470,00 485,00 465,00 Ton
13/12/2019 470,00 480,00 47,00 Tpn
05/12/2019 470,00 485,00 450,00 Ton.
26/11/2019 470,00 480,00 460,00 Ton.
18/11/2019 470,00 480,00 460,00 Ton.
11/11/2019 470,00 480,00 460,00 Ton.
30/10/2019 470,00 490,00 460,00 Ton.
10/10/2019 470,00 480,00 460,00 Ton.
01/10/2019 470,00 480,00 460,00 Ton.
25/09/2019 - - - Ton.
09/09/2019 470,00 485,00 460,00 Ton.
22/08/2019 440,00 450,00 435,00 Ton.
01/08/2019 440,00 450,00 432,00 Ton.
18/07/2019 440,00 455,00 430,00 Ton.
02/07/2019 420,00 435,00 405,00 Ton.
23/06/2019 420,00 440,00 405,00 Ton.
14/06/2019 420,00 445,00 408,00 Ton.
06/06/2019 420,00 435,00 405,00 Ton.
22/05/2019 420,00 435,00 410,00 Ton.
27/04/2019 420,00 445,00 410,00 Ton.
23/04/2019 420,00 435,00 410,00 Ton.
12/04/2019 420,00 435,00 410,00 Ton.
03/04/2019 420,00 450,00 410,00 Ton.
21/03/2019 420,00 445,00 405,00 Ton.
07/03/2019 420,00 435,00 400,00 Ton.
26/02/2019 420,00 450,00 405,00 Tonelada
15/02/2019 500,00 520,00 485,00 Ton.
23/01/2019 500,00 520,00 485,00 Ton. FOB
14/12/2018 490,00 500,00 478,00 Ton.
09/12/2018 490,00 510,00 478,00 Ton.
02/12/2018 490,00 510,00 475,00 Ton.
16/11/2018 490,00 500,00 478,00 Ton. - FOB
28/10/2018 500,00 525,00 480,00 Ton.
17/10/2018 500,00 515,00 485,00 Ton.
02/10/2018 500,00 520,00 485,00 Ton.
18/09/2018 500,00 520,00 485,00 Ton.
09/09/2018 500,00 520,00 485,00 Ton.
28/08/2018 480,00 495,00 465,00 Ton. - FOB
14/08/2018 470,00 490,00 455,00 Ton. - FOB
30/07/2018 470,00 485,00 460,00 Ton. - FOB
16/07/2018 470,00 485,00 455,00 FOB - TON.
06/07/2018 470,00 490,00 457,00 Ton. - FOB
27/06/2018 470,00 500,00 455,00 Ton. - FOB
20/06/2018 450,00 470,00 435,00 Ton. - FOB
03/06/2018 420,00 460,00 400,00 Ton. - FOB
13/05/2018 420,00 435,00 405,00 Ton. - FOB
01/05/2018 420,00 435,00 400,00 FOB - Ton.
19/04/2018 400,00 425,00 380,00 FOB - Ton.
10/04/2018 380,00 390,00 368,00 Ton. - FOB
28/03/2018 380,00 400,00 365,00 Ton. - FOB
26/03/2018 380,00 400,00 365,00 Ton. FOB
15/03/2018 380,00 400,00 3.650,00 Ton. - FOB
28/02/2018 380,00 390,00 368,00 Ton. - FOB
09/02/2018 370,00 385,00 345,00 Ton - FOB
24/01/2018 370,00 385,00 360,00 Ton. - FOB
12/01/2018 370,00 390,00 360,00 Ton. - FOB
29/12/2017 370,00 380,00 360,00 FOB - Ton.
21/12/2017 360,00 370,00 350,00 Ton.
11/12/2017 360,00 370,00 350,00 Ton.
29/11/2017 360,00 375,00 350,00 Ton
17/11/2017 360,00 370,00 355,00 Ton. - FOB
08/11/2017 360,00 375,00 355,00 FOB - Ton.
16/10/2017 360,00 375,00 350,00 Ton. - FOB
06/10/2017 360,00 378,00 350,00 Ton. FOB
26/09/2017 360,00 375,00 350,00 Ton. FOB
20/09/2017 360,00 375,00 350,00 Ton. - FOB
14/09/2017 360,00 370,00 345,00 Ton - FOB
28/08/2017 360,00 375,00 350,00 Ton - FOB
13/08/2017 360,00 380,00 345,00 Ton - FOB
08/08/2017 380,00 400,00 368,00 Ton - FOB
30/07/2017 400,00 420,00 390,00 Ton. - FOB
10/07/2017 400,00 412,00 388,00 Ton. FOB
26/06/2017 400,00 415,00 387,00 t
19/06/2017 390,00 412,00 380,00 Ton - FOB
12/06/2017 390,00 420,00 378,00 Ton. FOB
05/06/2017 390,00 420,00 365,00 Ton.
24/05/2017 350,00 370,00 340,00 Ton. FOB
05/05/2017 350,00 365,00 338,00 Ton. - FOB
27/04/2017 350,00 400,00 328,00 Ton. - FOB
20/04/2017 400,00 435,00 393,00 Ton. - FOB
11/04/2017 420,00 435,00 410,00 Ton. - FOB
03/04/2017 420,00 440,00 400,00 Ton. - FOB
26/03/2017 470,00 485,00 455,00 Ton. - FOB
16/03/2017 530,00 540,00 520,00 Ton. FOB
03/03/2017 530,00 545,00 522,00 Ton. - FOB
24/02/2017 530,00 545,00 522,00 Ton. FOB
15/02/2017 540,00 555,00 530,00 Ton. FOB
07/02/2017 560,00 570,00 548,00 FOB - Tonelada
23/01/2017 600,00 615,00 590,00 Ton. - FOB
15/12/2016 600,00 615,00 590,00 Tonelada - FOB
09/12/2016 600,00 620,00 590,00 T. FOB
29/11/2016 600,00 650,00 580,00 Tonelada - FOB
21/11/2016 650,00 665,00 638,00 Ton. - FOB
08/11/2016 650,00 690,00 635,00 Ton. - FOB
25/10/2016 650,00 665,00 645,00 T. - FOB
16/10/2016 650,00 690,00 635,00 Ton. - FOB
06/10/2016 650,00 690,00 638,00 T - FOB
28/09/2016 650,00 665,00 630,00 Ton - FOB
16/09/2016 650,00 670,00 635,00 Ton - FOB
09/09/2016 690,00 720,00 660,00 Ton. CIF
25/08/2016 650,00 690,00 625,00 Ton. - FOB
19/08/2016 660,00 710,00 645,00 Ton - FOB
01/08/2016 590,00 630,00 578,00 FOB - Ton.
07/07/2016 580,00 600,00 565,00 Ton. - FOB
28/06/2016 575,00 615,00 550,00 Tonelada FOB
14/06/2016 560,00 575,00 555,00 Ton. - FOB
07/06/2016 500,00 520,00 485,00 Ton. FOB
25/05/2016 500,00 515,00 495,00 Ton. - FOB
06/05/2016 440,00 455,00 430,00 Ton - FOB
26/04/2016 420,00 435,00 405,00 Ton. - FOB
19/04/2016 420,00 435,00 410,00 Ton. - FOB
31/03/2016 420,00 440,00 405,00 Ton. FOB
18/03/2016 420,00 435,00 405,00 Ton - FOB
11/03/2016 420,00 440,00 410,00 Ton - FOB
03/03/2016 430,00 450,00 400,00 Ton. FOB
24/02/2016 420,00 435,00 400,00 Ton. FOB
16/02/2016 400,00 412,00 390,00 Ton. FOB
02/02/2016 400,00 410,00 390,00 Tonelada - FOB
25/01/2016 400,00 420,00 390,00 Ton. FOB
18/01/2016 400,00 450,00 385,00 FOB - Ton.
04/12/2015 400,00 415,00 385,00 Tonelada - FOB
18/11/2015 370,00 385,00 360,00 Tonelada - FOB
26/10/2015 370,00 385,00 362,00 Tonelada - FOB
20/10/2015 370,00 385,00 358,00 Tonelada - FOB
08/10/2015 350,00 360,00 340,00 Tonelada - FOB
27/09/2015 350,00 365,00 338,00 Ton. - FOB
18/09/2015 330,00 345,00 315,00 Tonelada - FOB
11/09/2015 330,00 350,00 315,00 TON. - FOB
04/09/2015 330,00 345,00 318,00 Tonelada - FOB
27/08/2015 330,00 345,00 325,00 Ton.- FOB
17/08/2015 330,00 340,00 310,00 Tonelada FOB
03/08/2015 290,00 310,00 280,00 Ton. FOB
23/07/2015 290,00 310,00 280,00 Ton. FOB
01/07/2015 290,00 300,00 280,00 Ton. FOB
07/06/2015 290,00 310,00 278,00 Ton - FOB
25/05/2015 310,00 330,00 295,00 Ton. FOB
18/05/2015 310,00 350,00 295,00 Ton. FOB
08/05/2015 310,00 340,00 295,00 Tonelada - FOB
21/04/2015 310,00 330,00 298,00 Tonelada FOB
09/04/2015 310,00 325,00 295,00 Ton - FOB
24/03/2015 310,00 325,00 295,00 Ton - FOB
15/03/2015 320,00 350,00 300,00 Ton. - FOB
02/03/2015 330,00 350,00 320,00 FOB - Ton.
20/02/2015 390,00 410,00 378,00 Ton. FOB
05/02/2015 390,00 410,00 380,00 Ton. FOB
30/01/2015 390,00 410,00 385,00 Ton. FOB
23/01/2015 390,00 410,00 383,00 Ton. FOB
07/01/2015 390,00 410,00 380,00 Tonelada - FOB
23/12/2014 410,00 416,00 400,00 Tonelada - CIF/RS
12/12/2014 390,00 410,00 380,00 FOB - T
02/12/2014 390,00 400,00 375,00 Tonelada - FOB
21/11/2014 390,00 410,00 375,00 Tonelada/FOB
29/10/2014 390,00 410,00 375,00 FOB - Tonelada
16/10/2014 390,00 410,00 375,00 FOB - Tonelada
03/10/2014 390,00 420,00 375,00 FOB - Ton.
24/09/2014 390,00 420,00 375,00 FOB Ton.
12/09/2014 390,00 410,00 380,00 Tonelada - FOB
02/09/2014 390,00 410,00 380,00 FOB - Tonelada
15/08/2014 380,00 400,00 365,00 FOB - Tonelada
08/08/2014 380,00 395,00 370,00 FOB - Tonelada
31/07/2014 360,00 370,00 350,00 Ton. FOB
22/07/2014 360,00 375,00 350,00 Tonelada - FOB
09/07/2014 340,00 350,00 335,00 Tonelada - FOB
01/07/2014 340,00 360,00 330,00 Tonelada - FOB
11/06/2014 340,00 350,00 330,00 Tonelada - FOB
29/05/2014 340,00 355,00 330,00 Tonelada - FOB
15/05/2014 340,00 355,00 330,00 FOB - Ton.
06/05/2014 340,00 360,00 325,00 Tonelada - Fob
16/04/2014 340,00 350,00 330,00 FOB - Tonelada
03/04/2014 360,00 375,00 350,00 FOB - Tonelada
21/03/2014 390,00 410,00 375,00 Tonelada - FOB
11/03/2014 380,00 400,00 365,00 FOB - Ton.
02/03/2014 380,00 400,00 365,00 FOB - Tonelada
14/02/2014 380,00 400,00 365,00 FOB - tonelada
05/02/2014 380,00 400,00 365,00 FOB - Tonelada
26/01/2014 380,00 400,00 365,00 FOB - Tonelada
20/01/2014 390,00 410,00 375,00 FOB - Ton.
12/01/2014 390,00 410,00 370,00 FOB - Ton.
19/12/2013 390,00 420,00 370,00 FOB -Ton.
12/12/2013 380,00 400,00 365,00 FOB - Ton.
06/12/2013 380,00 400,00 365,00 FOB Tonelada
28/11/2013 380,00 400,00 365,00 FOB - Ton
20/11/2013 380,00 400,00 360,00 FOB - Ton.
24/10/2013 380,00 400,00 355,00 Tonelada - FOB
14/10/2013 380,00 400,00 365,00 FOB - T.
10/10/2013 380,00 400,00 360,00 Ton - FOB
03/10/2013 380,00 400,00 365,00 Ton - FOB
22/09/2013 380,00 400,00 365,00 FOB - Ton.
11/09/2013 380,00 400,00 370,00 FOB - T
02/09/2013 380,00 400,00 355,00 FOB - Ton.
19/08/2013 380,00 410,00 360,00 TON - FOB
09/08/2013 380,00 400,00 365,00 FOB - Ton
01/08/2013 380,00 400,00 360,00 FOB - Ton.
19/07/2013 350,00 370,00 335,00 Tonelada - FOB
11/07/2013 350,00 370,00 333,00 Tonelada - FOB
02/07/2013 350,00 365,00 340,00 Fob - Tonelada
18/06/2013 355,00 370,00 340,00 FOB - Ton.
06/06/2013 350,00 370,00 335,00 FOB - Tonelada
27/05/2013 35,00 370,00 335,00 Tonelada FOB
19/05/2013 350,00 370,00 335,00 FOB - Tonelada
15/05/2013 350,00 365,00 340,00 Tonelada - FOB
07/05/2013 350,00 375,00 333,00 FOB - T
25/04/2013 330,00 360,00 310,00 FOB - Ton.
19/04/2013 330,00 355,00 315,00 FOB - Ton
10/04/2013 350,00 360,00 335,00 FOB - Ton
02/04/2013 330,00 355,00 315,00 FOB - Tonelada
22/03/2013 375,00 395,00 355,00 FOB - Ton.
15/03/2013 370,00 380,00 355,00 FOB Tonelada
08/03/2013 370,00 400,00 350,00 FOB - Tonelada
26/02/2013 370,00 395,00 355,00 FOB - Tonelada
17/02/2013 370,00 390,00 350,00 Tonelada - FOB
05/02/2013 370,00 390,00 355,00 FOB - Tonelada
28/01/2013 380,00 400,00 355,00 Tonelada - FOB
18/01/2013 380,00 400,00 355,00 FOB - Tonelada
09/01/2013 380,00 400,00 355,00 FOB - Ton
04/01/2013 380,00 400,00 365,00 FOB - Ton
20/12/2012 380,00 410,00 360,00 FOB - Ton.
12/12/2012 380,00 400,00 365,00 FOB - Ton
29/11/2012 380,00 400,00 355,00 FOB - Ton.
20/11/2012 380,00 400,00 350,00 FOB - Tonelada
09/11/2012 380,00 415,00 365,00 FOB - T
31/10/2012 380,00 410,00 360,00 FOB - Tonelada
18/10/2012 380,00 410,00 360,00 FOB - Ton
07/10/2012 380,00 405,00 360,00 FOB - Ton.
28/09/2012 380,00 400,00 350,00 FOB - Tonelada
20/09/2012 360,00 375,00 350,00 FOB - Tonelada
14/09/2012 360,00 380,00 330,00 FOB - Ton.
06/09/2012 360,00 380,00 335,00 FOB - Tonelada
28/08/2012 330,00 350,00 300,00 FOB - Ton
23/08/2012 330,00 350,00 315,00 FOB - Ton.
12/08/2012 330,00 350,00 310,00 Tonelada/FOB - RS
03/08/2012 330,00 350,00 310,00 FOB - Tonelada
26/07/2012 295,00 320,00 275,00 FOB - Ton.
15/07/2012 330,00 350,00 300,00 FOB - Ton
02/07/2012 295,00 320,00 275,00 FOB - Tonelada
19/06/2012 290,00 320,00 275,00 FOB - Ton.
29/05/2012 295,00 330,00 275,00 FOB - Tonelada
22/05/2012 295,00 330,00 275,00 FOB/RS - Ton
12/05/2012 295,00 312,00 280,00 Ton - FOB
30/04/2012 295,00 310,00 285,00 FOB - Tonelada
16/04/2012 290,00 300,00 270,00 Ton. - FOB
04/04/2012 295,00 330,00 275,00 Tonelada - FOB
21/03/2012 290,00 300,00 270,00 FOB - T
02/03/2012 290,00 320,00 270,00 FOB - T
21/02/2012 290,00 300,00 270,00 FOB/RS - T
13/02/2012 290,00 300,00 270,00 Ton.
31/01/2012 290,00 310,00 275,00 FOB - Ton
20/01/2012 300,00 330,00 280,00 FOB - Tonelada
19/12/2011 270,00 290,00 250,00 Tonelada - FOB/RS
08/12/2011 270,00 290,00 250,00 FOB - Tonelada
02/12/2011 270,00 290,00 250,00 FOB - Tonelada
24/11/2011 270,00 290,00 250,00 FOB - Tonelada
18/11/2011 270,00 290,00 250,00 FOB - Tonelada
10/11/2011 270,00 290,00 250,00 FOB - Tonelada
01/11/2011 270,00 290,00 250,00 FOB/RS - Tonelada
20/10/2011 270,00 290,00 245,00 FOB - Tonelada
14/10/2011 270,00 290,00 255,00 FOB - Tonelada (RS)
04/10/2011 270,00 290,00 250,00 FOB Tonelada
20/09/2011 270,00 290,00 255,00 Tonelada
14/09/2011 270,00 290,00 250,00 FOB - TON
05/09/2011 270,00 290,00 250,00 Tonelada
24/08/2011 270,00 290,00 250,00 FOB Tonelada
16/08/2011 270,00 295,00 245,00 Tonelada
09/08/2011 270,00 290,00 250,00 FOB Tonelada
03/08/2011 270,00 290,00 250,00 FOB Tonelada
13/07/2011 270,00 290,00 250,00 FOB - Tonelada
11/07/2011 270,00 290,00 250,00 FOB - Tonelada - 30 dias
05/07/2011 270,00 280,00 250,00 FOB - 30 Dias - Tonelada
27/06/2011 230,00 250,00 205,00 Tonelada - FOB
19/06/2011 230,00 250,00 205,00 Tonelada - FOB/RS
13/06/2011 230,00 250,00 218,00 FOB - 30 Dias - Tonelada
01/06/2011 220,00 240,00 200,00 FOB - 30 Dias - Tonelada
25/05/2011 220,00 250,00 200,00 Tonelada - FOB
12/05/2011 220,00 240,00 20,00 FOB - 30 Dias - Tonelada
05/05/2011 220,00 245,00 200,00 FOB - 30 Dias - Tonelada
20/04/2011 220,00 240,00 200,00 FOB/RS - 30 Dias - Tonelada
13/04/2011 220,00 235,00 205,00 FOB - Tonelada
04/04/2011 220,00 240,00 200,00 FOB/RS - Tonelada
30/03/2011 220,00 245,00 200,00 FOB - Tonelada
22/03/2011 240,00 260,00 220,00 Tonelada - FOB
14/03/2011 240,00 250,00 230,00 Tonelada - FOB
18/02/2011 250,00 270,00 235,00 FOB/RS - 30 Dias - Tonelada
10/02/2011 250,00 280,00 225,00 Tonelada - FOB
22/01/2011 240,00 255,00 225,00 Tonelada - FOB
05/01/2011 240,00 270,00 215,00 Tonelada/FOB - P. Alegre
07/12/2010 270,00 290,00 240,00 Tonelada/CIF
28/11/2010 260,00 275,00 235,00 Tonelada/CIF
16/11/2010 260,00 280,00 230,00 Tonelada/CIF
05/11/2010 220,00 245,00 200,00 Tonelada/FOB
23/10/2010 250,00 265,00 225,00 Tonelada/CIF
17/10/2010 230,00 250,00 210,00 Tonelada - CIF
06/10/2010 220,00 245,00 200,00 Tonelada - FOB/RS
22/09/2010 230,00 250,00 210,00 Tonelada/CIF
15/09/2010 230,00 250,00 200,00 CIF - 30 Dias
08/09/2010 230,00 255,00 195,00 Tonelada/CIF
31/08/2010 220,00 250,00 200,00 Tonelada/CIF
23/08/2010 220,00 245,00 200,00 Tonelada
16/08/2010 220,00 245,00 190,00 Tonelada
10/08/2010 220,00 240,00 200,00 Tonelada
02/08/2010 210,00 230,00 180,00 Ton/CIF
26/07/2010 210,00 235,00 180,00 Tonelada
18/07/2010 210,00 230,00 195,00 Tonelada
12/07/2010 210,00 235,00 190,00 Tonelada
05/07/2010 200,00 220,00 185,00 Tonelada
28/06/2010 200,00 220,00 1.850,00 Tonelada
21/06/2010 210,00 230,00 195,00 Tonelada
15/06/2010 225,00 240,00 210,00 Tonelada
06/06/2010 225,00 240,00 210,00 Tonelada
27/05/2010 210,00 230,00 190,00 Tonelada
22/05/2010 230,00 250,00 205,00 Tonelada
16/05/2010 240,00 260,00 220,00 Tonelada
10/05/2010 240,00 265,00 220,00 Tonelada
02/05/2010 240,00 260,00 215,00 tonelada
23/04/2010 240,00 257,00 215,00 FOB - 30 Dias
19/04/2010 240,00 260,00 215,00 tonelada
09/04/2010 240,00 260,00 215,00 Tonelada
05/04/2010 240,00 260,00 215,00 tonelada
27/03/2010 245,00 260,00 220,00 FOB - 30 Dias - Tonelada
19/03/2010 245,00 265,00 225,00 FOB - 30 Dias
15/03/2010 245,00 260,00 225,00 tonelada
07/03/2010 245,00 260,00 220,00 Tonelada
02/03/2010 245,00 275,00 225,00 FOB - 30 Dias
21/02/2010 245,00 280,00 220,00 FOB - Tonelada
06/02/2010 245,00 280,00 205,00 tonelada
28/01/2010 245,00 280,00 205,00 Tonelada
22/01/2010 250,00 275,00 230,00 FOB - 30 Dias - tonelada
18/01/2010 250,00 260,00 235,00 FOB - Tonelada
19/12/2009 20,00 22,00 19,00 60Kg

Receba nossa newsletter