Cotações Nacionais

Histórico de cotações em Dom Pedrito/RS

ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10

Padrão: Agulhinha Irrigado

Data Mais comum Máxima Mínima OBS
04/12/2024 97,00 108,00 94,00 -
29/11/2024 99,00 110,00 95,00 -
23/11/2024 99,00 108,00 95,00 -
13/11/2024 109,00 117,00 106,00 -
09/11/2024 110,00 119,00 105,00 -
28/10/2024 112,50 120,00 108,00 -
18/10/2024 112,00 120,00 108,00 -
04/10/2024 111,00 118,00 107,00 -
27/09/2024 112,50 119,00 108,00 -
12/09/2024 114,00 119,00 108,00 -
05/09/2024 112,00 118,00 107,00 -
28/08/2024 112,00 117,50 108,00 -
28/08/2024 112,00 118,00 107,00 -
23/07/2024 113,00 120,00 110,00 -
28/06/2024 112,00 118,00 105,00 -
27/05/2024 115,00 120,00 105,00 -
16/05/2024 114,00 120,00 105,00 -
07/05/2024 105,00 115,00 100,00 -
01/05/2024 105,00 113,00 100,00 -
25/04/2024 101,00 108,00 97,00 -
23/04/2024 98,00 105,00 95,00 -
27/03/2024 97,00 103,00 93,00 -
27/03/2024 98,00 104,00 93,00 -
19/03/2024 98,00 105,00 95,00 -
19/03/2024 98,00 105,00 94,00 -
27/02/2024 100,00 110,00 95,00 -
01/02/2024 108,00 120,00 105,00 -
29/01/2024 118,00 130,00 110,00 -
22/01/2024 120,00 128,00 114,00 -
04/01/2024 122,00 132,00 115,00 -
03/01/2024 117,00 125,00 111,00 -
28/12/2023 119,00 126,00 114,00 -
16/12/2023 118,00 125,00 110,00 -
12/12/2023 115,00 122,00 107,00 -
30/11/2023 112,00 120,00 105,00 -
23/11/2023 107,00 116,00 102,00 -
23/11/2023 108,00 116,00 102,00 -
08/11/2023 105,00 112,00 98,00 -
10/10/2023 100,00 105,00 95,00 -
05/10/2023 100,00 105,00 96,00 -
18/09/2023 100,00 105,00 95,00 -
02/09/2023 97,00 101,00 90,00 -
22/08/2023 92,00 95,00 86,00 -
07/08/2023 86,00 92,00 79,00 -
28/07/2023 84,00 92,00 78,00 -
24/07/2023 83,00 88,00 77,00 -
07/07/2023 79,00 85,00 76,00 -
23/06/2023 78,00 86,00 75,00 -
14/06/2023 78,00 84,00 75,00 -
01/06/2023 78,50 85,00 75,00 -
28/05/2023 79,00 84,00 76,00 -
28/05/2023 79,00 84,00 76,00 -
26/05/2023 81,00 85,00 77,00 -
28/04/2023 84,50 91,00 80,00 -
17/04/2023 85,00 88,00 80,00 -
03/04/2023 82,50 88,00 79,00 -
20/03/2023 82,00 88,00 78,00 -
05/03/2023 82,00 88,00 78,00 -
24/02/2023 81,00 86,00 78,00 -
15/02/2023 81,00 86,00 77,00 -
09/02/2023 84,00 89,00 80,00 -
09/02/2023 84,00 88,00 80,00 -
05/02/2023 85,00 91,00 79,00 -
05/02/2023 85,00 92,00 78,00 -
16/01/2023 89,00 95,00 81,00 -
21/12/2022 86,00 93,00 80,00 -
11/12/2022 85,00 90,00 80,00 -
25/11/2022 82,00 88,00 75,00 -
10/11/2022 77,25 82,00 72,00 -
28/10/2022 76,50 84,00 71,00 -
28/10/2022 76,00 83,50 71,00 -
27/10/2022 75,50 80,00 70,00 -
18/10/2022 75,50 80,00 70,00 -
10/10/2022 73,00 80,00 68,00 -
30/09/2022 72,85 79,00 68,00 -
12/09/2022 73,00 78,00 68,50 -
28/08/2022 73,00 79,00 70,00 -
19/08/2022 74,00 79,00 71,00 -
09/08/2022 74,50 78,00 71,50 -
29/07/2022 74,75 80,00 71,00 -
20/07/2022 73,75 80,00 69,00 -
24/06/2022 70,20 76,50 67,00 -
17/06/2022 69,50 75,00 66,00 -
06/06/2022 69,50 74,00 66,00 -
30/05/2022 69,00 73,50 66,50 -
19/05/2022 68,75 74,00 66,50 -
06/05/2022 68,00 73,50 65,80 -
26/04/2022 70,00 73,50 65,00 -
26/04/2022 70,00 73,50 66,00 -
17/04/2022 70,00 76,00 66,00 -
07/04/2022 73,25 79,00 68,00 -
04/04/2022 74,00 81,00 69,00 -
25/03/2022 75,50 82,00 70,00 -
22/03/2022 75,50 82,00 70,00 -
18/03/2022 76,00 82,00 70,00 -
14/03/2022 77,00 82,00 70,00 -
06/03/2022 77,00 83,00 74,00 -
26/02/2022 77,00 82,00 74,00 -
16/02/2022 70,00 77,00 62,00 -
10/02/2022 68,00 72,00 62,00 -
01/02/2022 64,00 70,00 57,00 -
21/01/2022 60,00 67,00 56,00 -
12/01/2022 58,00 64,00 55,00 -
23/12/2021 59,00 65,00 56,00 -
23/12/2021 59,50 65,00 56,00 -
17/12/2021 59,50 65,00 56,00 -
10/12/2021 60,00 67,00 57,00 -
03/12/2021 59,90 64,00 56,00 -
12/11/2021 62,50 68,00 58,00 -
01/11/2021 67,00 73,00 64,50 -
29/10/2021 68,00 75,00 65,50 -
25/10/2021 69,00 74,00 64,00 -
20/10/2021 70,85 76,50 67,00 -
06/10/2021 73,00 79,00 70,00 -
28/09/2021 73,00 78,00 70,00 -
15/09/2021 73,50 78,00 70,00 -
08/09/2021 75,60 82,55 73,00 -
29/08/2021 76,80 82,00 74,00 -
05/08/2021 73,00 82,00 68,00 58X10
05/08/2021 75,00 84,00 69,00 58x10
04/08/2021 73,50 81,00 69,00 58x10
04/08/2021 73,00 81,00 69,00 58x10
04/08/2021 80,00 86,50 75,00 -
23/07/2021 73,00 79,00 70,00 -
12/07/2021 72,00 76,00 68,00 -
27/06/2021 70,00 76,00 67,00 -
22/06/2021 70,00 76,00 67,00 -
15/06/2021 72,00 77,00 69,00 -
07/06/2021 76,50 81,00 71,00 -
20/05/2021 81,00 87,00 78,00 -
25/04/2021 86,75 93,00 81,00 -
21/03/2021 85,50 92,00 80,00 -
14/03/2021 86,00 93,00 80,00 Safra nova
05/03/2021 84,00 89,00 80,00 Safra nova
18/02/2021 82,00 90,00 77,00 -
04/02/2021 86,00 91,00 80,00 Safra 2019/20
07/01/2021 91,00 106,00 84,00 -
16/12/2020 93,00 102,00 85,00 -
07/12/2020 98,00 108,00 92,00 -
27/11/2020 100,00 112,00 95,00 -
06/11/2020 100,00 113,00 95,00 -
18/10/2020 103,00 115,00 95,00 -
07/10/2020 106,00 116,00 100,00 -
29/09/2020 105,00 115,00 96,00 -
23/09/2020 105,00 115,00 95,00 -
06/09/2020 105,00 125,00 100,00 -
29/08/2020 92,00 100,00 80,00 -
21/08/2020 82,00 95,00 72,00 -
13/08/2020 74,00 84,00 65,00 -
02/08/2020 70,00 75,00 62,00 -
23/07/2020 62,00 67,50 59,00 -
17/07/2020 60,00 62,00 58,00 -
09/07/2020 60,00 64,00 57,00 -
26/06/2020 60,50 65,00 58,00 -
22/06/2020 59,50 65,00 56,50 -
11/06/2020 59,00 64,50 56,50 -
01/06/2020 60,00 64,00 56,50 -
24/05/2020 61,00 65,00 57,00 -
17/05/2020 59,50 63,00 52,00 -
09/05/2020 57,00 60,00 50,00 -
27/04/2020 53,00 58,00 49,00 -
16/04/2020 54,00 58,00 50,00 -
14/04/2020 53,50 58,00 50,00 -
09/04/2020 53,00 58,00 48,00 -
08/04/2020 51,00 55,00 47,50 -
30/03/2020 49,70 54,00 47,00 58x10
25/03/2020 49,50 52,00 47,00 58x10
17/03/2020 47,00 49,00 44,00 58x10
10/03/2020 47,00 49,00 44,00 58x10
02/03/2020 47,00 51,00 44,00 58x10
31/01/2020 48,00 51,00 44,00 58x10
20/01/2020 47,00 50,00 42,00 58x10
13/01/2020 47,00 50,00 43,00 58x10
20/12/2019 45,50 48,00 42,00 58x10
13/12/2019 45,50 48,00 42,00 58x10
05/12/2019 45,00 48,00 42,00 58x10
26/11/2019 45,30 47,50 42,00 58x10
18/11/2019 45,50 48,00 42,00 58x10
11/11/2019 45,00 47,50 41,00 58x10
30/10/2019 44,00 46,50 41,00 58x10
10/10/2019 44,00 47,00 41,00 58x10
01/10/2019 44,00 47,00 40,00 58x10
25/09/2019 44,50 47,50 40,00 58x10
09/09/2019 43,50 47,00 41,00 58x10
22/08/2019 42,00 45,00 38,00 58x10
01/08/2019 41,50 45,00 38,50 58x10
18/07/2019 41,00 44,00 38,00 58x10
02/07/2019 41,00 45,00 37,00 58x10
23/06/2019 42,00 45,00 39,00 58x10
14/06/2019 43,00 46,00 41,00 58x10
06/06/2019 44,00 47,00 41,00 58x10
22/05/2019 43,50 47,00 40,00 58x10
27/04/2019 41,50 47,00 39,00 58x10
23/04/2019 39,50 45,00 38,00 58x10
12/04/2019 40,00 43,00 38,00 58x10
03/04/2019 39,75 43,00 38,00 58x10
21/03/2019 39,00 42,00 37,50 58x10
07/03/2019 38,00 40,00 37,00 58x10
26/02/2019 38,30 42,00 36,50 58x10
15/02/2019 39,00 43,00 37,00 58x10
23/01/2019 39,50 43,00 38,00 58x10
14/12/2018 37,65 42,00 36,00 58x10
09/12/2018 38,50 44,00 36,00 58x10
02/12/2018 39,50 43,00 37,00 58x10
16/11/2018 39,00 44,00 36,70 58x10
28/10/2018 40,00 46,00 39,00 58x10
17/10/2018 45,50 49,00 40,00 58x10
02/10/2018 45,00 50,00 40,00 58x10
18/09/2018 45,50 50,00 40,00 58x10
09/09/2018 44,50 49,00 39,00 58x10
28/08/2018 43,00 47,00 39,00 58x10
14/08/2018 42,50 47,00 39,00 58x10
30/07/2018 43,00 46,00 37,00 58x10
16/07/2018 42,00 47,00 37,00 58x10
06/07/2018 41,00 46,00 38,00 58x10
27/06/2018 39,75 43,00 36,00 58x10
20/06/2018 38,50 42,00 34,50 58x10
03/06/2018 37,00 41,00 34,00 58x10
13/05/2018 36,00 40,00 34,00 58x10
01/05/2018 36,00 40,00 34,00 58x10
19/04/2018 36,00 40,00 33,00 58x10
10/04/2018 35,70 40,00 33,50 58x10
28/03/2018 35,70 40,00 34,50 58x10
26/03/2018 35,40 38,50 33,00 58x10
15/03/2018 35,25 39,00 32,25 58x10
28/02/2018 35,00 37,50 32,50 58x10
09/02/2018 35,00 38,00 31,00 58x10
24/01/2018 36,00 38,00 34,00 58x10
12/01/2018 37,00 40,00 35,70 58x10
29/12/2017 37,10 41,00 36,00 58x10
21/12/2017 37,30 40,00 36,00 58x10
11/12/2017 37,25 40,00 36,00 58x10
29/11/2017 37,00 39,55 35,70 58x10
17/11/2017 37,30 39,00 36,00 58x10
08/11/2017 36,85 40,00 35,00 58x10
16/10/2017 36,10 39,00 35,00 58x10
06/10/2017 36,00 38,00 34,80 58x10
26/09/2017 36,50 40,00 35,00 58x10
20/09/2017 37,00 40,00 36,00 58x10
14/09/2017 37,00 43,00 36,00 58x10
28/08/2017 39,50 42,50 37,00 58x10
13/08/2017 40,25 43,70 38,50 58x10
08/08/2017 40,25 43,50 38,50 58x10
30/07/2017 40,50 43,50 38,75 58x10
10/07/2017 40,00 44,00 37,00 58x10
26/06/2017 39,75 44,70 37,00 58x10
19/06/2017 39,50 44,00 37,00 58x10
12/06/2017 39,50 43,75 37,00 58x10
05/06/2017 39,30 43,20 37,00 58x10
24/05/2017 39,00 43,00 37,00 58x10
05/05/2017 39,20 43,00 37,00 58x10
27/04/2017 39,50 42,00 37,00 58x10
20/04/2017 39,00 42,00 38,00 58x10
11/04/2017 39,00 42,00 37,50 58x10
03/04/2017 40,00 43,00 38,00 58x10
26/03/2017 40,50 43,00 38,50 58x10
16/03/2017 42,00 44,50 40,00 58x10
03/03/2017 45,80 47,00 43,50 58x10
24/02/2017 46,50 47,75 44,00 58x10
15/02/2017 48,60 49,80 47,90 58x10
07/02/2017 48,50 46,50 49,75 58x10
23/01/2017 49,50 50,50 48,00 58x10
15/12/2016 49,20 51,00 47,00 58x10
09/12/2016 49,35 50,00 47,00 58x10
29/11/2016 49,50 51,00 46,60 58x10
21/11/2016 49,50 51,00 47,50 58x10
08/11/2016 49,00 51,00 47,70 58x10
25/10/2016 49,50 51,50 47,50 58x10
16/10/2016 49,70 52,00 47,50 58x10
06/10/2016 49,50 51,50 47,00 58x10
28/09/2016 50,00 53,00 47,50 58x10
16/09/2016 50,00 52,00 47,50 58x10
09/09/2016 50,15 52,50 49,00 58x10
25/08/2016 50,70 52,75 49,00 58x10
19/08/2016 50,70 53,00 48,50 58x10
01/08/2016 51,00 53,00 48,50 58x10
07/07/2016 50,50 53,00 47,50 58x10
28/06/2016 48,50 51,00 44,00 58x10
14/06/2016 45,70 47,00 42,00 58x10
07/06/2016 45,00 46,50 40,00 58x10
25/05/2016 43,50 45,00 39,00 58x10
06/05/2016 41,00 43,00 37,50 58x10
26/04/2016 40,25 44,00 37,00 58x10
19/04/2016 39,25 43,00 37,00 58x10
31/03/2016 40,75 42,50 37,00 58x10
18/03/2016 40,30 42,50 36,00 58x10
11/03/2016 40,50 42,50 37,00 58x10
03/03/2016 41,50 44,00 38,00 58x10
24/02/2016 42,50 44,00 39,00 58x10
16/02/2016 42,50 44,00 38,00 58x10
02/02/2016 42,50 44,00 40,00 58x10
25/01/2016 42,50 44,00 40,00 58x10
18/01/2016 42,10 43,20 39,50 58x10
04/12/2015 41,00 42,00 38,00 58x10
18/11/2015 41,40 43,00 37,00 58x10
26/10/2015 39,85 42,00 35,50 58x10
20/10/2015 40,50 41,70 36,50 58x10
08/10/2015 40,00 42,00 35,50 58x10
27/09/2015 39,00 40,50 37,00 58x10
18/09/2015 37,50 39,50 35,00 58x10
11/09/2015 36,80 38,00 34,50 58x10
04/09/2015 35,95 37,50 33,70 58x10
27/08/2015 35,00 36,50 32,00 58x10
17/08/2015 34,40 36,00 33,00 58x10
03/08/2015 33,75 35,00 32,00 58x10
23/07/2015 33,90 34,75 31,50 58x10
01/07/2015 33,00 34,50 30,00 58x10
07/06/2015 34,00 35,50 31,00 58x10
25/05/2015 35,00 36,50 32,00 58x10
18/05/2015 35,40 36,00 34,00 58x10
08/05/2015 35,50 36,50 33,50 58x10
21/04/2015 36,00 36,80 34,20 58x10
09/04/2015 36,25 37,05 35,50 58x10
24/03/2015 35,00 36,50 33,00 58x10 - FOB
15/03/2015 36,25 37,30 34,00 58x10 - FOB
02/03/2015 36,60 37,50 34,10 58x10 - FOB
20/02/2015 37,50 38,50 35,00 58x10 - FOB
05/02/2015 37,80 40,00 35,00 58x10
30/01/2015 37,80 40,00 35,00 58x10
23/01/2015 37,80 39,50 35,00 58x10
07/01/2015 36,70 38,40 35,00 58x10
23/12/2014 36,70 38,00 34,00 58x10 - FOB
12/12/2014 36,50 38,50 34,00 58x10
02/12/2014 36,25 37,70 34,50 58x10 - FOB
21/11/2014 36,00 38,00 34,00 58x10 - FOB
29/10/2014 35,50 37,50 33,00 58x10
16/10/2014 35,50 36,80 33,80 58x10
03/10/2014 35,55 37,50 33,50 58x10
24/09/2014 35,70 36,50 33,50 58x10
12/09/2014 35,75 37,00 33,00 58x10
02/09/2014 35,50 37,00 33,00 58x10
15/08/2014 34,95 36,75 32,00 58x10
08/08/2014 34,60 36,30 32,00 58x10
31/07/2014 35,50 36,50 33,50 58x10 - FOB
22/07/2014 34,80 36,20 32,00 58x10 - FOB
09/07/2014 34,90 36,20 32,50 58x10 - FOB
01/07/2014 35,65 37,80 33,00 58x10
11/06/2014 35,40 36,80 33,00 58x10
29/05/2014 35,20 37,00 32,50 58x10
15/05/2014 35,50 36,75 33,00 58x10
06/05/2014 34,30 36,50 31,75 58x10 - Fob
16/04/2014 34,00 36,00 32,00 58x10
03/04/2014 33,15 35,00 30,00 58x10 - FOB
21/03/2014 33,20 34,50 30,00 58x10 - FOB
11/03/2014 34,10 35,10 32,00 58x10
02/03/2014 34,50 36,00 33,00 58x10
14/02/2014 36,00 37,00 33,50 58x10 CIF
05/02/2014 36,40 37,50 34,50 58x10
26/01/2014 35,90 37,00 33,50 58x10
20/01/2014 35,75 37,60 33,50 58x10
12/01/2014 35,50 37,00 33,00 58x10
19/12/2013 36,00 37,00 34,00 58x10
12/12/2013 35,50 36,50 33,00 58x10
06/12/2013 35,25 37,00 34,00 58x10
28/11/2013 34,50 36,00 32,00 58x10
20/11/2013 33,50 34,75 31,50 58x10
24/10/2013 33,50 34,70 32,00 58x10
14/10/2013 33,80 35,00 31,50 58x10
10/10/2013 33,85 34,85 31,50 58x10
03/10/2013 33,75 34,90 32,00 58x10
22/09/2013 34,20 35,30 33,00 58x10
11/09/2013 34,30 35,50 32,00 58x10
02/09/2013 35,00 36,00 32,50 58x10
19/08/2013 34,50 35,50 32,50 58x10
09/08/2013 34,25 35,50 32,00 58x10
01/08/2013 34,50 36,00 32,50 58x10
19/07/2013 33,90 35,50 32,50 58x10
11/07/2013 33,75 35,00 31,00 58x10
02/07/2013 33,60 34,50 31,65 58x10
18/06/2013 33,30 34,50 31,00 58x10
06/06/2013 33,00 34,50 31,00 58x10
27/05/2013 33,40 34,50 31,00 58x10
19/05/2013 33,00 34,50 31,00 58x10
15/05/2013 32,25 33,75 31,00 58x10
07/05/2013 32,50 33,75 31,10 58x10
25/04/2013 31,60 32,70 30,00 58x10
19/04/2013 31,25 32,50 30,00 58x10
10/04/2013 30,70 31,70 28,70 58x10
02/04/2013 30,50 31,50 29,00 58x10
22/03/2013 30,50 31,50 28,50 58x10
15/03/2013 30,50 31,50 28,50 58x10
08/03/2013 32,30 33,35 31,25 58x10
26/02/2013 33,00 34,00 32,00 58x10
17/02/2013 33,90 34,75 32,75 58x10
05/02/2013 34,45 35,75 33,25 58x10
28/01/2013 34,30 35,50 33,25 58x10
18/01/2013 33,90 34,85 33,00 58x10
09/01/2013 34,75 36,00 33,75 58x10
04/01/2013 35,00 36,00 34,00 58x10
20/12/2012 35,40 36,50 34,25 58x10
12/12/2012 36,60 37,65 35,85 58x10
29/11/2012 37,25 38,25 36,00 58x10
20/11/2012 38,50 39,50 37,30 58x10
09/11/2012 38,70 39,70 37,90 58x10
31/10/2012 38,75 39,75 37,50 58x10
18/10/2012 38,50 39,55 37,00 58x10
07/10/2012 39,25 40,50 37,50 58x10
28/09/2012 39,25 40,30 37,30 58x10
20/09/2012 38,50 39,50 37,00 58x10
14/09/2012 37,50 38,50 36,00 58x10
06/09/2012 35,50 36,75 33,50 58x10
28/08/2012 34,90 35,75 33,00 58x10
23/08/2012 34,10 35,50 32,00 58x10
12/08/2012 30,75 31,50 29,00 58x10
03/08/2012 29,50 31,00 27,50 58x10
26/07/2012 28,75 30,50 27,00 58x10
15/07/2012 29,00 30,00 28,00 58x10
02/07/2012 28,00 29,00 27,00 58x10
19/06/2012 27,50 28,50 26,50 58x10
29/05/2012 27,50 28,00 27,00 58x10
22/05/2012 27,50 28,50 26,00 58x10
12/05/2012 27,50 28,50 26,00 58x10
30/04/2012 27,00 28,50 26,00 58x10
16/04/2012 26,25 27,00 25,00 58x10
04/04/2012 25,50 26,50 24,75 58x10
21/03/2012 25,00 26,00 24,00 58x10
02/03/2012 26,00 27,00 25,00 58x10
21/02/2012 26,00 27,00 25,00 58x10
13/02/2012 26,00 27,00 25,00 58x10
31/01/2012 25,25 26,00 24,75 58x10
20/01/2012 24,80 25,80 24,00 58x10
19/12/2011 25,60 26,40 24,50 58x10
08/12/2011 25,50 26,50 24,50 58x10
02/12/2011 25,60 26,60 24,50 58x10
24/11/2011 25,80 26,80 24,90 58x10
18/11/2011 25,60 26,40 24,70 58x10
10/11/2011 25,25 26,10 24,40 58x10
01/11/2011 24,80 25,65 24,00 58x10
20/10/2011 24,50 25,40 23,40 58x10
14/10/2011 24,10 25,00 23,35 58x10
04/10/2011 23,75 24,70 22,70 58x10
20/09/2011 22,95 23,90 21,95 58x10
14/09/2011 23,00 23,90 22,15 58x10
05/09/2011 23,20 24,20 22,15 58x10
24/08/2011 23,75 24,55 22,90 58x10
16/08/2011 23,75 24,70 23,00 FOB 50kg (58%)
09/08/2011 23,20 24,10 22,50 FOB 50kg (58%)
03/08/2011 22,75 23,50 21,50 FOB 50kg (58%)
13/07/2011 21,60 22,70 20,00 FOB 50kg (58%)
11/07/2011 20,90 21,90 19,90 FOB - 50Kg (58%)
05/07/2011 20,25 21,25 19,00 FOB - 30 Dias
27/06/2011 19,70 20,65 19,00 FOB - 30 Dias
19/06/2011 19,40 20,50 18,40 FOB - 30 Dias
13/06/2011 19,00 20,35 18,00 FOB - 30 Dias
01/06/2011 19,20 20,10 18,25 FOB - 30 Dias
25/05/2011 18,90 20,00 18,10 FOB - 30 Dias
12/05/2011 19,00 19,95 18,00 FOB - 30 Dias
05/05/2011 19,00 19,70 18,50 FOB - 30 Dias
20/04/2011 19,00 20,00 18,00 FOB - 30 Dias
13/04/2011 19,25 20,50 18,25 FOB - 30 Dias
04/04/2011 19,50 20,50 18,50 FOB - 30 Dias
30/03/2011 19,60 20,50 18,50 FOB - 30 Dias
22/03/2011 21,25 22,40 20,00 FOB - 30 Dias
14/03/2011 21,85 22,60 21,00 FOB - 30 Dias
18/02/2011 21,95 22,50 21,50 FOB - 30 Dias
10/02/2011 22,10 22,55 21,70 FOB - 30 Dias
22/01/2011 21,85 22,50 21,25 FOB - 30 Dias
05/01/2011 23,90 24,90 22,80 FOB - 30 Dias
07/12/2010 24,90 26,00 24,25 FOB - 30 Dias
28/11/2010 25,00 25,50 24,50 FOB - 30 Dias
16/11/2010 25,05 25,75 24,60 FOB - 30 Dias
05/11/2010 25,40 26,35 24,45 FOB - 30 Dias
23/10/2010 25,45 26,00 24,55 FOB - 30 Dias
17/10/2010 25,45 26,25 24,90 FOB - 30 Dias
06/10/2010 25,75 26,50 25,00 FOB - 30 Dias
22/09/2010 26,00 27,00 25,50 FOB - 30 Dias
15/09/2010 26,45 27,25 25,60 FOB - 30 Dias
08/09/2010 26,45 27,40 25,50 FOB - 30 Dias
31/08/2010 26,75 27,70 26,00 FOB - 30 Dias
23/08/2010 26,85 27,80 26,00 FOB - 30 Dias
16/08/2010 26,85 27,60 26,00 FOB - 30 Dias
10/08/2010 27,00 28,00 26,25 FOB - 30 Dias
02/08/2010 27,25 28,50 26,50 FOB - 30 Dias
26/07/2010 27,00 27,75 26,05 FOB - 30 Dias
18/07/2010 26,50 27,40 25,50 FOB - 30 Dias
12/07/2010 26,40 27,00 25,40 FOB - 30 Dias
05/07/2010 25,75 27,00 25,00 FOB - 30 Dias
28/06/2010 25,50 26,00 25,00 FOB - 30 Dias
21/06/2010 25,40 26,00 24,80 FOB - 30 Dias
15/06/2010 26,75 27,50 27,75 FOB - 30 Dias
06/06/2010 26,70 27,50 26,00 FOB - 30 Dias
27/05/2010 27,00 28,00 26,30 FOB - 30 Dias
22/05/2010 28,00 28,75 27,00 FOB - 30 Dias
16/05/2010 28,00 29,00 27,00 FOB - 30 Dias
10/05/2010 28,20 29,00 27,00 FOB - 30 Dias
02/05/2010 28,65 29,30 27,00 FOB - 30 Dias
23/04/2010 28,50 29,30 27,00 FOB - 30 Dias
19/04/2010 28,50 29,50 27,00 FOB - 30 Dias
09/04/2010 27,50 28,00 26,50 FOB - 30 Dias
05/04/2010 27,00 28,00 26,00 FOB - 30 Dias
27/03/2010 26,30 27,00 25,25 FOB - 30 Dias
19/03/2010 26,70 27,50 25,50 FOB - 30 Dias
15/03/2010 27,50 28,50 25,50 FOB - 30 Dias
07/03/2010 28,00 29,00 27,00 FOB - 30 Dias
02/03/2010 28,50 29,50 27,00 FOB - 30 Dias
21/02/2010 29,50 31,00 27,50 FOB - 30 Dias
06/02/2010 31,00 32,50 29,00 FOB - 30 Dias
28/01/2010 32,50 34,00 30,00 FOB - 30 Dias
22/01/2010 32,95 34,00 30,00 FOB - 30 Dias
18/01/2010 31,35 33,50 29,00 (50Kg – FOB)
19/12/2009 29,50 31,00 27,50 58%

Receba nossa newsletter