ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alegrete/RS | 63,00 | 66,00 | 57,00 | 23/04/2026 | - Posto Indústria |
| Cachoeira do Sul/RS | 60,50 | 66,00 | 55,00 | 23/04/2026 | - |
| Camaquã/RS | 65,50 | 68,00 | - | 23/04/2026 | Posto Indústria + frete porto |
| Dom Pedrito/RS | 60,75 | 66,00 | 566,00 | 23/04/2026 | - |
| Itaqui/RS | 62,00 | 67,00 | 57,00 | 23/04/2026 | Posto Indústria + frete porto |
| Jaraguá do Sul/SC | 60,00 | 63,00 | 59,00 | 23/04/2026 | - |
| Norte Catarinense | 57,00 | 60,00 | 56,00 | 23/04/2026 | - Posto indústria |
| Pelotas/RS | 65,00 | 68,50 | 58,00 | 23/04/2026 | Posto Indústria/Porto |
| Rio Grande/RS | 66,00 | 69,00 | 64,00 | 23/04/2026 | Posto Porto |
| Santa Maria/RS | 60,00 | 66,00 | 56,50 | 23/04/2026 | - |
| Sul Catarinense/SC | 61,00 | 65,00 | 58,00 | 23/04/2026 | - |
| Turvo/SC | 61,00 | 65,00 | 58,00 | 23/04/2026 | - |
| Uruguaiana/RS | 62,00 | 67,00 | 57,00 | 23/04/2026 | Posto Indústria + frete porto |
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) Variedades Nobres
Agulhinha Irrigado
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Capivari/Palmares do Sul/RS | 70,00 | 72,00 | 65,00 | 23/04/2026 | 64x6 |
| Santo Antônio da Patrulha/RS | 70,00 | 72,00 | 65,00 | 23/04/2026 | 64x6 |
| São Borja/RS | 64,00 | 67,00 | 61,00 | 23/04/2026 | 62x8 |
ARROZ EM CASCA (60Kg – FOB)
Longo Fino
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 80,00 | 83,00 | 78,00 | 23/04/2026 | 55% |
| Lagoa da Confusão/TO | 80,00 | 83,00 | 78,00 | 23/04/2026 | 55% |
| Sinop e Sorriso/MT | 96,00 | 99,00 | 93,00 | 23/04/2026 | 55% |
| Várzea Grande/MT | 97,00 | 100,00 | 94,00 | 23/04/2026 | 55% |
ARROZ BENEFICIADO
Branco - Tipo 1 – 30Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 96,00 | 121,00 | 84,00 | 23/04/2026 | FOB |
| São Paulo/SP | 99,00 | 126,00 | 86,50 | 23/04/2026 | FOB |
| Sul Catarinense/SC | 94,00 | 120,00 | 86,00 | 23/04/2026 | FOB |
ARROZ BENEFICIADO
SACA - Tipo 1 – 60Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 120,00 | 136,00 | 117,00 | 23/04/2026 | FOB |
| São Paulo/SP | 124,00 | 138,00 | 120,00 | 23/04/2026 | C/ICMS - FOB |
| Sul Catarinense/SC | 118,00 | 136,00 | 116,00 | 23/04/2026 | FOB |
ARROZ PARBOILIZADO
Tipo 1 – 30Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 95,00 | 124,00 | 86,00 | 23/04/2026 | FOB |
| São Paulo/SP | 99,00 | 126,00 | 90.004,00 | 23/04/2026 | FOB |
| Sul Catarinense/SC | 94,00 | 122,00 | 86,00 | 23/04/2026 | FOB |
DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ
FOB – Porto Alegre/RS
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| - Canjicão | 150,00 | 160,00 | 1.440,08 | 23/04/2026 | 60kg |
| - Farelo de Arroz | 850,00 | 875,00 | 835,00 | 23/04/2026 | Tonelada |
| - Quirera | 107,00 | 110,00 | 103,00 | 23/04/2026 | 60kg |
PREÇOS AO CONSUMIDOR
Saco de 5kg, Branco, Tipo 1
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte/MG | 15,58 | 30,00 | 12,29 | 23/04/2026 | - |
| Curitiba/PR | 15,79 | 31,00 | 12,39 | 23/04/2026 | - |
| Porto Alegre/RS | 15,48 | 30,50 | 11,99 | 23/04/2026 | - |
| Recife/PE | 15,78 | 31,00 | 12,38 | 23/04/2026 | - |
| Rio de Janeiro/RJ | 15,98 | 31,00 | 12,28 | 23/04/2026 | - |
| São Paulo/SP | 15,38 | 31,00 | 11,99 | 23/04/2026 | - |


