ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Alegrete/RS | 75,50 | 80,00 | 72,00 | 13/04/2025 | - |
Cachoeira do Sul/RS | 74,00 | 78,00 | 70,00 | 13/04/2025 | - |
Camaquã/RS | 77,00 | 82,00 | 72,00 | 13/04/2025 | Posto Indústria |
Dom Pedrito/RS | 73,00 | 78,00 | 70,00 | 13/04/2025 | - |
Itaqui/RS | 75,00 | 82,00 | 72,00 | 13/04/2025 | Posto Indústria |
Jaraguá do Sul/SC | 74,00 | 77,00 | 70,00 | 13/04/2025 | - |
Norte Catarinense | 72,00 | 75,00 | 68,00 | 13/04/2025 | *Safra 2023/24 |
Pelotas/RS | 77,00 | 82,00 | 72,00 | 13/04/2025 | Posto Indústria |
Rio Grande/RS | 81,00 | 82,00 | 79,00 | 13/04/2025 | Posto Porto |
Santa Maria/RS | 74,00 | 78,00 | 70,00 | 13/04/2025 | - |
Sul Catarinense/SC | 74,00 | 78,00 | 70,00 | 13/04/2025 | - |
Turvo/SC | 74,00 | 78,00 | 70,00 | 13/04/2025 | - |
Uruguaiana/RS | 75,00 | 82,00 | 72,00 | 13/04/2025 | Posto Indústria |
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) Variedades Nobres
Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Capivari/Palmares do Sul/RS | 80,00 | 83,00 | 78,00 | 13/04/2025 | 64x6 |
Santo Antônio da Patrulha/RS | 80,00 | 83,00 | 78,00 | 13/04/2025 | 64x6 |
São Borja/RS | 76,00 | 78,00 | 73,00 | 13/04/2025 | 62x8 |
ARROZ EM CASCA (60Kg – FOB)
Longo Fino
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 88,00 | 95,00 | 80,00 | 13/04/2025 | 55% |
Lagoa da Confusão/TO | 88,00 | 95,00 | 80,00 | 13/04/2025 | 55% |
Sinop e Sorriso/MT | 80,00 | 85,00 | 75,00 | 13/04/2025 | 55% |
Várzea Grande/MT | 82,00 | 88,00 | 78,00 | 13/04/2025 | 55% |
ARROZ BENEFICIADO
Branco - Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 130,00 | 152,00 | 114,00 | 13/04/2025 | FOB |
São Paulo/SP | 138,00 | 156,00 | 120,00 | 13/04/2025 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 129,00 | 150,00 | 112,00 | 13/04/2025 | FOB |
ARROZ BENEFICIADO
SACA - Tipo 1 – 60Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 148,00 | 156,00 | 144,00 | 13/04/2025 | FOB |
São Paulo/SP | 150,00 | 160,00 | 140,00 | 13/04/2025 | C/ICMS - FOB |
Sul Catarinense/SC | 146,00 | 154,00 | 144,00 | 13/04/2025 | FOB |
ARROZ PARBOILIZADO
Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 124,00 | 138,00 | 116,00 | 13/04/2025 | FOB |
São Paulo/SP | 132,00 | 142,00 | 116,00 | 13/04/2025 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 122,00 | 136,00 | 114,00 | 13/04/2025 | FOB |
DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ
FOB – Porto Alegre/RS
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
- Canjicão | 102,00 | 105,00 | 99,00 | 13/04/2025 | 60kg |
- Farelo de Arroz | 830,00 | 930,00 | 800,00 | 13/04/2025 | Tonelada |
- Quirera | 102,00 | 104,00 | 98,00 | 13/04/2025 | 60kg |
PREÇOS AO CONSUMIDOR
Saco de 5kg, Branco, Tipo 1
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte/MG | 22,98 | 36,00 | 17,48 | 13/04/2025 | - |
Curitiba/PR | 23,17 | 36,00 | 17,98 | 13/04/2025 | - |
Porto Alegre/RS | 23,68 | 36,00 | 17,48 | 13/04/2025 | - |
Recife/PE | 23,48 | 36,50 | 17,50 | 13/04/2025 | - |
Rio de Janeiro/RJ | 23,88 | 36,50 | 17,98 | 13/04/2025 | - |
São Paulo/SP | 22,48 | 36,00 | 17,09 | 13/04/2025 | - |