ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Alegrete/RS | 96,00 | 102,00 | 91,00 | 19/02/2025 | - |
Cachoeira do Sul/RS | 92,00 | 100,00 | 89,00 | 19/02/2025 | - |
Camaquã/RS | 104,00 | 108,00 | 93,00 | 19/02/2025 | Posto Indústria |
Dom Pedrito/RS | 92,50 | 100,00 | 89,00 | 19/02/2025 | - |
Itaqui/RS | 97,00 | 102,00 | 92,00 | 19/02/2025 | Posto Indústria |
Jaraguá do Sul/SC | 94,00 | 98,00 | 85,00 | 19/02/2025 | - |
Norte Catarinense | 90,00 | 95,00 | 85,00 | 19/02/2025 | *Safra 2023/24 |
Pelotas/RS | 104,00 | 108,00 | 93,00 | 19/02/2025 | Posto Indústria |
Rio Grande/RS | 104,00 | 107,00 | 102,00 | 19/02/2025 | Posto Porto |
Santa Maria/RS | 92,00 | 99,00 | 88,00 | 19/02/2025 | - |
Sul Catarinense/SC | 94,00 | 98,00 | 90,00 | 19/02/2025 | - |
Turvo/SC | 94,00 | 98,00 | 90,00 | 19/02/2025 | - |
Uruguaiana/RS | 97,00 | 103,00 | 91,00 | 19/02/2025 | Posto Indústria |
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) Variedades Nobres
Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Capivari/Palmares do Sul/RS | 102,00 | 110,00 | 98,00 | 18/02/2025 | 64x6 |
Santo Antônio da Patrulha/RS | 102,00 | 110,00 | 98,00 | 18/02/2025 | 64x6 |
São Borja/RS | 95,00 | 102,00 | 91,00 | 18/02/2025 | 62x8 |
ARROZ EM CASCA (60Kg – FOB)
Longo Fino
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 120,00 | 125,00 | 115,00 | 18/02/2025 | 55% |
Lagoa da Confusão/TO | 120,00 | 125,00 | 115,00 | 18/02/2025 | 55% |
Sinop e Sorriso/MT | 105,00 | 110,00 | 100,00 | 18/02/2025 | 55% |
Várzea Grande/MT | 108,00 | 113,00 | 102,00 | 18/02/2025 | 55% |
ARROZ BENEFICIADO
Branco - Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 151,00 | 172,20 | 136,00 | 18/02/2025 | FOB |
São Paulo/SP | 163,00 | 179,00 | 142,00 | 18/02/2025 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 150,00 | 172,00 | 137,00 | 18/02/2025 | FOB |
ARROZ BENEFICIADO
SACA - Tipo 1 – 60Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 222,00 | 242,00 | 216,00 | 18/02/2025 | FOB |
São Paulo/SP | 232,00 | 264,00 | 218,00 | 18/02/2025 | C/ICMS - FOB |
Sul Catarinense/SC | 220,00 | 245,00 | 215,00 | 18/02/2025 | FOB |
ARROZ PARBOILIZADO
Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 152,00 | 168,00 | 146,00 | 18/02/2025 | FOB |
São Paulo/SP | 165,00 | 182,00 | 154,00 | 18/02/2025 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 154,00 | 168,00 | 148,00 | 18/02/2025 | FOB |
DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ
FOB – Porto Alegre/RS
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
- Canjicão | 150,00 | 160,00 | 145,00 | 18/02/2025 | 60kg |
- Farelo de Arroz | 760,00 | 850,00 | 746,00 | 18/02/2025 | Tonelada |
- Quirera | 108,00 | 112,00 | 105,00 | 18/02/2025 | 60kg |
PREÇOS AO CONSUMIDOR
Saco de 5kg, Branco, Tipo 1
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte/MG | 29,64 | 41,00 | 22,99 | 18/02/2025 | - |
Curitiba/PR | 29,68 | 41,00 | 23,44 | 18/02/2025 | - |
Porto Alegre/RS | 28,99 | 41,00 | 23,79 | 18/02/2025 | - |
Recife/PE | 29,38 | 41,00 | 23,64 | 18/02/2025 | - |
Rio de Janeiro/RJ | 29,98 | 41,50 | 23,68 | 18/02/2025 | - |
São Paulo/SP | 28,99 | 41,00 | 22,99 | 18/02/2025 | - |