ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alegrete/RS | 51,00 | 55,00 | 47,00 | 11/12/2025 | - Posto Indústria |
| Cachoeira do Sul/RS | 48,00 | 54,00 | 46,00 | 11/12/2025 | - |
| Camaquã/RS | 56,00 | 58,00 | 50,00 | 11/12/2025 | Posto Indústria + frete porto |
| Dom Pedrito/RS | 48,00 | 54,00 | 46,00 | 11/12/2025 | - |
| Itaqui/RS | 50,00 | 56,00 | 48,00 | 11/12/2025 | Posto Indústria + frete porto |
| Jaraguá do Sul/SC | 50,00 | 53,00 | 48,00 | 11/12/2025 | - |
| Norte Catarinense | 48,00 | 50,00 | 45,00 | 11/12/2025 | - Posto indústria |
| Pelotas/RS | 57,00 | 58,00 | 50,00 | 11/12/2025 | Posto Indústria/Porto |
| Rio Grande/RS | 57,00 | 59,00 | 56,00 | 11/12/2025 | Posto Porto |
| Santa Maria/RS | 48,00 | 53,00 | 45,00 | 11/12/2025 | - |
| Sul Catarinense/SC | 50,00 | 54,00 | 47,00 | 11/12/2025 | - |
| Turvo/SC | 50,00 | 54,00 | 47,00 | 11/12/2025 | - |
| Uruguaiana/RS | 50,00 | 57,00 | 48,00 | 11/12/2025 | Posto Indústria + frete porto |
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) Variedades Nobres
Agulhinha Irrigado
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Capivari/Palmares do Sul/RS | 57,00 | 58,00 | 54,00 | 11/12/2025 | 64x6 |
| Santo Antônio da Patrulha/RS | 57,00 | 58,00 | 54,00 | 11/12/2025 | 64x6 |
| São Borja/RS | 51,00 | 55,00 | 48,00 | 11/12/2025 | 62x8 |
ARROZ EM CASCA (60Kg – FOB)
Longo Fino
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 70,00 | 74,00 | 65,00 | 11/12/2025 | 55% |
| Lagoa da Confusão/TO | 70,00 | 74,00 | 65,00 | 11/12/2025 | 55% |
| Sinop e Sorriso/MT | 60,00 | 64,00 | 57,00 | 11/12/2025 | 55% |
| Várzea Grande/MT | 62,00 | 65,00 | 58,00 | 11/12/2025 | 55% |
ARROZ BENEFICIADO
Branco - Tipo 1 – 30Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 85,00 | 105,00 | 75,00 | 11/12/2025 | FOB |
| São Paulo/SP | 92,00 | 110,00 | 80,00 | 11/12/2025 | FOB |
| Sul Catarinense/SC | 84,00 | 105,00 | 72,50 | 11/12/2025 | FOB |
ARROZ BENEFICIADO
SACA - Tipo 1 – 60Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 120,00 | 126,00 | 117,00 | 11/12/2025 | FOB |
| São Paulo/SP | 126,00 | 132,00 | 119,00 | 11/12/2025 | C/ICMS - FOB |
| Sul Catarinense/SC | 118,00 | 124,00 | 116,00 | 11/12/2025 | FOB |
ARROZ PARBOILIZADO
Tipo 1 – 30Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 85,00 | 110,00 | 75,00 | 11/12/2025 | FOB |
| São Paulo/SP | 88,00 | 115,00 | 76,00 | 11/12/2025 | FOB |
| Sul Catarinense/SC | 85,00 | 112,00 | 75,00 | 11/12/2025 | FOB |
DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ
FOB – Porto Alegre/RS
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| - Canjicão | 100,00 | 106,00 | 98,00 | 11/12/2025 | 60kg |
| - Farelo de Arroz | 845,00 | 930,00 | 830,00 | 11/12/2025 | Tonelada |
| - Quirera | 90,00 | 93,00 | 88,00 | 11/12/2025 | 60kg |
PREÇOS AO CONSUMIDOR
Saco de 5kg, Branco, Tipo 1
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte/MG | 13,99 | 28,55 | 9,98 | 11/12/2025 | - |
| Curitiba/PR | 14,28 | 27,99 | 9,98 | 11/12/2025 | - |
| Porto Alegre/RS | 13,99 | 26,49 | 87,98 | 11/12/2025 | - |
| Recife/PE | 14,28 | 27,99 | 10,04 | 11/12/2025 | - |
| Rio de Janeiro/RJ | 14,28 | 27,68 | 10,29 | 11/12/2025 | - |
| São Paulo/SP | 13,89 | 27,99 | 9,99 | 11/12/2025 | - |


