ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Alegrete/RS | 114,00 | 118,00 | 108,00 | 13/11/2024 | - |
Cachoeira do Sul/RS | 109,00 | 116,00 | 106,00 | 13/11/2024 | - |
Camaquã/RS | 118,00 | 122,00 | 110,00 | 13/11/2024 | Posto Indústria |
Dom Pedrito/RS | 109,00 | 117,00 | 106,00 | 13/11/2024 | - |
Itaqui/RS | 112,00 | 118,00 | 108,00 | 13/11/2024 | Posto Indústria |
Jaraguá do Sul/SC | 107,00 | 112,00 | 105,00 | 13/11/2024 | - |
Norte Catarinense | 107,00 | 110,00 | 105,00 | 13/11/2024 | *Safra 2023/24 |
Pelotas/RS | 118,00 | 122,00 | 110,00 | 13/11/2024 | Posto Indústria |
Rio Grande/RS | 122,00 | 124,00 | 120,00 | 13/11/2024 | Posto Porto |
Santa Maria/RS | 108,00 | 118,00 | 105,00 | 13/11/2024 | - |
Sul Catarinense/SC | 108,00 | 112,00 | 105,00 | 13/11/2024 | - |
Turvo/SC | 107,00 | 112,00 | 105,00 | 13/11/2024 | - |
Uruguaiana/RS | 114,00 | 118,00 | 108,00 | 13/11/2024 | Posto Indústria |
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) Variedades Nobres
Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Capivari/Palmares do Sul/RS | 120,00 | 122,00 | 115,00 | 13/11/2024 | 64x6 |
Santo Antônio da Patrulha/RS | 120,00 | 122,00 | 115,00 | 13/11/2024 | 64x6 |
São Borja/RS | 113,00 | 118,00 | 108,00 | 13/11/2024 | 62x8 |
ARROZ EM CASCA (60Kg – FOB)
Longo Fino
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 145,00 | 155,00 | 140,00 | 13/11/2024 | 55% |
Lagoa da Confusão/TO | 145,00 | 155,00 | 140,00 | 13/11/2024 | 55% |
Sinop e Sorriso/MT | 150,00 | 155,00 | 140,00 | 13/11/2024 | 55% |
Várzea Grande/MT | 153,00 | 158,00 | 150,00 | 13/11/2024 | 55% |
ARROZ BENEFICIADO
Branco - Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 158,00 | 185,00 | 139,00 | 09/11/2024 | FOB |
São Paulo/SP | 166,00 | 196,00 | 148,00 | 09/11/2024 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 156,00 | 186,00 | 138,00 | 09/11/2024 | FOB |
ARROZ BENEFICIADO
SACA - Tipo 1 – 60Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 235,00 | 245,00 | 225,00 | 09/11/2024 | FOB |
São Paulo/SP | 248,00 | 260,00 | 230,00 | 09/11/2024 | C/ICMS - FOB |
Sul Catarinense/SC | 230,00 | 242,00 | 224,00 | 09/11/2024 | FOB |
ARROZ PARBOILIZADO
Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 162,00 | 189,00 | 148,00 | 09/11/2024 | FOB |
São Paulo/SP | 172,00 | 198,00 | 158,00 | 09/11/2024 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 162,00 | 188,00 | 148,00 | 09/11/2024 | FOB |
DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ
FOB – Porto Alegre/RS
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
- Canjicão | 148,00 | 156,00 | 142,00 | 09/11/2024 | 60kg |
- Farelo de Arroz | 765,00 | 790,00 | 740,00 | 09/11/2024 | Tonelada |
- Quirera | 106,00 | 110,00 | 102,00 | 09/11/2024 | 60kg |
PREÇOS AO CONSUMIDOR
Saco de 5kg, Branco, Tipo 1
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte/MG | 29,04 | 40,00 | 21,98 | 09/11/2024 | - |
Curitiba/PR | 29,38 | 40,00 | 22,19 | 09/11/2024 | - |
Porto Alegre/RS | 29,34 | 39,65 | 22,38 | 09/11/2024 | - |
Recife/PE | 29,18 | 39,80 | 21,98 | 09/11/2024 | - |
Rio de Janeiro/RJ | 29,48 | 40,00 | 22,68 | 09/11/2024 | - |
São Paulo/SP | 29,04 | 40,00 | 22,28 | 09/11/2024 | - |