ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Alegrete/RS | 55,50 | 63,00 | 50,80 | 22/10/2025 | - Posto Indústria |
| Cachoeira do Sul/RS | 54,00 | 58,00 | 50,00 | 22/10/2025 | - |
| Camaquã/RS | 62,00 | 65,00 | 54,00 | 22/10/2025 | Posto Indústria + frete porto |
| Dom Pedrito/RS | 54,00 | 58,00 | 50,00 | 22/10/2025 | - |
| Itaqui/RS | 55,00 | 62,00 | 51,00 | 22/10/2025 | Posto Indústria + frete porto |
| Jaraguá do Sul/SC | 54,00 | 58,00 | 50,00 | 22/10/2025 | - |
| Norte Catarinense | 50,00 | 55,00 | 48,00 | 22/10/2025 | - Posto indústria |
| Pelotas/RS | 62,00 | 65,00 | 54,00 | 22/10/2025 | Posto Indústria/Porto |
| Rio Grande/RS | 62,00 | 64,00 | 60,00 | 22/10/2025 | Posto Porto |
| Santa Maria/RS | 54,00 | 58,00 | 50,00 | 22/10/2025 | - |
| Sul Catarinense/SC | 54,00 | 58,00 | 51,00 | 22/10/2025 | - |
| Turvo/SC | 54,00 | 58,00 | 51,00 | 22/10/2025 | - |
| Uruguaiana/RS | 55,00 | 62,00 | 51,00 | 22/10/2025 | Posto Indústria + frete porto |
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) Variedades Nobres
Agulhinha Irrigado
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Capivari/Palmares do Sul/RS | 58,00 | 60,00 | 55,00 | 22/10/2025 | 64x6 |
| Santo Antônio da Patrulha/RS | 58,00 | 60,00 | 55,00 | 22/10/2025 | 64x6 |
| São Borja/RS | 55,00 | 60,00 | 51,00 | 22/10/2025 | 62x8 |
ARROZ EM CASCA (60Kg – FOB)
Longo Fino
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Formoso do Araguaia/TO | 70,00 | 75,00 | 67,00 | 22/10/2025 | 55% |
| Lagoa da Confusão/TO | 70,00 | 75,00 | 67,00 | 22/10/2025 | 55% |
| Sinop e Sorriso/MT | 69,50 | 74,00 | 65,00 | 22/10/2025 | 55% |
| Várzea Grande/MT | 71,00 | 75,00 | 67,00 | 22/10/2025 | 55% |
ARROZ BENEFICIADO
Branco - Tipo 1 – 30Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 95,00 | 121,00 | 86,00 | 22/10/2025 | FOB |
| São Paulo/SP | 108,00 | 128,00 | 95,00 | 22/10/2025 | FOB |
| Sul Catarinense/SC | 94,00 | 120,00 | 85,00 | 22/10/2025 | FOB |
ARROZ BENEFICIADO
SACA - Tipo 1 – 60Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 120,00 | 130,00 | 114,00 | 22/10/2025 | FOB |
| São Paulo/SP | 130,00 | 136,00 | 120,00 | 22/10/2025 | C/ICMS - FOB |
| Sul Catarinense/SC | 118,00 | 128,00 | 114,00 | 22/10/2025 | FOB |
ARROZ PARBOILIZADO
Tipo 1 – 30Kg
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Porto Alegre | 98,00 | 118,00 | 92,00 | 22/10/2025 | FOB |
| São Paulo/SP | 108,00 | 123,00 | 93,00 | 22/10/2025 | FOB |
| Sul Catarinense/SC | 99,00 | 120,00 | 91,00 | 22/10/2025 | FOB |
DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ
FOB – Porto Alegre/RS
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| - Canjicão | 100,00 | 107,00 | 96,00 | 22/10/2025 | 60kg |
| - Farelo de Arroz | 845,00 | 935,00 | 825,00 | 22/10/2025 | Tonelada |
| - Quirera | 87,00 | 94,00 | 84,00 | 22/10/2025 | 60kg |
PREÇOS AO CONSUMIDOR
Saco de 5kg, Branco, Tipo 1
| Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Horizonte/MG | 15,48 | 30,50 | 9,98 | 22/10/2025 | - |
| Curitiba/PR | 15,98 | 30,50 | 9,99 | 22/10/2025 | - |
| Porto Alegre/RS | 15,48 | 30,00 | 8,89 | 22/10/2025 | - |
| Recife/PE | 15,98 | 31,00 | 9,99 | 22/10/2025 | - |
| Rio de Janeiro/RJ | 16,48 | 31,50 | 10,48 | 22/10/2025 | - |
| São Paulo/SP | 15,48 | 30,50 | 9,99 | 22/10/2025 | - |


