ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) - 58x10
Padrão: Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Alegrete/RS | 98,00 | 105,00 | 95,00 | 12/12/2024 | - |
Cachoeira do Sul/RS | 96,00 | 103,00 | 95,00 | 12/12/2024 | - |
Camaquã/RS | 105,00 | 107,00 | 100,00 | 12/12/2024 | Posto Indústria |
Dom Pedrito/RS | 97,00 | 105,00 | 95,00 | 12/12/2024 | - |
Itaqui/RS | 98,00 | 105,00 | 96,00 | 12/12/2024 | Posto Indústria |
Jaraguá do Sul/SC | 100,00 | 105,00 | 95,00 | 12/12/2024 | - |
Norte Catarinense | 95,00 | 105,00 | 90,00 | 12/12/2024 | *Safra 2023/24 |
Pelotas/RS | 105,00 | 107,00 | 100,00 | 12/12/2024 | Posto Indústria |
Rio Grande/RS | 105,00 | 107,00 | 98,00 | 12/12/2024 | Posto Porto |
Santa Maria/RS | 96,00 | 103,00 | 95,00 | 12/12/2024 | - |
Sul Catarinense/SC | 100,00 | 105,00 | 95,00 | 12/12/2024 | - |
Turvo/SC | 100,00 | 105,00 | 95,00 | 12/12/2024 | - |
Uruguaiana/RS | 98,00 | 105,00 | 96,00 | 12/12/2024 | Posto Indústria |
ARROZ EM CASCA (50Kg – FOB) Variedades Nobres
Agulhinha Irrigado
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Capivari/Palmares do Sul/RS | 105,85 | 108,00 | 102,00 | 12/12/2024 | 64x6 |
Santo Antônio da Patrulha/RS | 105,85 | 108,00 | 102,00 | 12/12/2024 | 64x6 |
São Borja/RS | 100,00 | 105,00 | 96,00 | 12/12/2024 | 62x8 |
ARROZ EM CASCA (60Kg – FOB)
Longo Fino
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Formoso do Araguaia/TO | 135,00 | 140,00 | 130,00 | 12/12/2024 | 55% |
Lagoa da Confusão/TO | 135,00 | 140,00 | 130,00 | 12/12/2024 | 55% |
Sinop e Sorriso/MT | 125,00 | 130,00 | 120,00 | 12/12/2024 | 55% |
Várzea Grande/MT | 128,00 | 135,00 | 125,00 | 12/12/2024 | 55% |
ARROZ BENEFICIADO
Branco - Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 150,00 | 170,00 | 138,00 | 12/12/2024 | FOB |
São Paulo/SP | 158,00 | 178,00 | 148,00 | 12/12/2024 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 148,00 | 172,00 | 138,00 | 12/12/2024 | FOB |
ARROZ BENEFICIADO
SACA - Tipo 1 – 60Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 210,00 | 215,00 | 200,00 | 12/12/2024 | FOB |
São Paulo/SP | 218,00 | 236,00 | 206,00 | 12/12/2024 | C/ICMS - FOB |
Sul Catarinense/SC | 210,00 | 220,00 | 205,00 | 12/12/2024 | FOB |
ARROZ PARBOILIZADO
Tipo 1 – 30Kg
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Porto Alegre | 154,00 | 176,00 | 141,00 | 12/12/2024 | FOB |
São Paulo/SP | 160,00 | 172,00 | 154,00 | 12/12/2024 | FOB |
Sul Catarinense/SC | 155,00 | 175,00 | 140,00 | 12/12/2024 | FOB |
DERIVADOS E SUBPRODUTOS DE ARROZ
FOB – Porto Alegre/RS
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
- Canjicão | 130,00 | 138,00 | 126,00 | 12/12/2024 | 60kg |
- Farelo de Arroz | 820,00 | 890,00 | 800,00 | 12/12/2024 | Tonelada |
- Quirera | 112,00 | 115,00 | 110,00 | 12/12/2024 | 60kg |
PREÇOS AO CONSUMIDOR
Saco de 5kg, Branco, Tipo 1
Localidade | Mais comum | Máxima | Mínima | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|---|
Belo Horizonte/MG | 23,68 | 39,50 | 23,05 | 12/12/2024 | - |
Curitiba/PR | 29,04 | 39,45 | 22,98 | 12/12/2024 | - |
Porto Alegre/RS | 29,68 | 39,50 | 22,88 | 12/12/2024 | - |
Recife/PE | 28,78 | 39,68 | 22,88 | 12/12/2024 | - |
Rio de Janeiro/RJ | 29,48 | 39,60 | 23,19 | 12/12/2024 | - |
São Paulo/SP | 29,04 | 39,45 | 22,98 | 12/12/2024 | - |