América do Sul - Arroz Branco (grãos longos)
| Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|
| Argentina 5% quebrados (FOB) | 390,00 | 400,00 | 11/12/2025 | - |
| Brasil 5% quebrados (FOB) | 465,00 | 470,00 | 11/12/2025 | - |
| Brasil 100% quebrados (1/2 grão) | 310,00 | 312,00 | 11/12/2025 | - |
| Paraguai 5% quebrados (FOB) | 375,00 | 380,00 | 11/12/2025 | Valor para entrega em janeiro/25 |
| Uruguai 5% quebrados (FOB) | 450,00 | 450,00 | 11/12/2025 | - |
América do Sul - Parboilizado (grãos longos)
| Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|
| Brasil 5% quebrados STX (FOB) | 480,00 | 480,00 | 11/12/2025 | - |
| Uruguai 5% quebrados STX (FOB) | 520,00 | 520,00 | 11/12/2025 | - |
América do Norte - Arroz Branco (grãos longos)
| Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|
| EUA 2,4% quebrados (FOB Bulk NOLA) | 605,00 | 600,00 | 11/12/2025 | - |
| EUA 2,4% quebrados (FOB Lake Charles) | 600,00 | 600,00 | 12/09/2025 | - |
| EUA Em casca 55/70 | 285,00 | 290,00 | 11/12/2025 | Não cotado |
| EUA Parboilizado 4% quebrados | 00,00 | 00,00 | 12/09/2025 | - |
| EUA Southern Pet Food Quality Broken | 320,00 | 325,00 | 11/12/2025 | - |
Ásia - Arroz Branco (grãos longos)
| Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|
| Índia 5% quebrados | 350,00 | 355,00 | 11/12/2025 | *Sem preço mínimo |
| Índia 25% quebrados | 340,00 | 340,00 | 11/12/2025 | *Sem preço mínimo |
| Índia 100% quebrados | 310,00 | 310,00 | 11/12/2025 | Exportação retomada |
| Paquistão 5% quebrados | 360,00 | 365,00 | 12/09/2025 | - |
| Paquistão 25% quebrados | 340,00 | 340,00 | 12/09/2025 | - |
| Paquistão 100% quebrados | 315,00 | 315,00 | 12/09/2025 | - |
| Tailândia 5% quebrados | 390,00 | 380,00 | 11/12/2025 | - |
| Tailândia 25% quebrados | 380,00 | 370,00 | 11/12/2025 | - |
| Tailândia 100 Grade B | 400,00 | 390,00 | 11/12/2025 | - |
| Tailândia A1 Super 100% quebrados | 340,00 | 330,00 | 11/12/2025 | - |
| Vietnã 5% quebrados | 365,00 | 365,00 | 11/12/2025 | - |
| Vietnã 25% quebrados | 350,00 | 350,00 | 11/12/2025 | - |
| Vietnã 100% quebrados | 320,00 | 320,00 | 11/12/2025 | - |
Ásia - Arroz Parboilizado (grãos longos)
| Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
|---|---|---|---|---|
| Índia 5% quebrados STX | 355,00 | 350,00 | 11/12/2025 | + taxa de 20% |
| Paquistão 5% quebrados STX | 360,00 | 365,00 | 11/12/2025 | - |
| Tailândia 100% STX | 400,00 | 390,00 | 11/12/2025 | - |


