América do Sul - Arroz Branco (grãos longos)
Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|
Argentina 5% quebrados (FOB) | 790,00 | 790,00 | 31/10/2024 | - |
Brasil 5% quebrados (FOB) | 800,00 | 810,00 | 31/10/2024 | - |
Brasil 100% quebrados (1/2 grão) | 430,00 | 435,00 | 31/10/2024 | - |
Paraguai 5% quebrados (FOB) | 690,00 | 720,00 | 31/10/2024 | Valor para entrega em janeiro/25 |
Uruguai 5% quebrados (FOB) | 770,00 | 780,00 | 31/10/2024 | - |
América do Sul - Parboilizado (grãos longos)
Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|
Brasil 5% quebrados STX (FOB) | 800,00 | 810,00 | 31/10/2024 | - |
Uruguai 5% quebrados STX (FOB) | 840,00 | 830,00 | 31/10/2024 | - |
América do Norte - Arroz Branco (grãos longos)
Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|
EUA 2,4% quebrados (FOB Bulk NOLA) | 800,00 | 800,00 | 31/10/2024 | - |
EUA 2,4% quebrados (FOB Lake Charles) | 785,00 | 785,00 | 31/10/2024 | - |
EUA Em casca 55/70 | 00 | 00 | 31/10/2024 | Não cotado |
EUA Parboilizado 4% quebrados | 00 | 00 | 31/10/2024 | - |
EUA Southern Pet Food Quality Broken | 450,00 | 450,00 | 31/10/2024 | - |
Ásia - Arroz Branco (grãos longos)
Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|
Índia 5% quebrados | 460,00 | 495,00 | 31/10/2024 | *Sem preço mínimo |
Índia 25% quebrados | 415,00 | 450,00 | 31/10/2024 | *Sem preço mínimo |
Índia 100% quebrados | 400,00 | 00 | 31/10/2024 | Exportação retomada |
Paquistão 5% quebrados | 470,00 | 480,00 | 31/10/2024 | - |
Paquistão 25% quebrados | 450,00 | 480,00 | 31/10/2024 | - |
Paquistão 100% quebrados | 390,00 | 410,00 | 31/10/2024 | - |
Tailândia 5% quebrados | 490,00 | 530,00 | 31/10/2024 | - |
Tailândia 25% quebrados | 475,00 | 520,00 | 31/10/2024 | - |
Tailândia 100 Grade B | 508,00 | 545,00 | 31/10/2024 | - |
Tailândia A1 Super 100% quebrados | 430,00 | 440,00 | 31/10/2024 | - |
Vietnã 5% quebrados | 525,00 | 620,00 | 31/10/2024 | - |
Vietnã 25% quebrados | 495,00 | 500,00 | 31/10/2024 | - |
Vietnã 100% quebrados | 00 | 00 | 31/10/2024 | - |
Ásia - Arroz Parboilizado (grãos longos)
Padrão | Semana atual (US$/t) | Semana anterior (US$/t) | Atualizado | OBS |
---|---|---|---|---|
Índia 5% quebrados STX | 450,00 | 490,00 | 31/10/2024 | + taxa de 20% |
Paquistão 5% quebrados STX | 00 | 00 | 31/10/2024 | - |
Tailândia 100% STX | 505,00 | 00 | 31/10/2024 | - |